Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Ładowanie danych...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Zbiórki w ataku suma Zbiórki w ataku śr. Zbiórki w obronie suma Zbiórki w obronie śr. Zbiórki suma Zbiórki śr
1. Bartłomiej Bojko Syntex Księżak Łowicz 2 11 5.50 17 8.50 28 14.00
2. Grzegorz Sołtysiak Domino Inowrocław 3 9 3.00 9 3.00 18 6.00
3. Michał Sasik Exact Systems Śląsk II Wrocław 3 9 3.00 8 2.67 17 5.67
4. Maciej Maj MCKiS Jaworzno 3 8 2.67 21 7.00 29 9.67
5. Jarosław Bartkowiak Weegree AZS Politechnika Opolska 3 8 2.67 10 3.33 18 6.00
6. Bartłomiej Podworski AZS AGH Oknoplast Kraków 2 8 4.00 5 2.50 13 6.50
7. Karol Dębski Syntex Księżak Łowicz 2 7 3.50 15 7.50 22 11.00
8. Łukasz Jaśkiewicz Politechnika Gdańska 2 7 3.50 9 4.50 16 8.00
9. Wojciech Barycz Weegree AZS Politechnika Opolska 3 7 2.33 11 3.67 18 6.00
10. Jakub Żaczek TS Wisła Platinium Kraków 2 7 3.50 16 8.00 23 11.50
11. Juliusz Barański Domino Inowrocław 3 7 2.33 26 8.67 33 11.00
12. Radosław Basiński Weegree AZS Politechnika Opolska 3 6 2.00 14 4.67 20 6.67
13. Szymon Budnikowski Sklep Polski MKK Gniezno 2 6 3.00 5 2.50 11 5.50
14. Marcin Monach Żubry Białystok 3 6 2.00 10 3.33 16 5.33
15. Bartłomiej Ratajczak Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 2 6 3.00 13 6.50 19 9.50
16. Michał Marciniak Bogdanka AZS UMCS Lublin 2 6 3.00 8 4.00 14 7.00
17. Krzysztof Kozłowski Domino Inowrocław 3 6 2.00 10 3.33 16 5.33
18. Tomasz Zyber KS Stal Kosz Ostrów Wlkp., Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 2 5 2.50 11 5.50 16 8.00
19. Emil Podkowiński MCKiS Jaworzno 3 5 1.67 4 1.33 9 3.00
20. Michał Szydłowski Sklep Polski MKK Gniezno 2 5 2.50 13 6.50 18 9.00
21. Arkadiusz Zabielski Żubry Białystok 3 5 1.67 12 4.00 17 5.67
22. Tomasz Krzywdziński Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 2 5 2.50 7 3.50 12 6.00
23. Michał Borówka AZS AGH Oknoplast Kraków 2 5 2.50 2 1.00 7 3.50
24. Jan Malesa Exact Systems Śląsk II Wrocław 3 5 1.67 4 1.33 9 3.00
25. Marcin Wróbel Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 2 5 2.50 14 7.00 19 9.50
26. Adam Cichoń Weegree AZS Politechnika Opolska 3 4 1.33 7 2.33 11 3.67
27. Wojciech Leszczyński Weegree AZS Politechnika Opolska 3 4 1.33 8 2.67 12 4.00
28. Grzegorz Zadęcki Weegree AZS Politechnika Opolska 3 4 1.33 9 3.00 13 4.33
29. Mikołaj Spała KS Stal Kosz Ostrów Wlkp. 2 4 2.00 6 3.00 10 5.00
30. Mariusz Piotrkowski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 3 4 1.33 18 6.00 22 7.33
31. Maciej Cukierda Syntex Księżak Łowicz 2 4 2.00 7 3.50 11 5.50
32. Adam Brenk Politechnika Gdańska 2 4 2.00 9 4.50 13 6.50
33. Damian Durski Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 2 4 2.00 5 2.50 9 4.50
34. Patryk Marek KS Stal Kosz Ostrów Wlkp. 2 4 2.00 13 6.50 17 8.50
35. Dominik Wilczek Exact Systems Śląsk II Wrocław 3 4 1.33 6 2.00 10 3.33
36. Tomasz Żeleźniak Exact Systems Śląsk II Wrocław 2 4 2.00 16 8.00 20 10.00
37. Maksymilian Zagórski Exact Systems Śląsk II Wrocław 3 4 1.33 19 6.33 23 7.67
38. Krystian Tyszka KS Rosa-Sport Radom 2 4 2.00 5 2.50 9 4.50
39. Jędrzej Szymański Decka Pelplin 2 4 2.00 9 4.50 13 6.50
40. Piotr Karpacz AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 3 4 1.33 6 2.00 10 3.33
41. Szymon Tomczak Exact Systems Śląsk II Wrocław 2 4 2.00 2 1.00 6 3.00
42. Marcin Majer Domino Inowrocław 3 3 1.00 6 2.00 9 3.00
43. Marek Sobkowiak Sklep Polski MKK Gniezno 2 3 1.50 7 3.50 10 5.00
44. Damian Tokarski Syntex Księżak Łowicz 2 3 1.50 9 4.50 12 6.00
45. Bartosz Sarzało Decka Pelplin 2 3 1.50 10 5.00 13 6.50
46. Sławomir Sikora Decka Pelplin 2 3 1.50 10 5.00 13 6.50
47. Krzysztof Spała Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 2 3 1.50 7 3.50 10 5.00
48. Dawid Grochowski MCKiS Jaworzno 3 3 1.00 13 4.33 16 5.33
49. Konrad Mamcarczyk AZS AGH Oknoplast Kraków 2 3 1.50 1 0.50 4 2.00
50. Michał Wielechowski Żubry Białystok 3 3 1.00 6 2.00 9 3.00
51. Wiktor Majka AZS AGH Oknoplast Kraków 2 3 1.50 1 0.50 4 2.00
52. Mateusz Stawiak Exact Systems Śląsk II Wrocław 2 3 1.50 11 5.50 14 7.00
53. Wojciech Zub MCKiS Jaworzno 3 3 1.00 4 1.33 7 2.33
54. Michał Chrabota TS Wisła Platinium Kraków 2 3 1.50 5 2.50 8 4.00
55. Michał Świderski Syntex Księżak Łowicz 2 3 1.50 3 1.50 6 3.00
56. Bartosz Muda Bogdanka AZS UMCS Lublin 2 3 1.50 16 8.00 19 9.50
57. Oleksandr Shcherbatiuk Żubry Białystok 3 3 1.00 11 3.67 14 4.67
58. Łukasz Szczypka AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 3 2 0.67 5 1.67 7 2.33
59. Marcin Weselak AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 3 2 0.67 17 5.67 19 6.33
60. Przemysław Gworek MCKiS Jaworzno 3 2 0.67 6 2.00 8 2.67
61. Krzysztof Chmielarz Weegree AZS Politechnika Opolska 3 2 0.67 6 2.00 8 2.67
62. Sebastian Dusiło AZS AGH Oknoplast Kraków 2 2 1.00 2 1.00 4 2.00
63. Wojciech Pawełczyk Sklep Polski MKK Gniezno 2 2 1.00 2 1.00 4 2.00
64. Szymon Szymański KS Rosa-Sport Radom 1 2 2.00 12 12.00 14 14.00
65. Karol Nowakowski KS Rosa-Sport Radom 2 2 1.00 5 2.50 7 3.50
66. Mateusz Szczypiński KS Rosa-Sport Radom 2 2 1.00 2 1.00 4 2.00
67. Paweł Ebertowski Decka Pelplin 2 2 1.00 5 2.50 7 3.50
68. Krystian Rosiński Domino Inowrocław 3 2 0.67 1 0.33 3 1.00
69. Wojciech Wątroba KS Rosa-Sport Radom 2 2 1.00 9 4.50 11 5.50
70. Hubert Kruszczyński Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 2 2 1.00 7 3.50 9 4.50
71. Dariusz Dobrzycki Sklep Polski MKK Gniezno 2 2 1.00 10 5.00 12 6.00
72. Patryk Wydra Bogdanka AZS UMCS Lublin 2 2 1.00 5 2.50 7 3.50
73. Daniel Gołębiowski Politechnika Gdańska 2 2 1.00 9 4.50 11 5.50
74. Paweł Kowalczuk Decka Pelplin 2 2 1.00 11 5.50 13 6.50
75. Michał Kucharski Syntex Księżak Łowicz 2 2 1.00 3 1.50 5 2.50
76. Łukasz Lewiński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 3 2 0.67 6 2.00 8 2.67
77. Patryk Wilk Weegree AZS Politechnika Opolska 3 2 0.67 3 1.00 5 1.67
78. Sebastian Bożenko Exact Systems Śląsk II Wrocław 3 2 0.67 1 0.33 3 1.00
79. Aleks Żmijak Exact Systems Śląsk II Wrocław 2 2 1.00 1 0.50 3 1.50
80. Igor Kozłowski Exact Systems Śląsk II Wrocław 3 2 0.67 3 1.00 5 1.67
81. Kamil Czajkowski TS Wisła Platinium Kraków 2 2 1.00 7 3.50 9 4.50
82. Michał Wierzbicki Weegree AZS Politechnika Opolska 2 2 1.00 0 0.00 2 1.00
83. Pavel Karasevich Żubry Białystok 3 2 0.67 11 3.67 13 4.33
84. Miguel Zamora AZS AGH Oknoplast Kraków 1 2 2.00 2 2.00 4 4.00
85. Piotr Jagoda Bogdanka AZS UMCS Lublin 2 1 0.50 4 2.00 5 2.50
86. Daniel Korólczyk Domino Inowrocław 3 1 0.33 12 4.00 13 4.33
87. Andrzej Misiewicz Żubry Białystok 3 1 0.33 9 3.00 10 3.33
88. Daniel Goldammer MCKiS Jaworzno 2 1 0.50 6 3.00 7 3.50
89. Jacek Wróblewski MCKiS Jaworzno 3 1 0.33 7 2.33 8 2.67
90. Rafał Glapiński Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 2 1 0.50 5 2.50 6 3.00
91. Krzysztof Kalinowski Żubry Białystok 3 1 0.33 11 3.67 12 4.00
92. Bartosz Czerwonka AZS AGH Oknoplast Kraków 2 1 0.50 8 4.00 9 4.50
93. Adam Myśliwiec Bogdanka AZS UMCS Lublin 2 1 0.50 4 2.00 5 2.50
94. Karol Tyborowski Sklep Polski MKK Gniezno 1 1 1.00 1 1.00 2 2.00
95. Marcin Chudy Decka Pelplin 2 1 0.50 10 5.00 11 5.50
96. Bartłomiej Wróblewski Żubry Białystok 3 1 0.33 6 2.00 7 2.33
97. Piotr Ziółkowski KS Stal Kosz Ostrów Wlkp., Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 2 1 0.50 7 3.50 8 4.00
98. Daniel Nieporęcki Syntex Księżak Łowicz 2 1 0.50 8 4.00 9 4.50
99. Rafał Zgłobicki AZS AGH Oknoplast Kraków 2 1 0.50 7 3.50 8 4.00
100. Piotr Łucka Syntex Księżak Łowicz 2 1 0.50 0 0.00 1 0.50
101. Piotr Borowik Żubry Białystok 2 1 0.50 0 0.00 1 0.50
102. Filip Pruefer Politechnika Gdańska 2 1 0.50 8 4.00 9 4.50
103. Olaf Bloda TS Wisła Platinium Kraków 2 1 0.50 0 0.00 1 0.50
104. Jakub Natkaniec TS Wisła Platinium Kraków 2 1 0.50 2 1.00 3 1.50
105. Michał Warchowski Domino Inowrocław 3 1 0.33 13 4.33 14 4.67
106. Mateusz Gładki Syntex Księżak Łowicz 2 1 0.50 0 0.00 1 0.50
107. Piotr Golasiński Sklep Polski MKK Gniezno 2 1 0.50 9 4.50 10 5.00
108. Krystian Reszka Decka Pelplin 2 1 0.50 2 1.00 3 1.50
109. Adam Wąsowicz Politechnika Gdańska 1 1 1.00 1 1.00 2 2.00
110. Norbert Ziółko KS Rosa-Sport Radom 2 1 0.50 1 0.50 2 1.00
111. Mikołaj Krakowiak KS Rosa-Sport Radom 2 1 0.50 4 2.00 5 2.50
112. Jakub Nowak AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 3 1 0.33 4 1.33 5 1.67
113. Kamil Michalski MCKiS Jaworzno 2 1 0.50 3 1.50 4 2.00
114. Robert Kolka Politechnika Gdańska 1 1 1.00 0 0.00 1 1.00
115. Maciej Koperski AZS AGH Oknoplast Kraków 2 1 0.50 8 4.00 9 4.50
116. Mateusz Czempiel Exact Systems Śląsk II Wrocław 3 1 0.33 5 1.67 6 2.00
117. Mateusz Niewiński Żubry Białystok 3 1 0.33 0 0.00 1 0.33
118. Kacper Rojek KS Rosa-Sport Radom 2 1 0.50 0 0.00 1 0.50
119. Wojciech Gorgoń TS Wisła Platinium Kraków 2 1 0.50 4 2.00 5 2.50
120. Mateusz Prażmo Bogdanka AZS UMCS Lublin 2 0 0.00 1 0.50 1 0.50
121. Łukasz Olejnik KS Stal Kosz Ostrów Wlkp. 2 0 0.00 11 5.50 11 5.50
122. Dawid Weiss MCKiS Jaworzno 3 0 0.00 3 1.00 3 1.00
123. Tomasz Radzik KS Stal Kosz Ostrów Wlkp. 2 0 0.00 2 1.00 2 1.00
124. Jakub Stefaniuk Bogdanka AZS UMCS Lublin 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
125. Daniel Szłapka Politechnika Gdańska 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
126. Bartosz Włuczyński Syntex Księżak Łowicz 2 0 0.00 1 0.50 1 0.50
127. Bartosz Stawowski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 3 0 0.00 4 1.33 4 1.33
128. Łukasz Wojciechowski KS Stal Kosz Ostrów Wlkp. 1 0 0.00 4 4.00 4 4.00
129. Michał Kwiatkowski Syntex Księżak Łowicz 2 0 0.00 8 4.00 8 4.00
130. Tristan Baliński Decka Pelplin 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
131. Karol Leszczyński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 3 0 0.00 6 2.00 6 2.00
132. Mateusz Wiśniewski Bogdanka AZS UMCS Lublin 2 0 0.00 15 7.50 15 7.50
133. Jakub Derkowski Politechnika Gdańska 2 0 0.00 1 0.50 1 0.50
134. Sebastian Dąbek MCKiS Jaworzno 3 0 0.00 3 1.00 3 1.00
135. Maciej Gębala TS Wisła Platinium Kraków 2 0 0.00 4 2.00 4 2.00
136. Mateusz Zwęgliński KS Rosa-Sport Radom 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
137. Kamil Hanke Politechnika Gdańska 2 0 0.00 9 4.50 9 4.50
138. Filip Andrzejewski Sklep Polski MKK Gniezno 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
139. Bartosz Wilczyński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 0 0.00 1 0.50 1 0.50
140. Karol Majchrzak Decka Pelplin, AZS UJK Kielce 2 0 0.00 6 3.00 6 3.00
141. Marcin Siwak TS Wisła Platinium Kraków 2 0 0.00 1 0.50 1 0.50
142. Filip Kołakowski KS Rosa-Sport Radom 2 0 0.00 2 1.00 2 1.00
143. Marcin Jeziorowski Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
144. Michał Kaczuga Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
145. Sebastian Wojciechowski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 0 0.00 2 1.00 2 1.00
146. Dawid Cepuchowicz TS Wisła Platinium Kraków 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
147. Kamil Samson Politechnika Gdańska 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
148. Jakub Rzepkowski Politechnika Gdańska 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
149. Jan Sobiech Bogdanka AZS UMCS Lublin 2 0 0.00 3 1.50 3 1.50
150. Jan Mozdyniewicz TS Wisła Platinium Kraków 2 0 0.00 3 1.50 3 1.50
151. Emil Rau Sklep Polski MKK Gniezno 2 0 0.00 4 2.00 4 2.00
152. Paweł Muntowski Decka Pelplin 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
153. Szymon Rosik KS Stal Kosz Ostrów Wlkp. 2 0 0.00 2 1.00 2 1.00
154. Daniel Kotwasiński Sklep Polski MKK Gniezno 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
155. Dawid Golus KS Rosa-Sport Radom 1 0 0.00 1 1.00 1 1.00
156. Jakub Wojciechowski TS Wisła Platinium Kraków 2 0 0.00 7 3.50 7 3.50
157. Łukasz Makarczuk Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
158. Daniel Kamiński Żubry Białystok 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00
159. Konrad Glapa KS Stal Kosz Ostrów Wlkp. 1 0 0.00 2 2.00 2 2.00
160. Piotr Leśniczak Sklep Polski MKK Gniezno 1 0 0.00 1 1.00 1 1.00
161. Damian Dyrda AZS AGH Oknoplast Kraków 1 0 0.00 2 2.00 2 2.00
162. Mateusz Pieczykolan Politechnika Gdańska 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
163. Iwan Wasyl AZS AGH Oknoplast Kraków 2 0 0.00 5 2.50 5 2.50
164. Szymon Jaworski Bogdanka AZS UMCS Lublin 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
165. Szymon Walski KS Rosa-Sport Radom 1 0 0.00 3 3.00 3 3.00
166. Bartosz Kłyż Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
167. Patryk Andruk Żubry Białystok 2 0 0.00 1 0.50 1 0.50
Obraz

Partnerzy

LUBELSKIE LUBLIN LOTTO PZKOSZ ENERGA PLK ENERGA BLK LUS CZERWONO CZARNI LNBA MOSIR PERŁA MAXI PIZZA MW SPORT SPORTICO APUS SIELSKO ANIELSKO
Obraz