Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Ładowanie danych...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty za 2 suma Celne rzuty za 2 śr. Oddane rzuty za 2 suma Oddane rzuty za 2 śr. Skuteczność za 2
1. Bartłomiej Bartoszewicz ŁKS Coolpack Łódź 3 35 11.67 53 17.67 66
2. Filip Pruefer Politechnika Gdańska 2 26 13.00 33 16.50 78.8
3. Paweł Ciążkowski BC Obra Kościan 3 11 3.67 32 10.67 34.4
4. Jakub Nowak MKS Sokół Międzychód 3 12 4.00 30 10.00 40
5. Grzegorz Sołtysiak Domino Inowrocław 3 18 6.00 29 9.67 62.1
6. Mateusz Kaczmarek BC Obra Kościan 3 16 5.33 28 9.33 57.1
7. Waldemar Kabat BC Obra Kościan 3 11 3.67 27 9.00 40.7
8. Patryk Wydra Bogdanka AZS UMCS Lublin 2 17 8.50 27 13.50 63
9. Adrian Bogucki SMS PZKosz Władysławowo 3 17 5.67 27 9.00 63
10. Mariusz Piotrkowski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 18 9.00 26 13.00 69.2
11. Łukasz Wojciechowski KS Stal Kosz Ostrów Wlkp. 3 11 3.67 25 8.33 44
12. Marek Sobkowiak Sklep Polski MKK Gniezno 3 13 4.33 24 8.00 54.2
13. Artur Mrówczyński Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 3 13 4.33 24 8.00 54.2
14. Bartosz Sarzało Decka Pelplin 3 15 5.00 24 8.00 62.5
15. Marcin Chudy Decka Pelplin 3 9 3.00 24 8.00 37.5
16. Mateusz Szczypiński KS Rosa-Sport Radom 3 13 4.33 24 8.00 54.2
17. Tomasz Stankala KS Pogoń Ruda Śląska 2 16 8.00 23 11.50 69.6
18. Piotr Golasiński Sklep Polski MKK Gniezno 3 15 5.00 23 7.67 65.2
19. Michał Szydłowski Sklep Polski MKK Gniezno 3 15 5.00 22 7.33 68.2
20. Dawid Zaguła ZKS Stal Stalowa Wola 2 15 7.50 22 11.00 68.2
21. Paweł Lasota Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 3 14 4.67 22 7.33 63.6
22. Bartosz Jyż KS Sudety Jelenia Góra 2 10 5.00 22 11.00 45.5
23. Robert Kozaczka Daas BH Bielsko-Biała 2 9 4.50 21 10.50 42.9
24. Jakub Pawlak KK Polonia Bytom 2 13 6.50 21 10.50 61.9
25. Jakub Der Intermarche II Zielona Góra 2 9 4.50 21 10.50 42.9
26. Patryk Stankowski BC Obra Kościan 3 7 2.33 21 7.00 33.3
27. Maksymilian Zagórski Exact Systems Śląsk II Wrocław 2 9 4.50 21 10.50 42.9
28. Norbert Ziółko KS Rosa-Sport Radom 3 10 3.33 21 7.00 47.6
29. Tomasz Zyber KS Stal Kosz Ostrów Wlkp., Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 3 13 4.33 20 6.67 65
30. Jarosław Wilusz KS Sudety Jelenia Góra 2 10 5.00 20 10.00 50
31. Sławomir Sikora Decka Pelplin 3 11 3.67 20 6.67 55
32. Mikołaj Spała KS Stal Kosz Ostrów Wlkp. 3 9 3.00 20 6.67 45
33. Mikołaj Smarzy MKS Sokół Międzychód 3 5 1.67 20 6.67 25
34. Tomasz Wróbel KK Polonia Bytom 2 8 4.00 20 10.00 40
35. Szymon Budnikowski Sklep Polski MKK Gniezno 3 8 2.67 19 6.33 42.1
36. Adam Bączyński KK Polonia Bytom 2 7 3.50 19 9.50 36.8
37. Juliusz Barański Domino Inowrocław 3 7 2.33 19 6.33 36.8
38. Marcin Majer Domino Inowrocław 3 6 2.00 18 6.00 33.3
39. Grzegorz Zadęcki Weegree AZS Politechnika Opolska 2 10 5.00 18 9.00 55.6
40. Karol Nowakowski KS Rosa-Sport Radom 3 6 2.00 18 6.00 33.3
41. Patryk Marek KS Stal Kosz Ostrów Wlkp. 3 10 3.33 18 6.00 55.6
42. Emil Rau Sklep Polski MKK Gniezno 3 11 3.67 18 6.00 61.1
43. Łukasz Uberna WKK Wrocław 2 6 3.00 18 9.00 33.3
44. Mateusz Szlachetka SMS PZKosz Władysławowo 3 8 2.67 18 6.00 44.4
45. Kamil Czajkowski TS Wisła Platinium Kraków 2 6 3.00 18 9.00 33.3
46. Grzegorz Malewski MUKS Hutnik Warszawa 2 6 3.00 17 8.50 35.3
47. Grzegorz Szybowicz Daas BH Bielsko-Biała 2 3 1.50 17 8.50 17.6
48. Marcin Bandyga ZKS Stal Stalowa Wola 2 7 3.50 17 8.50 41.2
49. Wojciech Wątroba KS Rosa-Sport Radom 3 6 2.00 17 5.67 35.3
50. Jędrzej Szymański Decka Pelplin 3 8 2.67 17 5.67 47.1
51. Marcin Weselak AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 11 5.50 16 8.00 68.8
52. Rafał Niesobski KS Sudety Jelenia Góra 2 7 3.50 16 8.00 43.8
53. Alan Urbaniak Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 2 7 3.50 16 8.00 43.8
54. Maciej Szewczyk AZS UJK Kielce 2 8 4.00 16 8.00 50
55. Jakub Żaczek TS Wisła Platinium Kraków 2 9 4.50 16 8.00 56.3
56. Marcel Korolczuk Asseco AMW II Gdynia 2 8 4.00 16 8.00 50
57. Kacper Dominiak ŁKS Coolpack Łódź 3 7 2.33 16 5.33 43.8
58. Daniel Kotwasiński Sklep Polski MKK Gniezno 3 7 2.33 16 5.33 43.8
59. Sebastian Bożenko Exact Systems Śląsk II Wrocław 2 9 4.50 16 8.00 56.3
60. Oleksandr Shcherbatiuk Żubry Białystok 2 10 5.00 16 8.00 62.5
61. Marcin Chodkiewicz MKS Sokół Międzychód 3 8 2.67 15 5.00 53.3
62. Michał Kozak KS Sudety Jelenia Góra 2 6 3.00 15 7.50 40
63. Adam Chodkiewicz MKS Sokół Międzychód 3 6 2.00 15 5.00 40
64. Piotr Jagoda Bogdanka AZS UMCS Lublin 2 9 4.50 14 7.00 64.3
65. Maciej Maj MCKiS Jaworzno 2 9 4.50 14 7.00 64.3
66. Damian Tokarski Syntex Księżak Łowicz 2 9 4.50 14 7.00 64.3
67. Bartłomiej Ratajczak Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 2 12 6.00 14 7.00 85.7
68. Tomasz Józefiak WKK Wrocław 2 4 2.00 14 7.00 28.6
69. Karol Leszczyński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 10 5.00 14 7.00 71.4
70. Kacper Traczyk Intermarche II Zielona Góra 2 3 1.50 14 7.00 21.4
71. Jakub Czyż Zagłębie Sosnowiec 2 6 3.00 14 7.00 42.9
72. Łukasz Kwiatkowski MKS Sokół Międzychód 3 7 2.33 14 4.67 50
73. Grzegorz Kamiński Asseco AMW II Gdynia 2 5 2.50 14 7.00 35.7
74. Mateusz Itrich Asseco AMW II Gdynia 2 10 5.00 14 7.00 71.4
75. Igor Kozłowski Exact Systems Śląsk II Wrocław 2 4 2.00 14 7.00 28.6
76. Alberto Garita Daas BH Bielsko-Biała 2 7 3.50 14 7.00 50
77. Paweł Jurczyński Zagłębie Sosnowiec 2 9 4.50 13 6.50 69.2
78. Kamil Wójciak Zagłębie Sosnowiec 2 8 4.00 13 6.50 61.5
79. Przemysław Galewski Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 3 6 2.00 13 4.33 46.2
80. Piotr Osiakowski AZS UJK Kielce 2 6 3.00 13 6.50 46.2
81. Paweł Mowlik Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 3 4 1.33 13 4.33 30.8
82. Maciej Cukierda Syntex Księżak Łowicz 2 8 4.00 13 6.50 61.5
83. Norbert Kujon KK Polonia Bytom 2 2 1.00 13 6.50 15.4
84. Michał Chrabota TS Wisła Platinium Kraków 2 7 3.50 13 6.50 53.8
85. Dawid Golus KS Rosa-Sport Radom 3 6 2.00 13 4.33 46.2
86. Jakub Wojciechowski TS Wisła Platinium Kraków 2 2 1.00 13 6.50 15.4
87. Jakub Lewandowski AZS UJK Kielce 2 8 4.00 13 6.50 61.5
88. Wojciech Gorgoń TS Wisła Platinium Kraków 2 4 2.00 13 6.50 30.8
89. Karol Dębski Syntex Księżak Łowicz 2 7 3.50 12 6.00 58.3
90. Daniel Korólczyk Domino Inowrocław 3 5 1.67 12 4.00 41.7
91. Emil Podkowiński MCKiS Jaworzno 2 8 4.00 12 6.00 66.7
92. Aleksander Raczek KS Sudety Jelenia Góra 2 5 2.50 12 6.00 41.7
93. Arkadiusz Zabielski Żubry Białystok 2 7 3.50 12 6.00 58.3
94. Adam Myśliwiec Bogdanka AZS UMCS Lublin 2 5 2.50 12 6.00 41.7
95. Michał Moralewicz KK Polonia Bytom 2 2 1.00 12 6.00 16.7
96. Wojciech Dulnik MUKS Hutnik Warszawa 2 6 3.00 12 6.00 50
97. Michał Marciniak Bogdanka AZS UMCS Lublin 2 2 1.00 12 6.00 16.7
98. Patryk Wal ŁKS Coolpack Łódź 3 4 1.33 12 4.00 33.3
99. Roman Janik MUKS Hutnik Warszawa 2 8 4.00 12 6.00 66.7
100. Hubert Wyszkowski SMS PZKosz Władysławowo 3 6 2.00 12 4.00 50
101. Michał Szwedo AZS UJK Kielce 2 7 3.50 12 6.00 58.3
102. Jan Malesa Exact Systems Śląsk II Wrocław 2 7 3.50 12 6.00 58.3
103. Paweł Kowalczuk Decka Pelplin 2 8 4.00 12 6.00 66.7
104. Iwan Wasyl AZS AGH Oknoplast Kraków 2 8 4.00 12 6.00 66.7
105. Karol Jagoda KK Polonia Bytom 2 5 2.50 12 6.00 41.7
106. Pavel Karasevich Żubry Białystok 2 5 2.50 12 6.00 41.7
107. Łukasz Olejnik KS Stal Kosz Ostrów Wlkp. 3 7 2.33 11 3.67 63.6
108. Wojciech Leszczyński Weegree AZS Politechnika Opolska 2 6 3.00 11 5.50 54.5
109. Michał Kwiatkowski Syntex Księżak Łowicz 2 7 3.50 11 5.50 63.6
110. Patryk Jeleń KS Pogoń Ruda Śląska 2 7 3.50 11 5.50 63.6
111. Mikołaj Serbakowski Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 3 8 2.67 11 3.67 72.7
112. Damian Durski Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 2 7 3.50 11 5.50 63.6
113. Krzysztof Kozłowski Domino Inowrocław 3 6 2.00 11 3.67 54.5
114. Marcin Wróbel Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 2 8 4.00 11 5.50 72.7
115. Michał Cichoń Daas BH Bielsko-Biała 2 4 2.00 11 5.50 36.4
116. Konrad Dawdo SMS PZKosz Władysławowo 3 6 2.00 11 3.67 54.5
117. Piotr Karpacz AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 4 2.00 11 5.50 36.4
118. Patryk Stankowski SMS PZKosz Władysławowo 3 3 1.00 11 3.67 27.3
119. Radosław Basiński Weegree AZS Politechnika Opolska 2 2 1.00 10 5.00 20
120. Andrzej Misiewicz Żubry Białystok 2 6 3.00 10 5.00 60
121. Artur Cielma Intermarche II Zielona Góra 2 6 3.00 10 5.00 60
122. Kosma Kołcz Weegree AZS Politechnika Opolska 2 9 4.50 10 5.00 90
123. Rafał Zgłobicki AZS AGH Oknoplast Kraków 2 5 2.50 10 5.00 50
124. Jacek Gwardecki ŁKS Coolpack Łódź 3 6 2.00 10 3.33 60
125. Adam Brenk Politechnika Gdańska 2 7 3.50 10 5.00 70
126. Karol Kamiński Asseco AMW II Gdynia 1 3 3.00 10 10.00 30
127. Bartłomiej Pietras Asseco AMW II Gdynia 1 7 7.00 10 10.00 70
128. Mateusz Pawlik KS Pogoń Ruda Śląska 1 3 3.00 10 10.00 30
129. Fryderyk Matusiak WKK Wrocław 2 7 3.50 10 5.00 70
130. Michał Świderski Syntex Księżak Łowicz 2 6 3.00 10 5.00 60
131. Bartosz Muda Bogdanka AZS UMCS Lublin 2 6 3.00 10 5.00 60
132. Bartłomiej Podworski AZS AGH Oknoplast Kraków 2 8 4.00 10 5.00 80
133. Aleksander Maślanka KS Pogoń Ruda Śląska 2 6 3.00 9 4.50 66.7
134. Jarosław Bartkowiak Weegree AZS Politechnika Opolska 2 6 3.00 9 4.50 66.7
135. Piotr Ziółkowski KS Stal Kosz Ostrów Wlkp., Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 3 5 1.67 9 3.00 55.6
136. Sebastian Dusiło AZS AGH Oknoplast Kraków 2 4 2.00 9 4.50 44.4
137. Mateusz Wiśniewski Bogdanka AZS UMCS Lublin 2 4 2.00 9 4.50 44.4
138. Bartosz Sprengel AZS UJK Kielce 2 5 2.50 9 4.50 55.6
139. Maciej Kochaniak ŁKS Coolpack Łódź 2 3 1.50 9 4.50 33.3
140. Adam Adamski MKS Sokół Międzychód 3 5 1.67 9 3.00 55.6
141. Hubert Kruszczyński Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 2 5 2.50 9 4.50 55.6
142. Kacper Bejnar Zagłębie Sosnowiec 2 2 1.00 9 4.50 22.2
143. Krystian Tyszka KS Rosa-Sport Radom 3 4 1.33 9 3.00 44.4
144. Patryk Wilk Weegree AZS Politechnika Opolska 2 5 2.50 9 4.50 55.6
145. Bartosz Czerwonka AZS AGH Oknoplast Kraków 2 4 2.00 8 4.00 50
146. Łukasz Jaśkiewicz Politechnika Gdańska 1 6 6.00 8 8.00 75
147. Karol Tyborowski Sklep Polski MKK Gniezno 3 3 1.00 8 2.67 37.5
148. Daniel Nieporęcki Syntex Księżak Łowicz 2 6 3.00 8 4.00 75
149. Michał Warchowski Domino Inowrocław 2 2 1.00 8 4.00 25
150. Miłosz Sroczyński BC Obra Kościan 3 3 1.00 8 2.67 37.5
151. Dawid Sega KS Pogoń Ruda Śląska 2 0 0.00 8 4.00 0
152. Dariusz Dobrzycki Sklep Polski MKK Gniezno 3 4 1.33 8 2.67 50
153. Jakub Nowak AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 3 1.50 8 4.00 37.5
154. Adam Nowakowski AZS UJK Kielce 2 3 1.50 8 4.00 37.5
155. Leszek Przygocki BC Obra Kościan 2 5 2.50 7 3.50 71.4
156. Daniel Goldammer MCKiS Jaworzno 2 6 3.00 7 3.50 85.7
157. Przemysław Gworek MCKiS Jaworzno 2 4 2.00 7 3.50 57.1
158. Jarosław Kalinowski MKS Sokół Międzychód 3 1 0.33 7 2.33 14.3
159. Piotr Pandura Zagłębie Sosnowiec 2 4 2.00 7 3.50 57.1
160. Kamil Hanke Politechnika Gdańska 2 5 2.50 7 3.50 71.4
161. Piotr Borowik Żubry Białystok 2 5 2.50 7 3.50 71.4
162. Filip Kołakowski KS Rosa-Sport Radom 3 3 1.00 7 2.33 42.9
163. Dawid Komandzik KS Pogoń Ruda Śląska 2 5 2.50 7 3.50 71.4
164. Kamil Fiedukiewicz WKK Wrocław 2 3 1.50 7 3.50 42.9
165. Maciej Marcinkowski Asseco AMW II Gdynia 2 5 2.50 7 3.50 71.4
166. Maciej Goryl Daas BH Bielsko-Biała 1 2 2.00 7 7.00 28.6
167. Szymon Tomczak Exact Systems Śląsk II Wrocław 2 5 2.50 7 3.50 71.4
168. Rafał Sebrala Zagłębie Sosnowiec 2 4 2.00 6 3.00 66.7
169. Paweł Mol KS Pogoń Ruda Śląska 2 5 2.50 6 3.00 83.3
170. Jacek Wojtanowicz ZKS Stal Stalowa Wola 2 3 1.50 6 3.00 50
171. Marcin Monach Żubry Białystok 2 3 1.50 6 3.00 50
172. Krzysztof Chmielarz Weegree AZS Politechnika Opolska 2 3 1.50 6 3.00 50
173. Bartłomiej Wróblewski Żubry Białystok 2 4 2.00 6 3.00 66.7
174. Mateusz Rutkowski MKS Sokół Międzychód 3 4 1.33 6 2.00 66.7
175. Konrad Mamcarczyk AZS AGH Oknoplast Kraków 2 3 1.50 6 3.00 50
176. Tomasz Krzywdziński Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 2 4 2.00 6 3.00 66.7
177. Michał Borówka AZS AGH Oknoplast Kraków 2 6 3.00 6 3.00 100
178. Karol Majchrzak Decka Pelplin, AZS UJK Kielce 3 3 1.00 6 2.00 50
179. Leszek Siwy Daas BH Bielsko-Biała 2 2 1.00 6 3.00 33.3
180. Wojciech Zub MCKiS Jaworzno 2 6 3.00 6 3.00 100
181. Szymon Rosik KS Stal Kosz Ostrów Wlkp. 3 4 1.33 6 2.00 66.7
182. Michał Busz Intermarche II Zielona Góra 2 1 0.50 6 3.00 16.7
183. Mateusz Czempiel Exact Systems Śląsk II Wrocław 2 3 1.50 6 3.00 50
184. Michał Medes AZS AGH Oknoplast Kraków, Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 1 4 4.00 6 6.00 66.7
185. Miguel Zamora AZS AGH Oknoplast Kraków 2 2 1.00 6 3.00 33.3
186. Andrzej Nowak ZKS Stal Stalowa Wola 2 2 1.00 5 2.50 40
187. Adam Anduła KS Pogoń Ruda Śląska 2 2 1.00 5 2.50 40
188. Krzysztof Spała Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 2 3 1.50 5 2.50 60
189. Bartłomiej Bojko Syntex Księżak Łowicz 2 1 0.50 5 2.50 20
190. Rafał Pietrzak MUKS Hutnik Warszawa 2 2 1.00 5 2.50 40
191. Dawid Grochowski MCKiS Jaworzno 2 2 1.00 5 2.50 40
192. Zyndram Mehmeti Intermarche II Zielona Góra 2 2 1.00 5 2.50 40
193. Michał Wielechowski Żubry Białystok 2 4 2.00 5 2.50 80
194. Maciej Pietras ZKS Stal Stalowa Wola 2 2 1.00 5 2.50 40
195. Sebastian Dąbek MCKiS Jaworzno 2 3 1.50 5 2.50 60
196. Jan Rerak TS Wisła Platinium Kraków 1 4 4.00 5 5.00 80
197. Maciej Warmiak MUKS Hutnik Warszawa 2 4 2.00 5 2.50 80
198. Marcin Jeziorowski Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 2 3 1.50 5 2.50 60
199. Tomasz Żeleźniak Exact Systems Śląsk II Wrocław 1 2 2.00 5 5.00 40
200. Kacper Grzelak WKK Wrocław 2 2 1.00 5 2.50 40
201. Maciej Balcerzak Zagłębie Sosnowiec 2 2 1.00 5 2.50 40
202. Robert Kolka Politechnika Gdańska 2 3 1.50 5 2.50 60
203. Łukasz Lewiński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 3 1.50 5 2.50 60
204. Patryk Andruk Żubry Białystok 2 2 1.00 5 2.50 40
205. Łukasz Szczypka AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 2 1.00 4 2.00 50
206. Patryk Andres MUKS Hutnik Warszawa 2 3 1.50 4 2.00 75
207. Jarosław Kolenda AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 3 1.50 4 2.00 75
208. Krzysztof Kurdubski KK Polonia Bytom 1 2 2.00 4 4.00 50
209. Bartosz Stawowski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 3 1.50 4 2.00 75
210. Bartosz Taraszkiewicz KS Sudety Jelenia Góra 2 2 1.00 4 2.00 50
211. Bartosz Wilczyński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 1 1 1.00 4 4.00 25
212. Jakub Natkaniec TS Wisła Platinium Kraków 2 3 1.50 4 2.00 75
213. Marcin Baj ZKS Stal Stalowa Wola 1 2 2.00 4 4.00 50
214. Paweł Łapiński MUKS Hutnik Warszawa 2 2 1.00 4 2.00 50
215. Adrian Polewiak Intermarche II Zielona Góra 2 1 0.50 4 2.00 25
216. Dominik Grudziński Intermarche II Zielona Góra, Gryf Goleniów 2 1 0.50 4 2.00 25
217. Kamil Michalski MCKiS Jaworzno 2 2 1.00 4 2.00 50
218. Albert Siłkowski Asseco AMW II Gdynia 2 3 1.50 4 2.00 75
219. Daniel Kamiński Żubry Białystok 2 4 2.00 4 2.00 100
220. Damian Romanowski Asseco AMW II Gdynia 2 2 1.00 4 2.00 50
221. Mateusz Pieczykolan Politechnika Gdańska 2 3 1.50 4 2.00 75
222. Mateusz Stańczuk Asseco AMW II Gdynia 1 2 2.00 4 4.00 50
223. Michał Kroczak WKK Wrocław 2 2 1.00 4 2.00 50
224. Piotr Karnia Daas BH Bielsko-Biała 1 1 1.00 4 4.00 25
225. Kamil Białachowski KS Sudety Jelenia Góra 1 1 1.00 4 4.00 25
226. Sławomir Poźniak Intermarche II Zielona Góra 2 1 0.50 4 2.00 25
Obraz

Partnerzy

LUBELSKIE LUBLIN LOTTO PZKOSZ ENERGA PLK ENERGA BLK LUS CZERWONO CZARNI LNBA MOSIR PERŁA MAXI PIZZA MW SPORT SPORTICO APUS SIELSKO ANIELSKO
Obraz