Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Ładowanie danych...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Faule suma Faule śr. Faule wymuszone suma Faule wymuszone śr.
1. Jan Mozdyniewicz TS Wisła Platinium Kraków 1 5 5.00 0 0.00
2. Dawid Zaguła ZKS Stal Stalowa Wola 2 9 4.50 22 11.00
3. Rafał Sebrala Zagłębie Sosnowiec 2 8 4.00 2 1.00
4. Jarosław Wilusz KS Sudety Jelenia Góra 2 8 4.00 10 5.00
5. Michał Moralewicz KK Polonia Bytom 2 8 4.00 9 4.50
6. Tomasz Stankala KS Pogoń Ruda Śląska 2 8 4.00 7 3.50
7. Michał Kwiatkowski Syntex Księżak Łowicz 2 8 4.00 6 3.00
8. Wojciech Dulnik MUKS Hutnik Warszawa 2 8 4.00 7 3.50
9. Patryk Jeleń KS Pogoń Ruda Śląska 2 8 4.00 4 2.00
10. Jakub Pawlak KK Polonia Bytom 2 8 4.00 3 1.50
11. Mariusz Piotrkowski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 8 4.00 16 8.00
12. Rafał Pietrzak MUKS Hutnik Warszawa 2 8 4.00 3 1.50
13. Leszek Siwy Daas BH Bielsko-Biała 2 8 4.00 2 1.00
14. Wojciech Wątroba KS Rosa-Sport Radom 3 12 4.00 4 1.33
15. Paweł Kowalczuk Decka Pelplin 2 8 4.00 4 2.00
16. Michał Busz Intermarche II Zielona Góra 2 8 4.00 6 3.00
17. Łukasz Uberna WKK Wrocław 2 8 4.00 3 1.50
18. Michał Szydłowski Sklep Polski MKK Gniezno 3 11 3.67 6 2.00
19. Marek Sobkowiak Sklep Polski MKK Gniezno 3 11 3.67 3 1.00
20. Sławomir Sikora Decka Pelplin 3 11 3.67 9 3.00
21. Przemysław Galewski Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 3 11 3.67 8 2.67
22. Bartłomiej Bartoszewicz ŁKS Coolpack Łódź 3 11 3.67 27 9.00
23. Aleksander Fabiszewski ŁKS Coolpack Łódź 3 11 3.67 8 2.67
24. Hubert Wyszkowski SMS PZKosz Władysławowo 3 11 3.67 7 2.33
25. Stanisław Kiszka BC Obra Kościan 3 11 3.67 1 0.33
26. Grzegorz Malewski MUKS Hutnik Warszawa 2 7 3.50 6 3.00
27. Emil Podkowiński MCKiS Jaworzno 2 7 3.50 7 3.50
28. Robert Kozaczka Daas BH Bielsko-Biała 2 7 3.50 9 4.50
29. Adam Myśliwiec Bogdanka AZS UMCS Lublin 2 7 3.50 14 7.00
30. Krzysztof Chmielarz Weegree AZS Politechnika Opolska 2 7 3.50 7 3.50
31. Tomasz Krzywdziński Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 2 7 3.50 4 2.00
32. Maciej Warmiak MUKS Hutnik Warszawa 2 7 3.50 3 1.50
33. Adam Brenk Politechnika Gdańska 2 7 3.50 8 4.00
34. Marcin Siwak TS Wisła Platinium Kraków 2 7 3.50 1 0.50
35. Dawid Komandzik KS Pogoń Ruda Śląska 2 7 3.50 3 1.50
36. Bartosz Jyż KS Sudety Jelenia Góra 2 7 3.50 2 1.00
37. Krystian Rosiński Domino Inowrocław 2 7 3.50 2 1.00
38. Michał Sasik Exact Systems Śląsk II Wrocław 2 7 3.50 5 2.50
39. Wojciech Gorgoń TS Wisła Platinium Kraków 2 7 3.50 3 1.50
40. Łukasz Wojciechowski KS Stal Kosz Ostrów Wlkp. 3 10 3.33 13 4.33
41. Paweł Mowlik Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 3 10 3.33 7 2.33
42. Miłosz Sroczyński BC Obra Kościan 3 10 3.33 3 1.00
43. Emil Rau Sklep Polski MKK Gniezno 3 10 3.33 10 3.33
44. Krzysztof Kozłowski Domino Inowrocław 3 10 3.33 7 2.33
45. Paweł Jurczyński Zagłębie Sosnowiec 2 6 3.00 17 8.50
46. Dawid Weiss MCKiS Jaworzno 2 6 3.00 4 2.00
47. Krzysztof Kurdubski KK Polonia Bytom 1 3 3.00 1 1.00
48. Jacek Wróblewski MCKiS Jaworzno 1 3 3.00 1 1.00
49. Daniel Szłapka Politechnika Gdańska 2 6 3.00 2 1.00
50. Michał Kozak KS Sudety Jelenia Góra 2 6 3.00 7 3.50
51. Piotr Osiakowski AZS UJK Kielce 2 6 3.00 4 2.00
52. Sylwester Konieczny ZKS Stal Stalowa Wola 1 3 3.00 1 1.00
53. Maciej Cukierda Syntex Księżak Łowicz 2 6 3.00 3 1.50
54. Jarosław Kalinowski MKS Sokół Międzychód 3 9 3.00 8 2.67
55. Bartosz Sprengel AZS UJK Kielce 2 6 3.00 6 3.00
56. Konrad Mamcarczyk AZS AGH Oknoplast Kraków 2 6 3.00 7 3.50
57. Jakub Żaczek TS Wisła Platinium Kraków 2 6 3.00 4 2.00
58. Paweł Lasota Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 3 9 3.00 4 1.33
59. Bartłomiej Pietras Asseco AMW II Gdynia 1 3 3.00 3 3.00
60. Jakub Czyż Zagłębie Sosnowiec 2 6 3.00 7 3.50
61. Marcin Bandyga ZKS Stal Stalowa Wola 2 6 3.00 5 2.50
62. Mateusz Pawlik KS Pogoń Ruda Śląska 1 3 3.00 4 4.00
63. Filip Stryjewski Asseco AMW II Gdynia 1 3 3.00 10 10.00
64. Kacper Chamera ZKS Stal Stalowa Wola 1 3 3.00 0 0.00
65. Adam Adamski MKS Sokół Międzychód 3 9 3.00 1 0.33
66. Waldemar Kabat BC Obra Kościan 3 9 3.00 12 4.00
67. Tomasz Żeleźniak Exact Systems Śląsk II Wrocław 1 3 3.00 3 3.00
68. Arkadiusz Biel KS Pogoń Ruda Śląska 1 3 3.00 0 0.00
69. Kacper Grzelak WKK Wrocław 2 6 3.00 7 3.50
70. Michał Szwedo AZS UJK Kielce 2 6 3.00 8 4.00
71. Jan Malesa Exact Systems Śląsk II Wrocław 2 6 3.00 11 5.50
72. Jakub Wojciechowski TS Wisła Platinium Kraków 2 6 3.00 2 1.00
73. Michał Świderski Syntex Księżak Łowicz 2 6 3.00 3 1.50
74. Jakub Nowak MKS Sokół Międzychód 3 9 3.00 14 4.67
75. Mateusz Łabuda ZKS Stal Stalowa Wola 2 6 3.00 2 1.00
76. Kamil Fiedukiewicz WKK Wrocław 2 6 3.00 8 4.00
77. Łukasz Lewiński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 6 3.00 2 1.00
78. Patryk Stankowski SMS PZKosz Władysławowo 3 9 3.00 2 0.67
79. Szymon Walski KS Rosa-Sport Radom 2 6 3.00 2 1.00
80. Michał Krasuski SMS PZKosz Władysławowo 2 6 3.00 2 1.00
81. Sebastian Bożenko Exact Systems Śląsk II Wrocław 2 6 3.00 4 2.00
82. Piotr Karnia Daas BH Bielsko-Biała 1 3 3.00 2 2.00
83. Igor Kozłowski Exact Systems Śląsk II Wrocław 2 6 3.00 1 0.50
84. Szymon Tomczak Exact Systems Śląsk II Wrocław 2 6 3.00 2 1.00
85. Oleksandr Shcherbatiuk Żubry Białystok 2 6 3.00 4 2.00
86. Karol Jagoda KK Polonia Bytom 2 6 3.00 7 3.50
87. Marcin Kuczmera ŁKS Coolpack Łódź 3 8 2.67 3 1.00
88. Jędrzej Szymański Decka Pelplin 3 8 2.67 7 2.33
89. Konrad Dawdo SMS PZKosz Władysławowo 3 8 2.67 6 2.00
90. Mateusz Szlachetka SMS PZKosz Władysławowo 3 8 2.67 13 4.33
91. Piotr Jagoda Bogdanka AZS UMCS Lublin 2 5 2.50 7 3.50
92. Patryk Andres MUKS Hutnik Warszawa 2 5 2.50 5 2.50
93. Leszek Przygocki BC Obra Kościan 2 5 2.50 4 2.00
94. Adam Bączyński KK Polonia Bytom 2 5 2.50 5 2.50
95. Jarosław Bartkowiak Weegree AZS Politechnika Opolska 2 5 2.50 2 1.00
96. Andrzej Nowak ZKS Stal Stalowa Wola 2 5 2.50 1 0.50
97. Artur Cielma Intermarche II Zielona Góra 2 5 2.50 1 0.50
98. Damian Tokarski Syntex Księżak Łowicz 2 5 2.50 9 4.50
99. Bartłomiej Ratajczak Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 2 5 2.50 5 2.50
100. Krzysztof Spała Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 2 5 2.50 4 2.00
101. Bartłomiej Bojko Syntex Księżak Łowicz 2 5 2.50 2 1.00
102. Mateusz Wiśniewski Bogdanka AZS UMCS Lublin 2 5 2.50 11 5.50
103. Kuba Szmidt KK Polonia Bytom 2 5 2.50 3 1.50
104. Jakub Der Intermarche II Zielona Góra 2 5 2.50 6 3.00
105. Filip Andrzejewski Sklep Polski MKK Gniezno 2 5 2.50 1 0.50
106. Roman Janik MUKS Hutnik Warszawa 2 5 2.50 8 4.00
107. Jakub Skalski MUKS Hutnik Warszawa 2 5 2.50 1 0.50
108. Kacper Traczyk Intermarche II Zielona Góra 2 5 2.50 5 2.50
109. Dawid Sega KS Pogoń Ruda Śląska 2 5 2.50 3 1.50
110. Adrian Polewiak Intermarche II Zielona Góra 2 5 2.50 4 2.00
111. Jakub Nowak AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 5 2.50 2 1.00
112. Kamil Michalski MCKiS Jaworzno 2 5 2.50 0 0.00
113. Patryk Jasiński MUKS Hutnik Warszawa 2 5 2.50 1 0.50
114. Maciej Marcinkowski Asseco AMW II Gdynia 2 5 2.50 4 2.00
115. Michał Cichoń Daas BH Bielsko-Biała 2 5 2.50 1 0.50
116. Iwan Wasyl AZS AGH Oknoplast Kraków 2 5 2.50 7 3.50
117. Mateusz Itrich Asseco AMW II Gdynia 2 5 2.50 4 2.00
118. Kamil Czajkowski TS Wisła Platinium Kraków 2 5 2.50 6 3.00
119. Tomasz Zyber KS Stal Kosz Ostrów Wlkp., Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 3 7 2.33 10 3.33
120. Marcin Majer Domino Inowrocław 3 7 2.33 11 3.67
121. Szymon Budnikowski Sklep Polski MKK Gniezno 3 7 2.33 15 5.00
122. Łukasz Olejnik KS Stal Kosz Ostrów Wlkp. 3 7 2.33 7 2.33
123. Artur Mrówczyński Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 3 7 2.33 22 7.33
124. Marcin Chodkiewicz MKS Sokół Międzychód 3 7 2.33 12 4.00
125. Mikołaj Spała KS Stal Kosz Ostrów Wlkp. 3 7 2.33 11 3.67
126. Grzegorz Sołtysiak Domino Inowrocław 3 7 2.33 8 2.67
127. Mikołaj Serbakowski Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 3 7 2.33 9 3.00
128. Patryk Marek KS Stal Kosz Ostrów Wlkp. 3 7 2.33 17 5.67
129. Kacper Dominiak ŁKS Coolpack Łódź 3 7 2.33 5 1.67
130. Piotr Golasiński Sklep Polski MKK Gniezno 3 7 2.33 9 3.00
131. Szymon Rosik KS Stal Kosz Ostrów Wlkp. 3 7 2.33 4 1.33
132. Mateusz Zimny Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 3 7 2.33 1 0.33
133. Maciej Maj MCKiS Jaworzno 2 4 2.00 6 3.00
134. Paweł Mol KS Pogoń Ruda Śląska 2 4 2.00 13 6.50
135. Arkadiusz Zabielski Żubry Białystok 2 4 2.00 4 2.00
136. Andrzej Misiewicz Żubry Białystok 2 4 2.00 5 2.50
137. Daniel Goldammer MCKiS Jaworzno 2 4 2.00 6 3.00
138. Bartosz Sarzało Decka Pelplin 3 6 2.00 21 7.00
139. Łukasz Jaśkiewicz Politechnika Gdańska 1 2 2.00 4 4.00
140. Bartosz Stawowski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 4 2.00 4 2.00
141. Marcin Monach Żubry Białystok 2 4 2.00 2 1.00
142. Adam Chodkiewicz MKS Sokół Międzychód 3 6 2.00 15 5.00
143. Alan Urbaniak Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 2 4 2.00 0 0.00
144. Arkadiusz Świt ŁKS Coolpack Łódź 3 6 2.00 1 0.33
145. Rafał Kikowski Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 3 6 2.00 1 0.33
146. Norbert Kujon KK Polonia Bytom 2 4 2.00 2 1.00
147. Bartosz Taraszkiewicz KS Sudety Jelenia Góra 2 4 2.00 0 0.00
148. Michał Marciniak Bogdanka AZS UMCS Lublin 2 4 2.00 6 3.00
149. Mateusz Rutkowski MKS Sokół Międzychód 3 6 2.00 1 0.33
150. Jakub Derkowski Politechnika Gdańska 2 4 2.00 3 1.50
151. Wojciech Pawełczyk Sklep Polski MKK Gniezno 3 6 2.00 0 0.00
152. Maciej Szewczyk AZS UJK Kielce 2 4 2.00 7 3.50
153. Patryk Wal ŁKS Coolpack Łódź 3 6 2.00 1 0.33
154. Michał Kaczuga Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 2 4 2.00 1 0.50
155. Jakub Natkaniec TS Wisła Platinium Kraków 2 4 2.00 2 1.00
156. Patryk Stankowski BC Obra Kościan 3 6 2.00 11 3.67
157. Marcin Baj ZKS Stal Stalowa Wola 1 2 2.00 3 3.00
158. Mateusz Szczypiński KS Rosa-Sport Radom 3 6 2.00 9 3.00
159. Marcel Korolczuk Asseco AMW II Gdynia 2 4 2.00 5 2.50
160. Kamil Samson Politechnika Gdańska 2 4 2.00 0 0.00
161. Tomasz Madejski WKK Wrocław 2 4 2.00 5 2.50
162. Fryderyk Matusiak WKK Wrocław 2 4 2.00 2 1.00
163. Wojciech Zub MCKiS Jaworzno 2 4 2.00 2 1.00
164. Jan Sobiech Bogdanka AZS UMCS Lublin 2 4 2.00 1 0.50
165. Dariusz Dobrzycki Sklep Polski MKK Gniezno 3 6 2.00 5 1.67
166. Patryk Wydra Bogdanka AZS UMCS Lublin 2 4 2.00 5 2.50
167. Mikołaj Smarzy MKS Sokół Międzychód 3 6 2.00 10 3.33
168. Krystian Tyszka KS Rosa-Sport Radom 3 6 2.00 2 0.67
169. Mikołaj Krakowiak KS Rosa-Sport Radom 3 6 2.00 9 3.00
170. Dawid Golus KS Rosa-Sport Radom 3 6 2.00 19 6.33
171. Daniel Gołębiowski Politechnika Gdańska 1 2 2.00 1 1.00
172. Łukasz Kwiatkowski MKS Sokół Międzychód 3 6 2.00 5 1.67
173. Albert Siłkowski Asseco AMW II Gdynia 2 4 2.00 3 1.50
174. Grzegorz Kamiński Asseco AMW II Gdynia 2 4 2.00 2 1.00
175. Daniel Kamiński Żubry Białystok 2 4 2.00 0 0.00
176. Mateusz Czempiel Exact Systems Śląsk II Wrocław 2 4 2.00 1 0.50
177. Mateusz Niewiński Żubry Białystok 2 4 2.00 1 0.50
178. Piotr Karpacz AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 4 2.00 2 1.00
179. Aleksander Lentka WKK Wrocław 2 4 2.00 0 0.00
180. Patryk Wilk Weegree AZS Politechnika Opolska 2 4 2.00 5 2.50
181. Mateusz Pieczykolan Politechnika Gdańska 2 4 2.00 0 0.00
182. Jan Świtaj Asseco AMW II Gdynia 1 2 2.00 0 0.00
183. Maciej Goryl Daas BH Bielsko-Biała 1 2 2.00 0 0.00
184. Michał Medes AZS AGH Oknoplast Kraków, Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 1 2 2.00 0 0.00
185. Michał Zapert KK Polonia Bytom 1 2 2.00 0 0.00
186. Alberto Garita Daas BH Bielsko-Biała 2 4 2.00 5 2.50
187. Sławomir Poźniak Intermarche II Zielona Góra 2 4 2.00 4 2.00
188. Daniel Korólczyk Domino Inowrocław 3 5 1.67 6 2.00
189. Jacek Gwardecki ŁKS Coolpack Łódź 3 5 1.67 3 1.00
190. Karol Nowakowski KS Rosa-Sport Radom 3 5 1.67 3 1.00
191. Krystian Reszka Decka Pelplin 3 5 1.67 1 0.33
192. Daniel Dawdo SMS PZKosz Władysławowo 3 5 1.67 5 1.67
193. Daniel Kotwasiński Sklep Polski MKK Gniezno 3 5 1.67 10 3.33
194. Filip Kałuża SMS PZKosz Władysławowo 3 5 1.67 0 0.00
195. Marcin Weselak AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 3 1.50 5 2.50
196. Kamil Wójciak Zagłębie Sosnowiec 2 3 1.50 3 1.50
197. Karol Dębski Syntex Księżak Łowicz 2 3 1.50 5 2.50
198. Aleksander Raczek KS Sudety Jelenia Góra 2 3 1.50 9 4.50
199. Aleksander Maślanka KS Pogoń Ruda Śląska 2 3 1.50 5 2.50
200. Grzegorz Zadęcki Weegree AZS Politechnika Opolska 2 3 1.50 4 2.00
201. Grzegorz Szybowicz Daas BH Bielsko-Biała 2 3 1.50 2 1.00
202. Łukasz Fąfara AZS UJK Kielce 2 3 1.50 3 1.50
203. Radosław Lemański MCKiS Jaworzno 2 3 1.50 2 1.00
204. Przemysław Gworek MCKiS Jaworzno 2 3 1.50 2 1.00
205. Krzysztof Kalinowski Żubry Białystok 2 3 1.50 3 1.50
206. Bartosz Włuczyński Syntex Księżak Łowicz 2 3 1.50 3 1.50
207. Wojciech Barycz Weegree AZS Politechnika Opolska 2 3 1.50 6 3.00
208. Bartłomiej Wróblewski Żubry Białystok 2 3 1.50 4 2.00
209. Sebastian Dusiło AZS AGH Oknoplast Kraków 2 3 1.50 1 0.50
210. Zyndram Mehmeti Intermarche II Zielona Góra 2 3 1.50 2 1.00
211. Daniel Nieporęcki Syntex Księżak Łowicz 2 3 1.50 3 1.50
212. Sebastian Dąbek MCKiS Jaworzno 2 3 1.50 9 4.50
213. Damian Durski Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 2 3 1.50 12 6.00
214. Maciej Kochaniak ŁKS Coolpack Łódź 2 3 1.50 7 3.50
215. Jakub Rzepkowski Politechnika Gdańska 2 3 1.50 3 1.50
216. Dominik Grudziński Intermarche II Zielona Góra, Gryf Goleniów 2 3 1.50 2 1.00
217. Maciej Balcerzak Zagłębie Sosnowiec 2 3 1.50 5 2.50
218. Jakub Lewandowski AZS UJK Kielce 2 3 1.50 6 3.00
219. Adam Nowakowski AZS UJK Kielce 2 3 1.50 2 1.00
220. Robert Kolka Politechnika Gdańska 2 3 1.50 2 1.00
221. Tomasz Wróbel KK Polonia Bytom 2 3 1.50 7 3.50
222. Marcin Wróbel Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 2 3 1.50 8 4.00
223. Bartłomiej Podworski AZS AGH Oknoplast Kraków 2 3 1.50 6 3.00
224. Marcin Chudy Decka Pelplin 3 4 1.33 11 3.67
225. Tristan Baliński Decka Pelplin 3 4 1.33 2 0.67
226. Piotr Ziółkowski KS Stal Kosz Ostrów Wlkp., Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 3 4 1.33 2 0.67
227. Juliusz Barański Domino Inowrocław 3 4 1.33 5 1.67
228. Karol Majchrzak Decka Pelplin, AZS UJK Kielce 3 4 1.33 5 1.67
229. Filip Kołakowski KS Rosa-Sport Radom 3 4 1.33 1 0.33
230. Mateusz Kaczmarek BC Obra Kościan 3 4 1.33 5 1.67
231. Adrian Bogucki SMS PZKosz Władysławowo 3 4 1.33 8 2.67
232. Adrian Sobkowiak SMS PZKosz Władysławowo 3 4 1.33 1 0.33
233. Radosław Basiński Weegree AZS Politechnika Opolska 2 2 1.00 5 2.50
234. Łukasz Szczypka AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 2 1.00 1 0.50
235. Mateusz Prażmo Bogdanka AZS UMCS Lublin 2 2 1.00 0 0.00
236. Jarosław Kolenda AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 2 1.00 0 0.00
237. Rafał Niesobski KS Sudety Jelenia Góra 2 2 1.00 9 4.50
238. Jakub Stefaniuk Bogdanka AZS UMCS Lublin 2 2 1.00 1 0.50
239. Bartosz Czerwonka AZS AGH Oknoplast Kraków 2 2 1.00 1 0.50
240. Adam Anduła KS Pogoń Ruda Śląska 2 2 1.00 1 0.50
241. Tomasz Józefiak WKK Wrocław 2 2 1.00 4 2.00
242. Karol Leszczyński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 2 1.00 9 4.50
243. Michał Wielechowski Żubry Białystok 2 2 1.00 4 2.00
244. Jakub Chorążak Zagłębie Sosnowiec 1 1 1.00 1 1.00
245. Kamil Hanke Politechnika Gdańska 2 2 1.00 2 1.00
246. Piotr Borowik Żubry Białystok 2 2 1.00 2 1.00
247. Damian Orębski Weegree AZS Politechnika Opolska 2 2 1.00 0 0.00
248. Karol Kamiński Asseco AMW II Gdynia 1 1 1.00 2 2.00
249. Jakub Szulc Asseco AMW II Gdynia 1 1 1.00 2 2.00
250. Michał Warchowski Domino Inowrocław 2 2 1.00 9 4.50
251. Patryk Kozłowski KS Pogoń Ruda Śląska 1 1 1.00 0 0.00
252. Mateusz Gładki Syntex Księżak Łowicz 1 1 1.00 0 0.00
253. Paweł Ebertowski Decka Pelplin 3 3 1.00 3 1.00
254. Aleksander Sulikowski Intermarche II Zielona Góra 2 2 1.00 0 0.00
255. Maciej Wejman MKS Sokół Międzychód 2 2 1.00 1 0.50
256. Mateusz Druszcz AZS UJK Kielce 1 1 1.00 2 2.00
257. Maksymilian Zagórski Exact Systems Śląsk II Wrocław 2 2 1.00 5 2.50
258. Adrian Matyszkiewicz SMS PZKosz Władysławowo 3 3 1.00 2 0.67
259. Jacek Buczek ZKS Stal Stalowa Wola 2 2 1.00 0 0.00
260. Łukasz Makarczuk Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 1 1 1.00 2 2.00
261. Łukasz Kłaczek AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 1 1 1.00 0 0.00
262. Damian Romanowski Asseco AMW II Gdynia 2 2 1.00 2 1.00
263. Dariusz Wietrzyński Sklep Polski MKK Gniezno 2 2 1.00 0 0.00
264. Damian Dyrda AZS AGH Oknoplast Kraków 2 2 1.00 0 0.00
265. Mateusz Stańczuk Asseco AMW II Gdynia 1 1 1.00 2 2.00
266. Szymon Dekiert Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 3 3 1.00 0 0.00
267. Szymon Jaworski Bogdanka AZS UMCS Lublin 2 2 1.00 2 1.00
268. Bartosz Kłyż Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 1 1 1.00 0 0.00
269. Paweł Garus Daas BH Bielsko-Biała 2 2 1.00 0 0.00
270. Kamil Białachowski KS Sudety Jelenia Góra 1 1 1.00 0 0.00
271. Patryk Kuca MKS Sokół Międzychód 2 2 1.00 3 1.50
272. Kamil Wojas Daas BH Bielsko-Biała 2 2 1.00 1 0.50
273. Marcin Kleszcz Daas BH Bielsko-Biała 2 2 1.00 1 0.50
274. Michał Wierzbicki Weegree AZS Politechnika Opolska 2 2 1.00 1 0.50
275. Marcin Anczykowski Daas BH Bielsko-Biała 2 2 1.00 2 1.00
276. Paweł Ciążkowski BC Obra Kościan 3 2 0.67 4 1.33
277. Norbert Ziółko KS Rosa-Sport Radom 3 2 0.67 5 1.67
278. Piotr Rajch ŁKS Coolpack Łódź 3 2 0.67 0 0.00
279. Wojciech Leszczyński Weegree AZS Politechnika Opolska 2 1 0.50 2 1.00
280. Jacek Wojtanowicz ZKS Stal Stalowa Wola 2 1 0.50 3 1.50
281. Kosma Kołcz Weegree AZS Politechnika Opolska 2 1 0.50 1 0.50
282. Rafał Zgłobicki AZS AGH Oknoplast Kraków 2 1 0.50 1 0.50
283. Michał Borówka AZS AGH Oknoplast Kraków 2 1 0.50 7 3.50
284. Maciej Pietras ZKS Stal Stalowa Wola 2 1 0.50 1 0.50
285. Filip Pruefer Politechnika Gdańska 2 1 0.50 11 5.50
286. Łukasz Pawlak AZS UJK Kielce 2 1 0.50 1 0.50
287. Bartosz Zawadzki MKS Sokół Międzychód 2 1 0.50 1 0.50
288. Igor Jagiełło AZS UJK Kielce 2 1 0.50 1 0.50
289. Karol Wojciul KS Sudety Jelenia Góra 2 1 0.50 4 2.00
290. Paweł Łapiński MUKS Hutnik Warszawa 2 1 0.50 1 0.50
291. Łukasz Sil ŁKS Coolpack Łódź 2 1 0.50 2 1.00
292. Hubert Kruszczyński Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 2 1 0.50 5 2.50
293. Michał Kanecki KS Sudety Jelenia Góra 2 1 0.50 0 0.00
294. Adam Wąsowicz Politechnika Gdańska 2 1 0.50 0 0.00
295. Maciej Koperski AZS AGH Oknoplast Kraków 2 1 0.50 2 1.00
296. Kuba Kociołek Asseco AMW II Gdynia 2 1 0.50 0 0.00
297. Adrian Łopiński Intermarche II Zielona Góra 2 1 0.50 0 0.00
298. Bartosz Muda Bogdanka AZS UMCS Lublin 2 1 0.50 3 1.50
299. Piotr Leśniczak Sklep Polski MKK Gniezno 2 1 0.50 0 0.00
300. Patryk Andruk Żubry Białystok 2 1 0.50 1 0.50
301. Paweł Kopycki SMS PZKosz Władysławowo 2 1 0.50 3 1.50
302. Aleks Żmijak Exact Systems Śląsk II Wrocław 2 1 0.50 0 0.00
303. Nikodem Klocek Intermarche II Zielona Góra 2 1 0.50 0 0.00
304. Pavel Karasevich Żubry Białystok 2 1 0.50 6 3.00
305. Karol Tyborowski Sklep Polski MKK Gniezno 3 1 0.33 3 1.00
306. Michał Rybakowski BC Obra Kościan 3 1 0.33 2 0.67
307. Bartłomiej Dróżdż ŁKS Coolpack Łódź 3 1 0.33 5 1.67
308. Tomasz Gałan MUKS Hutnik Warszawa 1 0 0.00 0 0.00
309. Piotr Suda Weegree AZS Politechnika Opolska 1 0 0.00 1 1.00
310. Dawid Grochowski MCKiS Jaworzno 2 0 0.00 3 1.50
311. Piotr Pandura Zagłębie Sosnowiec 2 0 0.00 3 1.50
312. Maciej Gębala TS Wisła Platinium Kraków 2 0 0.00 1 0.50
313. Jan Rerak TS Wisła Platinium Kraków 1 0 0.00 5 5.00
314. Piotr Łucka Syntex Księżak Łowicz 2 0 0.00 0 0.00
315. Bartosz Wilczyński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 1 0 0.00 1 1.00
316. Olaf Bloda TS Wisła Platinium Kraków 1 0 0.00 0 0.00
317. Rafał Pstrokoński MUKS Hutnik Warszawa 1 0 0.00 0 0.00
318. Marcin Jeziorowski Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 2 0 0.00 1 0.50
319. Dawid Cepuchowicz TS Wisła Platinium Kraków 1 0 0.00 0 0.00
320. Wiktor Majka AZS AGH Oknoplast Kraków 2 0 0.00 2 1.00
321. Paweł Glaeske Politechnika Gdańska 1 0 0.00 0 0.00
322. Stanisław Heliński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 0 0.00 1 0.50
323. Michał Chrabota TS Wisła Platinium Kraków 2 0 0.00 2 1.00
324. Paweł Muntowski Decka Pelplin 3 0 0.00 1 0.33
325. Kacper Bejnar Zagłębie Sosnowiec 2 0 0.00 1 0.50
326. Damian Nowak Zagłębie Sosnowiec 1 0 0.00 1 1.00
327. Łukasz Piotrowski WKK Wrocław 1 0 0.00 0 0.00
328. Mateusz Burliński Asseco AMW II Gdynia 1 0 0.00 0 0.00
329. Kacper Nijak Domino Inowrocław 2 0 0.00 0 0.00
330. Michał Pieniążek AZS AGH Oknoplast Kraków 1 0 0.00 1 1.00
331. Alexander Rumian TS Wisła Platinium Kraków 1 0 0.00 0 0.00
332. Maksymilian Jakubek SMS PZKosz Władysławowo 2 0 0.00 4 2.00
333. Szymon Eitelthaler WKK Wrocław 1 0 0.00 0 0.00
334. Michał Kroczak WKK Wrocław 2 0 0.00 0 0.00
335. Wojciech Jurkiewicz MUKS Hutnik Warszawa 1 0 0.00 0 0.00
336. Maciej Szymański Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 1 0 0.00 0 0.00
337. Maciej Wojdyła Daas BH Bielsko-Biała 1 0 0.00 0 0.00
338. Oskar Walaszek KS Sudety Jelenia Góra 1 0 0.00 0 0.00
339. Miguel Zamora AZS AGH Oknoplast Kraków 2 0 0.00 4 2.00
Obraz

Partnerzy

LUBELSKIE LUBLIN LOTTO PZKOSZ ENERGA PLK ENERGA BLK LUS CZERWONO CZARNI LNBA MOSIR PERŁA MAXI PIZZA MW SPORT SPORTICO APUS SIELSKO ANIELSKO
Obraz