Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Ładowanie danych...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Punkty suma Punkty śr.
1. Dawid Zaguła ZKS Stal Stalowa Wola 2 59 29.50
2. Bartłomiej Bartoszewicz ŁKS Coolpack Łódź 3 88 29.33
3. Filip Pruefer Politechnika Gdańska 2 57 28.50
4. Paweł Jurczyński Zagłębie Sosnowiec 2 53 26.50
5. Michał Kwiatkowski Syntex Księżak Łowicz 2 50 25.00
6. Mateusz Szczypiński KS Rosa-Sport Radom 3 74 24.67
7. Łukasz Wojciechowski KS Stal Kosz Ostrów Wlkp. 3 70 23.33
8. Robert Kolka Politechnika Gdańska 2 44 22.00
9. Artur Mrówczyński Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 3 65 21.67
10. Mariusz Piotrkowski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 43 21.50
11. Roman Janik MUKS Hutnik Warszawa 2 42 21.00
12. Paweł Mol KS Pogoń Ruda Śląska 2 41 20.50
13. Bartłomiej Ratajczak Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 2 41 20.50
14. Bartosz Sarzało Decka Pelplin 3 61 20.33
15. Kamil Czajkowski TS Wisła Platinium Kraków 2 40 20.00
16. Grzegorz Zadęcki Weegree AZS Politechnika Opolska 2 39 19.50
17. Maciej Koperski AZS AGH Oknoplast Kraków 2 39 19.50
18. Jakub Der Intermarche II Zielona Góra 2 38 19.00
19. Bartłomiej Pietras Asseco AMW II Gdynia 1 19 19.00
20. Patryk Wydra Bogdanka AZS UMCS Lublin 2 38 19.00
21. Tomasz Stankala KS Pogoń Ruda Śląska 2 37 18.50
22. Hubert Kruszczyński Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 2 37 18.50
23. Łukasz Uberna WKK Wrocław 2 37 18.50
24. Kamil Wójciak Zagłębie Sosnowiec 2 35 17.50
25. Jakub Lewandowski AZS UJK Kielce 2 35 17.50
26. Norbert Ziółko KS Rosa-Sport Radom 3 52 17.33
27. Jarosław Wilusz KS Sudety Jelenia Góra 2 34 17.00
28. Daniel Korólczyk Domino Inowrocław 3 51 17.00
29. Marcin Chudy Decka Pelplin 3 50 16.67
30. Piotr Golasiński Sklep Polski MKK Gniezno 3 50 16.67
31. Karol Leszczyński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 33 16.50
32. Jakub Pawlak KK Polonia Bytom 2 33 16.50
33. Tomasz Wróbel KK Polonia Bytom 2 33 16.50
34. Patryk Jeleń KS Pogoń Ruda Śląska 2 32 16.00
35. Jakub Żaczek TS Wisła Platinium Kraków 2 32 16.00
36. Maksymilian Zagórski Exact Systems Śląsk II Wrocław 2 32 16.00
37. Artur Cielma Intermarche II Zielona Góra 2 31 15.50
38. Jan Malesa Exact Systems Śląsk II Wrocław 2 31 15.50
39. Jakub Nowak MKS Sokół Międzychód 3 46 15.33
40. Mateusz Kaczmarek BC Obra Kościan 3 46 15.33
41. Maciej Maj MCKiS Jaworzno 2 30 15.00
42. Wojciech Zub MCKiS Jaworzno 2 30 15.00
43. Mateusz Szlachetka SMS PZKosz Władysławowo 3 44 14.67
44. Łukasz Szczypka AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 29 14.50
45. Michał Borówka AZS AGH Oknoplast Kraków 2 29 14.50
46. Sebastian Bożenko Exact Systems Śląsk II Wrocław 2 29 14.50
47. Grzegorz Malewski MUKS Hutnik Warszawa 2 28 14.00
48. Sebastian Dąbek MCKiS Jaworzno 2 28 14.00
49. Karol Kamiński Asseco AMW II Gdynia 1 14 14.00
50. Michał Chrabota TS Wisła Platinium Kraków 2 28 14.00
51. Tomasz Żeleźniak Exact Systems Śląsk II Wrocław 1 14 14.00
52. Hubert Wyszkowski SMS PZKosz Władysławowo 3 41 13.67
53. Karol Dębski Syntex Księżak Łowicz 2 27 13.50
54. Kamil Hanke Politechnika Gdańska 2 27 13.50
55. Adam Brenk Politechnika Gdańska 2 27 13.50
56. Oleksandr Shcherbatiuk Żubry Białystok 2 27 13.50
57. Krzysztof Kozłowski Domino Inowrocław 3 40 13.33
58. Aleksander Raczek KS Sudety Jelenia Góra 2 26 13.00
59. Robert Kozaczka Daas BH Bielsko-Biała 2 26 13.00
60. Alan Urbaniak Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 2 26 13.00
61. Grzegorz Sołtysiak Domino Inowrocław 3 39 13.00
62. Paweł Ciążkowski BC Obra Kościan 3 38 12.67
63. Piotr Jagoda Bogdanka AZS UMCS Lublin 2 25 12.50
64. Grzegorz Szybowicz Daas BH Bielsko-Biała 2 25 12.50
65. Mateusz Wiśniewski Bogdanka AZS UMCS Lublin 2 25 12.50
66. Daniel Nieporęcki Syntex Księżak Łowicz 2 25 12.50
67. Marcin Wróbel Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 2 25 12.50
68. Patryk Marek KS Stal Kosz Ostrów Wlkp. 3 37 12.33
69. Adrian Bogucki SMS PZKosz Władysławowo 3 37 12.33
70. Damian Tokarski Syntex Księżak Łowicz 2 24 12.00
71. Łukasz Jaśkiewicz Politechnika Gdańska 1 12 12.00
72. Piotr Osiakowski AZS UJK Kielce 2 24 12.00
73. Jan Rerak TS Wisła Platinium Kraków 1 12 12.00
74. Kamil Fiedukiewicz WKK Wrocław 2 24 12.00
75. Wojciech Gorgoń TS Wisła Platinium Kraków 2 24 12.00
76. Waldemar Kabat BC Obra Kościan 3 35 11.67
77. Marcin Weselak AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 23 11.50
78. Rafał Niesobski KS Sudety Jelenia Góra 2 23 11.50
79. Kosma Kołcz Weegree AZS Politechnika Opolska 2 23 11.50
80. Bartosz Jyż KS Sudety Jelenia Góra 2 23 11.50
81. Mateusz Itrich Asseco AMW II Gdynia 2 23 11.50
82. Igor Kozłowski Exact Systems Śląsk II Wrocław 2 23 11.50
83. Jarosław Bartkowiak Weegree AZS Politechnika Opolska 2 22 11.00
84. Sławomir Sikora Decka Pelplin 3 33 11.00
85. Bartłomiej Wróblewski Żubry Białystok 2 22 11.00
86. Adam Chodkiewicz MKS Sokół Międzychód 3 33 11.00
87. Damian Durski Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 2 22 11.00
88. Michał Warchowski Domino Inowrocław 2 22 11.00
89. Leszek Siwy Daas BH Bielsko-Biała 2 22 11.00
90. Dawid Golus KS Rosa-Sport Radom 3 33 11.00
91. Paweł Kowalczuk Decka Pelplin 2 22 11.00
92. Iwan Wasyl AZS AGH Oknoplast Kraków 2 22 11.00
93. Bartłomiej Podworski AZS AGH Oknoplast Kraków 2 22 11.00
94. Paweł Lasota Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 3 32 10.67
95. Emil Podkowiński MCKiS Jaworzno 2 21 10.50
96. Adam Myśliwiec Bogdanka AZS UMCS Lublin 2 21 10.50
97. Krzysztof Chmielarz Weegree AZS Politechnika Opolska 2 21 10.50
98. Norbert Kujon KK Polonia Bytom 2 21 10.50
99. Marcel Korolczuk Asseco AMW II Gdynia 2 21 10.50
100. Michał Szwedo AZS UJK Kielce 2 21 10.50
101. Michał Krasuski SMS PZKosz Władysławowo 2 21 10.50
102. Michał Szydłowski Sklep Polski MKK Gniezno 3 31 10.33
103. Jacek Gwardecki ŁKS Coolpack Łódź 3 31 10.33
104. Adam Bączyński KK Polonia Bytom 2 20 10.00
105. Aleksander Maślanka KS Pogoń Ruda Śląska 2 20 10.00
106. Bartosz Czerwonka AZS AGH Oknoplast Kraków 2 20 10.00
107. Tristan Baliński Decka Pelplin 3 30 10.00
108. Rafał Zgłobicki AZS AGH Oknoplast Kraków 2 20 10.00
109. Maciej Szewczyk AZS UJK Kielce 2 20 10.00
110. Dawid Komandzik KS Pogoń Ruda Śląska 2 20 10.00
111. Filip Stryjewski Asseco AMW II Gdynia 1 10 10.00
112. Kacper Dominiak ŁKS Coolpack Łódź 3 30 10.00
113. Tomasz Zyber KS Stal Kosz Ostrów Wlkp., Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 3 29 9.67
114. Marcin Chodkiewicz MKS Sokół Międzychód 3 29 9.67
115. Emil Rau Sklep Polski MKK Gniezno 3 29 9.67
116. Arkadiusz Zabielski Żubry Białystok 2 19 9.50
117. Andrzej Misiewicz Żubry Białystok 2 19 9.50
118. Michał Kozak KS Sudety Jelenia Góra 2 19 9.50
119. Maciej Cukierda Syntex Księżak Łowicz 2 19 9.50
120. Dawid Grochowski MCKiS Jaworzno 2 19 9.50
121. Maciej Pietras ZKS Stal Stalowa Wola 2 19 9.50
122. Marcin Bandyga ZKS Stal Stalowa Wola 2 19 9.50
123. Łukasz Olejnik KS Stal Kosz Ostrów Wlkp. 3 28 9.33
124. Miłosz Sroczyński BC Obra Kościan 3 28 9.33
125. Radosław Basiński Weegree AZS Politechnika Opolska 2 18 9.00
126. Krzysztof Kalinowski Żubry Białystok 2 18 9.00
127. Wojciech Barycz Weegree AZS Politechnika Opolska 2 18 9.00
128. Mikołaj Spała KS Stal Kosz Ostrów Wlkp. 3 27 9.00
129. Krzysztof Spała Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 2 18 9.00
130. Tomasz Józefiak WKK Wrocław 2 18 9.00
131. Jarosław Kalinowski MKS Sokół Międzychód 3 27 9.00
132. Jakub Czyż Zagłębie Sosnowiec 2 18 9.00
133. Fryderyk Matusiak WKK Wrocław 2 18 9.00
134. Michał Świderski Syntex Księżak Łowicz 2 18 9.00
135. Pavel Karasevich Żubry Białystok 2 18 9.00
136. Marek Sobkowiak Sklep Polski MKK Gniezno 3 26 8.67
137. Szymon Budnikowski Sklep Polski MKK Gniezno 3 26 8.67
138. Mikołaj Serbakowski Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 3 26 8.67
139. Wojciech Leszczyński Weegree AZS Politechnika Opolska 2 17 8.50
140. Daniel Goldammer MCKiS Jaworzno 2 17 8.50
141. Michał Wielechowski Żubry Białystok 2 17 8.50
142. Jakub Wojciechowski TS Wisła Platinium Kraków 2 17 8.50
143. Patryk Wilk Weegree AZS Politechnika Opolska 2 17 8.50
144. Daniel Kotwasiński Sklep Polski MKK Gniezno 3 25 8.33
145. Przemysław Gworek MCKiS Jaworzno 2 16 8.00
146. Arkadiusz Świt ŁKS Coolpack Łódź 3 24 8.00
147. Konrad Mamcarczyk AZS AGH Oknoplast Kraków 2 16 8.00
148. Mateusz Pawlik KS Pogoń Ruda Śląska 1 8 8.00
149. Maciej Marcinkowski Asseco AMW II Gdynia 2 16 8.00
150. Michał Medes AZS AGH Oknoplast Kraków, Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 1 8 8.00
151. Bartosz Sprengel AZS UJK Kielce 2 15 7.50
152. Piotr Pandura Zagłębie Sosnowiec 2 15 7.50
153. Maciej Kochaniak ŁKS Coolpack Łódź 2 15 7.50
154. Bartosz Muda Bogdanka AZS UMCS Lublin 2 15 7.50
155. Mateusz Czempiel Exact Systems Śląsk II Wrocław 2 15 7.50
156. Miguel Zamora AZS AGH Oknoplast Kraków 2 15 7.50
157. Piotr Ziółkowski KS Stal Kosz Ostrów Wlkp., Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 3 22 7.33
158. Mikołaj Smarzy MKS Sokół Międzychód 3 22 7.33
159. Leszek Przygocki BC Obra Kościan 2 14 7.00
160. Wojciech Dulnik MUKS Hutnik Warszawa 2 14 7.00
161. Paweł Mowlik Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 3 21 7.00
162. Juliusz Barański Domino Inowrocław 3 21 7.00
163. Filip Andrzejewski Sklep Polski MKK Gniezno 2 14 7.00
164. Maciej Warmiak MUKS Hutnik Warszawa 2 14 7.00
165. Piotr Borowik Żubry Białystok 2 14 7.00
166. Jakub Szulc Asseco AMW II Gdynia 1 7 7.00
167. Mateusz Stańczuk Asseco AMW II Gdynia 1 7 7.00
168. Szymon Jaworski Bogdanka AZS UMCS Lublin 2 14 7.00
169. Alberto Garita Daas BH Bielsko-Biała 2 14 7.00
170. Karol Nowakowski KS Rosa-Sport Radom 3 20 6.67
171. Jędrzej Szymański Decka Pelplin 3 20 6.67
172. Tomasz Krzywdziński Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 2 13 6.50
173. Grzegorz Kamiński Asseco AMW II Gdynia 2 13 6.50
174. Karol Jagoda KK Polonia Bytom 2 13 6.50
175. Rafał Sebrala Zagłębie Sosnowiec 2 12 6.00
176. Łukasz Fąfara AZS UJK Kielce 2 12 6.00
177. Dariusz Dobrzycki Sklep Polski MKK Gniezno 3 18 6.00
178. Łukasz Kwiatkowski MKS Sokół Międzychód 3 18 6.00
179. Patryk Stankowski SMS PZKosz Władysławowo 3 18 6.00
180. Marcin Majer Domino Inowrocław 3 17 5.67
181. Mateusz Rutkowski MKS Sokół Międzychód 3 17 5.67
182. Patryk Wal ŁKS Coolpack Łódź 3 17 5.67
183. Patryk Stankowski BC Obra Kościan 3 17 5.67
184. Adam Adamski MKS Sokół Międzychód 3 17 5.67
185. Krystian Reszka Decka Pelplin 3 17 5.67
186. Dawid Weiss MCKiS Jaworzno 2 11 5.50
187. Daniel Szłapka Politechnika Gdańska 2 11 5.50
188. Rafał Pietrzak MUKS Hutnik Warszawa 2 11 5.50
189. Kacper Traczyk Intermarche II Zielona Góra 2 11 5.50
190. Wiktor Majka AZS AGH Oknoplast Kraków 2 11 5.50
191. Michał Cichoń Daas BH Bielsko-Biała 2 11 5.50
192. Damian Dyrda AZS AGH Oknoplast Kraków 2 11 5.50
193. Szymon Tomczak Exact Systems Śląsk II Wrocław 2 11 5.50
194. Wojciech Wątroba KS Rosa-Sport Radom 3 16 5.33
195. Patryk Andres MUKS Hutnik Warszawa 2 10 5.00
196. Radosław Lemański MCKiS Jaworzno 2 10 5.00
197. Bartosz Stawowski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 10 5.00
198. Przemysław Galewski Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 3 15 5.00
199. Bartosz Taraszkiewicz KS Sudety Jelenia Góra 2 10 5.00
200. Łukasz Pawlak AZS UJK Kielce 2 10 5.00
201. Jan Sobiech Bogdanka AZS UMCS Lublin 2 10 5.00
202. Paweł Łapiński MUKS Hutnik Warszawa 2 10 5.00
203. Daniel Gołębiowski Politechnika Gdańska 1 5 5.00
204. Konrad Dawdo SMS PZKosz Władysławowo 3 15 5.00
205. Łukasz Lewiński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 10 5.00
206. Michał Pieniążek AZS AGH Oknoplast Kraków 1 5 5.00
207. Michał Kroczak WKK Wrocław 2 10 5.00
208. Bartłomiej Dróżdż ŁKS Coolpack Łódź 3 14 4.67
209. Michał Marciniak Bogdanka AZS UMCS Lublin 2 9 4.50
210. Marcin Jeziorowski Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 2 9 4.50
211. Jakub Natkaniec TS Wisła Platinium Kraków 2 9 4.50
212. Maciej Balcerzak Zagłębie Sosnowiec 2 9 4.50
213. Mateusz Niewiński Żubry Białystok 2 9 4.50
214. Damian Romanowski Asseco AMW II Gdynia 2 9 4.50
215. Piotr Karpacz AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 9 4.50
216. Aleksander Lentka WKK Wrocław 2 9 4.50
217. Patryk Andruk Żubry Białystok 2 9 4.50
218. Aleks Żmijak Exact Systems Śląsk II Wrocław 2 9 4.50
219. Krzysztof Kurdubski KK Polonia Bytom 1 4 4.00
220. Michał Moralewicz KK Polonia Bytom 2 8 4.00
221. Marcin Monach Żubry Białystok 2 8 4.00
222. Sebastian Dusiło AZS AGH Oknoplast Kraków 2 8 4.00
223. Karol Majchrzak Decka Pelplin, AZS UJK Kielce 3 12 4.00
224. Marcin Baj ZKS Stal Stalowa Wola 1 4 4.00
225. Łukasz Sil ŁKS Coolpack Łódź 2 8 4.00
226. Dominik Grudziński Intermarche II Zielona Góra, Gryf Goleniów 2 8 4.00
227. Damian Nowak Zagłębie Sosnowiec 1 4 4.00
228. Albert Siłkowski Asseco AMW II Gdynia 2 8 4.00
229. Daniel Kamiński Żubry Białystok 2 8 4.00
230. Maciej Goryl Daas BH Bielsko-Biała 1 4 4.00
231. Piotr Karnia Daas BH Bielsko-Biała 1 4 4.00
232. Paweł Kopycki SMS PZKosz Władysławowo 2 8 4.00
233. Adrian Sobkowiak SMS PZKosz Władysławowo 3 11 3.67
234. Tomasz Madejski WKK Wrocław 2 7 3.50
235. Kacper Bejnar Zagłębie Sosnowiec 2 7 3.50
236. Rafał Kikowski Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 3 10 3.33
237. Aleksander Fabiszewski ŁKS Coolpack Łódź 3 10 3.33
238. Stanisław Kiszka BC Obra Kościan 3 10 3.33
239. Daniel Dawdo SMS PZKosz Władysławowo 3 10 3.33
240. Jarosław Kolenda AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 6 3.00
241. Jacek Wojtanowicz ZKS Stal Stalowa Wola 2 6 3.00
242. Sylwester Konieczny ZKS Stal Stalowa Wola 1 3 3.00
243. Olaf Bloda TS Wisła Platinium Kraków 1 3 3.00
244. Michał Kaczuga Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 2 6 3.00
245. Mateusz Gładki Syntex Księżak Łowicz 1 3 3.00
246. Paweł Ebertowski Decka Pelplin 3 9 3.00
247. Kacper Chamera ZKS Stal Stalowa Wola 1 3 3.00
248. Maciej Wejman MKS Sokół Międzychód 2 6 3.00
249. Szymon Rosik KS Stal Kosz Ostrów Wlkp. 3 9 3.00
250. Mikołaj Krakowiak KS Rosa-Sport Radom 3 9 3.00
251. Jakub Nowak AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 6 3.00
252. Adam Nowakowski AZS UJK Kielce 2 6 3.00
253. Mateusz Łabuda ZKS Stal Stalowa Wola 2 6 3.00
254. Patryk Jasiński MUKS Hutnik Warszawa 2 6 3.00
255. Kuba Kociołek Asseco AMW II Gdynia 2 6 3.00
256. Mateusz Pieczykolan Politechnika Gdańska 2 6 3.00
257. Maksymilian Jakubek SMS PZKosz Władysławowo 2 6 3.00
258. Szymon Walski KS Rosa-Sport Radom 2 6 3.00
259. Bartosz Kłyż Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 1 3 3.00
260. Filip Kołakowski KS Rosa-Sport Radom 3 8 2.67
261. Krystian Tyszka KS Rosa-Sport Radom 3 8 2.67
262. Jakub Stefaniuk Bogdanka AZS UMCS Lublin 2 5 2.50
263. Zyndram Mehmeti Intermarche II Zielona Góra 2 5 2.50
264. Damian Orębski Weegree AZS Politechnika Opolska 2 5 2.50
265. Igor Jagiełło AZS UJK Kielce 2 5 2.50
266. Kacper Grzelak WKK Wrocław 2 5 2.50
267. Michał Sasik Exact Systems Śląsk II Wrocław 2 5 2.50
268. Michał Rybakowski BC Obra Kościan 3 7 2.33
269. Mateusz Prażmo Bogdanka AZS UMCS Lublin 2 4 2.00
270. Andrzej Nowak ZKS Stal Stalowa Wola 2 4 2.00
271. Bartosz Włuczyński Syntex Księżak Łowicz 2 4 2.00
272. Karol Tyborowski Sklep Polski MKK Gniezno 3 6 2.00
273. Adam Anduła KS Pogoń Ruda Śląska 2 4 2.00
274. Bartosz Wilczyński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 1 2 2.00
275. Marcin Siwak TS Wisła Platinium Kraków 2 4 2.00
276. Karol Wojciul KS Sudety Jelenia Góra 2 4 2.00
277. Krystian Rosiński Domino Inowrocław 2 4 2.00
278. Stanisław Heliński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 4 2.00
279. Jan Mozdyniewicz TS Wisła Platinium Kraków 1 2 2.00
280. Arkadiusz Biel KS Pogoń Ruda Śląska 1 2 2.00
281. Adrian Polewiak Intermarche II Zielona Góra 2 4 2.00
282. Kamil Michalski MCKiS Jaworzno 2 4 2.00
283. Łukasz Makarczuk Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 1 2 2.00
284. Michał Busz Intermarche II Zielona Góra 2 4 2.00
285. Kamil Białachowski KS Sudety Jelenia Góra 1 2 2.00
286. Mateusz Zimny Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 3 6 2.00
287. Marcin Anczykowski Daas BH Bielsko-Biała 2 4 2.00
288. Adrian Matyszkiewicz SMS PZKosz Władysławowo 3 5 1.67
289. Filip Kałuża SMS PZKosz Władysławowo 3 5 1.67
290. Maciej Gębala TS Wisła Platinium Kraków 2 3 1.50
291. Dariusz Wietrzyński Sklep Polski MKK Gniezno 2 3 1.50
292. Paweł Garus Daas BH Bielsko-Biała 2 3 1.50
293. Wojciech Pawełczyk Sklep Polski MKK Gniezno 3 4 1.33
294. Szymon Dekiert Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 3 4 1.33
295. Bartłomiej Bojko Syntex Księżak Łowicz 2 2 1.00
296. Jakub Derkowski Politechnika Gdańska 2 2 1.00
297. Kuba Szmidt KK Polonia Bytom 2 2 1.00
298. Piotr Łucka Syntex Księżak Łowicz 2 2 1.00
299. Jakub Skalski MUKS Hutnik Warszawa 2 2 1.00
300. Dawid Sega KS Pogoń Ruda Śląska 2 2 1.00
301. Jakub Rzepkowski Politechnika Gdańska 2 2 1.00
302. Adam Wąsowicz Politechnika Gdańska 2 2 1.00
303. Jacek Buczek ZKS Stal Stalowa Wola 2 2 1.00
304. Piotr Leśniczak Sklep Polski MKK Gniezno 2 2 1.00
305. Kamil Wojas Daas BH Bielsko-Biała 2 2 1.00
306. Sławomir Poźniak Intermarche II Zielona Góra 2 2 1.00
307. Marcin Kuczmera ŁKS Coolpack Łódź 3 2 0.67
308. Patryk Kuca MKS Sokół Międzychód 2 1 0.50
309. Jacek Wróblewski MCKiS Jaworzno 1 0 0.00
310. Tomasz Gałan MUKS Hutnik Warszawa 1 0 0.00
311. Piotr Suda Weegree AZS Politechnika Opolska 1 0 0.00
312. Jakub Chorążak Zagłębie Sosnowiec 1 0 0.00
313. Rafał Pstrokoński MUKS Hutnik Warszawa 1 0 0.00
314. Dawid Cepuchowicz TS Wisła Platinium Kraków 1 0 0.00
315. Patryk Kozłowski KS Pogoń Ruda Śląska 1 0 0.00
316. Bartosz Zawadzki MKS Sokół Międzychód 2 0 0.00
317. Kamil Samson Politechnika Gdańska 2 0 0.00
318. Paweł Glaeske Politechnika Gdańska 1 0 0.00
319. Aleksander Sulikowski Intermarche II Zielona Góra 2 0 0.00
320. Paweł Muntowski Decka Pelplin 3 0 0.00
321. Mateusz Druszcz AZS UJK Kielce 1 0 0.00
322. Michał Kanecki KS Sudety Jelenia Góra 2 0 0.00
323. Piotr Rajch ŁKS Coolpack Łódź 3 0 0.00
324. Łukasz Kłaczek AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 1 0 0.00
325. Adrian Łopiński Intermarche II Zielona Góra 2 0 0.00
326. Łukasz Piotrowski WKK Wrocław 1 0 0.00
327. Mateusz Burliński Asseco AMW II Gdynia 1 0 0.00
328. Kacper Nijak Domino Inowrocław 2 0 0.00
329. Alexander Rumian TS Wisła Platinium Kraków 1 0 0.00
330. Szymon Eitelthaler WKK Wrocław 1 0 0.00
331. Jan Świtaj Asseco AMW II Gdynia 1 0 0.00
332. Wojciech Jurkiewicz MUKS Hutnik Warszawa 1 0 0.00
333. Maciej Szymański Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 1 0 0.00
334. Michał Zapert KK Polonia Bytom 1 0 0.00
335. Marcin Kleszcz Daas BH Bielsko-Biała 2 0 0.00
336. Maciej Wojdyła Daas BH Bielsko-Biała 1 0 0.00
337. Oskar Walaszek KS Sudety Jelenia Góra 1 0 0.00
338. Nikodem Klocek Intermarche II Zielona Góra 2 0 0.00
339. Michał Wierzbicki Weegree AZS Politechnika Opolska 2 0 0.00
Obraz

Partnerzy

LUBELSKIE LUBLIN LOTTO PZKOSZ ENERGA PLK ENERGA BLK LUS CZERWONO CZARNI LNBA MOSIR PERŁA MAXI PIZZA MW SPORT SPORTICO APUS SIELSKO ANIELSKO
Obraz