Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Ładowanie danych...

Obraz
drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 216 3 52 124 41.9000 23 89 25.8000 75 213 35.2000 43 66 65.2000 49 86 135 48 53 58 51 32 3 0.9400 0.6300 222 -80
KŚ AZS Politechnika Śląska 233 3 73 134 54.5000 19 66 28.8000 92 200 46.0000 30 54 55.6000 40 79 119 50 56 63 39 32 10 1.2800 0.8200 273 155
Legia II Warszawa 232 3 67 134 50.0000 18 66 27.3000 85 200 42.5000 44 56 78.6000 30 99 129 41 59 52 51 31 10 0.8000 0.6100 265 80
MKKS Rybnik 202 3 48 117 41.0000 21 72 29.2000 69 189 36.5000 43 66 65.2000 47 84 131 29 64 56 54 23 9 0.5400 0.4300 197 -155
SSK Rzeszów 172 2 55 106 51.9000 15 50 30.0000 70 156 44.9000 17 29 58.6000 37 58 95 48 29 34 32 22 7 1.5000 0.6900 214 155
Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 141 2 46 100 46.0000 13 45 28.9000 59 145 40.7000 10 17 58.8000 31 55 86 26 34 29 39 19 2 0.6700 0.4900 142 -155
Biofarm Basket Suchy Las 189 2 45 92 48.9000 21 52 40.4000 66 144 45.8000 36 49 73.5000 36 60 96 32 37 41 30 20 6 1.0700 0.6700 215 340
Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 153 2 43 94 45.7000 15 49 30.6000 58 143 40.6000 22 31 71.0000 41 60 101 39 44 36 33 11 3 1.1800 0.3300 180 35
Stomil Olsztyn 184 2 55 98 56.1000 10 43 23.3000 65 141 46.1000 44 73 60.3000 34 65 99 32 49 49 34 22 5 0.9400 0.6500 203 175
RKKS Rawia Rawag Rawicz 158 2 48 95 50.5000 9 42 21.4000 57 137 41.6000 35 50 70.0000 28 72 100 45 38 44 26 23 7 1.7300 0.8800 212 265
Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne 149 2 38 82 46.3000 14 48 29.2000 52 130 40.0000 31 47 66.0000 19 58 77 28 50 49 36 20 3 0.7800 0.5600 147 -175
SMK Lubin 105 2 36 94 38.3000 6 35 17.1000 42 129 32.6000 15 28 53.6000 23 58 81 16 44 38 40 9 4 0.4000 0.2300 75 -265
AZS_Basket_Nysa 146 2 31 65 47.7000 17 60 28.3000 48 125 38.4000 33 46 71.7000 20 45 65 24 37 44 20 17 4 1.2000 0.8500 146 -35
Gryf Goleniów 121 2 36 86 41.9000 10 36 27.8000 46 122 37.7000 19 39 48.7000 23 50 73 26 42 37 42 22 7 0.6200 0.5200 109 -340
Obraz

Partnerzy

LUBELSKIE LUBLIN LOTTO PZKOSZ ENERGA PLK ENERGA BLK LUS CZERWONO CZARNI LNBA MOSIR PERŁA MAXI PIZZA MW SPORT SPORTICO APUS SIELSKO ANIELSKO
Obraz