Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Ładowanie danych...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Asysty suma Asysty śr.
1. Michał Warchowski Domino Inowrocław 21 145 6.90
2. Dawid Mieczkowski Kotwica 50 Kołobrzeg 21 141 6.71
3. Tomasz Zych AGH Kraków 22 140 6.36
4. Paweł Mol KS Pogoń Ruda Śląska 21 136 6.48
5. Rafał Glapiński Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 22 134 6.09
6. Przemysław Tradecki domlublin.pl AZS UMCS Lublin 22 124 5.64
7. Paweł Hybiak KK Warszawa 22 120 5.45
8. Hubert Makuch Syntex Księżak Łowicz 22 113 5.14
9. Jakub Krawczyk AGH Kraków 21 112 5.33
10. Paweł Kopciński BC Obra Kościan 22 107 4.86
11. Michał Kwiatkowski Zagłębie Sosnowiec 20 105 5.25
12. Michał Kierlewicz SMS PZKosz Władysławowo 22 101 4.59
13. Wojciech Zub MCKiS Jaworzno 21 101 4.81
14. Kacper Majka MCS Daniel Gimbaskets2 Przemyśl 22 100 4.55
15. Michał Moralewicz KK Polonia Bytom 21 99 4.71
16. Nikodem Sirijatowicz Jamalex Polonia 1912 Leszno 22 99 4.50
17. Piotr Trepka AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 21 95 4.52
18. Michał Orlikowski AZS Politechnika Częstochowa 20 94 4.70
19. Dawid Weiss Alba Chorzów 21 92 4.38
20. Bartosz Włuczyński Syntex Księżak Łowicz 22 91 4.14
21. Bartłomiej Karolak domlublin.pl AZS UMCS Lublin 21 90 4.29
22. Szymon Maciołek RKKS Rawia Rawag Rawicz 22 87 3.95
23. Luka Malakhau KK Oleśnica 22 87 3.95
24. Adrian Lipowczyk RKKS Rawia Rawag Rawicz 20 85 4.25
25. Arkadiusz Zabielski BKS Tur Bielsk Podlaski, KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 22 84 3.82
26. Marcin Wieluński Asseco AMW II Gdynia 21 84 4.00
27. Piotr Golasiński Sklep Polski MKK Gniezno 20 83 4.15
28. Aleksander Raczek KS Sudety Jelenia Góra 22 82 3.73
29. Patryk Bielecki Enea Basket Piła 18 82 4.56
30. Grzegorz Szybowicz Stela Cieszyn 21 81 3.86
31. Bartosz Grudziński Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 21 81 3.86
32. Bartosz Sarzało Decka Pelplin 22 79 3.59
33. Albert Krawiec AZS Politechnika Poznań 22 79 3.59
34. Dawid Zaguła ZKS Stal Stalowa Wola 22 79 3.59
35. Kamil Michalski Enea Basket Piła 22 79 3.59
36. Marcin Chudy Kotwica 50 Kołobrzeg 20 76 3.80
37. Zbigniew Malinowski AZS UMK Transbruk Toruń 22 76 3.45
38. Stefan Marchlewski TKM Włocławek 21 76 3.62
39. Krzysztof Kozakiewicz Itago Gdynia 22 75 3.41
40. Bartosz Stawowski AZS AWF Mickiewicz Romus II Katowice 20 73 3.65
41. Sebastian Walczak Domino Inowrocław 22 73 3.32
42. Sebastian Dąbek TS Wisła Kraków 22 72 3.27
43. Mateusz Rutkowski AZS Politechnika Poznań 22 71 3.23
44. Mariusz Konopatzki SMS PZKosz Władysławowo, Asseco AMW II Gdynia 16 71 4.44
45. Michał Wojtyński Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 22 70 3.18
46. Jarosław Kalinowski MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 22 70 3.18
47. Adrian Krawczyk Intermarche II Zielona Góra 22 70 3.18
48. Patryk Derkowski AZS UMK Transbruk Toruń 21 68 3.24
49. Michał Kaźmierczak Stela Cieszyn 21 68 3.24
50. Tomasz Pochylski Enea Basket Piła 19 67 3.53
51. Paweł Wołk-Jankowski KK Polonia Bytom 21 65 3.10
52. Jakub Kobel WKK Wrocław 19 65 3.42
53. Rafał Sebrala KK Polonia Bytom 21 64 3.05
54. Kamil Zywert Intermarche II Zielona Góra 13 64 4.92
55. Daniel Cejba MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 19 63 3.32
56. Karol Dębski Decka Pelplin 22 62 2.82
57. Rafał Partyka ZKS Stal Stalowa Wola 21 62 2.95
58. Łukasz Niesobski KS Sudety Jelenia Góra 21 60 2.86
59. Grzegorz Arabas Kotwica 50 Kołobrzeg 22 60 2.73
60. Krzysztof Wąsowicz KŚ AZS Politechnika Śląska 18 60 3.33
61. Dawid Przybyszewski AZS UMK Transbruk Toruń 22 59 2.68
62. Jakub Jóźwiuk BKS Tur Bielsk Podlaski, KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 14 58 4.14
63. Łukasz Kolenda Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 17 57 3.35
64. Arkadiusz Konowalski Sklep Polski MKK Gniezno 22 57 2.59
65. Julian German Decka Pelplin 21 56 2.67
66. Kamil Wójciak Zagłębie Sosnowiec 20 55 2.75
67. Michał Bagaziński AZS UMK Transbruk Toruń 21 52 2.48
68. Piotr Ścibisz WKK Wrocław 19 52 2.74
69. Rafał Holnicki-Szulc KK Warszawa 21 52 2.48
70. Tomasz Nogalski AZS Politechnika Częstochowa 22 51 2.32
71. Jędrzej Jankowiak Jamalex Polonia 1912 Leszno 11 51 4.64
72. Rafał Niesobski Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 22 51 2.32
73. Radosław Plebanek AZS UMK Transbruk Toruń 21 51 2.43
74. Szymon Zieliński AZS_Basket_Nysa 21 51 2.43
75. Dawid Grochowski MCKiS Jaworzno 17 51 3.00
76. Maciej Kochaniak AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 21 51 2.43
77. Maciej Wąsowicz KŚ AZS Politechnika Śląska 22 51 2.32
78. Filip Dylik MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 21 50 2.38
79. Daniel Szłapka Politechnika Gdańska 21 50 2.38
80. Bartosz Jankowski Asseco AMW II Gdynia 18 50 2.78
81. Łukasz Wójcik Alba Chorzów 22 50 2.27
82. Mateusz Gazarkiewicz AZS Politechnika Częstochowa 21 49 2.33
83. Mariusz Wójcik Syntex Księżak Łowicz 21 48 2.29
84. Jacek Wróblewski MCKiS Jaworzno 21 48 2.29
85. Grzegorz Kaczmarek KK Oleśnica 22 48 2.18
86. Michał Jędrzejewski WKK Wrocław 16 48 3.00
87. Łukasz Jaśkiewicz Politechnika Gdańska 20 47 2.35
88. Mikołaj Ratajczak SMS PZKosz Władysławowo 22 47 2.14
89. Jakub Nowak MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 21 47 2.24
90. Artur Barycza AZS_Basket_Nysa 20 46 2.30
91. Michał Łabutka MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 22 46 2.09
92. Paweł Ciążkowski BC Obra Kościan 22 46 2.09
93. Piotr Osiakowski Zagłębie Sosnowiec 21 45 2.14
94. Leszek Siwy Stela Cieszyn 22 45 2.05
95. Paweł Kowalczuk Kotwica 50 Kołobrzeg 20 45 2.25
96. Grzegorz Płocica MCS Daniel Gimbaskets2 Przemyśl 21 44 2.10
97. Wiktor Nałęcz KS Shmoolky Warszawa 20 44 2.20
98. Robert Kolka AGH Kraków 20 44 2.20
99. Krzysztof Morawiec KS Pogoń Ruda Śląska 21 43 2.05
100. Emil Podkowiński KK Polonia Bytom 22 43 1.95
101. Filip Guilherme Sklep Polski MKK Gniezno 20 43 2.15
102. Paweł Stankiewicz RKKS Rawia Rawag Rawicz 19 43 2.26
103. Krystian Koźluk Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 21 43 2.05
104. Paweł Jurczyński KK Polonia Bytom 21 42 2.00
105. Adam Bączyński KŚ AZS Politechnika Śląska 20 42 2.10
106. Rafał Malitka UKS GIMBASKET WROCŁAW 21 42 2.00
107. Maciej Gawryś Itago Gdynia 11 42 3.82
108. Mikołaj Serbakowski KS Sudety Jelenia Góra 22 42 1.91
109. Filip Kołakowski KS Rosa-Sport Radom 21 42 2.00
110. Bartosz Majewski SMS PZKosz Władysławowo 21 42 2.00
111. Dariusz Dobrzycki Sklep Polski MKK Gniezno 21 42 2.00
112. Daniel Pełka KŚ AZS Politechnika Śląska 22 41 1.86
113. Marcin Wróbel Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 22 41 1.86
114. Artur Mikołajko MCS Daniel Gimbaskets2 Przemyśl 22 40 1.82
115. Mateusz Gos KS Rosa-Sport Radom 19 40 2.11
116. Damian Ciesielski Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 14 40 2.86
117. Mikołaj Lewandowicz Domino Inowrocław 20 40 2.00
118. Mateusz Bębeniec BKS Tur Bielsk Podlaski, KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 21 40 1.90
119. Paweł Pawłowski Kotwica 50 Kołobrzeg 22 39 1.77
120. Przemysław Łaszewski AZS Politechnika Częstochowa 22 39 1.77
121. Tomasz Portacha Itago Gdynia 21 39 1.86
122. Marcin Weselak Alba Chorzów 21 38 1.81
123. Radosław Lemański MCKiS Jaworzno, MCKiS Jaworzno I 21 38 1.81
124. Szymon Rynkiewicz AZS Politechnika Częstochowa 21 38 1.81
125. Jakub Maksymiuk Alba Chorzów 15 38 2.53
126. Łukasz Wichniarz Kotwica 50 Kołobrzeg 18 37 2.06
127. Paweł Mowlik Jamalex Polonia 1912 Leszno 22 37 1.68
128. Daniel Nieporęcki Polonia Warszawa 22 37 1.68
129. Rafał Zgłobicki TS Wisła Kraków 22 37 1.68
130. Karol Majchrzak Asseco AMW II Gdynia 20 37 1.85
131. Maciej Klimczok BC Obra Kościan 13 37 2.85
132. Paweł Nowicki RKKS Rawia Rawag Rawicz 22 37 1.68
133. Kamil Hanke TKM Włocławek 21 36 1.71
134. Radosław Trubacz Intermarche II Zielona Góra 22 36 1.64
135. Daniel Syldatk Politechnika Gdańska 22 36 1.64
136. Marek Sobkowiak Jamalex Polonia 1912 Leszno 22 35 1.59
137. Marcin Chodkiewicz MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 22 35 1.59
138. Aleksander Lebiedziński Politechnika Gdańska 22 35 1.59
139. Łukasz Kłuś AZS_Basket_Nysa 14 35 2.50
140. Maciej Gogola Itago Gdynia 22 35 1.59
141. Tomasz Rudko KS Shmoolky Warszawa 22 34 1.55
142. Patryk Garwol AZS_Basket_Nysa 21 34 1.62
143. Michał Wielechowski AZS Politechnika Poznań 22 34 1.55
144. Karol Kamiński Asseco AMW II Gdynia 21 34 1.62
145. Waldemar Kabat BC Obra Kościan 20 34 1.70
146. Rafał Milewski Politechnika Gdańska 22 33 1.50
147. Jakub Wajerowski UKS GIMBASKET WROCŁAW 21 33 1.57
148. Nikodem Kowalski AZS Politechnika Częstochowa 19 33 1.74
149. Adam Skiba MKS II Dąbrowa Górnicza 18 33 1.83
150. Bartosz Ciechociński ALMS Start Lublin 14 33 2.36
151. Patryk Wydra KS Rosa-Sport Radom 19 33 1.74
152. Piotr Barszcz Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 22 33 1.50
153. Jarosław Kolenda AZS AWF Mickiewicz Romus II Katowice 12 32 2.67
154. Wojciech Pawełczyk AZS Politechnika Poznań 20 32 1.60
155. Michał Kamberski UKS GIMBASKET WROCŁAW 21 32 1.52
156. Maciej Dalak AZS AWF Mickiewicz Romus II Katowice 20 32 1.60
157. Marko Djurić Kotwica 50 Kołobrzeg 21 32 1.52
158. Mariusz Przygucki KS Shmoolky Warszawa 21 32 1.52
159. Grzegorz Kruk KK Oleśnica 11 31 2.82
160. Piotr Krupa KŚ AZS Politechnika Śląska 20 31 1.55
161. Przemysław Lewandowski KK Warszawa 22 31 1.41
162. Adam Myśliwiec ALMS Start Lublin 18 31 1.72
163. Marcin Nogajski KS Shmoolky Warszawa 22 31 1.41
164. Michał Kuboszek Stela Cieszyn 22 31 1.41
165. Łukasz Ochodek Stela Cieszyn 22 30 1.36
166. Łukasz Wojciechowski AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 18 30 1.67
167. Michał Kozak AZS AWF Mickiewicz Romus II Katowice 13 30 2.31
168. Leszek Kaczmarski AGH Kraków 21 30 1.43
169. Łukasz Łaszczuk UKS GIMBASKET WROCŁAW 16 30 1.88
170. Stanferd Sanny Jamalex Polonia 1912 Leszno 22 30 1.36
171. Kacper Żebrowski Enea Basket Piła 21 30 1.43
172. Daniel Olszewski Polonia Warszawa 22 30 1.36
173. Tomasz Gembus KK Polonia Bytom 22 29 1.32
174. Grzegorz Zadęcki KK Polonia Bytom 22 29 1.32
175. Tomasz Łakis AZS_Basket_Nysa 11 29 2.64
176. Grzegorz Sołtysiak TKM Włocławek 22 29 1.32
177. Marcin Zając Enea Basket Piła 12 29 2.42
178. Jakub Der Intermarche II Zielona Góra 18 29 1.61
179. Mirosław Chorostecki AZS_Basket_Nysa 18 29 1.61
180. Wiktor Majka MCS Daniel Gimbaskets2 Przemyśl 21 29 1.38
181. Tomasz Jaremkiewicz KK Warszawa 22 28 1.27
182. Arkadiusz Kobus Syntex Księżak Łowicz 13 28 2.15
183. Patryk Świeżyński AZS UMK Transbruk Toruń 22 28 1.27
184. Francis Omolekan Itago Gdynia 21 28 1.33
185. Filip Stryjewski Politechnika Gdańska 18 28 1.56
186. Kamil Krzeszowski domlublin.pl AZS UMCS Lublin 22 28 1.27
187. Jędrzej Szymański Asseco AMW II Gdynia 17 28 1.65
188. Rafał Król domlublin.pl AZS UMCS Lublin 20 28 1.40
189. Oskar Bukowiecki UKS GIMBASKET WROCŁAW 11 27 2.45
190. Maciej Maj AGH Kraków 22 27 1.23
191. Paweł Piros Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 22 27 1.23
192. Tomasz Czajkowski Stela Cieszyn 20 27 1.35
193. Sylwester Konieczny ZKS Stal Stalowa Wola 22 27 1.23
194. Mateusz Wiśniewski domlublin.pl AZS UMCS Lublin 21 27 1.29
195. Bartosz Bal MCS Daniel Gimbaskets2 Przemyśl 14 27 1.93
196. Szymon Milczyński Jamalex Polonia 1912 Leszno 22 27 1.23
197. Krzysztof Czajka TS Wisła Kraków 19 27 1.42
198. Tomasz Krzywdziński MCS Daniel Gimbaskets2 Przemyśl 22 27 1.23
199. Mikołaj Motel KS Shmoolky Warszawa 22 27 1.23
200. Maciej Koćma MKS II Dąbrowa Górnicza 15 27 1.80
201. Wojciech Hałas ALMS Start Lublin 21 27 1.29
202. Przemysław Milak Domino Inowrocław 19 27 1.42
203. Marcin Stach KK Oleśnica 19 27 1.42
204. Łukasz Fronc KS Shmoolky Warszawa 22 27 1.23
205. Mateusz Szczypiński MKS II Dąbrowa Górnicza 14 27 1.93
206. Maciej Adamkiewicz Enea Basket Piła 15 27 1.80
207. Bartłomiej Pelczar ALMS Start Lublin 11 27 2.45
208. Rafał Urbaniak RKKS Rawia Rawag Rawicz 20 26 1.30
209. Szymon Budnikowski AZS Politechnika Poznań 21 26 1.24
210. Patryk Jeleń KS Pogoń Ruda Śląska 16 26 1.63
211. Przemysław Michałowski Decka Pelplin 22 26 1.18
212. Mateusz Pawlik KS Pogoń Ruda Śląska 19 26 1.37
213. Tomasz Kopczyński UKS GIMBASKET WROCŁAW 19 26 1.37
214. Krzysztof Wilk AZS_Basket_Nysa 21 26 1.24
215. Piotr Pęksyk Itago Gdynia 21 26 1.24
216. Mateusz Piotrowski TS Wisła Kraków 21 26 1.24
217. Damian Zapert Sokół Grupa Avista Ostrów Maz., Zagłębie Sosnowiec 20 25 1.25
218. Adam Wilkin KS Pogoń Ruda Śląska 21 25 1.19
219. Daniel Goldammer MCKiS Jaworzno, MCKiS Jaworzno I 17 25 1.47
220. Adam Hajduk Stela Cieszyn 12 25 2.08
221. Karol Obarek Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 19 25 1.32
222. Michał Borówka AGH Kraków 19 25 1.32
223. Marcin Olik Itago Gdynia 21 25 1.19
224. Łukasz Frąckiewicz Asseco AMW II Gdynia 22 25 1.14
225. Michał Świderski Syntex Księżak Łowicz 20 25 1.25
226. Jakub Dryjański RKKS Rawia Rawag Rawicz 17 24 1.41
227. Paweł Bochenkiewicz Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 22 24 1.09
228. Robert Sgodzaj KS Pogoń Ruda Śląska 22 24 1.09
229. Michał Marciniak domlublin.pl AZS UMCS Lublin 20 24 1.20
230. Artur Donerstag KŚ AZS Politechnika Śląska 22 24 1.09
231. Kacper Kuta KK Oleśnica 20 24 1.20
232. Jakub Wantuch MKS II Dąbrowa Górnicza 19 24 1.26
233. Łukasz Płaczek Itago Gdynia 19 24 1.26
234. Jarosław Wilusz KS Sudety Jelenia Góra 22 23 1.05
235. Szymon Janiewski Itago Gdynia 18 23 1.28
236. Aleksander Maślanka KS Pogoń Ruda Śląska 20 23 1.15
237. Paweł Kowalski ALMS Start Lublin 13 23 1.77
238. Wojciech Suprun KK Oleśnica 22 23 1.05
239. Mateusz Krawiec TKM Włocławek 22 23 1.05
240. Arkadiusz Świt AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 19 23 1.21
241. Marcin Wit MKS II Dąbrowa Górnicza 18 23 1.28
242. Jakub Szczepaniak ALMS Start Lublin 16 23 1.44
243. Bartosz Matusiak TKM Włocławek 22 23 1.05
244. Aleksander Załucki MKS II Dąbrowa Górnicza 20 23 1.15
245. Jakub Kilian KK Oleśnica 19 22 1.16
246. Norbert Kujon AZS AWF Mickiewicz Romus II Katowice 14 22 1.57
247. Kacper Wronkowski TKM Włocławek 17 22 1.29
248. Hubert Stopierzyński KS Rosa-Sport Radom 16 22 1.38
249. Karol Wojciul KS Sudety Jelenia Góra 22 22 1.00
250. Adam Staśkowiak RKKS Rawia Rawag Rawicz 21 22 1.05
251. Maciej Parszewski KS Rosa-Sport Radom 18 22 1.22
252. Piotr Powideł SMS PZKosz Władysławowo 20 22 1.10
253. Paweł Minciel KS Sudety Jelenia Góra 22 21 0.95
254. Michał Batorski Alba Chorzów 19 21 1.11
255. Wiktor Wizerkaniuk BC Obra Kościan 19 21 1.11
256. Piotr Pomieciński Domino Inowrocław 22 21 0.95
257. Damian Dratwa MCS Daniel Gimbaskets2 Przemyśl 15 21 1.40
258. Kamil Doliński Polonia Warszawa 16 21 1.31
259. Mateusz Mucha AZS AWF Mickiewicz Romus II Katowice 22 21 0.95
260. Rafał Komenda SMS PZKosz Władysławowo 21 21 1.00
261. Bassey Usendiah SMS PZKosz Władysławowo 22 21 0.95
262. Artur Borkowski UKS GIMBASKET WROCŁAW 17 21 1.24
263. Dominik Rutkowski WKK Wrocław 17 21 1.24
264. Piotr Nawrot KS Shmoolky Warszawa 17 21 1.24
265. Łukasz Malinowski Jamalex Polonia 1912 Leszno 22 21 0.95
266. Jakub Stefaniuk domlublin.pl AZS UMCS Lublin 18 20 1.11
267. Tomasz Stankala KS Pogoń Ruda Śląska 22 20 0.91
268. Przemysław Jaworski Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 22 20 0.91
269. Aleksander Leńczuk MCKiS Jaworzno 11 20 1.82
270. Bartosz Zubik Jamalex Polonia 1912 Leszno 21 20 0.95
271. Mateusz Migała AZS AWF Mickiewicz Romus II Katowice 15 20 1.33
272. Jakub Żaczek TS Wisła Kraków 17 20 1.18
273. Szymon Tylkowski Decka Pelplin 20 20 1.00
274. Michał Kołodziej Asseco AMW II Gdynia 20 20 1.00
275. Patryk Wilk WKK Wrocław 20 20 1.00
276. Wiktor Czyżewski Decka Pelplin 22 19 0.86
277. Patryk Wal AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 18 19 1.06
278. Tomasz Pawlus ZKS Stal Stalowa Wola 22 19 0.86
279. Jacek Gwardecki AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 20 19 0.95
280. Damian Szczepanik Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 16 19 1.19
281. Mateusz Łabuda ZKS Stal Stalowa Wola 19 19 1.00
282. Maciej Bębeniec BKS Tur Bielsk Podlaski, KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 18 19 1.06
283. Adrian Bogucki SMS PZKosz Władysławowo 22 19 0.86
284. Marcin Uliczka Enea Basket Piła 22 19 0.86
285. Łukasz Kuczyński BKS Tur Bielsk Podlaski, KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 21 18 0.86
286. Kamil Kamecki TS Wisła Kraków 21 18 0.86
287. Wiktor Specyalski Politechnika Gdańska 20 18 0.90
288. Adrian Niemyjski MKS II Dąbrowa Górnicza 15 18 1.20
289. Przemysław Słoniewski KK Warszawa 22 18 0.82
290. Artur Skowroński Polonia Warszawa 21 18 0.86
291. Maciej Pietras ZKS Stal Stalowa Wola 20 17 0.85
292. Daniel Gołębiowski SMS PZKosz Władysławowo 20 17 0.85
293. Mateusz Marciniak Domino Inowrocław 19 17 0.89
294. Rafał Domajer Stela Cieszyn 22 17 0.77
295. Norman Zuber KS Sudety Jelenia Góra 18 16 0.89
296. Bartłomiej Bartoszewicz AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 19 16 0.84
297. Dawid Boryka MKS II Dąbrowa Górnicza 12 16 1.33
298. Adam Jęczmień Asseco AMW II Gdynia 15 16 1.07
299. Artur Pabianek KS Rosa-Sport Radom 16 16 1.00
300. Hubert Ratajczak BC Obra Kościan 11 16 1.45
301. Łukasz Kwiatkowski MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 21 16 0.76
302. Łukasz Lewiński MKS II Dąbrowa Górnicza 19 16 0.84
303. Piotr Trzebiński Itago Gdynia 17 16 0.94
304. Szymon Kiwilsza WKK Wrocław 19 15 0.79
305. Kamil Kolber TS Wisła Kraków 12 15 1.25
306. Mateusz Zwęgliński KS Rosa-Sport Radom 15 15 1.00
307. Kacper Traczyk Intermarche II Zielona Góra 18 15 0.83
308. Michał Kapa WKK Wrocław 20 15 0.75
309. Mateusz Fischer Polonia Warszawa 16 15 0.94
310. Jakub Czyż Uniwersytet Gdański Trefl Sopot, Zagłębie Sosnowiec 19 15 0.79
311. Jakub Pietraszek RKKS Rawia Rawag Rawicz 16 15 0.94
312. Kamil Szkopiński Sklep Polski MKK Gniezno 21 15 0.71
313. Oskar Keller KŚ AZS Politechnika Śląska 22 15 0.68
314. Paweł Ludynia Enea Basket Piła 20 15 0.75
315. Maciej Siemieńczuk Syntex Księżak Łowicz 21 14 0.67
316. Tomasz Bryzek MCKiS Jaworzno 21 14 0.67
317. Bartłomiej Ratajczak Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 22 14 0.64
318. Michał Kolenda Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 15 14 0.93
319. Rafał Stefanik Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 14 14 1.00
320. Kamil Drąg KS Sudety Jelenia Góra 20 14 0.70
321. Mikołaj Mróz AZS UMK Transbruk Toruń 21 14 0.67
322. Paweł Muntowski Decka Pelplin 12 14 1.17
323. Michał Matysiak MCKiS Jaworzno, MCKiS Jaworzno I 19 14 0.74
324. Patryk Polczyk KŚ AZS Politechnika Śląska 22 14 0.64
325. Bartłomiej Lipiński Enea Basket Piła 21 14 0.67
326. Adam Krzemień AZS Politechnika Poznań 22 13 0.59
327. Tomasz Józefiak WKK Wrocław 14 13 0.93
328. Filip Tonkiel AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 22 13 0.59
329. Adam Chodkiewicz MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 22 13 0.59
330. Marcin Kuczmera AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 18 13 0.72
331. Dawid Kołakowski AZS AWF Mickiewicz Romus II Katowice 18 13 0.72
332. Sebastian Kułaga ZKS Stal Stalowa Wola 22 13 0.59
333. Wojciech Gorgoń TS Wisła Kraków 15 13 0.87
334. Konrad Karpiński KK Warszawa 21 13 0.62
335. Łukasz Bąk KK Polonia Bytom 21 12 0.57
336. Jakub Błaszczyk WKK Wrocław, KK Oleśnica 14 12 0.86
337. Damian Kalinowski AGH Kraków 22 12 0.55
338. Maciej Cukierda Syntex Księżak Łowicz 21 12 0.57
339. Jakub Mazurowicz AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 11 12 1.09
340. Adam Szymkowiak BC Obra Kościan 15 12 0.80
341. Maciej Pasieka Enea Basket Piła 21 12 0.57
342. Paweł Glaeske MKS II Dąbrowa Górnicza 15 12 0.80
343. Paweł Skarpetowski Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 20 12 0.60
344. Adrian Zuber KK Oleśnica 21 12 0.57
345. Adam Głowicki Domino Inowrocław 20 12 0.60
346. Wojciech Majchrzak Intermarche II Zielona Góra 18 12 0.67
347. Kamil Fiedukiewicz WKK Wrocław 19 12 0.63
348. Michał Samsonowicz SMS PZKosz Władysławowo 20 12 0.60
349. Jacek Wojtanowicz ZKS Stal Stalowa Wola 20 11 0.55
350. Wojciech Pagacz AZS UMK Transbruk Toruń 18 11 0.61
351. Sławomir Murowicki AZS UMK Transbruk Toruń 21 11 0.52
352. Filip Kober Polonia Warszawa 15 11 0.73
353. Przemysław Rduch Politechnika Gdańska 22 11 0.50
354. Adrian Warszawski TKM Włocławek 20 11 0.55
355. Olaf Milej AZS Politechnika Poznań 21 11 0.52
356. Tomasz Dylicki Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 13 11 0.85
357. Gracjan Dobriański Kotwica 50 Kołobrzeg 20 11 0.55
358. Kacper Mąkowski SMS PZKosz Władysławowo 19 11 0.58
359. Stanisław Kiszka BC Obra Kościan 21 11 0.52
360. Łukasz Klębowski ALMS Start Lublin 14 11 0.79
361. Cyprian Błaszczyk Alba Chorzów 18 11 0.61
362. Patryk Konwiński Sklep Polski MKK Gniezno 19 11 0.58
363. Bartłomiej Podworski AGH Kraków 22 11 0.50
364. Przemysław Galewski ZKS Stal Stalowa Wola 13 10 0.77
365. Daniel Jasnowski AZS UMK Transbruk Toruń 16 10 0.63
366. Kuba Szmidt KK Polonia Bytom 16 10 0.63
367. Bartłomiej Rodak WKK Wrocław 11 10 0.91
368. Maciej Krzymiński Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 20 10 0.50
369. Ruben Andrzejczuk BKS Tur Bielsk Podlaski, KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 12 10 0.83
370. Konrad Sobczak AZS Politechnika Poznań 21 10 0.48
371. Emil Rau BC Obra Kościan 17 10 0.59
372. Marcin Marczuk Asseco AMW II Gdynia 17 10 0.59
373. Dominik Rajczak MKS II Dąbrowa Górnicza 20 10 0.50
374. Łukasz Dmitruk BKS Tur Bielsk Podlaski, KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 15 10 0.67
375. Adrian Kędzior AZS AWF Mickiewicz Romus II Katowice 14 10 0.71
376. Mateusz Bilski Sklep Polski MKK Gniezno 18 10 0.56
377. Rafał Chwastyk UKS GIMBASKET WROCŁAW 16 10 0.63
378. Wojciech Siołek AZS_Basket_Nysa 15 10 0.67
379. Algis Łukaszewicz BKS Tur Bielsk Podlaski, KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 16 10 0.63
380. Mateusz Pycia KŚ AZS Politechnika Śląska 20 9 0.45
381. Andrzej Urban AGH Kraków 13 9 0.69
382. Michał Gancarz Alba Chorzów 18 9 0.50
383. Marcin Witek KŚ AZS Politechnika Śląska 12 9 0.75
384. Karol Nowiński Sklep Polski MKK Gniezno 16 9 0.56
385. Jan Bielecki KK Warszawa 22 9 0.41
386. Przemysław Rybicki KŚ AZS Politechnika Śląska 22 9 0.41
387. Szymon Aniszewski Syntex Księżak Łowicz 15 9 0.60
388. Artur Kos AZS_Basket_Nysa 11 9 0.82
389. Adam Niespor MKS II Dąbrowa Górnicza 13 9 0.69
390. Bartosz Muda ALMS Start Lublin 15 9 0.60
391. Dawid Raszewski AZS Politechnika Częstochowa 11 9 0.82
392. Marcin Majer Domino Inowrocław 18 8 0.44
393. Przemysław Tomecki KS Pogoń Ruda Śląska 20 8 0.40
394. Karol Tyborowski AZS Politechnika Poznań 12 8 0.67
395. Adam Anduła KS Pogoń Ruda Śląska 20 8 0.40
396. Jakub Pietkiewicz KK Warszawa 14 8 0.57
397. Jakub Chorążak KK Polonia Bytom 11 8 0.73
398. Patryk Smyrdek MCKiS Jaworzno, MCKiS Jaworzno I 16 8 0.50
399. Patryk Piszczatowski MKS II Dąbrowa Górnicza 15 8 0.53
400. Jan Sobiech BC Obra Kościan 19 8 0.42
401. Maciej Wejman MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 15 8 0.53
