Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Ładowanie danych...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty za 2 suma Celne rzuty za 2 śr. Oddane rzuty za 2 suma Oddane rzuty za 2 śr. Skuteczność za 2
1. Maciej Szewczyk KUKS Dubois Koszalin 3 23 7.67 43 14.33 53.5
2. Mariusz Łapiński MKS Skierniewice 5 37 7.40 65 13.00 56.9
3. Łukasz Bąk MCKiS Jaworzno 4 29 7.25 43 10.75 67.4
4. Bartosz Wróbel MKS II Dąbrowa Górnicza 4 28 7.00 39 9.75 71.8
5. Marcin Bluma AZS Politechnika Częstochowa 4 26 6.50 37 9.25 70.3
6. Łukasz Niesobski KS Sudety Jelenia Góra 9 51 5.67 104 11.56 49
7. Jakub Nowak MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 9 51 5.67 88 9.78 58
8. Marko Djurić Kotwica 50 Kołobrzeg 3 17 5.67 26 8.67 65.4
9. Paweł Minciel KS Sudety Jelenia Góra 9 50 5.56 86 9.56 58.1
10. Adrian Kordalski Polonia Warszawa 5 27 5.40 41 8.20 65.9
11. Mariusz Wójcik MKS Skierniewice 6 32 5.33 56 9.33 57.1
12. Łukasz Kwiatkowski BC Obra Kościan 9 46 5.11 96 10.67 47.9
13. Michał Sadło Stela Cieszyn 2 10 5.00 18 9.00 55.6
14. Łukasz Wieczorkowski MF Meble Tczew 3 15 5.00 24 8.00 62.5
15. Aleksander Leńczuk AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 6 29 4.83 67 11.17 43.3
16. Tomasz Stankala KS Pogoń Ruda Śląska 3 14 4.67 21 7.00 66.7
17. Sławomir Nowak BC Obra Kościan 5 23 4.60 40 8.00 57.5
18. Bartosz Zając UKS GIMBASKET WROCŁAW 4 18 4.50 49 12.25 36.7
19. Filip Dylik MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 7 31 4.43 66 9.43 47
20. Łukasz Wichniarz Kotwica 50 Kołobrzeg 3 13 4.33 24 8.00 54.2
21. Radosław Łapczuk KUKS Dubois Koszalin 3 13 4.33 26 8.67 50
22. Piotr Barszcz Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 6 26 4.33 54 9.00 48.1
23. Wojciech Kotlewski AZS Politechnika Częstochowa 4 17 4.25 29 7.25 58.6
24. Mateusz Kasiński RKKS Rawia Rawag Rawicz 8 34 4.25 65 8.13 52.3
25. Daniel Goldammer MCKiS Jaworzno 3 12 4.00 22 7.33 54.5
26. Adam Anduła KS Pogoń Ruda Śląska 3 12 4.00 18 6.00 66.7
27. Grzegorz Przewoźniak Enea Basket Piła 3 12 4.00 26 8.67 46.2
28. Maciej Piszczek MKS II Dąbrowa Górnicza 3 12 4.00 16 5.33 75
29. Patryk Gospodarek AZS Politechnika Częstochowa 3 12 4.00 19 6.33 63.2
30. Paweł Lasota Kotwica 50 Kołobrzeg 3 12 4.00 22 7.33 54.5
31. Przemysław Słoniewski Polonia Warszawa 6 24 4.00 50 8.33 48
32. Michał Wojtyński Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 6 23 3.83 46 7.67 50
33. Wojciech Suprun RKKS Rawia Rawag Rawicz 9 34 3.78 63 7.00 54
34. Leszek Przygocki BC Obra Kościan 8 30 3.75 54 6.75 55.6
35. Szymon Rynkiewicz AZS Politechnika Częstochowa 4 15 3.75 25 6.25 60
36. Michał Kamberski UKS GIMBASKET WROCŁAW 4 15 3.75 30 7.50 50
37. Leszek Siwy Stela Cieszyn 4 15 3.75 23 5.75 65.2
38. Jarosław Wilusz KS Sudety Jelenia Góra 9 33 3.67 70 7.78 47.1
39. Grzegorz Remin MCKiS Jaworzno 3 11 3.67 16 5.33 68.8
40. Adrian El-Ward MKS Skierniewice 3 11 3.67 19 6.33 57.9
41. Piotr Osiakowski Stela Cieszyn 3 11 3.67 22 7.33 50
42. Paweł Ciążkowski BC Obra Kościan 9 33 3.67 63 7.00 52.4
43. Paweł Ludynia Enea Basket Piła 3 11 3.67 22 7.33 50
44. Adam Adamski MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 8 29 3.63 55 6.88 52.7
45. Marcel Kliniewski Exact Systems Śląsk Wrocław 9 32 3.56 64 7.11 50
46. Tomasz Gałan Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 6 21 3.50 42 7.00 50
47. Filip Tonkiel AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 6 21 3.50 33 5.50 63.6
48. Szymon Maciołek RKKS Rawia Rawag Rawicz 9 30 3.33 76 8.44 39.5
49. Przemysław Jaworski Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 6 20 3.33 38 6.33 52.6
50. Jakub Musijowski MCKiS Jaworzno 3 10 3.33 15 5.00 66.7
51. Kamil Żebrowski MF Meble Tczew 3 10 3.33 25 8.33 40
52. Jakub Wajerowski UKS GIMBASKET WROCŁAW 3 10 3.33 19 6.33 52.6
53. Michał Kaliński MF Meble Tczew 3 10 3.33 22 7.33 45.5
54. Maciej Bojanowski SMS PZKosz Władysławowo 3 10 3.33 20 6.67 50
55. Przemysław Tomecki KS Pogoń Ruda Śląska 4 13 3.25 32 8.00 40.6
56. Patryk Jeleń KS Pogoń Ruda Śląska 4 13 3.25 21 5.25 61.9
57. Maksym Kulon Exact Systems Śląsk Wrocław 8 25 3.13 51 6.38 49
58. Tomasz Czajkowski Stela Cieszyn 4 12 3.00 22 5.50 54.5
59. Łukasz Majchrowski MKS II Dąbrowa Górnicza 4 12 3.00 22 5.50 54.5
60. Jakub Karwowski SMS PZKosz Władysławowo 4 12 3.00 17 4.25 70.6
61. Igor Tkacz UKS GIMBASKET WROCŁAW 3 9 3.00 23 7.67 39.1
62. Paweł Stankiewicz RKKS Rawia Rawag Rawicz 9 26 2.89 51 5.67 51
63. Stanferd Sanny Exact Systems Śląsk Wrocław 7 20 2.86 34 4.86 58.8
64. Miłosz Sroczyński MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 6 17 2.83 36 6.00 47.2
65. Konrad Karpiński Polonia Warszawa 6 17 2.83 30 5.00 56.7
66. Adam Nowakowski Polonia Warszawa 5 14 2.80 27 5.40 51.9
67. Łukasz Ochodek Stela Cieszyn 4 11 2.75 27 6.75 40.7
68. Łukasz Kubik UKS GIMBASKET WROCŁAW 3 8 2.67 26 8.67 30.8
69. Adam Wilkin KS Pogoń Ruda Śląska 3 8 2.67 22 7.33 36.4
70. Wojciech Piera AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 3 8 2.67 16 5.33 50
71. Tomasz Kurpiewski MF Meble Tczew 3 8 2.67 15 5.00 53.3
72. Rafał Holnicki-Szulc MKS Skierniewice 6 16 2.67 32 5.33 50
73. Michał Kubaczka Stela Cieszyn 3 8 2.67 17 5.67 47.1
74. Mateusz Szczypiński MKS II Dąbrowa Górnicza 3 8 2.67 12 4.00 66.7
75. Wojciech Majchrzak SMS PZKosz Władysławowo 3 8 2.67 19 6.33 42.1
76. Marc-Oscar Sanny Exact Systems Śląsk Wrocław 8 21 2.63 42 5.25 50
77. Alan Urbaniak BC Obra Kościan 5 13 2.60 29 5.80 44.8
78. Patryk Wal AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 5 13 2.60 25 5.00 52
79. Bartosz Zubik Jamalex Polonia 1912 Leszno 8 20 2.50 49 6.13 40.8
80. Maksymilian Zagórski UKS GIMBASKET WROCŁAW 2 5 2.50 10 5.00 50
81. Maciej Krówczyński Jamalex Polonia 1912 Leszno 9 22 2.44 47 5.22 46.8
82. Jakub Borowski AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 5 12 2.40 28 5.60 42.9
83. Maciej Muskała Exact Systems Śląsk Wrocław 8 19 2.38 32 4.00 59.4
84. Marek Sobkowiak Jamalex Polonia 1912 Leszno 9 21 2.33 45 5.00 46.7
85. Arkadiusz Świt AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 6 14 2.33 26 4.33 53.8
86. Mariusz Konopatzki SMS PZKosz Władysławowo 3 7 2.33 14 4.67 50
87. Daniel Gołębiowski SMS PZKosz Władysławowo 3 7 2.33 14 4.67 50
88. Paweł Mol KS Pogoń Ruda Śląska 4 9 2.25 29 7.25 31
89. Bartosz Majewski SMS PZKosz Władysławowo 4 9 2.25 23 5.75 39.1
90. Nikodem Kowalski AZS Politechnika Częstochowa 4 9 2.25 13 3.25 69.2
91. Przemysław Gworek Exact Systems Śląsk Wrocław 9 20 2.22 52 5.78 38.5
92. Jakub Gadomski Jamalex Polonia 1912 Leszno 5 11 2.20 25 5.00 44
93. Jacek Gwardecki AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 6 13 2.17 31 5.17 41.9
94. Rafał Urbaniak Jamalex Polonia 1912 Leszno 7 15 2.14 35 5.00 42.9
95. Karol Wojciul KS Sudety Jelenia Góra 9 19 2.11 41 4.56 46.3
96. Grzegorz Jankowski Enea Basket Piła 3 6 2.00 12 4.00 50
97. Aleksander Maślanka KS Pogoń Ruda Śląska 4 8 2.00 15 3.75 53.3
98. Grzegorz Arabas Kotwica 50 Kołobrzeg 3 6 2.00 18 6.00 33.3
99. Przemysław Pazoła MCKiS Jaworzno 4 8 2.00 19 4.75 42.1
100. Michał Dudek KUKS Dubois Koszalin 3 6 2.00 14 4.67 42.9
101. Maciej Niedbalski Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 6 12 2.00 20 3.33 60
102. Paweł Samujło MF Meble Tczew 2 4 2.00 11 5.50 36.4
103. Dawid Grochowski MCKiS Jaworzno 4 8 2.00 14 3.50 57.1
104. Marcin Wieluński SMS PZKosz Władysławowo 4 8 2.00 15 3.75 53.3
105. Mateusz Pawlik KS Pogoń Ruda Śląska 4 8 2.00 13 3.25 61.5
106. Olaf Wysocki SMS PZKosz Władysławowo 4 8 2.00 17 4.25 47.1
107. Daniel Syldatk MF Meble Tczew 3 6 2.00 22 7.33 27.3
108. Bartosz Rajewicz Enea Basket Piła 3 6 2.00 8 2.67 75
109. Maciej Kochaniak AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 6 11 1.83 25 4.17 44
110. Marcin Wiszomirski Polonia Warszawa 4 7 1.75 13 3.25 53.8
111. Karol Cidyło AZS Politechnika Częstochowa 4 7 1.75 13 3.25 53.8
112. Jędrzej Jankowiak Jamalex Polonia 1912 Leszno 9 15 1.67 33 3.67 45.5
113. Marcin Krajewski MKS Skierniewice 3 5 1.67 14 4.67 35.7
114. Jacek Łukomski Jamalex Polonia 1912 Leszno 9 15 1.67 34 3.78 44.1
115. Tomasz Pochylski Enea Basket Piła 3 5 1.67 13 4.33 38.5
116. Radosław Bytomski Kotwica 50 Kołobrzeg 3 5 1.67 14 4.67 35.7
117. Marcin Krakowiak MF Meble Tczew 3 5 1.67 17 5.67 29.4
118. Paweł Nowicki RKKS Rawia Rawag Rawicz 9 15 1.67 28 3.11 53.6
119. Aleksander Raczek KS Sudety Jelenia Góra 7 11 1.57 30 4.29 36.7
120. Tomasz Nogalski AZS Politechnika Częstochowa 4 6 1.50 8 2.00 75
121. Łukasz Mąkolski MKS Skierniewice 6 9 1.50 18 3.00 50
122. Filip Taisner MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 6 9 1.50 22 3.67 40.9
123. Maciej Koćma MKS II Dąbrowa Górnicza 2 3 1.50 8 4.00 37.5
124. Hubert Ratajczak BC Obra Kościan 9 13 1.44 31 3.44 41.9
125. Artur Lewandowski MKS Skierniewice 5 7 1.40 16 3.20 43.8
126. Bartosz Grudziński Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 5 7 1.40 17 3.40 41.2
127. Paweł Skarpetowski Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 5 7 1.40 16 3.20 43.8
128. Łukasz Ulchurski MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 8 11 1.38 24 3.00 45.8
129. Paweł Czubak KUKS Dubois Koszalin 3 4 1.33 10 3.33 40
130. Damian Kropisz KUKS Dubois Koszalin 3 4 1.33 9 3.00 44.4
131. Radosław Wudarski KUKS Dubois Koszalin 3 4 1.33 8 2.67 50
132. Dawid Boryka MKS II Dąbrowa Górnicza 3 4 1.33 10 3.33 40
133. Michał Kierlewicz SMS PZKosz Władysławowo 3 4 1.33 10 3.33 40
134. Daniel Cejba MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 9 12 1.33 22 2.44 54.5
135. Łukasz Ryfa Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 6 8 1.33 19 3.17 42.1
136. Sebastian Zakrzewski Kotwica 50 Kołobrzeg 3 4 1.33 11 3.67 36.4
137. Krzysztof Morawiec KS Pogoń Ruda Śląska 4 5 1.25 15 3.75 33.3
138. Rafał Wierzchowski Polonia Warszawa 6 7 1.17 17 2.83 41.2
139. Paweł Mowlik Jamalex Polonia 1912 Leszno 9 10 1.11 36 4.00 27.8
140. Łukasz Malinowski Jamalex Polonia 1912 Leszno 9 10 1.11 30 3.33 33.3
141. Radosław Lemański MCKiS Jaworzno 4 4 1.00 13 3.25 30.8
142. Jacek Zieliński MKS Skierniewice 5 5 1.00 17 3.40 29.4
143. Jakub Wantuch MKS II Dąbrowa Górnicza 4 4 1.00 8 2.00 50
144. Patryk Bielecki Enea Basket Piła 3 3 1.00 10 3.33 30
145. Jan Bielecki Polonia Warszawa 6 5 0.83 21 3.50 23.8
146. Piotr Powideł SMS PZKosz Władysławowo 4 3 0.75 8 2.00 37.5
147. Dominik Gawroński KUKS Dubois Koszalin 3 2 0.67 8 2.67 25
148. Grzegorz Siwy Stela Cieszyn 3 2 0.67 8 2.67 25
149. Bartłomiej Lipiński Enea Basket Piła 3 2 0.67 8 2.67 25
150. Marcin Marczyk Stela Cieszyn 4 2 0.50 9 2.25 22.2
151. Tomasz Kopczyński UKS GIMBASKET WROCŁAW 4 2 0.50 12 3.00 16.7
152. Artur Borkowski UKS GIMBASKET WROCŁAW 4 2 0.50 9 2.25 22.2
Obraz

Partnerzy

LUBELSKIE LUBLIN LOTTO PZKOSZ ENERGA PLK ENERGA BLK LUS CZERWONO CZARNI LNBA MOSIR PERŁA MAXI PIZZA MW SPORT SPORTICO APUS SIELSKO ANIELSKO
Obraz