Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Ładowanie danych...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Punkty suma Punkty śr.
1. Łukasz Niesobski KS Sudety Jelenia Góra 9 193 21.44
2. Paweł Stankiewicz RKKS Rawia Rawag Rawicz 9 157 17.44
3. Jakub Nowak MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 9 156 17.33
4. Paweł Minciel KS Sudety Jelenia Góra 9 142 15.78
5. Paweł Ciążkowski BC Obra Kościan 9 137 15.22
6. Aleksander Leńczuk AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 6 125 20.83
7. Łukasz Kwiatkowski BC Obra Kościan 9 122 13.56
8. Michał Wojtyński Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 6 118 19.67
9. Maciej Krówczyński Jamalex Polonia 1912 Leszno 9 118 13.11
10. Mariusz Wójcik MKS Skierniewice 6 113 18.83
11. Jędrzej Jankowiak Jamalex Polonia 1912 Leszno 9 99 11.00
12. Filip Dylik MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 7 97 13.86
13. Wojciech Suprun RKKS Rawia Rawag Rawicz 9 96 10.67
14. Mateusz Kasiński RKKS Rawia Rawag Rawicz 8 96 12.00
15. Przemysław Gworek Exact Systems Śląsk Wrocław 9 95 10.56
16. Bartosz Wróbel MKS II Dąbrowa Górnicza 4 92 23.00
17. Maciej Muskała Exact Systems Śląsk Wrocław 8 92 11.50
18. Adrian Kordalski Polonia Warszawa 5 90 18.00
19. Adam Adamski MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 8 89 11.13
20. Piotr Barszcz Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 6 88 14.67
21. Łukasz Ulchurski MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 8 86 10.75
22. Maksym Kulon Exact Systems Śląsk Wrocław 8 83 10.38
23. Jarosław Wilusz KS Sudety Jelenia Góra 9 82 9.11
24. Leszek Przygocki BC Obra Kościan 8 81 10.13
25. Mariusz Łapiński MKS Skierniewice 5 81 16.20
26. Marcel Kliniewski Exact Systems Śląsk Wrocław 9 80 8.89
27. Szymon Maciołek RKKS Rawia Rawag Rawicz 9 78 8.67
28. Michał Kamberski UKS GIMBASKET WROCŁAW 4 76 19.00
29. Łukasz Bąk MCKiS Jaworzno 4 75 18.75
30. Tomasz Gierwazik RKKS Rawia Rawag Rawicz 8 75 9.38
31. Hubert Ratajczak BC Obra Kościan 9 74 8.22
32. Bartosz Zubik Jamalex Polonia 1912 Leszno 8 71 8.88
33. Marc-Oscar Sanny Exact Systems Śląsk Wrocław 8 70 8.75
34. Łukasz Malinowski Jamalex Polonia 1912 Leszno 9 68 7.56
35. Grzegorz Przewoźniak Enea Basket Piła 3 63 21.00
36. Karol Wojciul KS Sudety Jelenia Góra 9 63 7.00
37. Filip Tonkiel AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 6 62 10.33
38. Paweł Nowicki RKKS Rawia Rawag Rawicz 9 62 6.89
39. Bartosz Zając UKS GIMBASKET WROCŁAW 4 61 15.25
40. Łukasz Ochodek Stela Cieszyn 4 61 15.25
41. Łukasz Wichniarz Kotwica 50 Kołobrzeg 3 60 20.00
42. Przemysław Słoniewski Polonia Warszawa 6 60 10.00
43. Sławomir Nowak BC Obra Kościan 5 59 11.80
44. Marcin Bluma AZS Politechnika Częstochowa 4 58 14.50
45. Marek Sobkowiak Jamalex Polonia 1912 Leszno 9 56 6.22
46. Rafał Urbaniak Jamalex Polonia 1912 Leszno 7 54 7.71
47. Jacek Łukomski Jamalex Polonia 1912 Leszno 9 54 6.00
48. Maciej Szewczyk KUKS Dubois Koszalin 3 53 17.67
49. Tomasz Gałan Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 6 52 8.67
50. Przemysław Jaworski Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 6 52 8.67
51. Daniel Syldatk MF Meble Tczew 3 52 17.33
52. Adrian El-Ward MKS Skierniewice 3 51 17.00
53. Patryk Jeleń KS Pogoń Ruda Śląska 4 51 12.75
54. Paweł Mowlik Jamalex Polonia 1912 Leszno 9 51 5.67
55. Bartosz Grudziński Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 5 50 10.00
56. Alan Urbaniak BC Obra Kościan 5 50 10.00
57. Łukasz Mąkolski MKS Skierniewice 6 50 8.33
58. Daniel Cejba MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 9 50 5.56
59. Grzegorz Arabas Kotwica 50 Kołobrzeg 3 49 16.33
60. Jacek Gwardecki AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 6 49 8.17
61. Piotr Osiakowski Stela Cieszyn 3 48 16.00
62. Łukasz Majchrowski MKS II Dąbrowa Górnicza 4 48 12.00
63. Stanferd Sanny Exact Systems Śląsk Wrocław 7 48 6.86
64. Patryk Gospodarek AZS Politechnika Częstochowa 3 46 15.33
65. Rafał Holnicki-Szulc MKS Skierniewice 6 46 7.67
66. Jakub Borowski AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 5 46 9.20
67. Aleksander Raczek KS Sudety Jelenia Góra 7 45 6.43
68. Wojciech Kotlewski AZS Politechnika Częstochowa 4 44 11.00
69. Tomasz Nogalski AZS Politechnika Częstochowa 4 43 10.75
70. Radosław Lemański MCKiS Jaworzno 4 43 10.75
71. Dawid Grochowski MCKiS Jaworzno 4 43 10.75
72. Patryk Wal AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 5 43 8.60
73. Miłosz Sroczyński MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 6 43 7.17
74. Mateusz Szczypiński MKS II Dąbrowa Górnicza 3 43 14.33
75. Leszek Siwy Stela Cieszyn 4 43 10.75
76. Marko Djurić Kotwica 50 Kołobrzeg 3 43 14.33
77. Dominik Wilczek Exact Systems Śląsk Wrocław 5 42 8.40
78. Szymon Rynkiewicz AZS Politechnika Częstochowa 4 41 10.25
79. Arkadiusz Świt AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 6 39 6.50
80. Tomasz Czajkowski Stela Cieszyn 4 38 9.50
81. Konrad Karpiński Polonia Warszawa 6 38 6.33
82. Filip Taisner MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 6 37 6.17
83. Łukasz Wieczorkowski MF Meble Tczew 3 37 12.33
84. Kamil Żebrowski MF Meble Tczew 3 36 12.00
85. Patryk Ostrowski Exact Systems Śląsk Wrocław 6 36 6.00
86. Jakub Karwowski SMS PZKosz Władysławowo 4 36 9.00
87. Olaf Wysocki SMS PZKosz Władysławowo 4 36 9.00
88. Adam Nowakowski Polonia Warszawa 5 36 7.20
89. Paweł Mol KS Pogoń Ruda Śląska 4 35 8.75
90. Maciej Niedbalski Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 6 35 5.83
91. Marek Popiołek Polonia Warszawa 5 34 6.80
92. Przemysław Tomecki KS Pogoń Ruda Śląska 4 34 8.50
93. Jan Bielecki Polonia Warszawa 6 34 5.67
94. Tomasz Stankala KS Pogoń Ruda Śląska 3 33 11.00
95. Paweł Czubak KUKS Dubois Koszalin 3 33 11.00
96. Jakub Musijowski MCKiS Jaworzno 3 33 11.00
97. Paweł Lasota Kotwica 50 Kołobrzeg 3 32 10.67
98. Michał Kaliński MF Meble Tczew 3 32 10.67
99. Igor Tkacz UKS GIMBASKET WROCŁAW 3 32 10.67
100. Adam Staśkowiak RKKS Rawia Rawag Rawicz 6 31 5.17
101. Patryk Bielecki Enea Basket Piła 3 31 10.33
102. Grzegorz Remin MCKiS Jaworzno 3 30 10.00
103. Artur Czekański KS Sudety Jelenia Góra 8 30 3.75
104. Jakub Gadomski Jamalex Polonia 1912 Leszno 5 30 6.00
105. Igor Jagiełło Polonia Warszawa 6 30 5.00
106. Adam Wilkin KS Pogoń Ruda Śląska 3 29 9.67
107. Adam Anduła KS Pogoń Ruda Śląska 3 29 9.67
108. Bartosz Majewski SMS PZKosz Władysławowo 4 29 7.25
109. Maciej Kochaniak AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 6 29 4.83
110. Daniel Goldammer MCKiS Jaworzno 3 28 9.33
111. Michał Sadło Stela Cieszyn 2 28 14.00
112. Radosław Łapczuk KUKS Dubois Koszalin 3 28 9.33
113. Michał Łabutka MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 8 28 3.50
114. Kamil Drąg KS Sudety Jelenia Góra 9 28 3.11
115. Kamil Nowicki MKS Skierniewice 6 28 4.67
116. Maciej Bojanowski SMS PZKosz Władysławowo 3 28 9.33
117. Maciej Piszczek MKS II Dąbrowa Górnicza 3 27 9.00
118. Mariusz Konopatzki SMS PZKosz Władysławowo 3 27 9.00
119. Daniel Gołębiowski SMS PZKosz Władysławowo 3 27 9.00
120. Marcin Wieluński SMS PZKosz Władysławowo 4 26 6.50
121. Dawid Kołkowski Exact Systems Śląsk Wrocław 7 26 3.71
122. Sebastian Smoczyk BC Obra Kościan 8 26 3.25
123. Michał Kierlewicz SMS PZKosz Władysławowo 3 24 8.00
124. Jakub Wajerowski UKS GIMBASKET WROCŁAW 3 24 8.00
125. Nikodem Kowalski AZS Politechnika Częstochowa 4 24 6.00
126. Marcin Marczyk Stela Cieszyn 4 23 5.75
127. Aleksander Maślanka KS Pogoń Ruda Śląska 4 22 5.50
128. Michał Kubaczka Stela Cieszyn 3 22 7.33
129. Mateusz Pawlik KS Pogoń Ruda Śląska 4 22 5.50
130. Paweł Ludynia Enea Basket Piła 3 22 7.33
131. Krzysztof Morawiec KS Pogoń Ruda Śląska 4 21 5.25
132. Michał Dudek KUKS Dubois Koszalin 3 21 7.00
133. Leszek Kaczmarski AZS Politechnika Częstochowa 3 21 7.00
134. Bartłomiej Gubernat MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 6 21 3.50
135. Tomasz Kurpiewski MF Meble Tczew 3 21 7.00
136. Marcin Krakowiak MF Meble Tczew 3 21 7.00
137. Łukasz Ryfa Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 6 21 3.50
138. Robert Sgodzaj KS Pogoń Ruda Śląska 4 20 5.00
139. Bartosz Taraszkiewicz KS Sudety Jelenia Góra 9 20 2.22
140. Damian Kropisz KUKS Dubois Koszalin 3 20 6.67
141. Marcin Matuszewski RKKS Rawia Rawag Rawicz 5 20 4.00
142. Grzegorz Jankowski Enea Basket Piła 3 19 6.33
143. Przemysław Pazoła MCKiS Jaworzno 4 19 4.75
144. Jacek Zieliński MKS Skierniewice 5 19 3.80
145. Tomasz Pochylski Enea Basket Piła 3 19 6.33
146. Wojciech Piera AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 3 19 6.33
147. Michał Kuboszek MKS II Dąbrowa Górnicza 4 19 4.75
148. Dawid Boryka MKS II Dąbrowa Górnicza 3 19 6.33
149. Paweł Skarpetowski Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 5 19 3.80
150. Grzegorz Siwy Stela Cieszyn 3 19 6.33
151. Wojciech Majchrzak SMS PZKosz Władysławowo 3 19 6.33
152. Łukasz Kubik UKS GIMBASKET WROCŁAW 3 18 6.00
153. Marcin Krajewski MKS Skierniewice 3 18 6.00
154. Dawid Kuczera KS Pogoń Ruda Śląska 4 18 4.50
155. Marcin Żelisławski MKS Skierniewice 5 17 3.40
156. Marcin Wiszomirski Polonia Warszawa 4 17 4.25
157. Marcin Jurkiewicz Polonia Warszawa 4 16 4.00
158. Jakub Wantuch MKS II Dąbrowa Górnicza 4 16 4.00
159. Michał Grabowski Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 5 16 3.20
160. Artur Lewandowski MKS Skierniewice 5 15 3.00
161. Radosław Wudarski KUKS Dubois Koszalin 3 15 5.00
162. Jakub Musiał Exact Systems Śląsk Wrocław 5 15 3.00
163. Rafał Wierzchowski Polonia Warszawa 6 14 2.33
164. Karol Cidyło AZS Politechnika Częstochowa 4 14 3.50
165. Aleksander Załucki MKS II Dąbrowa Górnicza 3 14 4.67
166. Dominik Rajczak MKS II Dąbrowa Górnicza 4 14 3.50
167. Maksymilian Zagórski UKS GIMBASKET WROCŁAW 2 14 7.00
168. Damian Nowak AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 4 13 3.25
169. Sebastian Zakrzewski Kotwica 50 Kołobrzeg 3 12 4.00
170. Bartosz Rajewicz Enea Basket Piła 3 12 4.00
171. Maciej Wejman MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 6 11 1.83
172. Michał Grabowski Polonia Warszawa 3 11 3.67
173. Piotr Powideł SMS PZKosz Władysławowo 4 11 2.75
174. Paweł Samujło MF Meble Tczew 2 10 5.00
175. Radosław Bytomski Kotwica 50 Kołobrzeg 3 10 3.33
176. Piotr Żołnierczuk Kotwica 50 Kołobrzeg 2 10 5.00
177. Bartłomiej Lipiński Enea Basket Piła 3 10 3.33
178. Przemysław Łaszewski AZS Politechnika Częstochowa 4 9 2.25
179. Rafał Ronowski MF Meble Tczew 3 9 3.00
180. Maciej Klimczok BC Obra Kościan 7 9 1.29
181. Patryk Smyrdek MCKiS Jaworzno 4 9 2.25
182. Maciej Worwa MKS II Dąbrowa Górnicza 4 9 2.25
183. Maciej Koćma MKS II Dąbrowa Górnicza 2 8 4.00
184. Tomasz Kopczyński UKS GIMBASKET WROCŁAW 4 8 2.00
185. Jan Sobiech Jamalex Polonia 1912 Leszno, Biofarm Basket Suchy Las 7 7 1.00
186. Artur Borkowski UKS GIMBASKET WROCŁAW 4 7 1.75
187. Michał Wiśniewski UKS GIMBASKET WROCŁAW 3 7 2.33
188. Konrad Stanisławiak BC Obra Kościan 9 6 0.67
189. Bartosz Nadolski KS Sudety Jelenia Góra 5 6 1.20
190. Michał Cieśla AZS Politechnika Częstochowa 2 6 3.00
191. Rafał Komenda SMS PZKosz Władysławowo 2 6 3.00
192. Kamil Rduch Kotwica 50 Kołobrzeg 3 6 2.00
193. Patryk Milewski SMS PZKosz Władysławowo 3 6 2.00
194. Łukasz Wilczyński Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 5 6 1.20
195. Jakub Mazurowicz AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 6 5 0.83
196. Marcin Wit MKS II Dąbrowa Górnicza 4 5 1.25
197. Maciej Pasieka Enea Basket Piła 3 5 1.67
198. Artur Zadroga Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 6 5 0.83
199. Grzegorz Łyko AZS Politechnika Częstochowa 3 5 1.67
200. Jakub Szymczak UKS GIMBASKET WROCŁAW 4 4 1.00
201. Robert Gibaszek KUKS Dubois Koszalin 2 4 2.00
202. Dominik Gawroński KUKS Dubois Koszalin 3 4 1.33
203. Mateusz Grabowski AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 5 4 0.80
204. Aleksander Fabiszewski AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 5 4 0.80
205. Krzysztof Chłapek MCKiS Jaworzno 2 4 2.00
206. Piotr Szafarczyk Stela Cieszyn 3 4 1.33
207. Dawid Komandzik KS Pogoń Ruda Śląska 2 4 2.00
208. Bassey Usendiah SMS PZKosz Władysławowo 2 4 2.00
209. Stanisław Kiszka BC Obra Kościan 5 4 0.80
210. Michał Jodłowski Exact Systems Śląsk Wrocław 7 4 0.57
211. Maciej Walas Stela Cieszyn 2 4 2.00
212. Paweł Jaskuła MKS Skierniewice 4 4 1.00
213. Szymon Kałuża Stela Cieszyn 2 3 1.50
214. Mikołaj Ratajczak SMS PZKosz Władysławowo 2 3 1.50
215. Konrad Gaweł Enea Basket Piła 3 3 1.00
216. Kacper Żebrowski Enea Basket Piła 2 3 1.50
217. Kamil Sierawski AZS Politechnika Częstochowa 3 3 1.00
218. Tomasz Użlis MF Meble Tczew 2 3 1.50
219. Przemysław Bakowicz KUKS Dubois Koszalin 2 2 1.00
220. Adrian Małetko Kotwica 50 Kołobrzeg 2 2 1.00
221. Paweł Glaeske MKS II Dąbrowa Górnicza 3 2 0.67
222. Maciej Poznański SMS PZKosz Władysławowo 2 2 1.00
223. Michał Dąbrowski AZS Politechnika Częstochowa 3 2 0.67
224. Marcin Uliczka Enea Basket Piła 3 2 0.67
225. Arkadiusz Siwek Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 4 2 0.50
226. Jarosław Muś MKS Skierniewice 4 0 0.00
227. Marcin Goiński Kotwica 50 Kołobrzeg 2 0 0.00
228. Piotr Sadzyński MCKiS Jaworzno 4 0 0.00
229. Rafał Kurowski MCKiS Jaworzno 4 0 0.00
230. Szymon Wizert Kotwica 50 Kołobrzeg 2 0 0.00
231. Paweł Gola MCKiS Jaworzno 3 0 0.00
232. Paweł Gałczyński UKS GIMBASKET WROCŁAW 2 0 0.00
233. Michał Talik Stela Cieszyn 3 0 0.00
234. Rafał Chwastyk UKS GIMBASKET WROCŁAW 2 0 0.00
Obraz

Partnerzy

LUBELSKIE LUBLIN LOTTO PZKOSZ ENERGA PLK ENERGA BLK LUS CZERWONO CZARNI LNBA MOSIR PERŁA MAXI PIZZA MW SPORT SPORTICO APUS SIELSKO ANIELSKO
Obraz