Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Ładowanie danych...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Zbiórki w ataku suma Zbiórki w ataku śr. Zbiórki w obronie suma Zbiórki w obronie śr. Zbiórki suma Zbiórki śr
1. Marko Djurić Kotwica 50 Kołobrzeg 17 43 2.53 149 8.76 192 11.29
2. Piotr Niedźwiedzki Górnik Trans.eu TWS Mazbud Wałbrzych 27 92 3.41 221 8.19 313 11.59
3. Łukasz Bąk MCKiS Jaworzno 19 60 3.16 155 8.16 215 11.32
4. Adam Myśliwiec Stalma AZS UMCS Lublin 27 78 2.89 211 7.81 289 10.70
5. Tomasz Czajkowski Stela Cieszyn 18 71 3.94 140 7.78 211 11.72
6. Daniel Goldammer MCKiS Jaworzno 17 50 2.94 128 7.53 178 10.47
7. Marcin Weselak Alba Chorzów 27 69 2.56 200 7.41 269 9.96
8. Jarosław Wilusz KS Sudety Jelenia Góra 19 43 2.26 138 7.26 181 9.53
9. Mariusz Wójcik MKS Skierniewice 17 11 0.65 120 7.06 131 7.71
10. Daniel Grujić Asseco AMW II Gdynia 19 18 0.95 132 6.95 150 7.89
11. Grzegorz Arabas Kotwica 50 Kołobrzeg 16 12 0.75 111 6.94 123 7.69
12. Marcin Kolowca WKK ProBiotics Wrocław 30 106 3.53 198 6.60 304 10.13
13. Paweł Samujło MF Meble Tczew 16 76 4.75 105 6.56 181 11.31
14. Artur Mikołajko MCS Daniel Gimbaskets 2 Przemyśl 27 90 3.33 173 6.41 263 9.74
15. Alexander Machowski MCS Daniel Gimbaskets 2 Przemyśl 14 37 2.64 89 6.36 126 9.00
16. Marcin Bluma AZS Politechnika Częstochowa 13 24 1.85 82 6.31 106 8.15
17. Sławomir Nowak BC Obra Kościan 20 39 1.95 123 6.15 162 8.10
18. Radosław Plebanek AZS UMK Transbruk Toruń 27 82 3.04 163 6.04 245 9.07
19. Piotr Zieliński MKS II Dąbrowa Górnicza 16 45 2.81 96 6.00 141 8.81
20. Jakub Dryjański Syntex Księżak Łowicz 26 45 1.73 149 5.73 194 7.46
21. Bartosz Zając UKS GIMBASKET WROCŁAW 19 70 3.68 106 5.58 176 9.26
22. Marcin Ecka KK Polonia Bytom 29 23 0.79 159 5.48 182 6.28
23. Jakub Żaczek TS Wisła Kraków 23 52 2.26 125 5.43 177 7.70
24. Marcin Chodkiewicz Intermarche II Zielona Góra 30 69 2.30 159 5.30 228 7.60
25. Dawid Przybyszewski AZS UMK Transbruk Toruń 27 42 1.56 143 5.30 185 6.85
26. Bartosz Grudziński Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 17 9 0.53 90 5.29 99 5.82
27. Mateusz Wiśniewski Stalma AZS UMCS Lublin 26 48 1.85 134 5.15 182 7.00
28. Kamil Nowak KS AZS AWF Katowice 28 59 2.11 144 5.14 203 7.25
29. Piotr Wojdyr MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 20 60 3.00 102 5.10 162 8.10
30. Przemysław Malona Syntex Księżak Łowicz 24 66 2.75 122 5.08 188 7.83
31. Dawid Kołakowski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 30 54 1.80 151 5.03 205 6.83
32. Szymon Kucia Zetkama Doral Nysa Kłodzko 29 37 1.28 142 4.90 179 6.17
33. Michał Nikiel KK Polonia Bytom 21 59 2.81 101 4.81 160 7.62
34. Kamil Kamecki AZS AGH Alstom Kraków 20 43 2.15 96 4.80 139 6.95
35. Daniel Iwański Górnik Trans.eu TWS Mazbud Wałbrzych 28 73 2.61 134 4.79 207 7.39
36. Paweł Minciel KS Sudety Jelenia Góra 18 15 0.83 85 4.72 100 5.56
37. Tomasz Gałan Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 17 40 2.35 80 4.71 120 7.06
38. Maksym Kulon Exact Systems Śląsk Wrocław 10 16 1.60 47 4.70 63 6.30
39. Łukasz Malinowski Jamalex Polonia 1912 Leszno 20 38 1.90 92 4.60 130 6.50
40. Łukasz Krzemiński Enea Basket Piła 12 15 1.25 55 4.58 70 5.83
41. Mateusz Piotrowski TS Wisła Kraków 24 72 3.00 110 4.58 182 7.58
42. Rafał Rajewicz Intermarche II Zielona Góra 17 59 3.47 77 4.53 136 8.00
43. Aleksander Leńczuk AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 11 11 1.00 49 4.45 60 5.45
44. Dawid Myśliwiec Stalma AZS UMCS Lublin 27 35 1.30 120 4.44 155 5.74
45. Arkadiusz Łęczycki KS Piaseczno 9 11 1.22 40 4.44 51 5.67
46. Dominik Olejniczak SMS PZKosz Władysławowo 17 54 3.18 74 4.35 128 7.53
47. Marcin Krajewski MKS Skierniewice 12 12 1.00 52 4.33 64 5.33
48. Rafał Wojciechowski Zetkama Doral Nysa Kłodzko 29 35 1.21 124 4.28 159 5.48
49. Paweł Stankiewicz RKKS Rawia Rawag Rawicz 20 16 0.80 85 4.25 101 5.05
50. Roman Szymański Asseco AMW II Gdynia 16 52 3.25 68 4.25 120 7.50
51. Przemysław Słoniewski Polonia Warszawa 16 31 1.94 68 4.25 99 6.19
52. Kamil Sierański MKS Drogbruk Kalisz 30 57 1.90 127 4.23 184 6.13
53. Marcin Zając Enea Basket Piła 13 50 3.85 55 4.23 105 8.08
54. Artur Wnętrzak Exact Systems Śląsk Wrocław 13 17 1.31 55 4.23 72 5.54
55. Paweł Krefft Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 24 15 0.63 101 4.21 116 4.83
56. Dawid Słupiński KSK Noteć Inowrocław 28 74 2.64 117 4.18 191 6.82
57. Szymon Kiwilsza WKK ProBiotics Wrocław 23 42 1.83 96 4.17 138 6.00
58. Grzegorz Przewoźniak Enea Basket Piła 18 51 2.83 75 4.17 126 7.00
59. Łukasz Kubik UKS GIMBASKET WROCŁAW 16 38 2.38 66 4.13 104 6.50
60. Grzegorz Remin MCKiS Jaworzno 19 14 0.74 78 4.11 92 4.84
61. Damian Kalinowski AZS AGH Alstom Kraków 24 32 1.33 98 4.08 130 5.42
62. Filip Dylik MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 19 11 0.58 77 4.05 88 4.63
63. Miłosz Sroczyński MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 20 37 1.85 81 4.05 118 5.90
64. Hubert Makuch MCS Daniel Gimbaskets 2 Przemyśl 25 16 0.64 101 4.04 117 4.68
65. Łukasz Grzegorzewski KS AZS AWF Katowice 27 25 0.93 109 4.04 134 4.96
66. Filip Pruefer Biofarm Basket Suchy Las 29 71 2.45 117 4.03 188 6.48
67. Mikołaj Grod KSK Noteć Inowrocław 28 78 2.79 112 4.00 190 6.79
68. Przemysław Jaworski Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 14 37 2.64 56 4.00 93 6.64
69. Marcin Matuszewski RKKS Rawia Rawag Rawicz 18 25 1.39 72 4.00 97 5.39
70. Mariusz Piotrkowski KS AZS AWF Katowice 26 58 2.23 103 3.96 161 6.19
71. Adam Anduła KS Pogoń Ruda Śląska 20 48 2.40 79 3.95 127 6.35
72. Filip Taisner MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 20 26 1.30 79 3.95 105 5.25
73. Przemysław Gworek Exact Systems Śląsk Wrocław 19 19 1.00 75 3.95 94 4.95
74. Mariusz Konopatzki SMS PZKosz Władysławowo 16 26 1.63 63 3.94 89 5.56
75. Rafał Glapiński Górnik Trans.eu TWS Mazbud Wałbrzych 30 18 0.60 118 3.93 136 4.53
76. Wiktor Wizerkaniuk BC Obra Kościan 20 22 1.10 78 3.90 100 5.00
77. Tomasz Gembus AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 29 45 1.55 113 3.90 158 5.45
78. Jędrzej Jankowiak Jamalex Polonia 1912 Leszno 20 20 1.00 77 3.85 97 4.85
79. Filip Kober Polonia Warszawa 13 18 1.38 50 3.85 68 5.23
80. Maciej Szewczyk KUKS Dubois Koszalin 18 36 2.00 69 3.83 105 5.83
81. Patryk Bielecki Enea Basket Piła 18 14 0.78 69 3.83 83 4.61
82. Wojciech Suprun RKKS Rawia Rawag Rawicz 20 44 2.20 76 3.80 120 6.00
83. Tomasz Wójcikowski KS Piaseczno 8 4 0.50 30 3.75 34 4.25
84. Paweł Mol KS Pogoń Ruda Śląska 20 8 0.40 75 3.75 83 4.15
85. Adrian Kordalski Polonia Warszawa 16 18 1.13 60 3.75 78 4.88
86. Jakub Gadomski Jamalex Polonia 1912 Leszno 18 48 2.67 67 3.72 115 6.39
87. Przemysław Urbanek TS Wisła Kraków 25 51 2.04 93 3.72 144 5.76
88. Karol Leszczyński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 27 18 0.67 100 3.70 118 4.37
89. Patryk Pełka Intermarche II Zielona Góra 16 25 1.56 59 3.69 84 5.25
90. Aleksander Raczek KS Sudety Jelenia Góra 19 19 1.00 70 3.68 89 4.68
91. Karol Majchrzak SMS PZKosz Władysławowo 18 15 0.83 66 3.67 81 4.50
92. Tomasz Lipiński AZS UMK Transbruk Toruń 28 34 1.21 102 3.64 136 4.86
93. Mateusz Kasiński RKKS Rawia Rawag Rawicz 19 35 1.84 69 3.63 104 5.47
94. Paweł Pawłowski Politechnika Gdańska 28 50 1.79 101 3.61 151 5.39
95. Mateusz Bręk Biofarm Basket Suchy Las 29 43 1.48 104 3.59 147 5.07
96. Przemysław Hajnsz Jamalex Polonia 1912 Leszno 19 24 1.26 68 3.58 92 4.84
97. Jarosław Bartkowiak Zetkama Doral Nysa Kłodzko 26 66 2.54 93 3.58 159 6.12
98. Łukasz Zajączkowski KS Piaseczno 7 4 0.57 25 3.57 29 4.14
99. Paweł Lasota Kotwica 50 Kołobrzeg 18 46 2.56 64 3.56 110 6.11
100. Rafał Zgłobicki TS Wisła Kraków 23 26 1.13 81 3.52 107 4.65
101. Grzegorz Jankowski Enea Basket Piła 18 7 0.39 63 3.50 70 3.89
102. Jakub Nizioł WKK ProBiotics Wrocław 28 14 0.50 98 3.50 112 4.00
103. Marcel Kliniewski Exact Systems Śląsk Wrocław 17 25 1.47 59 3.47 84 4.94
104. Przemysław Galewski MKS Drogbruk Kalisz 28 35 1.25 97 3.46 132 4.71
105. Paweł Bochenkiewicz WKK ProBiotics Wrocław 26 79 3.04 90 3.46 169 6.50
106. Michał Lipiński Zetkama Doral Nysa Kłodzko 22 30 1.36 76 3.45 106 4.82
107. Karol Michałek KSK Noteć Inowrocław 27 73 2.70 93 3.44 166 6.15
108. Arkadiusz Świt AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 16 9 0.56 55 3.44 64 4.00
109. Zbigniew Malinowski AZS UMK Transbruk Toruń 28 33 1.18 95 3.39 128 4.57
110. Grzegorz Dudzik AZS AGH Alstom Kraków 27 11 0.41 91 3.37 102 3.78
111. Grzegorz Płocica MCS Daniel Gimbaskets 2 Przemyśl 27 21 0.78 91 3.37 112 4.15
112. Bartosz Wróbel MKS II Dąbrowa Górnicza 14 17 1.21 47 3.36 64 4.57
113. Michał Batorski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 28 56 2.00 94 3.36 150 5.36
114. Michał Dudek KUKS Dubois Koszalin 17 7 0.41 57 3.35 64 3.76
115. Łukasz Mąkolski MKS Skierniewice 17 8 0.47 57 3.35 65 3.82
116. Wojciech Kotlewski AZS Politechnika Częstochowa 20 36 1.80 67 3.35 103 5.15
117. Tomasz Zych AZS AGH Alstom Kraków 24 33 1.38 80 3.33 113 4.71
118. Michał Kaliński MF Meble Tczew 18 41 2.28 60 3.33 101 5.61
119. Piotr Nawrot KS Piaseczno 9 16 1.78 30 3.33 46 5.11
120. Piotr Barszcz Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 16 11 0.69 53 3.31 64 4.00
121. Jakub Kietliński Asseco AMW II Gdynia 22 11 0.50 72 3.27 83 3.77
122. Hubert Wierzbicki KSK Noteć Inowrocław 26 25 0.96 85 3.27 110 4.23
123. Leszek Przygocki BC Obra Kościan 16 27 1.69 52 3.25 79 4.94
124. Paweł Mowlik Jamalex Polonia 1912 Leszno 20 19 0.95 65 3.25 84 4.20
125. Jacek Gwardecki AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 17 23 1.35 55 3.24 78 4.59
126. Paweł Ciążkowski BC Obra Kościan 17 20 1.18 55 3.24 75 4.41
127. Bartosz Pochocki KSK Noteć Inowrocław 26 25 0.96 84 3.23 109 4.19
128. Szymon Rynkiewicz AZS Politechnika Częstochowa 19 17 0.89 61 3.21 78 4.11
129. Łukasz Majchrowski MKS II Dąbrowa Górnicza 15 10 0.67 48 3.20 58 3.87
130. Chris Paredes Asseco AMW II Gdynia 25 28 1.12 80 3.20 108 4.32
131. Łukasz Fąfara Syntex Księżak Łowicz 26 35 1.35 83 3.19 118 4.54
132. Marcin Chudy Politechnika Gdańska 28 18 0.64 89 3.18 107 3.82
133. Jakub Nowak MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 17 15 0.88 54 3.18 69 4.06
134. Aleksander Maślanka KS Pogoń Ruda Śląska 18 28 1.56 57 3.17 85 4.72
135. Piotr Renkiel Politechnika Gdańska 27 33 1.22 85 3.15 118 4.37
136. Jakub Wajerowski UKS GIMBASKET WROCŁAW 15 19 1.27 47 3.13 66 4.40
137. Maksymilian Zagórski UKS GIMBASKET WROCŁAW 15 14 0.93 47 3.13 61 4.07
138. Tomasz Milewski Alba Chorzów 16 17 1.06 50 3.13 67 4.19
139. Wojciech Czerlonko Asseco AMW II Gdynia 24 13 0.54 75 3.13 88 3.67
140. Kamil Kolber TS Wisła Kraków 25 14 0.56 78 3.12 92 3.68
141. Emil Podkowiński KK Polonia Bytom 18 46 2.56 56 3.11 102 5.67
142. Bartłomiej Józefowicz Górnik Trans.eu TWS Mazbud Wałbrzych 27 13 0.48 84 3.11 97 3.59
143. Jakub Czyż Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 28 59 2.11 87 3.11 146 5.21
144. Tomasz Bryzek Alba Chorzów 19 33 1.74 59 3.11 92 4.84
145. Kamil Maciejewski KSK Noteć Inowrocław 25 21 0.84 77 3.08 98 3.92
146. Krzysztof Kurdubski KS AZS AWF Katowice 28 45 1.61 86 3.07 131 4.68
147. Łukasz Nawrot KK Polonia Bytom 28 46 1.64 86 3.07 132 4.71
148. Jakub Pietkiewicz Polonia Warszawa 14 8 0.57 43 3.07 51 3.64
149. Jakub Maksymiuk Alba Chorzów 18 7 0.39 55 3.06 62 3.44
150. Maciej Muskała Exact Systems Śląsk Wrocław 18 10 0.56 55 3.06 65 3.61
151. Karol Wojciul KS Sudety Jelenia Góra 18 22 1.22 55 3.06 77 4.28
152. Daniel Cejba MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 20 14 0.70 61 3.05 75 3.75
153. Jędrzej Szymański Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 23 56 2.43 70 3.04 126 5.48
154. Łukasz Wójcik Alba Chorzów 28 20 0.71 85 3.04 105 3.75
155. Mateusz Płatek Zetkama Doral Nysa Kłodzko 30 76 2.53 90 3.00 166 5.53
156. Michał Wojtyński Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 16 12 0.75 48 3.00 60 3.75
157. Bartłomiej Bartoszewicz Syntex Księżak Łowicz 24 56 2.33 72 3.00 128 5.33
158. Krzysztof Woźniak KK Polonia Bytom 29 49 1.69 86 2.97 135 4.66
159. Maciej Krówczyński Jamalex Polonia 1912 Leszno 20 16 0.80 59 2.95 75 3.75
160. Przemysław Ostrowski Alba Chorzów 18 28 1.56 53 2.94 81 4.50
161. Konrad Karpiński Polonia Warszawa 17 40 2.35 50 2.94 90 5.29
162. Łukasz Niesobski KS Sudety Jelenia Góra 20 16 0.80 58 2.90 74 3.70
163. Tomasz Kazura MCS Daniel Gimbaskets 2 Przemyśl 20 21 1.05 58 2.90 79 3.95
164. Filip Czyżnielewski KS AZS AWF Katowice 26 41 1.58 74 2.85 115 4.42
165. Bartosz Bal MCS Daniel Gimbaskets 2 Przemyśl 25 10 0.40 71 2.84 81 3.24
166. Tomasz Smorawiński Biofarm Basket Suchy Las 30 26 0.87 85 2.83 111 3.70
167. Jakub Musijowski MCKiS Jaworzno 16 5 0.31 45 2.81 50 3.13
168. Maciej Piszczek MKS II Dąbrowa Górnicza 15 30 2.00 42 2.80 72 4.80
169. Michał Adamski KS Piaseczno 5 15 3.00 14 2.80 29 5.80
170. Szymon Mochnacz Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 24 18 0.75 67 2.79 85 3.54
171. Adam Chodkiewicz Intermarche II Zielona Góra 28 23 0.82 78 2.79 101 3.61
172. Patryk Wal AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 14 15 1.07 39 2.79 54 3.86
173. Artur Włodarczyk Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 14 10 0.71 39 2.79 49 3.50
174. Adam Wilkin KS Pogoń Ruda Śląska 20 28 1.40 55 2.75 83 4.15
175. Michał Weiss Zetkama Doral Nysa Kłodzko 24 30 1.25 66 2.75 96 4.00
176. Michał Witosławski KS Piaseczno 8 11 1.38 22 2.75 33 4.13
177. Paweł Skarpetowski Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 15 23 1.53 41 2.73 64 4.27
178. Adam Brenk Politechnika Gdańska 25 13 0.52 68 2.72 81 3.24
179. Mateusz Stawiak Politechnika Gdańska 28 50 1.79 76 2.71 126 4.50
180. Rafał Stolarek AZS UMK Transbruk Toruń 24 34 1.42 65 2.71 99 4.13
181. Dawid Grochowski MCKiS Jaworzno 17 16 0.94 46 2.71 62 3.65
182. Rafał Niesobski Górnik Trans.eu TWS Mazbud Wałbrzych 30 18 0.60 81 2.70 99 3.30
183. Radosław Trubacz Intermarche II Zielona Góra 30 14 0.47 81 2.70 95 3.17
184. Dawid Neumann Kotwica 50 Kołobrzeg 13 4 0.31 35 2.69 39 3.00
185. Wojciech Piera AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 9 5 0.56 24 2.67 29 3.22
186. Jakub Borowski AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 12 16 1.33 32 2.67 48 4.00
187. Patryk Ostrowski Exact Systems Śląsk Wrocław 20 31 1.55 53 2.65 84 4.20
188. Łukasz Szczypka KS AZS AWF Katowice 30 7 0.23 79 2.63 86 2.87
189. Przemysław Tradecki MKS Drogbruk Kalisz 30 16 0.53 79 2.63 95 3.17
190. Tomasz Stankala KS Pogoń Ruda Śląska 19 33 1.74 49 2.58 82 4.32
191. Adrian El-Ward MKS Skierniewice 9 3 0.33 23 2.56 26 2.89
192. Jakub Załucki MKS II Dąbrowa Górnicza 11 4 0.36 28 2.55 32 2.91
193. Tomasz Jaremkiewicz Polonia Warszawa 11 9 0.82 28 2.55 37 3.36
194. Dominik Rutkowski WKK ProBiotics Wrocław 22 17 0.77 56 2.55 73 3.32
195. Aleksander Filipiak KSK Noteć Inowrocław 28 19 0.68 71 2.54 90 3.21
196. Łukasz Ochodek Stela Cieszyn 17 20 1.18 43 2.53 63 3.71
197. Jakub Motylewski Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 27 50 1.85 68 2.52 118 4.37
198. Szymon Maciołek RKKS Rawia Rawag Rawicz 20 11 0.55 50 2.50 61 3.05
199. Adam Kadej KUKS Dubois Koszalin 10 19 1.90 25 2.50 44 4.40
200. Mateusz Kantarowski UKS GIMBASKET WROCŁAW 10 8 0.80 25 2.50 33 3.30
201. Daniel Syldatk MF Meble Tczew 16 3 0.19 40 2.50 43 2.69
202. Marcin Rzeszowski Górnik Trans.eu TWS Mazbud Wałbrzych 24 34 1.42 59 2.46 93 3.88
203. Patryk Derkowski AZS UMK Transbruk Toruń 27 24 0.89 66 2.44 90 3.33
204. Tomasz Pochylski Enea Basket Piła 18 15 0.83 44 2.44 59 3.28
205. Norman Zuber WKK ProBiotics Wrocław 19 14 0.74 46 2.42 60 3.16
206. Kamil Żebrowski MF Meble Tczew 12 9 0.75 29 2.42 38 3.17
207. Radosław Łapczuk KUKS Dubois Koszalin 12 25 2.08 29 2.42 54 4.50
208. Marek Zywert Intermarche II Zielona Góra 17 9 0.53 41 2.41 50 2.94
209. Paweł Murza MKS Drogbruk Kalisz 16 25 1.56 38 2.38 63 3.94
210. Łukasz Ryfa Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 17 25 1.47 40 2.35 65 3.82
211. Andrzej Urban AZS AGH Alstom Kraków 27 48 1.78 63 2.33 111 4.11
212. Damian Nowak AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 15 20 1.33 35 2.33 55 3.67
213. Mariusz Łapiński MKS Skierniewice 16 36 2.25 37 2.31 73 4.56
214. Mateusz Migała AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 25 76 3.04 57 2.28 133 5.32
215. Paweł Czubak KUKS Dubois Koszalin 18 10 0.56 41 2.28 51 2.83
216. Adrian Stochmiałek Górnik Trans.eu TWS Mazbud Wałbrzych 22 25 1.14 50 2.27 75 3.41
217. Leszek Siwy Stela Cieszyn 19 24 1.26 43 2.26 67 3.53
218. Tomasz Józefiak WKK ProBiotics Wrocław 20 11 0.55 45 2.25 56 2.80
219. Patryk Wieczorek MKS II Dąbrowa Górnicza 16 14 0.88 36 2.25 50 3.13
220. Adrian Krawczyk Intermarche II Zielona Góra 17 11 0.65 38 2.24 49 2.88
221. Jakub Szymczak MKS Drogbruk Kalisz 30 15 0.50 67 2.23 82 2.73
222. Marc-Oscar Sanny Exact Systems Śląsk Wrocław 18 13 0.72 40 2.22 53 2.94
223. Maciej Bojanowski SMS PZKosz Władysławowo 18 15 0.83 40 2.22 55 3.06
224. Mateusz Nitsche Politechnika Gdańska 23 16 0.70 51 2.22 67 2.91
225. Jakub Derkowski Politechnika Gdańska 25 16 0.64 55 2.20 71 2.84
226. Bartosz Włuczyński Syntex Księżak Łowicz 26 7 0.27 56 2.15 63 2.42
227. Igor Wadowski WKK ProBiotics Wrocław 26 16 0.62 56 2.15 72 2.77
228. Michał Dąbrowski AZS Politechnika Częstochowa 13 22 1.69 28 2.15 50 3.85
229. Daniel Korólczyk KSK Noteć Inowrocław 28 10 0.36 60 2.14 70 2.50
230. Maciej Lepczyński Zetkama Doral Nysa Kłodzko 21 12 0.57 45 2.14 57 2.71
231. Jakub Kołodziej MKS Drogbruk Kalisz 30 38 1.27 64 2.13 102 3.40
232. Kacper Majka TS Wisła Kraków 16 7 0.44 34 2.13 41 2.56
233. Jakub Krawczyk AZS AGH Alstom Kraków 26 20 0.77 55 2.12 75 2.88
234. Michał Cieśla AZS Politechnika Częstochowa 18 12 0.67 38 2.11 50 2.78
235. Jarosław Kolenda AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 28 27 0.96 59 2.11 86 3.07
236. Artur Czekański KS Sudety Jelenia Góra 20 19 0.95 42 2.10 61 3.05
237. Łukasz Beczek Stalma AZS UMCS Lublin 21 32 1.52 44 2.10 76 3.62
238. Szymon Szymański SMS PZKosz Władysławowo 11 15 1.36 23 2.09 38 3.45
239. Michał Kozak AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 29 15 0.52 60 2.07 75 2.59
240. Łukasz Wojciechowski MKS Drogbruk Kalisz 30 22 0.73 62 2.07 84 2.80
241. Marcin Wieluński SMS PZKosz Władysławowo 15 8 0.53 31 2.07 39 2.60
242. Mateusz Szczypiński MKS II Dąbrowa Górnicza 15 7 0.47 31 2.07 38 2.53
243. Paweł Dzierżak Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 16 18 1.13 33 2.06 51 3.19
244. Igor Tkacz UKS GIMBASKET WROCŁAW 17 6 0.35 35 2.06 41 2.41
245. Przemysław Tomecki KS Pogoń Ruda Śląska 20 6 0.30 41 2.05 47 2.35
246. Stanferd Sanny Exact Systems Śląsk Wrocław 20 39 1.95 41 2.05 80 4.00
247. Maciej Siemieńczuk Syntex Księżak Łowicz 26 19 0.73 53 2.04 72 2.77
248. Michał Marek Biofarm Basket Suchy Las 26 37 1.42 53 2.04 90 3.46
249. Marcin Kowalski Zetkama Doral Nysa Kłodzko 29 15 0.52 59 2.03 74 2.55
250. Mateusz Żołnierewicz Asseco AMW II Gdynia 18 20 1.11 36 2.00 56 3.11
251. Daniel Szłapka MF Meble Tczew 13 7 0.54 26 2.00 33 2.54
252. Artur Lewandowski MKS Skierniewice 17 12 0.71 34 2.00 46 2.71
253. Patryk Jeleń KS Pogoń Ruda Śląska 20 2 0.10 40 2.00 42 2.10
254. Jacek Zieliński MKS Skierniewice 12 11 0.92 24 2.00 35 2.92
255. Łukasz Fronc Polonia Warszawa 10 0 0.00 20 2.00 20 2.00
256. Damian Szczepanik Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 15 16 1.07 30 2.00 46 3.07
257. Szymon Pietryga AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 28 12 0.43 54 1.93 66 2.36
258. Rafał Wierzchowski Polonia Warszawa 14 16 1.14 27 1.93 43 3.07
259. Michał Kołodziej Asseco AMW II Gdynia 14 8 0.57 27 1.93 35 2.50
260. Leszek Kaczmarski AZS Politechnika Częstochowa 13 3 0.23 25 1.92 28 2.15
261. Maciej Niedbalski Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 17 24 1.41 32 1.88 56 3.29
262. Marcin Krakowiak MF Meble Tczew 17 8 0.47 32 1.88 40 2.35
263. Piotr Trepka Syntex Księżak Łowicz 24 30 1.25 45 1.88 75 3.13
264. Wojciech Pagacz AZS UMK Transbruk Toruń 16 19 1.19 30 1.88 49 3.06
265. Filip Tonkiel AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 16 10 0.63 30 1.88 40 2.50
266. Jakub Karwowski SMS PZKosz Władysławowo 16 15 0.94 30 1.88 45 2.81
267. Michał Wiśniewski UKS GIMBASKET WROCŁAW 14 7 0.50 26 1.86 33 2.36
268. Szymon Michalik Biofarm Basket Suchy Las 27 23 0.85 50 1.85 73 2.70
269. Kamil Hanke Politechnika Gdańska 27 11 0.41 50 1.85 61 2.26
270. Bartosz Zubik Jamalex Polonia 1912 Leszno 20 21 1.05 37 1.85 58 2.90
271. Krzysztof Czajka TS Wisła Kraków 19 16 0.84 35 1.84 51 2.68
272. Adam Pawelec Stalma AZS UMCS Lublin 16 10 0.63 29 1.81 39 2.44
273. Hubert Ratajczak BC Obra Kościan 16 13 0.81 29 1.81 42 2.63
274. Wojciech Majchrzak SMS PZKosz Władysławowo 16 25 1.56 29 1.81 54 3.38
275. Bartłomiej Karolak Stalma AZS UMCS Lublin 26 4 0.15 47 1.81 51 1.96
276. Tomasz Nogalski AZS Politechnika Częstochowa 20 15 0.75 36 1.80 51 2.55
277. Damian Szymczak Biofarm Basket Suchy Las 25 11 0.44 45 1.80 56 2.24
278. Bartłomiej Podworski AZS AGH Alstom Kraków 24 41 1.71 43 1.79 84 3.50
279. Piotr Wieloch Biofarm Basket Suchy Las 28 6 0.21 50 1.79 56 2.00
280. Jacek Łukomski Jamalex Polonia 1912 Leszno 18 13 0.72 32 1.78 45 2.50
281. Adam Spychała Alba Chorzów 22 30 1.36 39 1.77 69 3.14
282. Łukasz Wieczorkowski MF Meble Tczew 12 11 0.92 21 1.75 32 2.67
283. Maciej Cukierda Syntex Księżak Łowicz 27 41 1.52 47 1.74 88 3.26
284. Michał Kolenda Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 22 29 1.32 38 1.73 67 3.05
285. Michał Kierlewicz SMS PZKosz Władysławowo 17 14 0.82 29 1.71 43 2.53
286. Norbert Kujon KS AZS AWF Katowice 30 7 0.23 51 1.70 58 1.93
287. Mateusz Obrębski KUKS Dubois Koszalin 10 15 1.50 17 1.70 32 3.20
288. Bartosz Stawowski KS AZS AWF Katowice 29 11 0.38 49 1.69 60 2.07
289. Jakub Fiszer Biofarm Basket Suchy Las 29 26 0.90 49 1.69 75 2.59
290. Tomasz Gierwazik RKKS Rawia Rawag Rawicz 16 2 0.13 27 1.69 29 1.81
291. Dawid Kuczera KS Pogoń Ruda Śląska 19 4 0.21 32 1.68 36 1.89
292. Michał Moralewicz KK Polonia Bytom 28 8 0.29 47 1.68 55 1.96
293. Karol Koper Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 15 9 0.60 25 1.67 34 2.27
294. Paweł Wołk-Jankowski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 30 21 0.70 50 1.67 71 2.37
