Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Ładowanie danych...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty za 3 suma Celne rzuty za 3 śr. Oddane rzuty za 3 suma Oddane rzuty za 3 śr. Skuteczność za 3
1. Arkadiusz Łęczycki KS Piaseczno 9 34 3.78 88 9.78 38.6
2. Grzegorz Arabas Kotwica 50 Kołobrzeg 16 61 3.81 153 9.56 39.9
3. Paweł Jurczyński KK Polonia Bytom 30 113 3.77 279 9.30 40.5
4. Tomasz Pochylski Enea Basket Piła 18 68 3.78 156 8.67 43.6
5. Łukasz Niesobski KS Sudety Jelenia Góra 20 63 3.15 165 8.25 38.2
6. Michał Wojtyński Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 16 33 2.06 132 8.25 25
7. Jakub Nizioł WKK ProBiotics Wrocław 28 79 2.82 228 8.14 34.6
8. Grzegorz Płocica MCS Daniel Gimbaskets 2 Przemyśl 27 71 2.63 214 7.93 33.2
9. Tomasz Nogalski AZS Politechnika Częstochowa 20 58 2.90 154 7.70 37.7
10. Paweł Czubak KUKS Dubois Koszalin 18 44 2.44 138 7.67 31.9
11. Aleksander Leńczuk AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 11 22 2.00 82 7.45 26.8
12. Daniel Korólczyk KSK Noteć Inowrocław 28 95 3.39 205 7.32 46.3
13. Paweł Stankiewicz RKKS Rawia Rawag Rawicz 20 52 2.60 145 7.25 35.9
14. Paweł Krefft Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 24 51 2.13 169 7.04 30.2
15. Jędrzej Jankowiak Jamalex Polonia 1912 Leszno 20 46 2.30 140 7.00 32.9
16. Jakub Załucki MKS II Dąbrowa Górnicza 11 36 3.27 76 6.91 47.4
17. Daniel Syldatk MF Meble Tczew 16 35 2.19 110 6.88 31.8
18. Łukasz Zajączkowski KS Piaseczno 7 16 2.29 48 6.86 33.3
19. Artur Włodarczyk Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 14 38 2.71 96 6.86 39.6
20. Paweł Piros MKS Drogbruk Kalisz 24 53 2.21 159 6.63 33.3
21. Łukasz Wojciechowski MKS Drogbruk Kalisz 30 49 1.63 196 6.53 25
22. Bartosz Wróbel MKS II Dąbrowa Górnicza 14 29 2.07 89 6.36 32.6
23. Grzegorz Dudzik AZS AGH Alstom Kraków 27 74 2.74 171 6.33 43.3
24. Grzegorz Przewoźniak Enea Basket Piła 18 36 2.00 113 6.28 31.9
25. Rafał Niesobski Górnik Trans.eu TWS Mazbud Wałbrzych 30 67 2.23 186 6.20 36
26. Bartłomiej Karolak Stalma AZS UMCS Lublin 26 56 2.15 160 6.15 35
27. Alan Urbaniak BC Obra Kościan 20 37 1.85 122 6.10 30.3
28. Patryk Bielecki Enea Basket Piła 18 38 2.11 106 5.89 35.8
29. Wiktor Wizerkaniuk BC Obra Kościan 20 42 2.10 116 5.80 36.2
30. Mateusz Szczypiński MKS II Dąbrowa Górnicza 15 31 2.07 87 5.80 35.6
31. Tomasz Lipiński AZS UMK Transbruk Toruń 28 57 2.04 160 5.71 35.6
32. Tomasz Jaremkiewicz Polonia Warszawa 11 16 1.45 62 5.64 25.8
33. Rafał Glapiński Górnik Trans.eu TWS Mazbud Wałbrzych 30 49 1.63 169 5.63 29
34. Tomasz Milewski Alba Chorzów 16 33 2.06 90 5.63 36.7
35. Łukasz Krzemiński Enea Basket Piła 12 28 2.33 67 5.58 41.8
36. Piotr Barszcz Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 16 28 1.75 89 5.56 31.5
37. Norbert Kujon KS AZS AWF Katowice 30 71 2.37 164 5.47 43.3
38. Łukasz Szczypka KS AZS AWF Katowice 30 66 2.20 160 5.33 41.3
39. Chris Paredes Asseco AMW II Gdynia 25 53 2.12 133 5.32 39.8
40. Radosław Lemański MCKiS Jaworzno 20 34 1.70 104 5.20 32.7
41. Łukasz Ochodek Stela Cieszyn 17 36 2.12 87 5.12 41.4
42. Łukasz Ulchurski MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 10 17 1.70 51 5.10 33.3
43. Bartosz Włuczyński Syntex Księżak Łowicz 26 45 1.73 132 5.08 34.1
44. Patryk Wieczorek MKS II Dąbrowa Górnicza 16 24 1.50 81 5.06 29.6
45. Jakub Nowak MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 17 28 1.65 86 5.06 32.6
46. Grzegorz Jankowski Enea Basket Piła 18 31 1.72 91 5.06 34.1
47. Maciej Muskała Exact Systems Śląsk Wrocław 18 35 1.94 91 5.06 38.5
48. Maciej Lepczyński Zetkama Doral Nysa Kłodzko 21 41 1.95 106 5.05 38.7
49. Bartłomiej Józefowicz Górnik Trans.eu TWS Mazbud Wałbrzych 27 48 1.78 136 5.04 35.3
50. Leszek Kaczmarski AZS Politechnika Częstochowa 13 32 2.46 65 5.00 49.2
51. Radosław Plebanek AZS UMK Transbruk Toruń 27 36 1.33 134 4.96 26.9
52. Jacek Gwardecki AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 17 28 1.65 84 4.94 33.3
53. Marcin Kowalski Zetkama Doral Nysa Kłodzko 29 58 2.00 142 4.90 40.8
54. Przemysław Gworek Exact Systems Śląsk Wrocław 19 26 1.37 92 4.84 28.3
55. Bartosz Grudziński Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 17 24 1.41 81 4.76 29.6
56. Robert Gibaszek KUKS Dubois Koszalin 17 23 1.35 81 4.76 28.4
57. Michał Kolenda Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 22 30 1.36 104 4.73 28.8
58. Tomasz Czajkowski Stela Cieszyn 18 27 1.50 85 4.72 31.8
59. Patryk Jeleń KS Pogoń Ruda Śląska 20 33 1.65 94 4.70 35.1
60. Jakub Der Intermarche II Zielona Góra 27 50 1.85 125 4.63 40
61. Dawid Myśliwiec Stalma AZS UMCS Lublin 27 51 1.89 124 4.59 41.1
62. Przemysław Galewski MKS Drogbruk Kalisz 28 48 1.71 126 4.50 38.1
63. Michał Kamberski UKS GIMBASKET WROCŁAW 16 13 0.81 72 4.50 18.1
64. Grzegorz Remin MCKiS Jaworzno 19 36 1.89 85 4.47 42.4
65. Karol Leszczyński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 27 40 1.48 119 4.41 33.6
66. Mariusz Konopatzki SMS PZKosz Władysławowo 16 23 1.44 70 4.38 32.9
67. Piotr Wieloch Biofarm Basket Suchy Las 28 36 1.29 122 4.36 29.5
68. Dominik Wilczek Exact Systems Śląsk Wrocław 10 18 1.80 43 4.30 41.9
69. Filip Dylik MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 19 25 1.32 81 4.26 30.9
70. Mariusz Wójcik MKS Skierniewice 17 19 1.12 72 4.24 26.4
71. Łukasz Fąfara Syntex Księżak Łowicz 26 36 1.38 110 4.23 32.7
72. Rafał Zgłobicki TS Wisła Kraków 23 30 1.30 97 4.22 30.9
73. Karol Majchrzak SMS PZKosz Władysławowo 18 22 1.22 75 4.17 29.3
74. Tomasz Smorawiński Biofarm Basket Suchy Las 30 37 1.23 124 4.13 29.8
75. Mateusz Nitsche Politechnika Gdańska 23 33 1.43 95 4.13 34.7
76. Tomasz Gierwazik RKKS Rawia Rawag Rawicz 16 23 1.44 66 4.13 34.8
77. Michał Kapa WKK ProBiotics Wrocław 16 17 1.06 66 4.13 25.8
78. Łukasz Mąkolski MKS Skierniewice 17 14 0.82 70 4.12 20
79. Radosław Trubacz Intermarche II Zielona Góra 30 39 1.30 123 4.10 31.7
80. Igor Jagiełło Polonia Warszawa 14 13 0.93 57 4.07 22.8
81. Arkadiusz Świt AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 16 19 1.19 65 4.06 29.2
82. Kacper Majka TS Wisła Kraków 16 19 1.19 65 4.06 29.2
83. Hubert Ratajczak BC Obra Kościan 16 18 1.13 65 4.06 27.7
84. Leszek Siwy Stela Cieszyn 19 17 0.89 77 4.05 22.1
85. Daniel Szłapka MF Meble Tczew 13 9 0.69 52 4.00 17.3
86. Paweł Pawłowski Politechnika Gdańska 28 45 1.61 112 4.00 40.2
87. Maksym Kulon Exact Systems Śląsk Wrocław 10 11 1.10 40 4.00 27.5
88. Mateusz Żołnierewicz Asseco AMW II Gdynia 18 17 0.94 71 3.94 23.9
89. Dawid Grochowski MCKiS Jaworzno 17 27 1.59 67 3.94 40.3
90. Jakub Kołodziej MKS Drogbruk Kalisz 30 43 1.43 117 3.90 36.8
91. Bartosz Zając UKS GIMBASKET WROCŁAW 19 17 0.89 74 3.89 23
92. Hubert Wierzbicki KSK Noteć Inowrocław 26 41 1.58 100 3.85 41
93. Damian Kropisz KUKS Dubois Koszalin 15 10 0.67 57 3.80 17.5
94. Sebastian Dąbek TS Wisła Kraków 25 34 1.36 95 3.80 35.8
95. Adrian El-Ward MKS Skierniewice 9 11 1.22 34 3.78 32.4
96. Jakub Maksymiuk Alba Chorzów 18 20 1.11 68 3.78 29.4
97. Mariusz Łapiński MKS Skierniewice 16 15 0.94 60 3.75 25
98. Tomasz Gembus AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 29 36 1.24 107 3.69 33.6
99. Paweł Mol KS Pogoń Ruda Śląska 20 18 0.90 73 3.65 24.7
100. Paweł Mowlik Jamalex Polonia 1912 Leszno 20 24 1.20 73 3.65 32.9
101. Maciej Siemieńczuk Syntex Księżak Łowicz 26 34 1.31 94 3.62 36.2
102. Bartosz Bal MCS Daniel Gimbaskets 2 Przemyśl 25 29 1.16 90 3.60 32.2
103. Maciej Bojanowski SMS PZKosz Władysławowo 18 15 0.83 64 3.56 23.4
104. Jarosław Kolenda AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 28 33 1.18 99 3.54 33.3
105. Marcin Chudy Politechnika Gdańska 28 33 1.18 99 3.54 33.3
106. Marek Zywert Intermarche II Zielona Góra 17 15 0.88 60 3.53 25
107. Krzysztof Morawiec KS Pogoń Ruda Śląska 17 11 0.65 59 3.47 18.6
108. Jakub Krawczyk AZS AGH Alstom Kraków 26 28 1.08 90 3.46 31.1
109. Tomasz Orlicki AZS AGH Alstom Kraków 26 25 0.96 89 3.42 28.1
110. Marcin Krakowiak MF Meble Tczew 17 16 0.94 58 3.41 27.6
111. Marko Djurić Kotwica 50 Kołobrzeg 17 19 1.12 58 3.41 32.8
112. Kamil Hanke Politechnika Gdańska 27 34 1.26 92 3.41 37
113. Dawid Neumann Kotwica 50 Kołobrzeg 13 15 1.15 44 3.38 34.1
114. Jakub Kietliński Asseco AMW II Gdynia 22 23 1.05 74 3.36 31.1
115. Marc-Oscar Sanny Exact Systems Śląsk Wrocław 18 18 1.00 60 3.33 30
116. Maciej Niedbalski Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 17 19 1.12 56 3.29 33.9
117. Damian Szymczak Biofarm Basket Suchy Las 25 24 0.96 82 3.28 29.3
118. Tomasz Wójcikowski KS Piaseczno 8 8 1.00 26 3.25 30.8
119. Robert Kolka AZS AGH Alstom Kraków 26 25 0.96 84 3.23 29.8
120. Piotr Nawrot KS Piaseczno 9 6 0.67 29 3.22 20.7
121. Jakub Żaczek TS Wisła Kraków 23 16 0.70 74 3.22 21.6
122. Aleksander Raczek KS Sudety Jelenia Góra 19 13 0.68 61 3.21 21.3
123. Wojciech Kotlewski AZS Politechnika Częstochowa 20 25 1.25 64 3.20 39.1
124. Adrian Małetko Kotwica 50 Kołobrzeg 15 10 0.67 48 3.20 20.8
125. Przemysław Tradecki MKS Drogbruk Kalisz 30 34 1.13 95 3.17 35.8
126. Patryk Wal AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 14 6 0.43 44 3.14 13.6
127. Paweł Nowicki RKKS Rawia Rawag Rawicz 18 18 1.00 56 3.11 32.1
128. Dominik Rutkowski WKK ProBiotics Wrocław 22 22 1.00 68 3.09 32.4
129. Gracjan Dobriański Alba Chorzów 24 16 0.67 73 3.04 21.9
130. Mateusz Wiśniewski Stalma AZS UMCS Lublin 26 29 1.12 79 3.04 36.7
131. Łukasz Grzegorzewski KS AZS AWF Katowice 27 21 0.78 82 3.04 25.6
132. Bartosz Majewski SMS PZKosz Władysławowo 17 22 1.29 51 3.00 43.1
133. Jan Bielecki Polonia Warszawa 17 15 0.88 51 3.00 29.4
134. Maciej Krówczyński Jamalex Polonia 1912 Leszno 20 22 1.10 60 3.00 36.7
135. Wojciech Czerlonko Asseco AMW II Gdynia 24 16 0.67 71 2.96 22.5
136. Dawid Kuczera KS Pogoń Ruda Śląska 19 18 0.95 56 2.95 32.1
137. Igor Tkacz UKS GIMBASKET WROCŁAW 17 13 0.76 50 2.94 26
138. Mikołaj Grod KSK Noteć Inowrocław 28 20 0.71 82 2.93 24.4
139. Sławomir Nowak BC Obra Kościan 20 14 0.70 58 2.90 24.1
140. Michał Kozak AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 29 26 0.90 84 2.90 31
141. Dawid Przybyszewski AZS UMK Transbruk Toruń 27 32 1.19 78 2.89 41
142. Paweł Ciążkowski BC Obra Kościan 17 23 1.35 49 2.88 46.9
143. Kamil Kolber TS Wisła Kraków 25 15 0.60 72 2.88 20.8
144. Jakub Szymczak MKS Drogbruk Kalisz 30 29 0.97 86 2.87 33.7
145. Szymon Maciołek RKKS Rawia Rawag Rawicz 20 13 0.65 57 2.85 22.8
146. Jakub Borowski AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 12 12 1.00 34 2.83 35.3
147. Szymon Kucia Zetkama Doral Nysa Kłodzko 29 21 0.72 82 2.83 25.6
148. Marcin Marczyk Stela Cieszyn 19 13 0.68 53 2.79 24.5
149. Zbigniew Malinowski AZS UMK Transbruk Toruń 28 29 1.04 78 2.79 37.2
150. Igor Wadowski WKK ProBiotics Wrocław 26 18 0.69 71 2.73 25.4
151. Michał Weiss Zetkama Doral Nysa Kłodzko 24 20 0.83 64 2.67 31.3
152. Marcin Wieluński SMS PZKosz Władysławowo 15 12 0.80 40 2.67 30
153. Konrad Stanisławiak BC Obra Kościan 17 17 1.00 45 2.65 37.8
154. Szymon Rynkiewicz AZS Politechnika Częstochowa 19 20 1.05 50 2.63 40
155. Szymon Pietryga AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 28 24 0.86 73 2.61 32.9
156. Łukasz Malinowski Jamalex Polonia 1912 Leszno 20 18 0.90 52 2.60 34.6
157. Czesław Radwański Zetkama Doral Nysa Kłodzko 24 14 0.58 62 2.58 22.6
158. Stanferd Sanny Exact Systems Śląsk Wrocław 20 22 1.10 51 2.55 43.1
159. Krzysztof Lis Alba Chorzów 25 14 0.56 63 2.52 22.2
160. Szymon Mochnacz Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 24 16 0.67 60 2.50 26.7
161. Hubert Makuch MCS Daniel Gimbaskets 2 Przemyśl 25 19 0.76 62 2.48 30.6
162. Mateusz Jagieła AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 28 16 0.57 69 2.46 23.2
163. Adam Chodkiewicz Intermarche II Zielona Góra 28 20 0.71 69 2.46 29
164. Jakub Stefaniuk Stalma AZS UMCS Lublin 27 21 0.78 66 2.44 31.8
165. Piotr Żołnierczuk Kotwica 50 Kołobrzeg 15 8 0.53 36 2.40 22.2
166. Paweł Minciel KS Sudety Jelenia Góra 18 10 0.56 43 2.39 23.3
167. Jakub Fiszer Biofarm Basket Suchy Las 29 20 0.69 67 2.31 29.9
168. Robert Sgodzaj KS Pogoń Ruda Śląska 20 16 0.80 46 2.30 34.8
169. Adam Staśkowiak RKKS Rawia Rawag Rawicz 20 12 0.60 46 2.30 26.1
170. Michał Borówka AZS AGH Alstom Kraków 27 18 0.67 62 2.30 29
171. Jacek Łukomski Jamalex Polonia 1912 Leszno 18 8 0.44 41 2.28 19.5
172. Adam Wilkin KS Pogoń Ruda Śląska 20 18 0.90 45 2.25 40
173. Tomasz Zych AZS AGH Alstom Kraków 24 16 0.67 54 2.25 29.6
174. Przemysław Tomecki KS Pogoń Ruda Śląska 20 9 0.45 45 2.25 20
175. Michał Dudek KUKS Dubois Koszalin 17 13 0.76 36 2.12 36.1
176. Adam Myśliwiec Stalma AZS UMCS Lublin 27 12 0.44 55 2.04 21.8
177. Adam Bączyński KS AZS AWF Katowice 30 20 0.67 60 2.00 33.3
Obraz

Partnerzy

LUBELSKIE LUBLIN LOTTO PZKOSZ ENERGA PLK ENERGA BLK LUS CZERWONO CZARNI LNBA MOSIR PERŁA MAXI PIZZA MW SPORT SPORTICO APUS SIELSKO ANIELSKO
Obraz