Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Ładowanie danych...

Obraz
drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
KS AZS AWF Katowice 2503 30 723 1233 58.6000 219 614 35.7000 942 1847 51.0000 400 607 65.9000 310 811 1121 587 615 606 425 259 58 1.3800 0.6100 2991 1945
KSK Noteć Inowrocław 2431 28 696 1352 51.5000 207 583 35.5000 903 1935 46.7000 418 619 67.5000 405 827 1232 505 557 585 416 384 95 1.2100 0.9200 2998 2830
Zetkama Doral Nysa Kłodzko 2391 30 698 1336 52.2000 179 536 33.4000 877 1872 46.8000 458 604 75.8000 345 776 1121 689 597 621 413 264 57 1.6700 0.6400 2968 1620
AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2388 30 708 1344 52.7000 193 631 30.6000 901 1975 45.6000 393 633 62.1000 392 853 1245 575 629 650 511 293 78 1.1300 0.5700 2754 1440
KK Polonia Bytom 2322 30 691 1408 49.1000 177 494 35.8000 868 1902 45.6000 409 590 69.3000 333 803 1136 504 661 625 476 261 43 1.0600 0.5500 2575 1020
Górnik Trans.eu TWS Mazbud Wałbrzych 2303 30 626 1282 48.8000 207 670 30.9000 833 1952 42.7000 430 645 66.7000 377 925 1302 498 572 618 486 254 120 1.0200 0.5200 2657 1110
Intermarche II Zielona Góra 2258 30 600 1262 47.5000 199 643 30.9000 799 1905 41.9000 461 645 71.5000 302 804 1106 447 640 632 463 260 85 0.9700 0.5600 2403 20
AZS UMK Transbruk Toruń 2256 28 667 1286 51.9000 192 604 31.8000 859 1890 45.4000 346 562 61.6000 397 850 1247 528 585 576 493 274 93 1.0700 0.5600 2658 1375
AZS AGH Alstom Kraków 2254 27 633 1249 50.7000 202 626 32.3000 835 1875 44.5000 382 567 67.4000 385 727 1112 470 634 546 438 350 61 1.0700 0.8000 2584 1755
MKS Drogbruk Kalisz 2240 30 530 1087 48.8000 276 866 31.9000 806 1953 41.3000 352 508 69.3000 289 744 1033 556 516 558 412 273 47 1.3500 0.6600 2434 -217
Politechnika Gdańska 2231 28 655 1273 51.5000 191 592 32.3000 846 1865 45.4000 348 518 67.2000 322 748 1070 436 570 545 439 307 63 0.9900 0.7000 2479 1055
MCS Daniel Gimbaskets 2 Przemyśl 2157 27 625 1214 51.5000 164 556 29.5000 789 1770 44.6000 415 568 73.1000 296 750 1046 426 507 561 405 259 97 1.0500 0.6400 2446 700
Biofarm Basket Suchy Las 2155 30 656 1306 50.2000 159 556 28.6000 815 1862 43.8000 366 527 69.4000 355 726 1081 431 582 586 504 305 79 0.8600 0.6100 2339 410
WKK ProBiotics Wrocław 2148 30 573 1245 46.0000 196 671 29.2000 769 1916 40.1000 414 635 65.2000 378 887 1265 439 536 644 483 271 80 0.9100 0.5600 2352 715
Alba Chorzów 2132 30 639 1308 48.9000 131 496 26.4000 770 1804 42.7000 461 698 66.0000 318 768 1086 317 639 664 420 222 62 0.7500 0.5300 2127 -441
Asseco AMW II Gdynia 2115 28 544 1147 47.4000 210 719 29.2000 754 1866 40.4000 397 567 70.0000 309 835 1144 348 555 592 463 248 79 0.7500 0.5400 2189 -220
KS Sudety Jelenia Góra 2092 29 601 1184 50.8000 159 535 29.7000 760 1719 44.2000 413 539 76.6000 218 730 948 387 584 576 456 236 47 0.8500 0.5200 2169 -720
Syntex Księżak Łowicz 2075 27 626 1331 47.0000 144 426 33.8000 770 1757 43.8000 391 512 76.4000 359 738 1097 463 595 542 416 293 70 1.1100 0.7000 2474 1035
RKKS Rawia Rawag Rawicz 2049 29 532 1141 46.6000 214 684 31.3000 746 1825 40.9000 343 476 72.1000 301 740 1041 460 641 553 434 198 113 1.0600 0.4600 2215 -345
Stalma AZS UMCS Lublin 2032 27 511 1102 46.4000 187 558 33.5000 698 1660 42.0000 449 625 71.8000 318 801 1119 387 557 577 449 222 50 0.8600 0.4900 2223 1045
MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 2024 29 597 1281 46.6000 156 576 27.1000 753 1857 40.5000 362 568 63.7000 360 833 1193 454 587 576 486 289 51 0.9300 0.5900 2215 -20
BC Obra Kościan 2022 29 527 1173 44.9000 207 654 31.7000 734 1827 40.2000 347 504 68.8000 311 732 1043 478 608 549 434 233 36 1.1000 0.5400 2128 -1250
Exact Systems Śląsk Wrocław 1984 29 546 1170 46.7000 206 708 29.1000 752 1878 40.0000 274 418 65.6000 340 760 1100 376 552 522 492 265 86 0.7600 0.5400 2049 -920
Jamalex Polonia 1912 Leszno 1971 29 472 1143 41.3000 212 647 32.8000 684 1790 38.2000 391 547 71.5000 360 834 1194 380 600 603 450 231 58 0.8400 0.5100 2122 140
MKS II Dąbrowa Górnicza 1904 24 428 836 51.2000 220 729 30.2000 648 1565 41.4000 388 553 70.2000 256 609 865 398 487 508 469 284 48 0.8500 0.6100 1946 -360
Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 1888 28 500 1104 45.3000 202 674 30.0000 702 1778 39.5000 282 485 58.1000 357 741 1098 340 524 534 509 247 69 0.6700 0.4900 1854 -960
TS Wisła Kraków 1873 27 516 1182 43.7000 157 602 26.1000 673 1784 37.7000 370 590 62.7000 310 772 1082 326 522 563 498 301 87 0.6500 0.6000 1840 -995
AZS Politechnika Częstochowa 1863 24 510 998 51.1000 190 544 34.9000 700 1542 45.4000 273 401 68.1000 264 604 868 398 493 442 376 239 66 1.0600 0.6400 2088 -25
MCKiS Jaworzno 1801 24 528 978 54.0000 161 482 33.4000 689 1460 47.2000 262 384 68.2000 256 694 950 363 413 457 415 188 57 0.8700 0.4500 2051 530
KS Pogoń Ruda Śląska 1783 24 515 1071 48.1000 165 577 28.6000 680 1648 41.3000 258 378 68.3000 274 648 922 427 501 437 367 264 46 1.1600 0.7200 1987 -30
Stela Cieszyn 1691 24 452 1061 42.6000 168 542 31.0000 620 1603 38.7000 283 413 68.5000 302 622 924 358 499 452 397 193 17 0.9000 0.4900 1673 -1085
Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 1678 23 456 999 45.6000 163 543 30.0000 619 1542 40.1000 277 412 67.2000 300 683 983 292 387 445 438 189 98 0.6700 0.4300 1744 -835
MKS Skierniewice 1643 23 494 978 50.5000 125 493 25.4000 619 1471 42.1000 280 390 71.8000 173 575 748 389 425 442 341 215 78 1.1400 0.6300 1770 -780
AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 1631 23 467 947 49.3000 139 509 27.3000 606 1456 41.6000 280 433 64.7000 240 629 869 336 457 430 406 188 50 0.8300 0.4600 1665 -545
Enea Basket Piła 1620 21 354 744 47.6000 243 699 34.8000 597 1443 41.4000 183 276 66.3000 256 552 808 398 395 383 299 162 42 1.3300 0.5400 1794 -275
SMS PZKosz Władysławowo 1608 22 483 972 49.7000 140 485 28.9000 623 1457 42.8000 222 368 60.3000 309 617 926 345 449 410 437 241 93 0.7900 0.5500 1796 225
Polonia Warszawa 1586 23 481 983 48.9000 136 500 27.2000 617 1483 41.6000 216 360 60.0000 263 663 926 326 459 387 428 213 52 0.7600 0.5000 1665 -175
Kotwica 50 Kołobrzeg 1476 21 365 835 43.7000 163 525 31.0000 528 1360 38.8000 257 378 68.0000 254 638 892 272 393 413 385 154 61 0.7100 0.4000 1517 -885
MF Meble Tczew 1406 21 408 958 42.6000 127 463 27.4000 535 1421 37.6000 209 377 55.4000 313 604 917 247 419 409 407 178 71 0.6100 0.4400 1358 -1115
KUKS Dubois Koszalin 1256 21 351 898 39.1000 132 480 27.5000 483 1378 35.1000 158 250 63.2000 213 514 727 281 400 304 382 166 54 0.7400 0.4300 1111 -2505
UKS GIMBASKET WROCŁAW 1180 24 350 986 35.5000 99 403 24.6000 449 1389 32.3000 183 340 53.8000 294 615 909 200 476 403 577 231 57 0.3500 0.4000 903 -3500
KS Piaseczno 603 9 152 353 43.1000 67 214 31.3000 219 567 38.6000 98 155 63.2000 90 215 305 108 181 166 157 85 7 0.6900 0.5400 546 -730
Obraz

Partnerzy

LUBELSKIE LUBLIN LOTTO PZKOSZ ENERGA PLK ENERGA BLK LUS CZERWONO CZARNI LNBA MOSIR PERŁA MAXI PIZZA MW SPORT SPORTICO APUS SIELSKO ANIELSKO
Obraz