Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Ładowanie danych...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Mariusz Piotrkowski KS AZS AWF Katowice 20 378 20 124 171 72.5000 12 24 50.0000 136 195 69.7000 94 127 74.0000 41 71 112 26 43 116 29 11 4 0.9000 0.4000 410 187
2. Jarosław Pawłowski KS Pogoń Prudnik 18 330 18 120 200 60.0000 7 18 38.9000 127 218 58.3000 69 84 82.1000 42 130 172 14 54 73 39 23 12 0.4000 0.6000 406 142
3. Jakub Czech KS SUDETY Jelenia Góra 20 266 20 116 190 61.1000 0 2 0.0000 116 192 60.4000 34 45 75.6000 48 106 154 26 52 48 39 19 19 0.7000 0.5000 358 189
4. Mikołaj Grod KSK Noteć Inowrocław 17 339 17 116 187 62.0000 15 54 27.8000 131 241 54.4000 62 105 59.0000 50 95 145 18 53 95 37 43 1 0.5000 1.2000 356 -17
5. Piotr Wojdyr KING WILKI MORSKIE Szczecin 17 233 17 100 139 71.9000 0 0 0 100 139 71.9000 33 66 50.0000 48 112 160 19 43 64 18 5 27 1.1000 0.3000 354 189
6. Jan Grzeliński WKK Wrocław 19 270 19 88 140 62.9000 16 51 31.4000 104 191 54.5000 46 57 80.7000 27 36 63 132 39 55 43 26 0 3.1000 0.6000 350 293
7. Bartosz Diduszko WKK Wrocław 20 302 20 90 146 61.6000 21 53 39.6000 111 199 55.8000 59 81 72.8000 18 95 113 52 57 83 42 19 14 1.2000 0.5000 348 300
8. Tomasz Wróbel GTK FLUOR Gliwice 20 281 20 55 110 50.0000 26 70 37.1000 81 180 45.0000 93 102 91.2000 16 69 85 103 64 112 49 28 0 2.1000 0.6000 340 165
9. Piotr Miś HANDLOPEX AZS Politechnika Rzeszowska 17 220 17 81 156 51.9000 0 1 0.0000 81 157 51.6000 58 74 78.4000 55 107 162 37 64 52 36 11 32 1.0000 0.3000 334 30
10. Bartosz Włuczyński KS KSIĘŻAK Łowicz 18 295 18 45 80 56.3000 43 107 40.2000 88 187 47.1000 76 92 82.6000 9 58 67 88 50 89 44 37 2 2.0000 0.8000 330 96
11. Łukasz Niesobski KS SUDETY Jelenia Góra 17 356 17 83 143 58.0000 43 93 46.2000 126 236 53.4000 61 66 92.4000 9 29 38 44 46 58 43 39 1 1.0000 0.9000 320 155
12. Rafał Niesobski KS SUDETY Jelenia Góra 20 340 20 73 142 51.4000 33 86 38.4000 106 228 46.5000 95 113 84.1000 14 53 67 67 55 107 60 40 1 1.1000 0.7000 315 184
13. Mariusz Wójcik MKS Skierniewice 16 237 16 68 132 51.5000 20 60 33.3000 88 192 45.8000 41 46 89.1000 17 85 102 41 40 58 21 39 18 2.0000 1.9000 307 67
14. Jakub Dwernicki TS WISŁA Kraków 17 278 17 65 130 50.0000 21 59 35.6000 86 189 45.5000 85 90 94.4000 19 68 87 66 41 88 45 24 1 1.5000 0.5000 303 -81
15. Arkadiusz Zabielski BKS Tur Bielsk Podlaski 17 234 17 65 119 54.6000 4 20 20.0000 69 139 49.6000 92 131 70.2000 45 86 131 54 34 100 40 17 10 1.4000 0.4000 297 -15
16. Dawid Mieczkowski KS PUŁASKI Warka 16 173 16 42 70 60.0000 20 61 32.8000 62 131 47.3000 29 48 60.4000 7 64 71 134 39 55 32 32 6 4.2000 1.0000 296 18
17. Tomasz Bzdyra GKS Tychy 19 214 19 71 127 55.9000 10 30 33.3000 81 157 51.6000 42 53 79.2000 62 76 138 15 54 55 28 31 12 0.5000 1.1000 295 53
18. Paweł Jaworski WSTK Wschowa Sława 20 266 20 65 141 46.1000 28 98 28.6000 93 239 38.9000 52 64 81.3000 54 113 167 30 63 61 41 23 1 0.7000 0.6000 288 -255
19. Aaron Weres BKS Tur Bielsk Podlaski 17 305 17 74 137 54.0000 37 119 31.1000 111 256 43.4000 46 67 68.7000 43 69 112 31 57 55 37 28 14 0.8000 0.8000 287 47
20. Grzegorz Zadęcki HAWAJSKIE KOSZULE BANK SPÓŁDZIELCZY Żory 20 316 20 65 145 44.8000 53 138 38.4000 118 283 41.7000 27 31 87.1000 25 96 121 35 41 44 49 23 5 0.7000 0.5000 282 -144
21. Robert Cetnar Rosa II Radom 17 256 17 81 156 51.9000 12 39 30.8000 93 195 47.7000 58 89 65.2000 36 109 145 26 34 57 50 24 12 0.5000 0.5000 280 58
22. Łukasz Krzemiński STAWIŃSKI BASKET Piła 17 310 17 88 166 53.0000 31 79 39.2000 119 245 48.6000 41 49 83.7000 19 65 84 39 32 44 35 10 5 1.1000 0.3000 279 37
23. Marcin Ecka KS AZS AWF Katowice 18 184 18 50 91 54.9000 17 52 32.7000 67 143 46.9000 33 52 63.5000 15 78 93 97 43 68 36 30 5 2.7000 0.8000 278 182
24. David Brembly Trefl II Sopot 16 268 16 80 129 62.0000 21 63 33.3000 101 192 52.6000 45 56 80.4000 27 67 94 32 29 61 51 31 5 0.6000 0.6000 277 68
25. Konrad Kapturski KS PUŁASKI Warka 17 191 17 47 92 51.1000 28 102 27.5000 75 194 38.7000 13 19 68.4000 31 128 159 18 65 23 20 46 5 0.9000 2.3000 274 10
26. Patryk Przyborowski KS PUŁASKI Warka 16 300 16 98 160 61.3000 11 46 23.9000 109 206 52.9000 71 95 74.7000 31 41 72 17 38 90 32 34 4 0.5000 1.1000 274 -12
27. Kamil Nowak KS AZS AWF Katowice 19 293 19 116 188 61.7000 8 26 30.8000 124 214 57.9000 37 63 58.7000 33 59 92 15 71 54 39 16 11 0.4000 0.4000 272 134
28. Piotr Konsek WYBRZEŻE KORSARZ Gdańsk 18 173 18 64 127 50.4000 3 18 16.7000 67 145 46.2000 36 56 64.3000 50 123 173 23 48 53 29 13 12 0.8000 0.4000 267 53
29. Filip Put GTK Gdynia 17 262 17 102 172 59.3000 9 39 23.1000 111 211 52.6000 31 56 55.4000 33 70 103 26 50 55 37 23 14 0.7000 0.6000 266 -60
30. Michał Kozak KS SUDETY Jelenia Góra 20 226 20 49 105 46.7000 29 67 43.3000 78 172 45.3000 41 50 82.0000 11 58 69 110 50 77 62 25 1 1.8000 0.4000 266 111
31. Łukasz Bąk MCKiS TERMO-REX SA Jaworzno 16 227 16 96 150 64.0000 1 2 50.0000 97 152 63.8000 32 46 69.6000 30 83 113 13 51 47 37 12 4 0.4000 0.3000 263 114
32. Kamil Zakrzewski BKS Tur Bielsk Podlaski 16 257 16 33 59 55.9000 38 109 34.9000 71 168 42.3000 77 87 88.5000 6 66 72 44 24 71 38 30 5 1.2000 0.8000 263 3
33. Michał Batorski KKS Mickiewicz-Romus Katowice 19 225 19 77 118 65.3000 0 1 0.0000 77 119 64.7000 71 103 68.9000 38 85 123 21 70 95 48 9 4 0.4000 0.2000 260 -56
34. Jarosław Bartkowiak DORAL NYSA Kłodzko 17 262 17 110 216 50.9000 2 4 50.0000 112 220 50.9000 36 54 66.7000 49 82 131 19 60 53 45 11 7 0.4000 0.2000 259 -106
35. Przemysław Malona KS KSIĘŻAK Łowicz 18 178 18 74 126 58.7000 1 9 11.1000 75 135 55.6000 27 43 62.8000 47 100 147 7 56 43 23 16 5 0.3000 0.7000 254 87
36. Radosław Jarosz MKS Skierniewice 17 201 17 59 99 59.6000 4 25 16.0000 63 124 50.8000 71 98 72.4000 18 66 84 82 43 102 60 29 4 1.4000 0.5000 252 8
37. Michał Lipiński KS Pogoń Prudnik 20 126 20 31 60 51.7000 6 15 40.0000 37 75 49.3000 46 61 75.4000 23 78 101 76 52 78 45 41 3 1.7000 0.9000 249 49
38. Kacper Kromer KS KSIĘŻAK Łowicz 18 252 18 94 178 52.8000 5 25 20.0000 99 203 48.8000 49 55 89.1000 44 52 96 21 47 49 33 16 5 0.6000 0.5000 247 70
39. Rafał Wojciechowski KS KSIĘŻAK Łowicz 18 149 18 62 106 58.5000 0 12 0.0000 62 118 52.5000 25 31 80.6000 16 69 85 71 52 46 28 27 4 2.5000 1.0000 246 68
40. Emil Podkowiński GTK FLUOR Gliwice 19 266 19 87 156 55.8000 1 14 7.1000 88 170 51.8000 89 109 81.7000 30 47 77 30 54 83 52 18 1 0.6000 0.3000 238 69
41. Kacper Borowski SMS PZKosz Władysławowo 18 198 18 75 138 54.3000 3 12 25.0000 78 150 52.0000 39 61 63.9000 37 58 95 29 40 53 20 18 11 1.5000 0.9000 237 122
42. Tomasz Milewski KS AZS AWF Katowice 20 177 20 43 90 47.8000 21 64 32.8000 64 154 41.6000 28 37 75.7000 14 79 93 42 37 32 30 21 32 1.4000 0.7000 236 140
43. Paweł Kowalczuk KING WILKI MORSKIE Szczecin 14 179 14 62 93 66.7000 6 21 28.6000 68 114 59.6000 37 49 75.5000 20 75 95 45 49 54 38 5 8 1.2000 0.1000 236 122
44. Mariusz Bacik GTK FLUOR Gliwice 20 113 20 41 69 59.4000 0 1 0.0000 41 70 58.6000 31 63 49.2000 34 112 146 44 54 54 33 19 7 1.3000 0.6000 235 61
45. Radosław Bojko KING WILKI MORSKIE Szczecin 17 225 17 69 115 60.0000 11 47 23.4000 80 162 49.4000 54 75 72.0000 29 56 85 47 37 61 56 27 7 0.8000 0.5000 232 201
46. Wojciech Rogacewicz STAWIŃSKI BASKET Piła 18 148 18 56 98 57.1000 5 19 26.3000 61 117 52.1000 21 49 42.9000 35 100 135 31 48 45 45 36 8 0.7000 0.8000 229 -46
47. Damian Jeszke SMS PZKosz Władysławowo 18 211 18 80 123 65.0000 8 39 20.5000 88 162 54.3000 27 37 73.0000 35 35 70 21 36 29 13 22 1 1.6000 1.7000 228 125
48. Grzegorz Remin GKS Tychy 18 217 18 55 89 61.8000 24 61 39.3000 79 150 52.7000 35 42 83.3000 13 41 54 39 43 57 32 23 4 1.2000 0.7000 227 55
49. Michał Szewczyk AZS AGH Alstom Kraków 17 186 17 47 102 46.1000 24 81 29.6000 71 183 38.8000 20 33 60.6000 33 62 95 69 48 50 33 29 5 2.1000 0.9000 226 -51
50. Mikołaj Witliński SMS PZKosz Władysławowo 17 256 17 64 125 51.2000 25 73 34.2000 89 198 44.9000 53 77 68.8000 29 71 100 9 30 60 35 19 10 0.3000 0.5000 226 102
51. Jacek Zieliński MKS Skierniewice 17 182 17 72 121 59.5000 1 14 7.1000 73 135 54.1000 35 41 85.4000 32 52 84 30 40 36 19 11 3 1.6000 0.6000 223 23
52. Tomasz Gembus Alba Chorzów 20 290 20 65 126 51.6000 30 108 27.8000 95 234 40.6000 70 88 79.5000 29 53 82 30 58 75 37 12 2 0.8000 0.3000 222 -60
53. Adam Chodkiewicz WSTK Wschowa Sława 17 227 17 52 118 44.1000 17 46 37.0000 69 164 42.1000 72 89 80.9000 19 76 95 20 48 93 39 18 12 0.5000 0.5000 221 -194
54. Michał Wojtyński KS Piaseczno 16 234 16 51 90 56.7000 35 96 36.5000 86 186 46.2000 27 39 69.2000 29 39 68 23 20 34 22 21 7 1.0000 1.0000 219 56
55. Marcin Kowalski DORAL NYSA Kłodzko 19 201 19 40 82 48.8000 27 76 35.5000 67 158 42.4000 40 44 90.9000 12 41 53 89 53 55 51 18 2 1.7000 0.4000 217 -170
56. Paweł Wiekiera GTK FLUOR Gliwice 16 178 16 37 64 57.8000 24 54 44.4000 61 118 51.7000 32 50 64.0000 19 88 107 23 44 47 32 6 9 0.7000 0.2000 216 93
57. Łukasz Bodych GKS Tychy 18 170 18 61 113 54.0000 9 29 31.0000 70 142 49.3000 21 29 72.4000 29 87 116 17 60 31 33 18 7 0.5000 0.5000 215 19
58. Marcin Stokłosa KING WILKI MORSKIE Szczecin 13 192 13 22 62 35.5000 34 77 44.2000 56 139 40.3000 46 54 85.2000 6 39 45 115 36 55 61 13 1 1.9000 0.2000 214 157
59. Dominik Majewski KS Piaseczno 15 245 15 48 77 62.3000 42 115 36.5000 90 192 46.9000 23 25 92.0000 7 30 37 38 34 18 29 25 1 1.3000 0.9000 213 145
60. Jakub Załucki WYBRZEŻE KORSARZ Gdańsk 18 304 18 52 100 52.0000 43 134 32.1000 95 234 40.6000 71 78 91.0000 6 47 53 34 43 63 53 16 3 0.6000 0.3000 211 -38
61. Tomasz Madziar KS Pogoń Prudnik 17 247 17 72 107 67.3000 14 52 26.9000 86 159 54.1000 61 83 73.5000 21 31 52 28 44 66 43 16 6 0.7000 0.4000 211 -30
62. Marcin Marczyk HAWAJSKIE KOSZULE BANK SPÓŁDZIELCZY Żory 19 211 19 40 80 50.0000 19 64 29.7000 59 144 41.0000 74 101 73.3000 14 65 79 64 59 112 51 20 0 1.3000 0.4000 211 -131
63. Rafał Sebrala KKS Mickiewicz-Romus Katowice 19 188 19 45 77 58.4000 22 76 28.9000 67 153 43.8000 32 39 82.1000 12 53 65 48 70 50 37 33 5 1.3000 0.9000 209 -14
64. Paweł Olczak GKS Tychy 20 226 20 50 136 36.8000 26 76 34.2000 76 212 35.8000 48 56 85.7000 18 79 97 31 32 54 24 18 4 1.3000 0.8000 208 7
65. Tomasz Nowakowski WKK Wrocław 19 153 19 58 77 75.3000 6 18 33.3000 64 95 67.4000 19 21 90.5000 9 50 59 19 43 21 12 9 13 1.6000 0.8000 208 151
66. Łukasz Sobuta Rosa II Radom 16 125 16 53 83 63.9000 0 0 0 53 83 63.9000 19 32 59.4000 35 69 104 9 54 33 28 4 36 0.3000 0.1000 207 30
67. Mirosław Łopatka WKK Wrocław 18 174 18 68 112 60.7000 1 10 10.0000 69 122 56.6000 35 56 62.5000 24 70 94 16 27 39 29 8 17 0.6000 0.3000 206 147
68. Szymon Kucia KS Pogoń Prudnik 16 248 16 84 149 56.4000 8 33 24.2000 92 182 50.5000 56 73 76.7000 16 36 52 53 47 58 70 28 2 0.8000 0.4000 206 33
69. Mirosław Wysocki BKS Tur Bielsk Podlaski 17 147 17 55 125 44.0000 0 2 0.0000 55 127 43.3000 37 58 63.8000 43 106 149 7 29 46 35 8 21 0.2000 0.2000 204 38
70. Mariusz Łapiński MKS Skierniewice 17 226 17 89 149 59.7000 11 50 22.0000 100 199 50.3000 15 18 83.3000 30 48 78 21 37 22 39 14 6 0.5000 0.4000 204 3
71. Damian Zapert KS Piaseczno 17 178 17 65 140 46.4000 5 18 27.8000 70 158 44.3000 33 47 70.2000 17 82 99 41 58 45 38 13 11 1.1000 0.3000 202 15
72. Łukasz Wójcik Alba Chorzów 19 249 19 80 138 58.0000 4 23 17.4000 84 161 52.2000 77 111 69.4000 10 31 41 35 51 98 51 38 0 0.7000 0.7000 201 -125
73. Maciej Lepczyński KS Pogoń Prudnik 17 221 17 38 63 60.3000 29 65 44.6000 67 128 52.3000 58 77 75.3000 5 50 55 32 42 52 55 23 4 0.6000 0.4000 200 20
74. Marek Hajduk AZS AGH Alstom Kraków 17 147 17 62 97 63.9000 1 2 50.0000 63 99 63.6000 20 46 43.5000 47 45 92 21 64 52 30 22 8 0.7000 0.7000 198 -20
75. Filip Czyżnielewski Alba Chorzów 20 195 20 77 139 55.4000 5 17 29.4000 82 156 52.6000 26 31 83.9000 30 60 90 12 46 24 33 11 1 0.4000 0.3000 197 -43
76. Łukasz Kosmowski KKS Mickiewicz-Romus Katowice 18 217 18 85 159 53.5000 1 10 10.0000 86 169 50.9000 44 60 73.3000 31 50 81 11 64 46 29 13 2 0.4000 0.4000 196 -47
77. Daniel Goldammer MCKiS TERMO-REX SA Jaworzno 15 122 15 40 69 58.0000 2 6 33.3000 42 75 56.0000 36 41 87.8000 25 60 85 22 32 44 20 19 5 1.1000 1.0000 195 64
78. Robert Kolka GTK Gdynia 17 240 17 62 111 55.9000 26 79 32.9000 88 190 46.3000 38 52 73.1000 20 12 32 40 40 37 41 39 1 1.0000 1.0000 195 -96
79. Patryk Andres KS Piaseczno 16 158 16 42 66 63.6000 10 24 41.7000 52 90 57.8000 44 53 83.0000 16 51 67 34 39 49 37 19 0 0.9000 0.5000 194 -5
80. Łukasz Ochodek HAWAJSKIE KOSZULE BANK SPÓŁDZIELCZY Żory 20 257 20 67 142 47.2000 33 88 37.5000 100 230 43.5000 24 37 64.9000 13 42 55 25 60 34 22 18 3 1.1000 0.8000 193 -128
81. Aleksander Lebiedziński Trefl II Sopot 17 212 17 52 81 64.2000 25 72 34.7000 77 153 50.3000 33 50 66.0000 15 44 59 22 40 39 24 16 1 0.9000 0.7000 193 69
82. Szymon Czepiec TS WISŁA Kraków 15 151 15 53 118 44.9000 1 7 14.3000 54 125 43.2000 42 65 64.6000 34 84 118 10 51 47 18 21 3 0.6000 1.2000 191 -81
83. Sławomir Klocek MCKiS TERMO-REX SA Jaworzno 16 174 16 49 105 46.7000 11 29 37.9000 60 134 44.8000 43 53 81.1000 23 51 74 25 39 62 29 30 1 0.9000 1.0000 191 133
84. Przemysław Żołnierewicz GTK Gdynia 16 197 16 52 93 55.9000 16 46 34.8000 68 139 48.9000 45 63 71.4000 13 64 77 23 27 52 35 15 3 0.7000 0.4000 191 -31
85. Marcin Nędzi Legia Warszawa 16 137 16 57 101 56.4000 0 1 0.0000 57 102 55.9000 23 39 59.0000 33 73 106 5 65 36 22 5 20 0.2000 0.2000 190 -2
86. Karol Michałek STAWIŃSKI BASKET Piła 13 134 13 55 107 51.4000 1 1 100.0000 56 108 51.9000 21 33 63.6000 43 67 110 22 43 40 35 8 14 0.6000 0.2000 189 54
87. Hubert Wierzbicki KSK Noteć Inowrocław 18 191 18 48 88 54.5000 20 88 22.7000 68 176 38.6000 35 55 63.6000 34 71 105 24 63 48 40 20 16 0.6000 0.5000 188 -68
88. Tomasz Smorawiński KS KSIĘŻAK Łowicz 18 275 18 63 132 47.7000 41 116 35.3000 104 248 41.9000 26 39 66.7000 13 29 42 49 52 43 38 16 0 1.3000 0.4000 187 53
89. Andrzej Paszkiewicz KS Piaseczno 16 131 16 11 21 52.4000 32 83 38.6000 43 104 41.3000 13 20 65.0000 9 47 56 82 40 35 48 31 1 1.7000 0.6000 185 103
90. Maciej Piątek KS PUŁASKI Warka 16 196 16 71 146 48.6000 4 16 25.0000 75 162 46.3000 42 76 55.3000 43 65 108 17 54 62 41 17 9 0.4000 0.4000 185 -37
91. Mateusz Nitsche WYBRZEŻE KORSARZ Gdańsk 13 224 13 37 78 47.4000 31 68 45.6000 68 146 46.6000 57 69 82.6000 12 40 52 17 31 63 35 16 1 0.5000 0.5000 185 37
92. Marcin Łakis KS Pogoń Prudnik 18 185 18 38 70 54.3000 28 81 34.6000 66 151 43.7000 25 31 80.6000 14 48 62 27 56 40 20 14 7 1.4000 0.7000 184 112
93. Filip Pruefer Biofarm Basket Suchy Las 17 117 17 51 87 58.6000 0 0 0 51 87 58.6000 15 21 71.4000 38 69 107 6 36 32 27 14 9 0.2000 0.5000 184 -135
94. Paweł Minciel KS SUDETY Jelenia Góra 20 149 20 62 106 58.5000 2 10 20.0000 64 116 55.2000 19 28 67.9000 18 85 103 9 69 29 35 8 6 0.3000 0.2000 179 66
95. Filip Zegzuła Rosa II Radom 15 220 15 42 93 45.2000 28 75 37.3000 70 168 41.7000 52 63 82.5000 15 31 46 37 38 62 32 16 0 1.2000 0.5000 178 8
96. Patryk Nowerski Legia Warszawa 17 86 17 37 75 49.3000 0 0 0 37 75 49.3000 12 31 38.7000 42 81 123 13 56 22 27 11 26 0.5000 0.4000 175 23
97. Radosław Lemański GKS Tychy 20 210 20 36 64 56.3000 35 83 42.2000 71 147 48.3000 33 37 89.2000 6 15 21 31 51 26 22 14 0 1.4000 0.6000 174 74
98. Marceli Dziemba KS AZS AWF Katowice 20 163 20 44 76 57.9000 15 52 28.8000 59 128 46.1000 30 40 75.0000 13 49 62 29 31 36 28 27 0 1.0000 1.0000 174 167
99. Jakub Schenk Rosa II Radom 12 189 12 35 72 48.6000 18 70 25.7000 53 142 37.3000 65 79 82.3000 9 41 50 61 41 75 47 21 1 1.3000 0.4000 172 102
100. Łukasz Kuczyński BKS Tur Bielsk Podlaski 10 172 10 54 97 55.7000 6 21 28.6000 60 118 50.8000 46 70 65.7000 25 44 69 13 22 51 15 6 8 0.9000 0.4000 171 -2
101. Daniel Grujić WYBRZEŻE KORSARZ Gdańsk 18 130 18 42 76 55.3000 8 24 33.3000 50 100 50.0000 22 35 62.9000 24 64 88 19 38 37 33 22 8 0.6000 0.7000 171 -35
102. Grzegorz Przewoźniak STAWIŃSKI BASKET Piła 18 235 18 58 116 50.0000 28 95 29.5000 86 211 40.8000 35 44 79.5000 19 50 69 28 57 64 58 22 9 0.5000 0.4000 171 8
103. Marek Osiniak HANDLOPEX AZS Politechnika Rzeszowska 15 153 15 43 94 45.7000 16 45 35.6000 59 139 42.4000 19 30 63.3000 35 57 92 16 35 30 28 20 9 0.6000 0.7000 171 55
104. Jakub Gadomski DORAL NYSA Kłodzko 15 123 15 53 106 50.0000 0 1 0.0000 53 107 49.5000 17 25 68.0000 41 49 90 19 45 32 21 13 9 0.9000 0.6000 171 -89
105. Michael Gospodarek NOVUM Lublin 9 158 9 46 85 54.1000 8 35 22.9000 54 120 45.0000 42 52 80.8000 9 34 43 55 29 54 37 25 2 1.5000 0.7000 170 -14
106. Tomasz Łakis KS Pogoń Prudnik 18 147 18 37 61 60.7000 12 32 37.5000 49 93 52.7000 37 47 78.7000 15 55 70 34 38 47 41 10 2 0.8000 0.2000 168 -7
107. Sebastian Okoła KS Piaseczno 14 149 14 50 91 54.9000 10 21 47.6000 60 112 53.6000 19 29 65.5000 25 53 78 11 26 29 22 8 5 0.5000 0.4000 167 29
108. Mariusz Markowicz GKS Tychy 15 170 15 71 140 50.7000 0 3 0.0000 71 143 49.7000 28 45 62.2000 33 42 75 7 40 47 22 11 15 0.3000 0.5000 167 31
109. Mateusz Rudnik STAWIŃSKI BASKET Piła 17 89 17 38 54 70.4000 0 1 0.0000 38 55 69.1000 13 22 59.1000 21 49 70 16 54 22 14 14 14 1.1000 1.0000 163 14
110. Krzysztof Woźniak Alba Chorzów 18 159 18 58 136 42.6000 0 3 0.0000 58 139 41.7000 43 55 78.2000 36 54 90 13 50 51 16 7 3 0.8000 0.4000 163 -68
111. Artur Barycza DORAL NYSA Kłodzko 20 116 20 48 78 61.5000 0 0 0 48 78 61.5000 20 27 74.1000 30 51 81 15 63 27 29 15 1 0.5000 0.5000 162 -98
112. Aleksander Filipiak KSK Noteć Inowrocław 18 153 18 54 84 64.3000 1 23 4.3000 55 107 51.4000 42 66 63.6000 9 38 47 49 58 58 55 43 1 0.9000 0.8000 162 -1
113. Dawid Kołakowski KKS Mickiewicz-Romus Katowice 20 130 20 49 79 62.0000 1 8 12.5000 50 87 57.5000 29 46 63.0000 19 46 65 3 32 38 11 15 12 0.3000 1.4000 160 -3
114. Jakub Garbacz SMS PZKosz Władysławowo 17 174 17 44 80 55.0000 19 60 31.7000 63 140 45.0000 29 38 76.3000 31 19 50 22 30 27 25 21 1 0.9000 0.8000 157 91
115. Mateusz Płatek WKK Wrocław 19 90 19 31 53 58.5000 1 8 12.5000 32 61 52.5000 25 38 65.8000 38 42 80 22 52 41 22 25 3 1.0000 1.1000 156 178
116. Daniel Małek GKS Tychy 20 143 20 60 102 58.8000 0 6 0.0000 60 108 55.6000 23 38 60.5000 5 38 43 66 55 58 56 22 0 1.2000 0.4000 155 53
117. Artur Grygiel WKK Wrocław 18 195 18 28 56 50.0000 39 109 35.8000 67 165 40.6000 22 28 78.6000 8 23 31 26 49 33 20 24 2 1.3000 1.2000 154 137
118. Łukasz Mąkolski MKS Skierniewice 17 137 17 22 56 39.3000 24 77 31.2000 46 133 34.6000 21 28 75.0000 17 49 66 53 42 23 24 12 3 2.2000 0.5000 153 12
119. Maciej Strzelecki KKS Mickiewicz-Romus Katowice 11 148 11 58 109 53.2000 2 8 25.0000 60 117 51.3000 26 51 51.0000 31 64 95 8 29 41 26 3 6 0.3000 0.1000 152 -36
120. Mateusz Krawiec MKS Skierniewice 16 167 16 51 73 69.9000 15 48 31.3000 66 121 54.5000 20 31 64.5000 13 19 32 28 31 25 22 13 0 1.3000 0.6000 152 -13
121. Marcin Chudy WYBRZEŻE KORSARZ Gdańsk 17 188 17 60 121 49.6000 11 58 19.0000 71 179 39.7000 35 43 81.4000 11 32 43 40 37 40 31 28 0 1.3000 0.9000 152 -23
122. Michał Moralewicz KKS Mickiewicz-Romus Katowice 18 172 18 40 99 40.4000 13 52 25.0000 53 151 35.1000 53 78 67.9000 9 48 57 82 47 76 57 18 2 1.4000 0.3000 151 -75
123. Paweł Jurczyński KS AZS AWF Katowice 19 168 19 23 39 59.0000 27 74 36.5000 50 113 44.2000 41 55 74.5000 4 18 22 37 41 51 19 18 0 1.9000 0.9000 149 165
124. Jarosław Wilusz KS SUDETY Jelenia Góra 18 113 18 47 91 51.6000 0 4 0.0000 47 95 49.5000 19 32 59.4000 22 74 96 19 48 35 34 12 4 0.6000 0.4000 149 53
125. Michał Weiss DORAL NYSA Kłodzko 13 134 13 46 93 49.5000 3 20 15.0000 49 113 43.4000 33 39 84.6000 20 21 41 55 27 51 32 20 1 1.7000 0.6000 149 -25
126. Adam Rajkowski KS KSIĘŻAK Łowicz 17 130 17 51 85 60.0000 0 0 0 51 85 60.0000 28 49 57.1000 34 41 75 6 37 55 17 2 6 0.4000 0.1000 147 -62
127. Paweł Wołk-Jankowski KKS Mickiewicz-Romus Katowice 18 168 18 32 84 38.1000 16 45 35.6000 48 129 37.2000 56 73 76.7000 15 31 46 50 50 64 41 19 1 1.2000 0.5000 145 -4
128. Adam Anduła HAWAJSKIE KOSZULE BANK SPÓŁDZIELCZY Żory 19 126 19 52 98 53.1000 4 14 28.6000 56 112 50.0000 10 18 55.6000 25 59 84 6 37 21 17 6 3 0.4000 0.4000 144 -102
129. Krzysztof Morawiec Alba Chorzów 19 206 19 37 90 41.1000 30 97 30.9000 67 187 35.8000 42 48 87.5000 11 36 47 40 51 42 52 27 1 0.8000 0.5000 143 -105
130. Zbigniew Malinowski STAWIŃSKI BASKET Piła 18 105 18 27 62 43.5000 6 20 30.0000 33 82 40.2000 33 43 76.7000 9 30 39 52 48 38 19 22 2 2.7000 1.2000 142 -7
131. Łukasz Zajączkowski Legia Warszawa 17 123 17 33 71 46.5000 11 48 22.9000 44 119 37.0000 24 35 68.6000 12 32 44 64 35 30 26 22 0 2.5000 0.8000 141 1
132. Jarosław Trojan WKK Wrocław 17 98 17 44 72 61.1000 0 2 0.0000 44 74 59.5000 10 18 55.6000 25 47 72 4 39 19 16 6 15 0.3000 0.4000 141 133
133. Karol Kupczak HAWAJSKIE KOSZULE BANK SPÓŁDZIELCZY Żory 19 136 19 32 71 45.1000 12 40 30.0000 44 111 39.6000 36 49 73.5000 11 27 38 60 32 61 48 34 0 1.3000 0.7000 140 -55
134. Adam Spychała Alba Chorzów 19 159 19 51 102 50.0000 4 16 25.0000 55 118 46.6000 45 62 72.6000 30 45 75 6 52 46 37 11 5 0.2000 0.3000 139 -89
135. Paweł Dzierżak Trefl II Sopot 18 162 18 33 80 41.3000 12 38 31.6000 45 118 38.1000 60 74 81.1000 11 21 32 61 33 72 57 28 0 1.1000 0.5000 139 19
136. Jakub Stanios Rosa II Radom 16 116 16 25 55 45.5000 15 49 30.6000 40 104 38.5000 21 33 63.6000 6 45 51 49 33 41 22 20 1 2.2000 0.9000 139 -2
137. Marcin Krajewski MKS Skierniewice 13 104 13 42 69 60.9000 1 6 16.7000 43 75 57.3000 17 35 48.6000 20 44 64 17 44 44 21 20 3 0.8000 1.0000 137 12
138. Piotr Wieloch Biofarm Basket Suchy Las 16 163 16 42 88 47.7000 13 44 29.5000 55 132 41.7000 40 48 83.3000 7 20 27 54 46 59 55 31 0 1.0000 0.6000 135 -121
