Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Ładowanie danych...

Obraz
KS Torpeda Lublin Radości 1/19
20-530 Lublin tel. 519841005
fax. --- http://kstorpeda.pl
ks.torpeda@gmail.com

ARENA

, ,

Statystyki sumy

ZAWODNIK m s5 pkt min za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Marcel Kosikowski 15 182 00:00 64 7 71 33 91 36.3 50 195
Igor Suski 15 140 00:00 62 62 16 38 42.1 32 180
Filip Fatyga 11 108 00:00 42 3 45 15 35 42.9 23 133
Filip Orysiak 15 90 00:00 38 1 39 7 37 18.9 22 99
Jakub Staszewski 14 83 00:00 19 6 25 27 64 42.2 31 71
Igor Wójtowicz 10 70 00:00 24 5 29 7 17 41.2 11 89
Franciszek Fraszka 13 46 00:00 10 4 14 14 23 60.9 8 51
Szymon Padysz 15 45 00:00 14 14 11 30 36.7 8 40
Hubert Buczak 13 5 00:00 1 1 7 6
Aleksander Szypulski 9 1 00:00 1 2 50.0 2
Bruno Dzierżak 4 00:00
Kornel Nowak 4 00:00 1
Jan Popik 6 00:00 1

Statystyki średnie

ZAWODNIK m s5 pkt min za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Marcel Kosikowski 15 12.1 00:00 4.3 0.5 4.7 2.2 6.1 36.3 3.3 13.0
Filip Fatyga 11 9.8 00:00 3.8 0.3 4.1 1.4 3.2 42.9 2.1 12.1
Igor Suski 15 9.3 00:00 4.1 4.1 1.1 2.5 42.1 2.1 12.0
Igor Wójtowicz 10 7.0 00:00 2.4 0.5 2.9 0.7 1.7 41.2 1.1 8.9
Filip Orysiak 15 6.0 00:00 2.5 0.1 2.6 0.5 2.5 18.9 1.5 6.6
Jakub Staszewski 14 5.9 00:00 1.4 0.4 1.8 1.9 4.6 42.2 2.2 5.1
Franciszek Fraszka 13 3.5 00:00 0.8 0.3 1.1 1.1 1.8 60.9 0.6 3.9
Szymon Padysz 15 3.0 00:00 0.9 0.9 0.7 2.0 36.7 0.5 2.7
Hubert Buczak 13 0.4 00:00 0.1 0.1 0.5 0.5
Aleksander Szypulski 9 0.1 00:00 0.1 0.2 50.0 0.2
Bruno Dzierżak 4 00:00
Kornel Nowak 4 00:00 0.3
Jan Popik 6 00:00 0.2

Partnerzy

LUBELSKIE LUBLIN PZKOSZ LUS CZERWONO CZARNI LNBA MOSIR MAXI PIZZA MW SPORT SPORTICO
Obraz