Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Ładowanie danych...

Obraz
drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
UKS BASKET 15 Przemyśl 134 1 54 0 7 0 61 0 5 8 62.5000 12 0 0 0 192 0
Wisłoka Dębica 50 1 15 0 5 0 20 0 5 9 55.6000 18 0 0 0 66 0
PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut 92 1 34 0 2 0 36 0 18 33 54.6000 11 0 0 0 113 0
MKKS Siarka Tarnobrzeg 97 2 43 0 0 0 43 0 14 29 51.9000 11 0 0 0 122 0
Akademia Koszykówki Junior Basket MOSiR Krosno 72 1 18 0 10 0 28 0 6 13 46.2000 18 0 0 0 93 0
ZKS Stal Stalowa Wola 45 1 19 0 1 0 20 0 4 9 44.4000 6 0 0 0 60 0
Wilki Rzeszów 117 1 51 0 4 0 55 0 3 9 33.3000 15 0 0 0 166 0
BRYK AZS Politechnika Rzeszowska 43 1 20 0 0 0 20 0 3 11 27.3000 14 0 0 0 55 0
Stowarzyszenie Basket School Ropczyce 55 2 24 0 7 0 26 0 2 11 25.0000 21 0 0 0 71 0
CSM Kuźnia Koszykówki Stalowa Wola 49 1 19 0 3 0 22 0 2 11 18.2000 13 0 0 0 62 0

Partnerzy

LUBELSKIE LUBLIN PZKOSZ LUS CZERWONO CZARNI LNBA MOSIR SPORTICO
Obraz