Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Ładowanie danych...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Zbiórki w ataku suma Zbiórki w ataku śr. Zbiórki w obronie suma Zbiórki w obronie śr. Zbiórki suma Zbiórki śr
1. Kacper Seroka PTG Sokół Łańcut 4 0.00 0.00 0.00
2. Krystian Nieroda Stowarzyszenie Wilki Rzeszów 3 0.00 0.00 0.00
3. Szymon Bednarz Stowarzyszenie Wilki Rzeszów 3 0.00 0.00 0.00
4. Kajetan Tobiasz Stowarzyszenie Wilki Rzeszów 4 0.00 0.00 0.00
5. Piotr Skuciński ZKS Stal Stalowa Wola 3 0.00 0.00 0.00
6. Hieronim Kubiak Stowarzyszenie Wilki Rzeszów 4 0.00 0.00 0.00
7. Wiktor Tłuczek PTG Sokół Łańcut 2 0.00 0.00 0.00
8. Ksawery Zaręba PTG Sokół Łańcut 4 0.00 0.00 0.00
9. Kornel Zaręba PTG Sokół Łańcut 4 0.00 0.00 0.00
10. Jakub Szczęch Resan AZS Politechnika Rzeszowska 4 0.00 0.00 0.00
11. Jakub Żyradzki Resan AZS Politechnika Rzeszowska 4 0.00 0.00 0.00
12. Maximilian Mamrosh Stowarzyszenie Wilki Rzeszów 4 0.00 0.00 0.00
13. Norbert Szetela Stowarzyszenie Wilki Rzeszów 4 0.00 0.00 0.00
14. Oskar Gnatek PTG Sokół Łańcut 4 0.00 0.00 0.00
15. Franciszek Obuchowski ZKS Stal Stalowa Wola 2 0.00 0.00 0.00
16. Jakub Nowak Stowarzyszenie Wilki Rzeszów 4 0.00 0.00 0.00
17. Wojciech Kiczek Stowarzyszenie Wilki Rzeszów 3 0.00 0.00 0.00
18. Michał Zebzda PTG Sokół Łańcut 4 0.00 0.00 0.00
19. Ksawery Bednarz PTG Sokół Łańcut 2 0.00 0.00 0.00
20. Wojciech Filar Resan AZS Politechnika Rzeszowska 3 0.00 0.00 0.00
21. Hubert Stachowicz Resan AZS Politechnika Rzeszowska 4 0.00 0.00 0.00
22. Nikadim Malynovskyi ZKS Stal Stalowa Wola 4 0.00 0.00 0.00
23. Krzysztof Kogut Stowarzyszenie Wilki Rzeszów 3 0.00 0.00 0.00
24. Dominik Szpunar PTG Sokół Łańcut 2 0.00 0.00 0.00
25. Szymon Drozd Resan AZS Politechnika Rzeszowska 3 0.00 0.00 0.00
26. Oskar Kubiak Resan AZS Politechnika Rzeszowska 4 0.00 0.00 0.00
27. Szymon Loegler Stowarzyszenie Wilki Rzeszów 4 0.00 0.00 0.00
28. Dominik Błyskal ZKS Stal Stalowa Wola 3 0.00 0.00 0.00
29. Bartosz Frankiewicz ZKS Stal Stalowa Wola 4 0.00 0.00 0.00
30. Sebastian Golas ZKS Stal Stalowa Wola 2 0.00 0.00 0.00
31. Karol Kędra ZKS Stal Stalowa Wola 4 0.00 0.00 0.00
32. Bartłomiej Malecki ZKS Stal Stalowa Wola 4 0.00 0.00 0.00
33. Nikodem Rokosz Resan AZS Politechnika Rzeszowska 4 0.00 0.00 0.00
34. Maciej Banyś Resan AZS Politechnika Rzeszowska 3 0.00 0.00 0.00
35. Konstanty Bijoś Stowarzyszenie Wilki Rzeszów 3 0.00 0.00 0.00
36. Stanisław Jurek PTG Sokół Łańcut 4 0.00 0.00 0.00
37. Filip Świętoniowski PTG Sokół Łańcut 3 0.00 0.00 0.00
38. Gabriel Drzewi CSM KUŹNIA Koszykówki Stalowa Wola, ZKS Stal Stalowa Wola 4 0.00 0.00 0.00
39. Cezary Otulak PTG Sokół Łańcut 4 0.00 0.00 0.00
40. Aleksander Płonka Resan AZS Politechnika Rzeszowska 4 0.00 0.00 0.00
41. Jakub Borek ZKS Stal Stalowa Wola 2 0.00 0.00 0.00
42. Jan Domański ZKS Stal Stalowa Wola 3 0.00 0.00 0.00
43. Tadeusz Wiśniowski PTG Sokół Łańcut 4 0.00 0.00 0.00
44. Julian Jargieło ZKS Stal Stalowa Wola 4 0.00 0.00 0.00
45. Szymon Wolicki Resan AZS Politechnika Rzeszowska 4 0.00 0.00 0.00
46. Julian Drąg Resan AZS Politechnika Rzeszowska 3 0.00 0.00 0.00
47. Aleksander Bartkowiak Resan AZS Politechnika Rzeszowska 4 0.00 0.00 0.00
48. Jakub Cholewicki Stowarzyszenie Wilki Rzeszów 3 0.00 0.00 0.00
Obraz

Partnerzy

LUBELSKIE LUBLIN LOTTO PZKOSZ ENERGA PLK ENERGA BLK LUS CZERWONO CZARNI LNBA MOSIR PERŁA MAXI PIZZA MW SPORT SPORTICO APUS SIELSKO ANIELSKO
Obraz