Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Ładowanie danych...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Alex Zając Kuniec UKS Basket 15 Przemyśl 2 34 2 14 0 0 0 14 0 6 13 46.2000 1 0 0 0 41 0
2. Bartłomiej Sysak UKS Basket 15 Przemyśl 2 20 2 7 0 0 0 7 0 6 12 50.0000 5 0 0 0 21 0
3. Mateusz Wójcik Niedźwiadki Chemart Przemyśl 2 14 2 7 0 0 0 7 0 0 4 0.0000 2 0 0 0 17 0
4. Adam Dobrowolski Niedźwiadki Chemart Przemyśl 2 10 2 5 0 0 0 5 0 0 0 0 3 0 0 0 15 0
5. Adam Wota UKS Basket 15 Przemyśl 2 8 2 4 0 0 0 4 0 0 2 0.0000 1 0 0 0 10 0
6. Andrzej Guła Niedźwiadki Chemart Przemyśl 2 11 2 4 0 0 0 4 0 3 6 50.0000 3 0 0 0 12 0
7. Władysław Huk Niedźwiadki Chemart Przemyśl 2 10 2 4 0 0 0 4 0 2 4 50.0000 5 0 0 0 12 0
8. Mikołaj Buksa UKS Basket 15 Przemyśl 2 6 2 3 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 9 0
9. Jan Łabudzki UKS Basket 15 Przemyśl 2 30 2 3 0 7 0 10 0 3 4 75.0000 4 0 0 0 39 0
10. Kacper Wawrykowicz UKS Basket 15 Przemyśl 2 6 2 3 0 0 0 3 0 0 4 0.0000 1 0 0 0 5 0
11. Kornel Makara Niedźwiadki Chemart Przemyśl 1 4 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
12. Adam Siuta Niedźwiadki Chemart Przemyśl 2 4 2 2 0 0 0 2 0 0 2 0.0000 4 0 0 0 4 0
13. Bruno Makara Niedźwiadki Chemart Przemyśl 1 6 1 2 0 0 0 2 0 2 2 100.0000 2 0 0 0 8 0
14. Wojciech Krajewski Niedźwiadki Chemart Przemyśl 1 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0
15. Krzysztof Pietrzak Niedźwiadki Chemart Przemyśl 2 4 2 1 0 0 0 1 0 2 2 100.0000 2 0 0 0 5 0
16. Karol Sarna Niedźwiadki Chemart Przemyśl 2 2 2 1 0 0 0 1 0 0 2 0.0000 4 0 0 0 1 0
17. Szymon Dziurzyński Niedźwiadki Chemart Przemyśl 1 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0
18. Gabriel Marlęga UKS Basket 15 Przemyśl 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19. Olaf Oczko UKS Basket 15 Przemyśl 2 1 2 0 0 0 0 0 0 1 2 50.0000 1 0 0 0 0 0
20. Szymon Łabudzki UKS Basket 15 Przemyśl 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
21. Olivier Kucharski Niedźwiadki Chemart Przemyśl 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
22. Tymoteusz Pankiewicz Niedźwiadki Chemart Przemyśl 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23. Oliwier Kitor Niedźwiadki Chemart Przemyśl 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0000 1 0 0 0 -2 0
24. Marcel Amarowicz Niedźwiadki Chemart Przemyśl 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0000 1 0 0 0 -2 0
25. Nikodem Szymanowski UKS Basket 15 Przemyśl 2 3 2 0 0 0 0 0 0 3 4 75.0000 2 0 0 0 2 0
Obraz

Partnerzy

LUBELSKIE LUBLIN LOTTO PZKOSZ ENERGA PLK ENERGA BLK LUS CZERWONO CZARNI LNBA MOSIR PERŁA MAXI PIZZA MW SPORT SPORTICO APUS SIELSKO ANIELSKO
Obraz