Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Ładowanie danych...

Obraz
drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
KKK MOSiR Krosno 92 8 31 0 6 0 32 0 27 34 79.4000 28 0 0 0 117 0
Międzyszkolny Klub Sportowy MKS Mielec 99 8 40 0 7 0 44 0 23 47 77.8000 25 0 0 0 141 0
Resan AZS Politechnika Rzeszowska 124 8 49 0 10 0 51 0 21 31 75.0000 32 0 0 0 165 0
Stowarzyszenie Wilki Rzeszów 111 8 43 0 9 0 47 0 21 41 54.2000 27 0 0 0 147 0
PTG Sokół Łańcut 79 8 31 0 8 0 33 0 18 32 66.7000 23 0 0 0 103 0
Wisłoka Dębica 77 8 28 0 6 0 30 0 17 39 50.0000 26 0 0 0 94 0
UKS Basket 15 Przemyśl 90 8 29 0 11 0 35 0 16 33 70.0000 20 0 0 0 113 0
ZKS Stal Stalowa Wola 121 8 49 0 5 0 52 0 16 40 53.3000 21 0 0 0 147 0
CSM KUŹNIA Koszykówki Stalowa Wola 56 8 20 0 4 0 21 0 12 29 100.0000 20 0 0 0 61 0
Niedźwiadki Chemart Przemyśl 90 8 43 0 3 0 44 0 12 29 61.1000 24 0 0 0 129 0
Obraz

Partnerzy

LUBELSKIE LUBLIN LOTTO PZKOSZ ENERGA PLK ENERGA BLK LUS CZERWONO CZARNI LNBA MOSIR PERŁA MAXI PIZZA MW SPORT SPORTICO APUS SIELSKO ANIELSKO
Obraz