Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Ładowanie danych...

Obraz
FUNDACJA ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU BASKETBALL CLINIC Kolorowa 24/9
35-235 Rzeszów tel. 512206471
fax. --- http://basketballclinic.eu
rzeszow@basketballclinic.eu

ARENA

Hala Sportowa Zespołu Szkół w Tyczynie, 36-020 Tyczyn, Grunwaldzka 31

Statystyki sumy

ZAWODNIK m s5 pkt min za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Nataniel Skowroński 16 157 00:00 57 7 64 22 52 42.3 34 191
Kacper Kustra 11 93 00:00 39 2 41 9 28 32.1 6 115
Michał Sitek 15 84 00:00 26 3 29 23 50 46.0 50 86
Bartosz Mazur 16 76 00:00 20 10 30 6 7 85.7 10 105
Maciej Pietraszek 12 65 00:00 20 2 22 19 42 45.2 23 64
Jakub Kustra 9 50 00:00 18 2 20 8 15 53.3 10 63
Szymon Maternia 14 49 00:00 13 7 20 2 2 100.0 20 69
Dawid Wojciechowski 7 18 00:00 3 3 6 3 6 50.0 10 21
Damian Pernak 6 17 00:00 6 1 7 2 2 100.0 5 24
Jan Dudek 11 11 00:00 2 1 3 4 8 50.0 5 10
Dominik Nabożny 6 10 00:00 2 2 4 1 14
Nikodem Piejko 5 10 00:00 3 1 4 1 4 25.0 6 11
Antoni Markowicz 4 8 00:00 4 4 4 12
Kacper Nawrot 6 7 00:00 2 2 1 2 50.0 3 8
Eugeniusz Jaszczyszyn 9 6 00:00 3 3 2 9

Statystyki średnie

ZAWODNIK m s5 pkt min za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Nataniel Skowroński 16 9.8 00:00 3.6 0.4 4.0 1.4 3.3 42.3 2.1 11.9
Kacper Kustra 11 8.5 00:00 3.5 0.2 3.7 0.8 2.5 32.1 0.5 10.5
Michał Sitek 15 5.6 00:00 1.7 0.2 1.9 1.5 3.3 46.0 3.3 5.7
Jakub Kustra 9 5.6 00:00 2.0 0.2 2.2 0.9 1.7 53.3 1.1 7.0
Maciej Pietraszek 12 5.4 00:00 1.7 0.2 1.8 1.6 3.5 45.2 1.9 5.3
Bartosz Mazur 16 4.8 00:00 1.3 0.6 1.9 0.4 0.4 85.7 0.6 6.6
Szymon Maternia 14 3.5 00:00 0.9 0.5 1.4 0.1 0.1 100.0 1.4 4.9
Damian Pernak 6 2.8 00:00 1.0 0.2 1.2 0.3 0.3 100.0 0.8 4.0
Dawid Wojciechowski 7 2.6 00:00 0.4 0.4 0.9 0.4 0.9 50.0 1.4 3.0
Nikodem Piejko 5 2.0 00:00 0.6 0.2 0.8 0.2 0.8 25.0 1.2 2.2
Antoni Markowicz 4 2.0 00:00 1.0 1.0 1.0 3.0
Dominik Nabożny 6 1.7 00:00 0.3 0.3 0.7 0.2 2.3
Kacper Nawrot 6 1.2 00:00 0.3 0.3 0.2 0.3 50.0 0.5 1.3
Jan Dudek 11 1.0 00:00 0.2 0.1 0.3 0.4 0.7 50.0 0.5 0.9
Eugeniusz Jaszczyszyn 9 0.7 00:00 0.3 0.3 0.2 1.0

Partnerzy

LUBELSKIE LUBLIN PZKOSZ LUS CZERWONO CZARNI LNBA MOSIR MAXI PIZZA MW SPORT SPORTICO
Obraz