Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Ładowanie danych...

Obraz
pempaVita Resovia Rzeszów Biesiadna 7
35-304 Rzeszów tel. 609 570 931
fax. --- http://www.resoviabasketball.pl
pempavita@resoviabasketball.pl

ARENA

Hala przy Zespole Szkół nr 1 im. A. Towarnickiego, 35-010 Rzeszów, ul. Towarnickiego 4

Statystyki sumy

ZAWODNIK m s5 pkt min za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Aleksander Bartkowiak 20 449 00:00 181 9 190 60 103 58.3 40 596
Maximilian Mamrosh 21 374 00:00 111 28 139 68 111 61.3 37 470
Filip Lorek 20 294 00:00 120 10 130 21 41 51.2 44 404
Mikołaj Matusiewicz 15 271 00:00 96 16 112 51 87 58.6 44 347
Oskar Kubiak 22 262 00:00 76 25 101 35 57 61.4 30 341
Kajetan Tobiasz 19 124 00:00 44 8 52 12 22 54.5 14 166
Norbert Szetela 17 98 00:00 34 4 38 18 32 56.3 42 122
Rafał Polak 20 89 00:00 25 9 34 12 24 50.0 33 111
Julian Drąg 15 64 00:00 23 5 28 3 7 42.9 9 88
Krzysztof Kogut 13 34 00:00 14 2 16 2 6 48
Tomasz Mikosz 1 32 00:00 15 15 2 5 40.0 4 44
Michał Zebzda 7 26 00:00 10 2 12 1 4 37
Bartosz Sobek 12 21 00:00 4 4 8 1 2 50.0 8 28
Yehor Bilyi 6 21 00:00 4 3 7 4 5 80.0 1 27
Szymon Wolicki 2 7 00:00 2 1 3 1 2 9
Michał Gosztyła 1 4 00:00 1 1 2 2 100.0 5

Statystyki średnie

ZAWODNIK m s5 pkt min za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Tomasz Mikosz 1 32.0 00:00 15.0 15.0 2.0 5.0 40.0 4.0 44.0
Aleksander Bartkowiak 20 22.5 00:00 9.1 0.5 9.5 3.0 5.2 58.3 2.0 29.8
Mikołaj Matusiewicz 15 18.1 00:00 6.4 1.1 7.5 3.4 5.8 58.6 2.9 23.1
Maximilian Mamrosh 21 17.8 00:00 5.3 1.3 6.6 3.2 5.3 61.3 1.8 22.4
Filip Lorek 20 14.7 00:00 6.0 0.5 6.5 1.1 2.1 51.2 2.2 20.2
Oskar Kubiak 22 11.9 00:00 3.5 1.1 4.6 1.6 2.6 61.4 1.4 15.5
Kajetan Tobiasz 19 6.5 00:00 2.3 0.4 2.7 0.6 1.2 54.5 0.7 8.7
Norbert Szetela 17 5.8 00:00 2.0 0.2 2.2 1.1 1.9 56.2 2.5 7.2
Rafał Polak 20 4.5 00:00 1.3 0.5 1.7 0.6 1.2 50.0 1.7 5.6
Julian Drąg 15 4.3 00:00 1.5 0.3 1.9 0.2 0.5 42.9 0.6 5.9
Michał Gosztyła 1 4.0 00:00 1.0 1.0 2.0 2.0 100.0 5.0
Michał Zebzda 7 3.7 00:00 1.4 0.3 1.7 0.1 0.6 5.3
Szymon Wolicki 2 3.5 00:00 1.0 0.5 1.5 0.5 1.0 4.5
Yehor Bilyi 6 3.5 00:00 0.7 0.5 1.2 0.7 0.8 80.0 0.2 4.5
Krzysztof Kogut 13 2.6 00:00 1.1 0.2 1.2 0.2 0.5 3.7
Bartosz Sobek 12 1.8 00:00 0.3 0.3 0.7 0.1 0.2 50.0 0.7 2.3

Partnerzy

LUBELSKIE LUBLIN PZKOSZ LUS CZERWONO CZARNI LNBA MOSIR MAXI PIZZA MW SPORT SPORTICO
Obraz