Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Ładowanie danych...

Obraz
Niedźwiadki Przemyśl Bolerowskiego 12
37-700 Przemyśl tel. 506131919
fax. --- www: ---
przemysl@niedzwiadki.com

ARENA

SP 14 w Przemyślu, 37-700 Przemyśl, Borelowskiego 12

Statystyki sumy

ZAWODNIK m s5 pkt min za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Filip Olejarz 7 131 00:00 43 11 54 12 25 48.0 5 172
Mateusz Barszczak 7 111 00:00 29 16 45 5 7 71.4 19 154
Michał Słowik 5 90 00:00 35 3 38 11 15 73.3 12 124
Dominik Jabłoński 7 73 00:00 9 17 26 4 5 80.0 21 98
Dawid Walciszewski 6 66 00:00 18 8 26 6 12 50.0 13 86
Nikodem Zioło 7 39 00:00 9 5 14 6 15 40.0 17 44
Adrian Kijanka 5 35 00:00 17 17 1 2 50.0 9 51
Filip Zaworski 6 25 00:00 7 2 9 5 8 62.5 4 31
Kacper Stojak 3 20 00:00 4 2 6 6 9 66.7 6 23
Karol Sarna 5 9 00:00 3 3 3 4 75.0 5 11
Szymon Frańczak 1 7 00:00 3 3 1 2 50.0 1 9

Statystyki średnie

ZAWODNIK m s5 pkt min za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Filip Olejarz 7 18.7 00:00 6.1 1.6 7.7 1.7 3.6 48.0 0.7 24.6
Michał Słowik 5 18.0 00:00 7.0 0.6 7.6 2.2 3.0 73.3 2.4 24.8
Mateusz Barszczak 7 15.9 00:00 4.1 2.3 6.4 0.7 1.0 71.4 2.7 22.0
Dawid Walciszewski 6 11.0 00:00 3.0 1.3 4.3 1.0 2.0 50.0 2.2 14.3
Dominik Jabłoński 7 10.4 00:00 1.3 2.4 3.7 0.6 0.7 80.0 3.0 14.0
Adrian Kijanka 5 7.0 00:00 3.4 3.4 0.2 0.4 50.0 1.8 10.2
Szymon Frańczak 1 7.0 00:00 3.0 3.0 1.0 2.0 50.0 1.0 9.0
Kacper Stojak 3 6.7 00:00 1.3 0.7 2.0 2.0 3.0 66.7 2.0 7.7
Nikodem Zioło 7 5.6 00:00 1.3 0.7 2.0 0.9 2.1 40.0 2.4 6.3
Filip Zaworski 6 4.2 00:00 1.2 0.3 1.5 0.8 1.3 62.5 0.7 5.2
Karol Sarna 5 1.8 00:00 0.6 0.6 0.6 0.8 75.0 1.0 2.2
Obraz

Partnerzy

LUBELSKIE LUBLIN LOTTO PZKOSZ ENERGA PLK ENERGA BLK LUS CZERWONO CZARNI LNBA MOSIR PERŁA MAXI PIZZA MW SPORT SPORTICO APUS SIELSKO ANIELSKO
Obraz