Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Ładowanie danych...

Obraz
drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
KGHM BC Polkowice 417 5 114 228 50.0000 36 114 31.6000 150 342 43.9000 81 106 76.4000 66 147 213 124 102 99 80 45 11 1.5500 0.5600 513 170
VBW Gdynia 408 5 117 217 53.9000 32 93 34.4000 149 310 48.1000 78 98 79.6000 43 123 166 107 107 92 63 46 13 1.7000 0.7300 496 190
Polski Cukier AZS UMCS Lublin 404 5 96 197 48.7000 42 126 33.3000 138 323 42.7000 86 115 74.8000 63 163 226 114 82 97 67 29 7 1.7000 0.4300 499 240
MB Zagłębie Sosnowiec 397 5 92 191 48.2000 42 121 34.7000 134 312 42.9000 87 122 71.3000 62 150 212 96 86 105 83 45 22 1.1600 0.5400 476 115
Enea AZS Politechnika Poznań 365 5 105 212 49.5000 32 111 28.8000 137 323 42.4000 59 76 77.6000 46 137 183 85 79 92 79 48 17 1.0800 0.6100 416 -120
Energa Toruń 365 5 105 239 43.9000 24 115 20.9000 129 354 36.4000 83 123 67.5000 66 144 210 82 106 110 60 39 16 1.3700 0.6500 387 -225
PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp 364 5 93 197 47.2000 43 121 35.5000 136 318 42.8000 49 69 71.0000 53 146 199 89 92 83 78 34 15 1.1400 0.4400 421 60
1KS Ślęza Wrocław 363 5 104 197 52.8000 33 111 29.7000 137 308 44.5000 56 81 69.1000 54 131 185 85 84 70 69 54 18 1.2300 0.7800 440 220
SKK Polonia Warszawa 325 5 88 219 40.2000 31 119 26.1000 119 338 35.2000 56 76 73.7000 71 122 193 70 99 81 66 38 21 1.0600 0.5800 342 -250
KS Basket Bydgoszcz Ekstraklasa sp. z o.o. 315 5 85 197 43.1000 30 114 26.3000 115 311 37.0000 55 79 69.6000 58 131 189 78 90 88 94 36 10 0.8300 0.3800 314 -400
Obraz

Partnerzy

LUBELSKIE LUBLIN LOTTO PZKOSZ ENERGA PLK ENERGA BLK LUS CZERWONO CZARNI LNBA MOSIR PERŁA MAXI PIZZA MW SPORT SPORTICO APUS SIELSKO ANIELSKO
Obraz