Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Ładowanie danych...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Jolene Anderson LOTOS Gdynia 4 70 4 19 38 50.0000 9 26 34.6000 28 64 43.8000 5 5 100.0000 5 19 24 12 9 7 10 7 3 1.2000 0.7000 70 0
2. Aneika Anna Henry LOTOS Gdynia 4 52 4 21 33 63.6000 0 0 0 21 33 63.6000 10 13 76.9000 11 21 32 2 10 13 12 0 4 0.2000 0.0000 63 0
3. Adeola Wylie Energa Toruń 4 10 4 4 10 40.0000 0 0 0 4 10 40.0000 2 2 100.0000 7 10 17 4 8 2 4 2 2 1.0000 0.5000 25 0
4. Constance Jinks LOTOS Gdynia 4 48 4 16 40 40.0000 2 9 22.2000 18 49 36.7000 10 14 71.4000 0 6 6 10 14 12 9 7 1 1.1000 0.8000 28 0
5. Jazmine Sepulveda Energa Toruń 4 59 4 21 47 44.7000 1 4 25.0000 22 51 43.1000 14 23 60.9000 12 10 22 10 12 17 14 8 0 0.7000 0.6000 47 0
6. Julie Page Energa Toruń 4 73 4 27 51 52.9000 2 7 28.6000 29 58 50.0000 13 18 72.2000 9 27 36 10 14 23 16 7 2 0.6000 0.4000 78 0
7. Bridgette Mitchell Energa Toruń 4 73 4 27 45 60.0000 2 5 40.0000 29 50 58.0000 13 15 86.7000 18 14 32 6 13 15 6 3 7 1.0000 0.5000 92 0
8. Leah Metcalf Energa Toruń 4 36 4 8 16 50.0000 5 21 23.8000 13 37 35.1000 5 5 100.0000 1 12 13 24 15 7 15 7 1 1.6000 0.5000 42 0
9. Geraldine Robert LOTOS Gdynia 4 77 4 26 51 51.0000 0 3 0.0000 26 54 48.1000 25 36 69.4000 16 20 36 6 13 32 10 13 6 0.6000 1.3000 89 0
10. Adrijana Knezevic LOTOS Gdynia 4 24 4 11 21 52.4000 0 0 0 11 21 52.4000 2 2 100.0000 5 11 16 8 9 2 8 2 0 1.0000 0.3000 32 0
11. Małgorzata Misiuk LOTOS Gdynia 4 0 4 0 2 0.0000 0 0 0 0 2 0.0000 0 0 0 0 1 1 0 6 0 0 1 1 0 0 1 0
12. Natalia Plumbi LOTOS Gdynia 4 21 4 6 11 54.5000 2 3 66.7000 8 14 57.1000 3 4 75.0000 3 7 10 13 9 5 9 2 0 1.4000 0.2000 30 0
13. Marta Urbaniak Energa Toruń 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.0000 0.0000 -1 0
14. Daria Leśniewska Energa Toruń 1 0 1 0 1 0.0000 0 0 0 0 1 0.0000 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Emilia Lamparska Energa Toruń 4 36 4 8 24 33.3000 6 16 37.5000 14 40 35.0000 2 4 50.0000 3 11 14 9 11 5 5 4 2 1.8000 0.8000 32 0
16. Magda Kaczmarska LOTOS Gdynia 4 11 4 3 8 37.5000 0 7 0.0000 3 15 20.0000 5 8 62.5000 1 8 9 4 8 13 3 5 0 1.3000 1.7000 11 0
17. Weronika Gajda Energa Toruń 4 30 4 5 9 55.6000 4 17 23.5000 9 26 34.6000 8 11 72.7000 0 6 6 7 13 11 5 5 0 1.4000 1.0000 23 0
18. Kinga Kowalska Energa Toruń 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19. Magdalena Ziętara LOTOS Gdynia 3 1 3 0 1 0.0000 0 1 0.0000 0 2 0.0000 1 2 50.0000 0 1 1 2 3 1 1 1 0 2.0000 1.0000 1 0
Obraz

Partnerzy

LUBELSKIE LUBLIN LOTTO PZKOSZ ENERGA PLK ENERGA BLK LUS CZERWONO CZARNI LNBA MOSIR PERŁA MAXI PIZZA MW SPORT SPORTICO APUS SIELSKO ANIELSKO
Obraz