Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Ładowanie danych...

Obraz
Emilia Kośla

Rocznik: 2001

Wzrost: 178 cm

Pozycja: rzucająca / niska skrzydłowa

#20

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp (2024/2025)
22.12.2024 VBW Gdynia (d) 77 : 81 P 04:57 2 1 1 100.0 0 0 0.0 1 1 100.0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 -5
14.12.2024 KGHM BC Polkowice (d) 64 : 75 P 22:00 7 1 5 20.0 1 1 100.0 2 6 33.3 2 2 100.0 0 2 2 1 1 2 2 1 0 0 5 0
07.12.2024 1KS Ślęza Wrocław (w) 75 : 80 W 22:20 13 3 4 75.0 2 3 66.7 5 7 71.4 1 2 50.0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 11 16
01.12.2024 Polski Cukier AZS UMCS Lublin (w) 91 : 58 P 18:24 4 1 2 50.0 0 4 0.0 1 6 16.7 2 3 66.7 0 0 0 0 2 3 0 2 0 0 0 0
24.11.2024 KS Basket Bydgoszcz Ekstraklasa sp. z o.o. (d) 81 : 60 W 08:37 4 2 2 100.0 0 0 0.0 2 2 100.0 0 0 0.0 0 1 1 2 1 1 2 0 0 0 5 1
17.11.2024 Enea AZS Politechnika Poznań (w) 63 : 67 W 11:22 2 0 4 0.0 0 0 0.0 0 4 0.0 2 2 100.0 1 1 2 1 2 2 0 1 0 1 2 7
27.10.2024 Energa Toruń (d) 91 : 50 W 16:33 4 2 6 33.3 0 0 0.0 2 6 33.3 0 1 0.0 1 2 3 2 1 1 1 2 0 1 5 16
20.10.2024 MB Zagłębie Sosnowiec (w) 75 : 73 P 23:41 12 5 8 62.5 0 0 0.0 5 8 62.5 2 2 100.0 0 4 4 2 2 3 4 2 0 2 13 7
12.10.2024 SKK Polonia Warszawa (d) 62 : 74 P 21:56 5 1 4 25.0 0 4 0.0 1 8 12.5 3 6 50.0 0 2 2 2 2 4 0 0 0 0 -1 -7
06.10.2024 VBW Gdynia (w) 90 : 71 P 15:12 0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 -1 -2
Obraz

Partnerzy

LUBELSKIE LUBLIN LOTTO PZKOSZ ENERGA PLK ENERGA BLK LUS CZERWONO CZARNI LNBA MOSIR PERŁA MAXI PIZZA MW SPORT SPORTICO APUS SIELSKO ANIELSKO
Obraz