Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Ładowanie danych...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Straty suma Straty śr.
1. Dajana Butulija Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin 24 85 3.54
2. Roksana Schmidt CosinusMED Widzew Łódź 23 83 3.61
3. Jordan Jones TS Ostrovia Ostrów Wielkopolski 22 80 3.64
4. Katarzyna Trzeciak PGE MKK Siedlce 24 72 3.00
5. Feyonda Fitzgerald Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin 23 70 3.04
6. Paulina Misiek PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp 24 68 2.83
7. Naketia Swanier KS JAS FBG Zagłębie Sosnowiec 24 66 2.75
8. Oksana Mołłowa PGE MKK Siedlce 22 66 3.00
9. Brandi Harvey-Carr CosinusMED Widzew Łódź 24 66 2.75
10. Julie McBride KS Basket 25 Bydgoszcz 23 65 2.83
11. Julia Drop CosinusMED Widzew Łódź 24 64 2.67
12. Cheyenne Parker Wisła CanPack Kraków 24 63 2.63
13. Kahleah Copper Arka Gdynia 22 62 2.82
14. Monika Naczk TS Ostrovia Ostrów Wielkopolski 23 57 2.48
15. Robyn Parks KS JAS FBG Zagłębie Sosnowiec 24 57 2.38
16. Kateryna Rymarenko Enea AZS II Poznań 20 56 2.80
17. Magdalena Parysek-Bochniak PGE MKK Siedlce 24 55 2.29
18. Sharnee Zoll-Norman 1KS Ślęza Wrocław 24 55 2.29
19. Leonor Rodríguez Wisła CanPack Kraków 24 55 2.29
20. Egle Šikšniute KS JAS FBG Zagłębie Sosnowiec 22 55 2.50
21. Kinga Demczur Enea AZS II Poznań 23 54 2.35
22. Elina Dikeoulakou 1KS Ślęza Wrocław 23 54 2.35
23. Lauren Mansfield Energa Toruń 21 54 2.57
24. Jelena Škerović Arka Gdynia 24 53 2.21
25. Maurita Reid Wisła CanPack Kraków 23 51 2.22
26. Klaudia Gertchen CosinusMED Widzew Łódź 24 50 2.08
27. Jazmine Davis Enea AZS II Poznań 21 50 2.38
28. Uju Ugoka Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin 21 48 2.29
29. Annamaria Prezelj PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp 22 48 2.18
30. Agnieszka Kaczmarczyk 1KS Ślęza Wrocław 23 47 2.04
31. Julia Niemojewska Enea AZS II Poznań 23 46 2.00
32. Carolyn Swords PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp 23 46 2.00
33. Breanna Lewis TS Ostrovia Ostrów Wielkopolski 24 46 1.92
34. Karolina Puss KGHM BC Polkowice 20 45 2.25
35. Weronika Gajda KGHM BC Polkowice 24 44 1.83
36. Agnieszka Skobel Energa Toruń 24 44 1.83
37. Monika Grigalauskyte Energa Toruń 24 43 1.79
38. Artemis Spanou KGHM BC Polkowice 22 43 1.95
39. Giedrė Labuckienė Wisła CanPack Kraków 23 42 1.83
40. Kathleen Scheer CosinusMED Widzew Łódź 18 42 2.33
41. Tijana Ajduković 1KS Ślęza Wrocław 24 41 1.71
42. Dragana Stanković KS Basket 25 Bydgoszcz 24 41 1.71
43. Kourtney Treffers 1KS Ślęza Wrocław 23 40 1.74
44. Miah Spencer PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp 15 39 2.60
45. Melissa Diawakana Energa Toruń 12 38 3.17
46. Samantha Lapszynski PGE MKK Siedlce 24 37 1.54
47. Emilia Lamparska Energa Toruń 22 36 1.64
48. Marta Witkowska Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin 19 36 1.89
49. Katarzyna Motyl TS Ostrovia Ostrów Wielkopolski 22 36 1.64
50. Kateryna Dorogobuzowa Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin 24 36 1.50
51. Katarzyna Bednarczyk Enea AZS II Poznań 20 35 1.75
52. Kelley Cain Energa Toruń 24 35 1.46
53. Alysha Clark KGHM BC Polkowice 23 33 1.43
54. Kristine Vitola Arka Gdynia 22 33 1.50
55. Victoria Jankoska Arka Gdynia 24 33 1.38
56. Marie Ange Mfoula TS Ostrovia Ostrów Wielkopolski 20 33 1.65
57. Stephany Skrba KS JAS FBG Zagłębie Sosnowiec 22 33 1.50
58. Aleksandra Pawlak PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp 24 31 1.29
59. Elżbieta Międzik KS Basket 25 Bydgoszcz 24 31 1.29
60. Justyna Żurowska-Cegielska KS Basket 25 Bydgoszcz 24 31 1.29
61. Adriana Kopciuch CosinusMED Widzew Łódź 12 30 2.50
62. Aleksandra Parzeńska Enea AZS II Poznań 22 30 1.36
63. Denesha Stallworth KS Basket 25 Bydgoszcz 24 30 1.25
64. Jennifer O'neill KS Basket 25 Bydgoszcz 23 30 1.30
65. Julija Rytsikowa PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp 24 30 1.25
66. Michaela Stara KS JAS FBG Zagłębie Sosnowiec 24 30 1.25
67. Temitope Fagbenle KGHM BC Polkowice 20 30 1.50
68. Tamara Radočaj Wisła CanPack Kraków 16 29 1.81
69. Agnieszka Fikiel KS JAS FBG Zagłębie Sosnowiec 15 28 1.87
70. Antonija Sandrić KGHM BC Polkowice 24 28 1.17
71. Magdalena Ziętara Wisła CanPack Kraków 23 26 1.13
72. Anna Makurat Arka Gdynia 18 25 1.39
73. Katarzyna Suknarowska Wisła CanPack Kraków 20 25 1.25
74. Sofija Aleksandravicius Arka Gdynia 24 24 1.00
75. Latinka Duśanić PGE MKK Siedlce 12 24 2.00
76. Martyna Cebulska Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin 21 23 1.10
77. Daria Marciniak Enea AZS II Poznań 22 23 1.05
78. Magdalena Leciejewska KGHM BC Polkowice 23 23 1.00
79. Daria Zawidna CosinusMED Widzew Łódź 24 23 0.96
80. Alexis Hornbuckle Energa Toruń 13 23 1.77
81. Magdalena Szajtauer PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp 24 22 0.92
82. Monika Jasnowska TS Ostrovia Ostrów Wielkopolski 24 21 0.88
83. Kristina Alikina PGE MKK Siedlce 13 21 1.62
84. Marissa Kastanek 1KS Ślęza Wrocław 14 20 1.43
85. Tania Perez 1KS Ślęza Wrocław 23 20 0.87
86. Miriam Uro-Nilie Energa Toruń 23 20 0.87
87. Klaudia Niedźwiedzka Wisła CanPack Kraków 19 19 1.00
88. Karina Michałek 1KS Ślęza Wrocław 23 18 0.78
89. Angelika Stankiewicz KGHM BC Polkowice 21 18 0.86
90. Elżbieta Paździerska CosinusMED Widzew Łódź 16 18 1.13
91. Wiktorija Kondus PGE MKK Siedlce 21 18 0.86
92. Julia Grądzka KS Basket 25 Bydgoszcz 24 17 0.71
93. Agnieszka Szott-Hejmej KS Basket 25 Bydgoszcz 23 17 0.74
94. Sonja Greinacher Wisła CanPack Kraków 20 17 0.85
95. Agata Stępień PGE MKK Siedlce 21 16 0.76
96. Katarzyna Maliszewska Energa Toruń 21 16 0.76
97. Marta Urbaniak KS JAS FBG Zagłębie Sosnowiec 17 16 0.94
98. Dorota Mistygacz Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin 23 15 0.65
99. Agata Dobrowolska Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin 24 14 0.58
100. Paulina Żukowska PGE MKK Siedlce 13 14 1.08
101. Chantelle Handy Arka Gdynia 12 14 1.17
102. Sandra Nowicka TS Ostrovia Ostrów Wielkopolski 22 13 0.59
103. Daria Stelmach PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp 22 13 0.59
104. Wiktoria Zapart CosinusMED Widzew Łódź 21 12 0.57
105. Janis Boonstra 1KS Ślęza Wrocław 21 12 0.57
106. Anna Jakubiuk Arka Gdynia 19 11 0.58
107. Amalia Rembiszewska Arka Gdynia 19 11 0.58
108. Kamila Podgórna Arka Gdynia 12 11 0.92
109. Aldona Morawiec Arka Gdynia 13 10 0.77
110. Beata Jaworska PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp 19 9 0.47
111. Dominika Poleszak Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin 13 9 0.69
112. Anna Kudelska CosinusMED Widzew Łódź 12 9 0.75
113. Aneta Kotnis Arka Gdynia 20 9 0.45
114. Sonia Ursu-Kim 1KS Ślęza Wrocław 16 9 0.56
115. Katarzyna Joks TS Ostrovia Ostrów Wielkopolski 18 8 0.44
116. Aleksandra Kędzierska Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin 12 7 0.58
117. Karolina Poboży KS Basket 25 Bydgoszcz 17 6 0.35
118. Marta Dobrowolska KS JAS FBG Zagłębie Sosnowiec 18 6 0.33
119. Zuzanna Sklepowicz 1KS Ślęza Wrocław 17 5 0.29
120. Klaudia Sosnowska 1KS Ślęza Wrocław 21 2 0.10
121. Magdalena Idziorek KGHM BC Polkowice 13 2 0.15
Obraz

Partnerzy

LUBELSKIE LUBLIN LOTTO PZKOSZ ENERGA PLK ENERGA BLK LUS CZERWONO CZARNI LNBA MOSIR PERŁA MAXI PIZZA MW SPORT SPORTICO APUS SIELSKO ANIELSKO
Obraz