Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Ładowanie danych...

Obraz
drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
KS Basket 25 Bydgoszcz 118 30 30 47 68.3000 15 33 60.0000 45 69 65.2000 23 28 100.0000 15 39 48 27 23 23 20 18 6 2.6300 1.6300 157 260
1KS Ślęza Wrocław 101 31 32 53 66.7000 11 35 69.2000 42 71 63.6000 21 25 100.0000 17 36 46 30 28 24 25 18 8 3.0000 1.5000 143 265
Arka Gdynia 99 24 28 56 59.0000 11 24 62.5000 36 70 54.2000 24 31 91.7000 20 40 50 29 26 24 32 11 9 1.9200 1.0000 132 200
MKS Polkowice 95 29 25 55 55.0000 14 25 70.0000 35 74 52.2000 27 32 91.7000 20 34 49 24 24 28 26 16 7 2.4400 1.0800 121 170
Energa Toruń 95 24 27 59 62.9000 11 30 62.5000 38 74 62.8000 24 30 100.0000 22 32 52 30 26 27 34 24 7 1.8800 1.7800 130 230
Wisła CanPack Kraków 93 32 34 61 67.6000 10 20 58.3000 38 74 61.1000 28 33 90.9000 16 35 44 31 24 28 23 17 8 2.5800 1.5000 130 180
Polski Cukier AZS UMCS Lublin 92 24 28 49 60.9000 11 25 55.0000 35 67 58.3000 20 26 100.0000 18 31 46 19 23 23 21 18 6 1.5000 1.5000 119 200
PGE MKK Siedlce 83 22 28 53 60.0000 8 22 53.9000 34 69 51.7000 24 31 100.0000 17 36 50 20 23 26 30 10 6 1.4300 0.6400 105 105
CosinusMED Widzew Łódź 80 22 27 61 53.1000 11 26 57.9000 31 71 50.0000 21 33 93.3000 19 39 55 23 27 25 32 17 7 1.6300 1.0600 87 110
KS JAS FBG Zagłębie Sosnowiec 79 24 26 56 54.2000 8 27 38.9000 31 73 47.7000 22 27 95.5000 19 33 47 19 24 25 26 18 7 1.3600 1.2000 104 160
KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wlkp. 79 22 24 52 56.1000 9 24 50.0000 27 70 46.6000 21 26 93.3000 21 37 52 24 27 21 26 14 11 1.2000 0.7900 104 55
JTC Pomarańczarnia MUKS Poznań 78 22 25 52 55.6000 12 27 45.5000 30 63 49.2000 20 26 100.0000 14 34 43 21 26 25 37 20 7 1.5600 0.8200 91 85
Obraz

Partnerzy

LUBELSKIE LUBLIN LOTTO PZKOSZ ENERGA PLK ENERGA BLK LUS CZERWONO CZARNI LNBA MOSIR PERŁA MAXI PIZZA MW SPORT SPORTICO APUS SIELSKO ANIELSKO
Obraz