Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Ładowanie danych...

Obraz
drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
Arka Gdynia 66.95 22 17.77 43.55 40.8 6.45 22.36 28.9 24.23 65.91 36.8 12.05 16.68 72.2 13.95 24.55 38.5 12.32 22.41 18 17.41 8.18 2.55 0.71 0.47 64.77 -53.64
Ślęza Wrocław 65.73 22 21.86 49.5 44.2 2.77 12.36 22.4 24.64 61.86 39.8 13.68 18.36 74.5 13.73 26.86 40.59 11.27 19.59 18.45 17.32 7.95 2.45 0.65 0.46 69.14 -32.27
Energa Toruń 78.36 22 22.95 47.36 48.5 6.55 22.59 29 29.5 69.95 42.2 12.82 17.45 73.4 13 26.27 39.27 16.95 22.77 18 16.77 12.68 2.86 1.01 0.76 88.86 53.18
KGHM BC Polkowice 69.77 22 21.45 47.95 44.7 5 16.05 31.2 26.45 64 41.3 11.86 16.82 70.5 12.86 29.14 42 15.23 18.64 18.64 15.14 9.32 4.91 1.01 0.62 83.59 44.77
KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wlkp. 74.45 22 20.55 44.86 45.8 6.5 19.82 32.8 27.05 64.68 41.8 13.86 18.77 73.8 12.36 29.91 42.27 16.14 18.68 19.27 14.82 7.5 3.73 1.09 0.51 86.73 33.41
Widzew Szkoła Gortata Łódź 63.18 22 19.45 48.77 39.9 4.68 15.82 29.6 24.14 64.59 37.4 10.23 15.09 67.8 11.59 28.23 39.82 11.41 17.64 17.59 18.36 6.55 2.95 0.62 0.36 60.55 -74.77
Polski Cukier AZS UMCS Lublin 64.09 22 18.59 47.82 38.9 4.41 17.18 25.7 23 65 35.4 13.68 18.82 72.7 11.18 26.36 37.55 10.55 20.77 18.86 14.82 8.55 2.32 0.71 0.58 61.73 -40.45
Wisła CanPack Kraków 82.41 22 28.32 51 55.5 3.95 10.82 36.6 32.27 61.82 52.2 13.91 17.41 79.9 10.64 31.32 41.95 20.55 16.68 19.32 15.95 9.09 3.55 1.29 0.57 108.55 125.23
KS Basket 25 Bydgoszcz 78.59 22 20.36 42.23 48.2 7.41 19.91 37.2 27.77 62.14 44.7 15.64 20.5 76.3 10.5 27.32 37.82 14.55 15.64 19.59 14.27 9.23 2.45 1.02 0.65 89.14 64.32
Chemat Basket Konin 66.36 22 19.59 44.32 44.2 4.68 17.91 26.1 24.27 62.23 39 13.14 17.82 73.7 10.18 27.91 38.09 10.95 19.41 19.64 18.27 6.5 2.36 0.6 0.36 63.36 -65.45
PGE MKK Siedlce 68.82 22 18.18 40.36 45 6.59 19.5 33.8 24.77 59.86 41.4 12.68 16.27 77.9 9.82 28.23 38.05 14.64 16.68 18.09 18.45 6.82 2.32 0.79 0.37 73.5 -17.73
Glucose ROW Rybnik 66.68 22 14.95 36.95 40.5 7.77 24.41 31.8 22.73 61.36 37 13.45 16.95 79.4 8.64 26.73 35.36 12.73 17.41 18.82 16.18 8.5 1.91 0.79 0.53 66.86 -36.59
Obraz

Partnerzy

LUBELSKIE LUBLIN LOTTO PZKOSZ ENERGA PLK ENERGA BLK LUS CZERWONO CZARNI LNBA MOSIR PERŁA MAXI PIZZA MW SPORT SPORTICO APUS SIELSKO ANIELSKO
Obraz