Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Ładowanie danych...

Obraz
drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
ZKS Stal Stalowa Wola 525 6 223 0 3 0 226 0 68 151 45.0000 81 0 0 0 668 0
PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut 523 6 234 0 1 0 235 0 52 123 42.3000 126 0 0 0 687 0
Akademia Koszykówki Junior Basket MOSiR Krosno 520 5 228 0 9 0 237 0 37 86 43.0000 83 0 0 0 708 0
Wilki Rzeszów 425 6 192 0 0 0 192 0 41 131 31.3000 120 0 0 0 527 0
TORNADO Rzeszów 385 6 152 0 4 0 156 0 69 162 42.6000 139 0 0 0 448 0
DZIKI MIELEC 374 6 167 0 1 0 168 0 31 97 32.0000 98 0 0 0 476 0
UKS BASKET 15 Przemyśl 332 5 155 0 1 0 156 0 19 76 25.0000 102 0 0 0 431 0
MKKS Siarka Tarnobrzeg 316 5 138 0 0 0 138 0 40 130 30.8000 61 0 0 0 364 0
RZESZUFF KONTRA RZESZÓW 100 5 42 0 2 0 44 0 10 43 23.3000 109 0 0 0 111 0

Partnerzy

LUBELSKIE LUBLIN PZKOSZ LUS CZERWONO CZARNI LNBA MOSIR SPORTICO
Obraz