Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Ładowanie danych...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Krzysztof Kowal PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut 12 303 12 118 0 12 0 130 0 31 52 59.6000 13 0 0 0 412 0
2. Krzysztof Czopik UKS Basket 15 Przemyśl 13 288 13 133 0 2 0 135 0 16 35 45.7000 16 0 0 0 404 0
3. Bartosz Wojdyła KKK MOSiR Krosno 13 278 13 114 0 9 0 123 0 23 54 42.6000 31 0 0 0 370 0
4. Bartosz Turbak Młodzieżowy Koszykarski Klub Sportowy Siarka Tarnobrzeg 10 263 10 121 0 3 0 124 0 12 28 42.9000 14 0 0 0 371 0
5. Mateusz Gorzelniowski KKK MOSiR Krosno 13 221 13 100 0 2 0 102 0 15 38 39.5000 18 0 0 0 300 0
6. Tymoteusz Sowier Stowarzyszenie Wilki Rzeszów 13 217 13 80 0 9 0 89 0 30 60 50.0000 23 0 0 0 276 0
7. Jakub Wojnarowicz UKS Basket 15 Przemyśl 10 204 10 90 0 0 0 90 0 24 41 58.5000 11 0 0 0 277 0
8. Nikodem Bereś Stowarzyszenie Wilki Rzeszów 13 203 13 90 0 1 0 91 0 20 31 64.5000 18 0 0 0 283 0
9. Mateusz Szczepański Stowarzyszenie Wilki Rzeszów 12 198 12 86 0 0 0 86 0 26 48 54.2000 29 0 0 0 262 0
10. Szymon Żak Młodzieżowy Koszykarski Klub Sportowy Siarka Tarnobrzeg 11 193 11 81 0 4 0 85 0 19 46 41.3000 29 0 0 0 251 0
11. Jakub Olejarczyk Centrum Sportu Młodzieżowego w Stalowej Woli 12 190 12 74 0 2 0 76 0 36 88 40.9000 31 0 0 0 214 0
12. Adam Kosiek KKK MOSiR Krosno 13 182 13 59 0 18 0 77 0 10 20 50.0000 29 0 0 0 249 0
13. Natan Dubiel Wisłoka Dębica 11 173 11 61 0 12 0 73 0 15 36 41.7000 41 0 0 0 225 0
14. Dominik Wrona PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut 13 165 13 66 0 0 0 66 0 33 88 37.5000 34 0 0 0 176 0
15. Borys Kowalik Młodzieżowy Koszykarski Klub Sportowy Siarka Tarnobrzeg 12 151 12 65 0 1 0 66 0 18 40 45.0000 18 0 0 0 195 0
16. Tomasz Skuciński ZKS Stal Stalowa Wola 12 149 12 61 0 0 0 61 0 27 57 47.4000 17 0 0 0 180 0
17. Wiktor Gembarzewski UKS Basket 15 Przemyśl 11 138 11 64 0 0 0 64 0 10 28 35.7000 10 0 0 0 184 0
18. Krystian Walas Młodzieżowy Koszykarski Klub Sportowy Siarka Tarnobrzeg 12 132 12 59 0 0 0 59 0 14 40 35.0000 22 0 0 0 165 0
19. Mateusz Miś ZKS Stal Stalowa Wola 12 131 12 58 0 0 0 58 0 15 33 45.5000 12 0 0 0 171 0
20. Patryk Jabłoński Młodzieżowy Koszykarski Klub Sportowy Siarka Tarnobrzeg 8 128 8 58 0 0 0 58 0 12 26 46.2000 21 0 0 0 172 0
21. MACIEJ SEKUŁA Wisłoka Dębica 13 125 13 48 0 3 0 51 0 20 68 29.4000 29 0 0 0 128 0
22. Jakub Wójtowicz KKK MOSiR Krosno 12 124 12 57 0 0 0 57 0 10 22 45.5000 16 0 0 0 169 0
23. Norbert Urban Stowarzyszenie Wilki Rzeszów 11 121 11 57 0 1 0 58 0 4 13 30.8000 23 0 0 0 170 0
24. Artur Młot UKS Basket 15 Przemyśl 12 119 12 55 0 0 0 55 0 9 28 32.1000 22 0 0 0 155 0
25. Kacper Saramak Młodzieżowy Koszykarski Klub Sportowy Siarka Tarnobrzeg 13 115 13 49 0 1 0 50 0 14 37 37.8000 13 0 0 0 142 0
26. Borys Piekarz Stowarzyszenie Wilki Rzeszów 8 112 8 52 0 0 0 52 0 8 17 47.1000 20 0 0 0 155 0
27. Patryk Piętka Centrum Sportu Młodzieżowego w Stalowej Woli 12 102 12 46 0 2 0 48 0 4 9 44.4000 20 0 0 0 145 0
28. Filip Przypek Basket School Ropczyce 13 94 13 33 0 6 0 39 0 10 37 27.0000 33 0 0 0 106 0
29. Szymon Lenik KKK MOSiR Krosno 13 92 13 36 0 6 0 42 0 2 6 33.3000 33 0 0 0 130 0
30. Tomasz Podleśny Stowarzyszenie Wilki Rzeszów 12 92 12 39 0 1 0 40 0 11 25 44.0000 1 0 0 0 118 0
31. Maksymilian Wojtanowicz ZKS Stal Stalowa Wola 12 89 12 31 0 0 0 31 0 27 64 42.2000 18 0 0 0 83 0
32. Aleksander Marzec Młodzieżowy Koszykarski Klub Sportowy Siarka Tarnobrzeg 12 85 12 41 0 0 0 41 0 11 23 47.8000 14 0 0 0 114 0
33. Adam Kowalik Centrum Sportu Młodzieżowego w Stalowej Woli 8 85 8 36 0 2 0 38 0 7 22 31.8000 11 0 0 0 108 0
34. Antoni Olak ZKS Stal Stalowa Wola 9 84 9 28 0 0 0 28 0 28 65 43.1000 15 0 0 0 75 0
35. Michał Magierło Stowarzyszenie Wilki Rzeszów 10 82 10 37 0 1 0 38 0 5 28 17.9000 8 0 0 0 97 0
36. Maciej Marć Basket School Ropczyce 12 77 12 22 0 5 0 27 0 18 35 51.4000 36 0 0 0 87 0
37. Adrian Stybel PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut 13 77 13 31 0 0 0 31 0 15 35 42.9000 19 0 0 0 88 0
38. Kacper Ząbek MOS Basket-Rzeszów 11 70 11 28 0 3 0 31 0 5 15 33.3000 20 0 0 0 91 0
39. Bartosz Małek ZKS Stal Stalowa Wola 12 68 12 27 0 0 0 27 0 14 54 25.9000 15 0 0 0 55 0
40. Mikołaj Tadla Basket School Ropczyce 12 68 12 32 0 0 0 32 0 4 21 19.0000 19 0 0 0 83 0
41. Antoni Augustyn PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut 13 67 13 29 0 1 0 30 0 8 10 80.0000 11 0 0 0 95 0
42. Tymon Przywara Basket School Ropczyce 13 66 13 31 0 0 0 31 0 4 12 33.3000 37 0 0 0 89 0
43. Radosław Plizga PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut 13 66 13 26 0 2 0 28 0 8 11 72.7000 14 0 0 0 91 0
44. Gracjan Nowakowski UKS Basket 15 Przemyśl 12 63 12 20 0 0 0 20 0 23 46 50.0000 16 0 0 0 60 0
45. Mateusz Gosztyła MOS Basket-Rzeszów 13 61 13 25 0 0 0 25 0 11 34 32.4000 15 0 0 0 63 0
46. Maciej Malecki ZKS Stal Stalowa Wola 12 59 12 23 0 0 0 23 0 11 27 40.7000 13 0 0 0 66 0
47. Bartosz Król UKS Basket 15 Przemyśl 13 57 13 27 0 0 0 27 0 3 11 27.3000 22 0 0 0 76 0
48. Antoni Maćkowiak Basket School Ropczyce 12 56 12 26 0 0 0 26 0 4 19 21.1000 7 0 0 0 67 0
49. Adrian Osiecki Młodzieżowy Koszykarski Klub Sportowy Siarka Tarnobrzeg 12 56 12 23 0 0 0 23 0 4 10 40.0000 8 0 0 0 73 0
50. Gniewko Lewandowski Basket School Ropczyce 12 53 12 22 0 1 0 23 0 6 18 33.3000 35 0 0 0 64 0
51. Maksymilian Piróg MOS Basket-Rzeszów 3 53 3 25 0 0 0 25 0 3 11 27.3000 1 0 0 0 70 0
52. Iwo Czekański Stowarzyszenie Wilki Rzeszów 11 53 11 24 0 0 0 24 0 5 15 33.3000 11 0 0 0 67 0
53. Maciej Przybyła KKK MOSiR Krosno 11 51 11 20 0 2 0 22 0 5 17 29.4000 10 0 0 0 61 0
54. Maciej Fularz MOS Basket-Rzeszów 9 51 9 20 0 2 0 22 0 3 10 30.0000 23 0 0 0 66 0
55. Julian Nicgorski MOS Basket-Rzeszów 10 49 10 18 0 2 0 20 0 1 9 11.1000 11 0 0 0 61 0
56. Dawid Kozioł Centrum Sportu Młodzieżowego w Stalowej Woli 10 49 10 21 0 0 0 21 0 7 17 41.2000 11 0 0 0 60 0
57. Bartosz Kula UKS Basket 15 Przemyśl 10 48 10 19 0 0 0 19 0 10 19 52.6000 18 0 0 0 58 0
58. Jakub Wilk Centrum Sportu Młodzieżowego w Stalowej Woli 10 47 10 23 0 0 0 23 0 1 7 14.3000 12 0 0 0 64 0
59. Radosław Radecki Stowarzyszenie Wilki Rzeszów 13 44 13 21 0 0 0 21 0 2 16 12.5000 19 0 0 0 51 0
60. Dawid Kalinowski UKS Basket 15 Przemyśl 12 43 12 19 0 0 0 19 0 5 14 35.7000 14 0 0 0 53 0
61. Krzysztof Zając ZKS Stal Stalowa Wola 12 41 12 19 0 0 0 19 0 3 12 25.0000 13 0 0 0 51 0
62. OLIWIER KĘDZIOR Wisłoka Dębica 13 40 13 18 0 1 0 19 0 1 16 6.3000 8 0 0 0 44 0
63. Ksawery Buż PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut 11 39 11 18 0 0 0 18 0 3 8 37.5000 31 0 0 0 52 0
64. Karol Gładyś Stowarzyszenie Wilki Rzeszów 11 38 11 15 0 0 0 15 0 8 15 53.3000 2 0 0 0 46 0
65. Miłosz Knol KKK MOSiR Krosno 12 38 12 16 0 1 0 17 0 3 5 60.0000 12 0 0 0 53 0
66. Jakub Maksimek Centrum Sportu Młodzieżowego w Stalowej Woli 12 34 12 14 0 0 0 14 0 6 10 60.0000 8 0 0 0 44 0
67. MAKSYMILIAN PARYS Wisłoka Dębica 9 33 9 14 0 0 0 14 0 5 6 83.3000 18 0 0 0 46 0
68. Karol Jordan Basket School Ropczyce 7 33 7 16 0 0 0 16 0 1 14 7.1000 18 0 0 0 36 0
69. Cezary Stasiowski Basket School Ropczyce 8 32 8 14 0 0 0 14 0 4 8 50.0000 13 0 0 0 42 0
70. Jakub Czernecki UKS Basket 15 Przemyśl 12 32 12 14 0 0 0 14 0 4 8 50.0000 4 0 0 0 42 0
71. Franciszek Surowaniec Centrum Sportu Młodzieżowego w Stalowej Woli 11 32 11 14 0 0 0 14 0 4 17 23.5000 24 0 0 0 33 0
72. Kuba Szczytyński Młodzieżowy Koszykarski Klub Sportowy Siarka Tarnobrzeg 12 31 12 15 0 0 0 15 0 1 4 25.0000 10 0 0 0 43 0
73. Hubert Kątnik PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut 9 31 9 15 0 0 0 15 0 1 1 100.0000 11 0 0 0 46 0
74. WOJCIECH SKARBEK Wisłoka Dębica 10 29 10 12 0 0 0 12 0 5 11 45.5000 32 0 0 0 35 0
75. Jan Przystaś PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut 12 29 12 14 0 0 0 14 0 1 8 12.5000 18 0 0 0 36 0
76. Tomasz Szypuła MOS Basket-Rzeszów 10 28 10 7 0 1 0 8 0 11 20 55.0000 1 0 0 0 27 0
77. Olgierd Surma Centrum Sportu Młodzieżowego w Stalowej Woli 10 28 10 11 0 0 0 11 0 6 11 54.5000 16 0 0 0 34 0
78. MIKOŁAJ BERCZYK Wisłoka Dębica 9 28 9 12 0 0 0 12 0 4 28 14.3000 17 0 0 0 16 0
79. Jakub Baran KKK MOSiR Krosno 6 27 6 13 0 0 0 13 0 1 1 100.0000 2 0 0 0 40 0
80. Miłosz Leśniak MOS Basket-Rzeszów 11 27 11 11 0 0 0 11 0 5 25 20.0000 21 0 0 0 18 0
81. Mikołaj Partyka Centrum Sportu Młodzieżowego w Stalowej Woli 10 27 10 12 0 0 0 12 0 3 14 21.4000 15 0 0 0 28 0
82. Piotr Dymora MOS Basket-Rzeszów 9 26 9 12 0 0 0 12 0 2 6 33.3000 9 0 0 0 34 0
83. Tymoteusz Kluz PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut 13 26 13 12 0 0 0 12 0 2 3 66.7000 7 0 0 0 37 0
84. MIESZKO BIENIASZ Wisłoka Dębica 8 26 8 11 0 0 0 11 0 4 16 25.0000 14 0 0 0 25 0
85. Kacper Czernik Młodzieżowy Koszykarski Klub Sportowy Siarka Tarnobrzeg 9 26 9 12 0 0 0 12 0 2 4 50.0000 7 0 0 0 36 0
86. Filip Tutak KKK MOSiR Krosno 10 24 10 11 0 0 0 11 0 2 7 28.6000 13 0 0 0 30 0
87. Filip Szuban UKS Basket 15 Przemyśl 7 24 7 11 0 0 0 11 0 2 8 25.0000 12 0 0 0 29 0
88. Mateusz Sokalski Młodzieżowy Koszykarski Klub Sportowy Siarka Tarnobrzeg 13 23 13 9 0 0 0 9 0 5 19 26.3000 19 0 0 0 18 0
89. Antoni Stec Basket School Ropczyce 12 23 12 10 0 0 0 10 0 3 23 13.0000 27 0 0 0 13 0
90. Wiktor Chochoń MOS Basket-Rzeszów 11 22 11 7 0 0 0 7 0 6 14 42.9000 8 0 0 0 21 0
91. Maksym Mroczka PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut 12 22 12 10 0 0 0 10 0 2 4 50.0000 5 0 0 0 30 0
92. Nikodem Dworak MOS Basket-Rzeszów 5 21 5 9 0 0 0 9 0 3 8 37.5000 5 0 0 0 25 0
93. Mikołaj Kanios Młodzieżowy Koszykarski Klub Sportowy Siarka Tarnobrzeg 11 20 11 9 0 0 0 9 0 2 2 100.0000 5 0 0 0 29 0
94. Mikołaj Kolbusz PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut 1 19 1 7 0 0 0 7 0 5 6 83.3000 1 0 0 0 25 0
95. Mirosław Nagawiecki Centrum Sportu Młodzieżowego w Stalowej Woli 7 18 7 8 0 0 0 8 0 2 2 100.0000 7 0 0 0 26 0
96. ADAM LIS Wisłoka Dębica 11 18 11 9 0 0 0 9 0 0 0 0 21 0 0 0 27 0
97. Michał Farion Centrum Sportu Młodzieżowego w Stalowej Woli 6 17 6 7 0 0 0 7 0 3 10 30.0000 9 0 0 0 17 0
98. Patryk Kamiński KKK MOSiR Krosno 6 17 6 7 0 0 0 7 0 3 4 75.0000 4 0 0 0 23 0
99. Paweł Bar UKS Basket 15 Przemyśl 10 17 10 8 0 0 0 8 0 1 2 50.0000 6 0 0 0 24 0
100. Stanisław Władyka PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut 10 17 10 6 0 0 0 6 0 6 14 42.9000 10 0 0 0 15 0
101. Dominik Igras Centrum Sportu Młodzieżowego w Stalowej Woli 6 16 6 7 0 0 0 7 0 2 2 100.0000 5 0 0 0 23 0
102. Wincent Kruczek MOS Basket-Rzeszów 8 15 8 2 0 0 0 2 0 11 26 42.3000 22 0 0 0 2 0
103. Filip Skóra Basket School Ropczyce 7 15 7 7 0 0 0 7 0 1 4 25.0000 16 0 0 0 19 0
104. Filip Dudek MOS Basket-Rzeszów 3 15 3 6 0 0 0 6 0 3 11 27.3000 3 0 0 0 13 0
105. JAKUB JASIŃSKI Wisłoka Dębica 9 14 9 7 0 0 0 7 0 0 4 0.0000 14 0 0 0 17 0
106. Kacper Mazur KKK MOSiR Krosno 4 13 4 6 0 0 0 6 0 1 2 50.0000 6 0 0 0 18 0
107. MARCEL MAZUR Wisłoka Dębica 13 12 13 5 0 0 0 5 0 2 8 25.0000 35 0 0 0 11 0
108. WIKTOR KLOC Wisłoka Dębica 10 12 10 6 0 0 0 6 0 0 2 0.0000 11 0 0 0 16 0
109. Franciszek Tais UKS Basket 15 Przemyśl 6 12 6 5 0 0 0 5 0 2 2 100.0000 4 0 0 0 17 0
110. Borys Żeleźny Centrum Sportu Młodzieżowego w Stalowej Woli 8 12 8 4 0 0 0 4 0 4 8 50.0000 11 0 0 0 12 0
111. Bogusław Kadłubowski MOS Basket-Rzeszów 7 12 7 5 0 0 0 5 0 2 4 50.0000 3 0 0 0 15 0
112. Bartosz Kaproń Centrum Sportu Młodzieżowego w Stalowej Woli 9 11 9 5 0 0 0 5 0 1 2 50.0000 11 0 0 0 15 0
113. Karol Rak MOS Basket-Rzeszów 11 10 11 5 0 0 0 5 0 0 6 0.0000 10 0 0 0 9 0
114. Maciej Gawroński Basket School Ropczyce 9 10 9 5 0 0 0 5 0 0 0 0 6 0 0 0 15 0
115. Karol Kasica ZKS Stal Stalowa Wola 11 10 11 4 0 0 0 4 0 2 6 33.3000 3 0 0 0 10 0
116. Nathan Chojnacki ZKS Stal Stalowa Wola 11 10 11 1 0 0 0 1 0 8 16 50.0000 4 0 0 0 3 0
117. Wiktor Fruga Stowarzyszenie Wilki Rzeszów 8 9 8 4 0 0 0 4 0 1 5 20.0000 5 0 0 0 9 0
118. Tytus Osiniak Basket School Ropczyce 10 9 10 3 0 0 0 3 0 3 7 42.9000 6 0 0 0 8 0
119. Sebastian Lekki PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut 5 9 5 4 0 0 0 4 0 1 5 20.0000 6 0 0 0 9 0
120. Dominik Partyka ZKS Stal Stalowa Wola 3 9 3 4 0 0 0 4 0 1 4 25.0000 2 0 0 0 10 0
121. Adam Rzeszutko ZKS Stal Stalowa Wola 9 8 9 4 0 0 0 4 0 0 1 0.0000 7 0 0 0 11 0
122. Maksymilian Wiącek Młodzieżowy Koszykarski Klub Sportowy Siarka Tarnobrzeg 11 8 11 4 0 0 0 4 0 0 4 0.0000 7 0 0 0 8 0
123. Sebastian Bijoś Stowarzyszenie Wilki Rzeszów 11 7 11 3 0 0 0 3 0 1 2 50.0000 4 0 0 0 9 0
124. Krystian Koziarz Stowarzyszenie Wilki Rzeszów 3 6 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0
125. Benjamin Bieniek-Orfanian MOS Basket-Rzeszów 6 6 6 2 0 0 0 2 0 2 6 33.3000 7 0 0 0 4 0
126. Kajetan Gruca MOS Basket-Rzeszów 3 5 3 2 0 0 0 2 0 1 2 50.0000 4 0 0 0 6 0
127. Krzysztof Krawiś ZKS Stal Stalowa Wola 2 5 2 2 0 0 0 2 0 1 2 50.0000 1 0 0 0 6 0
128. Kacper Klima PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut 5 5 5 1 0 1 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 7 0
129. Antoni Karwas Centrum Sportu Młodzieżowego w Stalowej Woli 2 4 2 2 0 0 0 2 0 0 4 0.0000 2 0 0 0 2 0
130. ANTONI JASIŃSKI Wisłoka Dębica 4 4 4 2 0 0 0 2 0 0 4 0.0000 2 0 0 0 2 0
131. PIOTR MAZUR Wisłoka Dębica 12 4 12 2 0 0 0 2 0 0 0 0 7 0 0 0 6 0
132. Leon Wyczyński KKK MOSiR Krosno 6 4 6 2 0 0 0 2 0 0 0 0 6 0 0 0 6 0
133. Jan Łomański UKS Basket 15 Przemyśl 6 4 6 2 0 0 0 2 0 0 4 0.0000 6 0 0 0 2 0
134. Antoni Lizoń UKS Basket 15 Przemyśl 6 4 6 2 0 0 0 2 0 0 0 0 9 0 0 0 6 0
135. Olaf Skowronek ZKS Stal Stalowa Wola 10 4 10 1 0 0 0 1 0 2 2 100.0000 1 0 0 0 5 0
136. Igor Kuśnierz KKK MOSiR Krosno 9 4 9 2 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 6 0
137. Jakub Rydel MOS Basket-Rzeszów 5 4 5 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0
138. Maksymilian Motyczyński MOS Basket-Rzeszów 1 3 1 1 0 0 0 1 0 1 2 50.0000 1 0 0 0 3 0
139. Dawid Nowak Basket School Ropczyce 11 3 11 2 0 0 0 2 0 1 4 25.0000 12 0 0 0 2 0
140. Jakub Ziobrowski Basket School Ropczyce 2 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
141. Bartłomiej Wiatros Młodzieżowy Koszykarski Klub Sportowy Siarka Tarnobrzeg 4 2 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0
142. Tymon Litowczuk ZKS Stal Stalowa Wola 12 2 12 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0
143. Adam Cieśla UKS Basket 15 Przemyśl 4 2 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0
144. Adam Koleśnik KKK MOSiR Krosno 3 2 3 1 0 0 0 1 0 0 4 0.0000 6 0 0 0 -1 0
145. Emil Kwoka MOS Basket-Rzeszów 3 2 3 1 0 0 0 1 0 0 2 0.0000 0 0 0 0 1 0
146. Szymon Bembnowicz UKS Basket 15 Przemyśl 5 1 5 0 0 0 0 0 0 1 4 25.0000 3 0 0 0 -2 0
147. Szymon Kołodziej Centrum Sportu Młodzieżowego w Stalowej Woli 3 1 3 0 0 0 0 0 0 1 2 50.0000 0 0 0 0 0 0
148. Kacer Bącal Centrum Sportu Młodzieżowego w Stalowej Woli 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
149. Wojciech Lis MOS Basket-Rzeszów 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
150. Antoni Stręk Basket School Ropczyce 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
151. Marcel Sypel Basket School Ropczyce 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
152. Marcel Bembenik PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
153. Adam Alibożek Stowarzyszenie Wilki Rzeszów 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0000 2 0 0 0 -2 0
154. OLAF REGUŁA Wisłoka Dębica 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
155. Szymon Jaskot Stowarzyszenie Wilki Rzeszów 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
156. BARTOSZ CZECH Młodzieżowy Koszykarski Klub Sportowy Siarka Tarnobrzeg 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157. Wojciech Wojnar PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
158. Antoni Krzanowski Basket School Ropczyce 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
159. Patryk Grabiec Basket School Ropczyce 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
160. Jakub Michalski KKK MOSiR Krosno 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161. KACPER SERAFIN Wisłoka Dębica 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Obraz

Partnerzy

LUBELSKIE LUBLIN LOTTO PZKOSZ ENERGA PLK ENERGA BLK LUS CZERWONO CZARNI LNBA MOSIR PERŁA MAXI PIZZA MW SPORT SPORTICO APUS SIELSKO ANIELSKO
Obraz