Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Ładowanie danych...

Obraz
drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
BSK Kadet Biała Podlaska 75 6 31 0 3 0 31 0 24 50 58.5000 21 0 0 0 85 0
MKKS Siarka Tarnobrzeg 112 6 51 0 3 0 51 0 18 48 64.3000 26 0 0 0 136 0
PTG Sokół Łańcut 147 6 61 0 9 0 66 0 15 32 65.0000 30 0 0 0 194 0
UKS Basket 15 Przemyśl 156 6 70 0 2 0 72 0 15 31 58.8000 33 0 0 0 221 0
UKS Piątka Lublin 58 6 21 0 2 0 22 0 13 29 63.6000 31 0 0 0 65 0
Stowarzyszenie Sympatyków Koszykówki Lublinianka 59 6 22 0 1 0 22 0 15 25 62.5000 22 0 0 0 72 0
Obraz

Partnerzy

LUBELSKIE LUBLIN LOTTO PZKOSZ ENERGA PLK ENERGA BLK LUS CZERWONO CZARNI LNBA MOSIR PERŁA MAXI PIZZA MW SPORT SPORTICO APUS SIELSKO ANIELSKO
Obraz