Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Ładowanie danych...

Obraz
Wilki Rzeszów Miłocińska 95/1
35-506 Rzeszow tel. 600826212
fax. --- http://wilkirzeszow.pl
michalbaran@wilkirzeszow.pl

ARENA

ZSKU, 35-225 Rzeszów, Sucharskiego 4

Statystyki sumy

ZAWODNIK m s5 pkt min za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Maciej Toś 6 63 00:00 29 29 5 12 41.7 14 85
Dawid Guzek 6 59 00:00 26 26 7 26 26.9 14 66
Michał Miarecki 6 55 00:00 26 26 3 14 21.4 12 70
Maximilian Popiel 6 48 00:00 23 23 2 13 15.4 23 60
Franciszek Więcek 6 41 00:00 19 19 3 12 25.0 7 51
Szczepan Walczak 5 36 00:00 15 15 6 11 54.5 5 46
Szymon Jaskot 6 34 00:00 15 15 4 10 40.0 8 43
Mikołaj Nikipiło 4 25 00:00 11 11 3 9 33.3 5 30
Jeremi Wiśniowski 6 23 00:00 11 11 1 6 16.7 2 29
Alan Gorczyca 5 19 00:00 8 8 3 8 37.5 8 22
Wiktor Płodzień 4 14 00:00 5 5 4 8 50.0 2 15
Aleksander Święch 5 4 00:00 2 2 2 2 4
Adam Święch 3 4 00:00 2 2 3 6
Jan Cieślak 3 00:00 4

Statystyki średnie

ZAWODNIK m s5 pkt min za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Maciej Toś 6 10.5 00:00 4.8 4.8 0.8 2.0 41.7 2.3 14.2
Dawid Guzek 6 9.8 00:00 4.3 4.3 1.2 4.3 26.9 2.3 11.0
Michał Miarecki 6 9.2 00:00 4.3 4.3 0.5 2.3 21.4 2.0 11.7
Maximilian Popiel 6 8.0 00:00 3.8 3.8 0.3 2.2 15.4 3.8 10.0
Szczepan Walczak 5 7.2 00:00 3.0 3.0 1.2 2.2 54.5 1.0 9.2
Franciszek Więcek 6 6.8 00:00 3.2 3.2 0.5 2.0 25.0 1.2 8.5
Mikołaj Nikipiło 4 6.3 00:00 2.8 2.8 0.8 2.3 33.3 1.3 7.5
Szymon Jaskot 6 5.7 00:00 2.5 2.5 0.7 1.7 40.0 1.3 7.2
Jeremi Wiśniowski 6 3.8 00:00 1.8 1.8 0.2 1.0 16.7 0.3 4.8
Alan Gorczyca 5 3.8 00:00 1.6 1.6 0.6 1.6 37.5 1.6 4.4
Wiktor Płodzień 4 3.5 00:00 1.3 1.3 1.0 2.0 50.0 0.5 3.8
Adam Święch 3 1.3 00:00 0.7 0.7 1.0 2.0
Aleksander Święch 5 0.8 00:00 0.4 0.4 0.4 0.4 0.8
Jan Cieślak 3 00:00 1.3

Partnerzy

LUBELSKIE LUBLIN PZKOSZ LUS CZERWONO CZARNI LNBA MOSIR SPORTICO
Obraz