Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Ładowanie danych...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Straty suma Straty śr.
1. Łukasz Kolenda AMW Arka Gdynia 14 48 3.43
2. Mario Ihring Tauron GTK Gliwice 13 48 3.69
3. Jakub Schenk Trefl Sopot 13 42 3.23
4. Isaiah Whitehead King Szczecin 14 40 2.86
5. Tyran De Lattibeaudiere PGE Start Lublin 13 36 2.77
6. Michał Michalak Anwil Włocławek 13 35 2.69
7. Aleksander Dziewa King Szczecin 14 35 2.50
8. Rickey McGill Dziki Warszawa 11 35 3.18
9. Daniel Gołębiowski WKS Śląsk Wrocław 11 34 3.09
10. Ousmane Drame PGE Start Lublin 13 34 2.62
11. Sindarius Thornwell Orlen Zastal Zielona Góra 13 33 2.54
12. Stefan Djordjević AMW Arka Gdynia 13 31 2.38
13. Kameron McGusty Legia Warszawa 13 30 2.31
14. Teyvon Myers King Szczecin, MKS Dąbrowa Górnicza 13 30 2.31
15. Tyquan Rolon Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 13 30 2.31
16. Souley Boum MKS Dąbrowa Górnicza 7 30 4.29
17. Mateusz Szlachetka Dziki Warszawa 13 29 2.23
18. Justice Sueing Energa Icon Sea Czarni Słupsk 13 29 2.23
19. Kamari Murphy Orlen Zastal Zielona Góra 13 27 2.08
20. Viktor Gaddefors Arriva Polski Cukier Toruń 14 27 1.93
21. Luther Muhammad PGE Spójnia Stargard 13 26 2.00
22. Ta'lon Cooper PGE Spójnia Stargard 13 26 2.00
23. Michael Ertel Arriva Polski Cukier Toruń 14 26 1.86
24. Filip Matczak Orlen Zastal Zielona Góra 11 25 2.27
25. Loren Jackson Energa Icon Sea Czarni Słupsk 10 25 2.50
26. Mateusz Zębski Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 13 23 1.77
27. Walter Hodge Orlen Zastal Zielona Góra 9 23 2.56
28. Marcel Ponitka WKS Śląsk Wrocław 9 23 2.56
29. Łukasz Frąckiewicz Tauron GTK Gliwice 13 23 1.77
30. Janari Jõesaar Dziki Warszawa 12 22 1.83
31. Jawun Evans Legia Warszawa 12 22 1.83
32. Dj Funderburk Anwil Włocławek 13 22 1.69
33. Divine Myles Arriva Polski Cukier Toruń 12 22 1.83
34. Andrzej Pluta Legia Warszawa 13 21 1.62
35. Jakub Musiał Energa Icon Sea Czarni Słupsk 13 21 1.62
36. Kuba Piśla Tauron GTK Gliwice 13 21 1.62
37. Aleksandar Langović PGE Spójnia Stargard 13 21 1.62
38. Alex Stein Energa Icon Sea Czarni Słupsk 13 21 1.62
39. Ikeon Smith Górnik Zamek Książ Wałbrzych 12 21 1.75
40. Alterique Gilbert Górnik Zamek Książ Wałbrzych 14 21 1.50
41. Mattias Markusson MKS Dąbrowa Górnicza 13 21 1.62
42. Andre Wesson Dziki Warszawa 13 21 1.62
43. Kamil Łączyński Anwil Włocławek 12 20 1.67
44. Toddrick Gotcher Górnik Zamek Książ Wałbrzych 14 20 1.43
45. Courtney Ramey PGE Start Lublin 13 20 1.54
46. Tim Lambrecht Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 13 20 1.54
47. Dominik Wilczek Arriva Polski Cukier Toruń 14 19 1.36
48. Martins Laksa Tauron GTK Gliwice 12 19 1.58
49. Raymond Cowels III MKS Dąbrowa Górnicza 13 19 1.46
50. Adas Juškevičius Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 7 19 2.71
51. Michał Kolenda Legia Warszawa 13 18 1.38
52. Kacper Gordon Tauron GTK Gliwice 13 18 1.38
53. Wesley Gordon PGE Spójnia Stargard 13 18 1.38
54. Jabril Durham AMW Arka Gdynia 8 18 2.25
55. Wesley Harris Orlen Zastal Zielona Góra 13 18 1.38
56. Emmanuel Lecomte PGE Start Lublin 8 18 2.25
57. Nick Ongenda Anwil Włocławek 11 17 1.55
58. Paxson Wojcik Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 13 17 1.31
59. Sage Tolbert III AMW Arka Gdynia 13 17 1.31
60. Dariusz Wyka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 14 16 1.14
61. Marcin Piechowicz MKS Dąbrowa Górnicza 8 16 2.00
62. Przemysław Żołnierewicz King Szczecin 10 16 1.60
63. Barret Benson Arriva Polski Cukier Toruń 7 16 2.29
64. Tarik Phillip Trefl Sopot 7 16 2.29
65. Kenan Blackshear WKS Śląsk Wrocław 13 16 1.23
66. James Woodard King Szczecin 14 16 1.14
67. Chad Brown King Szczecin 10 16 1.60
68. Yehonatan Yam PGE Spójnia Stargard 13 16 1.23
69. Evaldas Šaulys Orlen Zastal Zielona Góra 13 16 1.23
70. Quincy Ford Energa Icon Sea Czarni Słupsk 13 16 1.23
71. Luke Nelson Anwil Włocławek 8 16 2.00
72. Abdul Malik Abu Arriva Polski Cukier Toruń 14 16 1.14
73. Maciej Kucharek MKS Dąbrowa Górnicza 12 15 1.25
74. Michał Kołodziej Orlen Zastal Zielona Góra 13 15 1.15
75. Ajdin Penava WKS Śląsk Wrocław 13 15 1.15
76. Andy Van Vliet Trefl Sopot 11 15 1.36
77. Mate Vucić Legia Warszawa 11 15 1.36
78. Joshua Patton Górnik Zamek Książ Wałbrzych 14 15 1.07
79. David Höök MKS Dąbrowa Górnicza 13 15 1.15
80. Adrian Bogucki WKS Śląsk Wrocław 13 14 1.08
81. Marcus Weathers Trefl Sopot 10 14 1.40
82. Justin Turner Anwil Włocławek 11 14 1.27
83. Adam Hrycaniuk AMW Arka Gdynia 14 13 0.93
84. Reginald Lynch WKS Śląsk Wrocław 7 13 1.86
85. Siim-Sander Vene Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 13 13 1.00
86. Jarosław Mokros Dziki Warszawa 12 12 1.00
87. Filip Put PGE Start Lublin 13 12 0.92
88. Jarosław Zyskowski Trefl Sopot 13 12 0.92
89. Mateusz Dziemba Energa Icon Sea Czarni Słupsk 13 12 0.92
90. Jakub Garbacz AMW Arka Gdynia 14 12 0.86
91. Aleksander Wiśniewski Górnik Zamek Książ Wałbrzych 9 12 1.33
92. Tony Meier King Szczecin 14 12 0.86
93. Janis Berzins Górnik Zamek Książ Wałbrzych 14 12 0.86
94. Ojārs Siliņš Legia Warszawa 13 12 0.92
95. Jamelle Hagins Energa Icon Sea Czarni Słupsk 9 12 1.33
96. Adam Łapeta MKS Dąbrowa Górnicza 12 11 0.92
97. Sebastian Kowalczyk PGE Spójnia Stargard 12 11 0.92
98. Mikołaj Witliński Trefl Sopot 13 11 0.85
99. Grzegorz Kulka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 13 11 0.85
100. Denzel Andersson Dziki Warszawa 13 11 0.85
101. Luke Petrasek Anwil Włocławek 13 11 0.85
102. Geoffrey Groselle Trefl Sopot 11 11 1.00
103. Malik Toppin Tauron GTK Gliwice 13 11 0.85
104. Daniel Szymkiewicz AMW Arka Gdynia 13 10 0.77
105. Grzegorz Grochowski Dziki Warszawa 8 10 1.25
106. Michał Sitnik Orlen Zastal Zielona Góra 12 10 0.83
107. Chris Czerapowicz Tauron GTK Gliwice 13 10 0.77
108. Angel Nunez WKS Śląsk Wrocław 11 10 0.91
109. Ryan Taylor Anwil Włocławek 13 10 0.77
110. Cj Williams PGE Start Lublin 9 10 1.11
111. Michał Nowakowski Energa Icon Sea Czarni Słupsk 13 9 0.69
112. Kacper Marchewka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 14 9 0.64
113. Wojciech Tomaszewski Arriva Polski Cukier Toruń 14 9 0.64
114. Aaron Best Trefl Sopot 12 9 0.75
115. Nicholas Mcglynn Dziki Warszawa 10 9 0.90
116. Jeremy Senglin WKS Śląsk Wrocław 11 9 0.82
117. Kassim Nicholson King Szczecin 10 9 0.90
118. Matt Milon Tauron GTK Gliwice 8 9 1.13
119. Jakub Karolak PGE Start Lublin 13 8 0.62
120. Aleksander Załucki MKS Dąbrowa Górnicza 13 8 0.62
121. Jan Wójcik MKS Dąbrowa Górnicza, Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 9 8 0.89
122. Maciej Bojanowski Górnik Zamek Książ Wałbrzych 14 8 0.57
123. Grzegorz Kamiński AMW Arka Gdynia, Arriva Polski Cukier Toruń 13 8 0.62
124. Szymon Tomczak Energa Icon Sea Czarni Słupsk 13 8 0.62
125. Jakub Szumert AMW Arka Gdynia 9 8 0.89
126. Maximillian Egner Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 12 8 0.67
127. Krzysztof Sulima Anwil Włocławek 11 7 0.64
128. Mateusz Kostrzewski King Szczecin 14 7 0.50
129. Dawid Słupiński PGE Spójnia Stargard 12 7 0.58
130. Maciej Bender Dziki Warszawa 10 7 0.70
131. Marcin Woroniecki Orlen Zastal Zielona Góra 12 7 0.58
132. Shawn Jones Legia Warszawa 11 7 0.64
133. Dzimitry Ryuny Arriva Polski Cukier Toruń 8 7 0.88
134. Paweł Kikowski PGE Spójnia Stargard 13 6 0.46
135. Mateusz Bartosz Dziki Warszawa 8 6 0.75
136. Kacper Borowski PGE Spójnia Stargard 7 6 0.86
137. Dominik Grudziński Legia Warszawa 11 6 0.55
138. Maksymilian Wilczek Legia Warszawa 13 6 0.46
139. Roman Szymański PGE Start Lublin 13 5 0.38
140. Bartłomiej Pelczar PGE Start Lublin 13 5 0.38
141. Damian Krużyński PGE Spójnia Stargard 8 5 0.63
142. Błażej Kulikowski WKS Śląsk Wrocław 13 5 0.38
143. Aleksander Busz Tauron GTK Gliwice 11 5 0.45
144. Jayden Martinez PGE Spójnia Stargard 13 5 0.38
145. Wiktor Sewioł AMW Arka Gdynia 13 4 0.31
146. Karol Gruszecki Anwil Włocławek 13 3 0.23
147. Krzysztof Jakóbczyk Górnik Zamek Książ Wałbrzych 9 3 0.33
148. Michał Jodłowski Tauron GTK Gliwice 12 3 0.25
149. Adam Waczyński WKS Śląsk Wrocław 8 2 0.25
150. Piotr Pamuła Dziki Warszawa 7 2 0.29
151. Bartosz Diduszko Arriva Polski Cukier Toruń 11 2 0.18
152. Ignacy Grochowski Arriva Polski Cukier Toruń 7 2 0.29
153. Michał Krasuski PGE Start Lublin 11 2 0.18
154. Bartosz Łazarski Anwil Włocławek 11 2 0.18
155. Ronald Jackson Jr. Anwil Włocławek 10 2 0.20
156. Bartosz Jankowski Trefl Sopot 9 1 0.11
157. Szymon Wójcik King Szczecin 14 1 0.07
158. Michał Kierlewicz King Szczecin 7 0 0.00
Obraz

Partnerzy

LUBELSKIE LUBLIN LOTTO PZKOSZ ENERGA PLK ENERGA BLK LUS CZERWONO CZARNI LNBA MOSIR PERŁA MAXI PIZZA MW SPORT SPORTICO APUS SIELSKO ANIELSKO
Obraz