Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Ładowanie danych...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty wolne suma Celne rzuty wolne śr. Oddane rzuty wolne suma Oddane rzuty wolne śr. Skuteczność za 1
1. Walter Hodge Zastal Zielona Góra 11 85 7.73 92 8.36 92.4
2. Stanley Burrell Czarni Słupsk 5 26 5.20 36 7.20 72.2
3. Corsley Edwards Anwil Włocławek 4 20 5.00 28 7.00 71.4
4. Callistus Eziukwu AZS Koszalin 5 15 3.00 29 5.80 51.7
5. Jerel Blassingame AMW Arka Gdynia 15 72 4.80 83 5.53 86.7
6. Igor Milicic AZS Koszalin 5 24 4.80 25 5.00 96
7. Łukasz Koszarek Trefl Sopot 16 63 3.94 78 4.88 80.8
8. Kirk Archibeque ŁKS Łódź, Zastal Zielona Góra 10 35 3.50 48 4.80 72.9
9. Paul Graham WKS Śląsk Wrocław 5 19 3.80 23 4.60 82.6
10. Donatas Motiejunas AMW Arka Gdynia 15 44 2.93 69 4.60 63.8
11. John Turek Trefl Sopot 16 38 2.38 73 4.56 52.1
12. Adam Hrycaniuk AMW Arka Gdynia 15 39 2.60 68 4.53 57.4
13. J.J. Montgomery AZS Koszalin 5 14 2.80 21 4.20 66.7
14. Slaviša Bogavac WKS Śląsk Wrocław 5 14 2.80 19 3.80 73.7
15. David Weaver Czarni Słupsk 5 15 3.00 19 3.80 78.9
16. Filip Dylewicz Trefl Sopot 16 47 2.94 57 3.56 82.5
17. David Jackson PGE Turów Zgorzelec 11 30 2.73 36 3.27 83.3
18. Krzysztof Szubarga Anwil Włocławek 4 7 1.75 12 3.00 58.3
19. Uroš Mirković Zastal Zielona Góra 11 15 1.36 33 3.00 45.5
20. John Allen Anwil Włocławek 4 9 2.25 11 2.75 81.8
21. Adam Waczyński Trefl Sopot 16 35 2.19 42 2.63 83.3
22. Scott Morrison Czarni Słupsk 5 9 1.80 13 2.60 69.2
23. Arthur Lee PGE Turów Zgorzelec 10 25 2.50 26 2.60 96.2
24. Robert Skibniewski WKS Śląsk Wrocław 5 12 2.40 13 2.60 92.3
25. Nick Lewis Anwil Włocławek 4 5 1.25 10 2.50 50
26. Dardan Berisha Anwil Włocławek 4 7 1.75 10 2.50 70
27. Damian Kulig PBG Basket Poznań, PGE Turów Zgorzelec 11 23 2.09 27 2.45 85.2
28. Daniel Kickert PGE Turów Zgorzelec 10 17 1.70 23 2.30 73.9
29. Łukasz Majewski Anwil Włocławek 4 8 2.00 9 2.25 88.9
30. Piotr Pamuła AZS Koszalin, AZS Politechnika Warszawska 5 7 1.40 11 2.20 63.6
31. Aleksandar Mladenović WKS Śląsk Wrocław 5 7 1.40 11 2.20 63.6
32. Konrad Wysocki PGE Turów Zgorzelec 11 22 2.00 24 2.18 91.7
33. Saulius Kuzminskas Trefl Sopot 16 23 1.44 33 2.06 69.7
34. Darnell Hinson Czarni Słupsk 5 8 1.60 10 2.00 80
35. Paweł Kikowski Czarni Słupsk 5 7 1.40 10 2.00 70
Obraz

Partnerzy

LUBELSKIE LUBLIN LOTTO PZKOSZ ENERGA PLK ENERGA BLK LUS CZERWONO CZARNI LNBA MOSIR PERŁA MAXI PIZZA MW SPORT SPORTICO APUS SIELSKO ANIELSKO
Obraz