Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Ładowanie danych...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Bloki suma Bloki śr Bloki otrzymane suma Bloki otrzymane śr
1. Scott Morrison Czarni Słupsk 5 8 1.60 1 0.20
2. Dallas Lauderdale PGE Turów Zgorzelec 9 11 1.22 0 0.00
3. Aleksandar Mladenović WKS Śląsk Wrocław 5 5 1.00 0 0.00
4. Adam Łapeta AMW Arka Gdynia 15 13 0.87 2 0.13
5. Kirk Archibeque ŁKS Łódź, Zastal Zielona Góra 10 8 0.80 8 0.80
6. Callistus Eziukwu AZS Koszalin 5 4 0.80 1 0.20
7. John Allen Anwil Włocławek 4 3 0.75 0 0.00
8. Corsley Edwards Anwil Włocławek 4 3 0.75 3 0.75
9. John Turek Trefl Sopot 16 12 0.75 9 0.56
10. Donatas Motiejunas AMW Arka Gdynia 15 11 0.73 2 0.13
11. Piotr Stelmach Zastal Zielona Góra 11 7 0.64 3 0.27
12. Adam Hrycaniuk AMW Arka Gdynia 15 9 0.60 5 0.33
13. Daniel Kickert PGE Turów Zgorzelec 10 6 0.60 4 0.40
14. David Weaver Czarni Słupsk 5 3 0.60 0 0.00
15. Lawrence Kinnard Anwil Włocławek 4 2 0.50 1 0.25
16. Michał Sokołowski Anwil Włocławek 2 1 0.50 0 0.00
17. Michał Gabiński PGE Turów Zgorzelec 10 5 0.50 3 0.30
18. J.J. Montgomery AZS Koszalin 5 2 0.40 7 1.40
19. Przemysław Frasunkiewicz AMW Arka Gdynia 15 6 0.40 1 0.07
20. Rafał Bigus AZS Koszalin 5 2 0.40 3 0.60
21. Stanley Burrell Czarni Słupsk 5 2 0.40 2 0.40
22. Konrad Wysocki PGE Turów Zgorzelec 11 4 0.36 1 0.09
23. Uroš Mirković Zastal Zielona Góra 11 4 0.36 2 0.18
24. Piotr Niedźwiedzki WKS Śląsk Wrocław 4 1 0.25 0 0.00
25. Krzysztof Szubarga Anwil Włocławek 4 1 0.25 2 0.50
26. Nick Lewis Anwil Włocławek 4 1 0.25 2 0.50
27. Paweł Buczak WKS Śląsk Wrocław 5 1 0.20 1 0.20
28. Bartosz Diduszko WKS Śląsk Wrocław 5 1 0.20 1 0.20
29. Adam Wójcik WKS Śląsk Wrocław 5 1 0.20 1 0.20
30. Zbigniew Białek Czarni Słupsk 5 1 0.20 0 0.00
31. George Reese AZS Koszalin 5 1 0.20 0 0.00
32. Paweł Kikowski Czarni Słupsk 5 1 0.20 0 0.00
33. Mateusz Jarmakowicz AZS Koszalin 5 1 0.20 2 0.40
34. Adam Waczyński Trefl Sopot 16 3 0.19 3 0.19
35. Thomas Mobley Zastal Zielona Góra 11 2 0.18 2 0.18
36. Giedrius Gustas PGE Turów Zgorzelec 11 2 0.18 4 0.36
37. Piotr Szczotka AMW Arka Gdynia 15 2 0.13 2 0.13
38. Michael Kuebler AMW Arka Gdynia 15 2 0.13 2 0.13
39. Filip Dylewicz Trefl Sopot 16 2 0.13 6 0.38
40. Łukasz Wiśniewski Trefl Sopot 16 2 0.13 4 0.25
41. Saulius Kuzminskas Trefl Sopot 16 2 0.13 0 0.00
42. Ronald Moore PGE Turów Zgorzelec 11 1 0.09 1 0.09
43. Kamil Chanas Zastal Zielona Góra 11 1 0.09 5 0.45
44. Damian Kulig PBG Basket Poznań, PGE Turów Zgorzelec 11 1 0.09 4 0.36
45. Marcin Sroka Zastal Zielona Góra 11 1 0.09 9 0.82
46. David Jackson PGE Turów Zgorzelec 11 1 0.09 6 0.55
47. Aaron Cel PGE Turów Zgorzelec 11 1 0.09 2 0.18
48. Michał Chyliński PGE Turów Zgorzelec 11 1 0.09 3 0.27
49. Mateusz Ponitka AMW Arka Gdynia, AZS Politechnika Warszawska 13 1 0.08 0 0.00
50. Jerel Blassingame AMW Arka Gdynia 15 1 0.07 6 0.40
51. Łukasz Koszarek Trefl Sopot 16 1 0.06 4 0.25
52. Vonteego Cummings Trefl Sopot 16 1 0.06 2 0.13
53. Jermaine Mallett ŁKS Łódź, Trefl Sopot 16 0 0.00 3 0.19
54. Paul Graham WKS Śląsk Wrocław 5 0 0.00 1 0.20
55. Lamont Mcintosh AZS Koszalin 3 0 0.00 1 0.33
56. Fiodor Dmitriew AMW Arka Gdynia 15 0 0.00 2 0.13
57. Arthur Lee PGE Turów Zgorzelec 10 0 0.00 2 0.20
58. Lorinza Harrington Anwil Włocławek 4 0 0.00 1 0.25
59. Paweł Leończyk Czarni Słupsk 5 0 0.00 1 0.20
60. Dardan Berisha Anwil Włocławek 4 0 0.00 1 0.25
61. Robert Skibniewski WKS Śląsk Wrocław 5 0 0.00 2 0.40
62. Krzysztof Roszyk Czarni Słupsk 5 0 0.00 2 0.40
63. Slaviša Bogavac WKS Śląsk Wrocław 5 0 0.00 1 0.20
64. Artur Mielczarek PGE Turów Zgorzelec 7 0 0.00 0 0.00
65. Kacper Sęk WKS Śląsk Wrocław 3 0 0.00 0 0.00
66. Łukasz Seweryn AMW Arka Gdynia 11 0 0.00 1 0.09
67. Piotr Pamuła AZS Koszalin, AZS Politechnika Warszawska 5 0 0.00 0 0.00
68. Bartosz Bochno WKS Śląsk Wrocław 5 0 0.00 0 0.00
69. Marcin Flieger Zastal Zielona Góra 8 0 0.00 2 0.25
70. Kamil Maciejewski Anwil Włocławek 2 0 0.00 0 0.00
71. Łukasz Majewski Anwil Włocławek 4 0 0.00 0 0.00
72. Bartłomiej Wołoszyn Anwil Włocławek 2 0 0.00 0 0.00
73. Marcin Stefański Trefl Sopot 16 0 0.00 4 0.25
74. Quinton Day AMW Arka Gdynia 13 0 0.00 1 0.08
75. Grzegorz Surmacz AZS Koszalin 3 0 0.00 0 0.00
76. Darnell Hinson Czarni Słupsk 5 0 0.00 1 0.20
77. Walter Hodge Zastal Zielona Góra 11 0 0.00 9 0.82
78. Kamil Łączyński AZS Koszalin 5 0 0.00 1 0.20
79. Igor Milicic AZS Koszalin 5 0 0.00 1 0.20
80. Mantas Cesnauskis Czarni Słupsk 5 0 0.00 1 0.20
Obraz

Partnerzy

LUBELSKIE LUBLIN LOTTO PZKOSZ ENERGA PLK ENERGA BLK LUS CZERWONO CZARNI LNBA MOSIR PERŁA MAXI PIZZA MW SPORT SPORTICO APUS SIELSKO ANIELSKO
Obraz