Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Ładowanie danych...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Faule suma Faule śr. Faule wymuszone suma Faule wymuszone śr.
1. Phil Fayne King Szczecin 4 13 3.25 9 2.25
2. Łukasz Kolenda WKS Śląsk Wrocław 4 12 3.00 8 2.00
3. Aigars Šķēle Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 4 12 3.00 17 4.25
4. Jakub Garbacz Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 4 12 3.00 7 1.75
5. Markus Lončar Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 4 11 2.75 3 0.75
6. Andrzej Mazurczak King Szczecin 4 11 2.75 9 2.25
7. Geoffrey Groselle Legia Warszawa 4 11 2.75 10 2.50
8. Nemanja Đurišić Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 4 11 2.75 15 3.75
9. Zac Cuthbertson King Szczecin 4 11 2.75 17 4.25
10. Kacper Borowski King Szczecin 4 11 2.75 3 0.75
11. Aric Holman Legia Warszawa 4 11 2.75 10 2.50
12. Bryce Brown King Szczecin 4 10 2.50 17 4.25
13. Ojārs Siliņš Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 4 10 2.50 5 1.25
14. Aleksander Dziewa WKS Śląsk Wrocław 4 10 2.50 20 5.00
15. Tony Meier King Szczecin 4 10 2.50 7 1.75
16. Szymon Tomczak WKS Śląsk Wrocław 2 5 2.50 2 1.00
17. Donovan Mitchell WKS Śląsk Wrocław 4 10 2.50 4 1.00
18. Kyle Vinales Legia Warszawa 4 9 2.25 14 3.50
19. Mateusz Zębski Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 4 9 2.25 4 1.00
20. Ivan Ramljak WKS Śląsk Wrocław 4 9 2.25 5 1.25
21. Adonis Thomas Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 2 4 2.00 2 1.00
22. Damian Kulig Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 4 8 2.00 13 3.25
23. Grzegorz Kamiński Legia Warszawa 4 8 2.00 3 0.75
24. Michał Michalak Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 4 8 2.00 20 5.00
25. Dariusz Wyka Legia Warszawa 4 7 1.75 3 0.75
26. Travis Leslie Legia Warszawa 4 7 1.75 9 2.25
27. Łukasz Koszarek Legia Warszawa 4 7 1.75 6 1.50
28. Mateusz Kostrzewski King Szczecin 4 7 1.75 4 1.00
29. Daniel Gołębiowski WKS Śląsk Wrocław 3 5 1.67 1 0.33
30. Justin Bibbs WKS Śląsk Wrocław 4 6 1.50 4 1.00
31. Filip Matczak King Szczecin 4 6 1.50 2 0.50
32. Grzegorz Kulka Legia Warszawa 4 6 1.50 8 2.00
33. Maciej Żmudzki King Szczecin 3 4 1.33 0 0.00
34. Janis Berzins Legia Warszawa 4 5 1.25 4 1.00
35. Vasa Pušica WKS Śląsk Wrocław 4 5 1.25 6 1.50
36. Jeremiah Martin WKS Śląsk Wrocław 4 4 1.00 13 3.25
37. George Alexander Hamilton Iii King Szczecin 4 4 1.00 15 3.75
38. Artsiom Parakhouski WKS Śląsk Wrocław 4 4 1.00 7 1.75
39. Jakub Nizioł WKS Śląsk Wrocław 3 2 0.67 2 0.67
40. Billy Garrett Legia Warszawa 3 2 0.67 5 1.67
41. Jakub Karolak WKS Śląsk Wrocław 2 0 0.00 1 0.50
42. Szymon Kołakowski Legia Warszawa 2 0 0.00 0 0.00
Obraz

Partnerzy

LUBELSKIE LUBLIN LOTTO PZKOSZ ENERGA PLK ENERGA BLK LUS CZERWONO CZARNI LNBA MOSIR PERŁA MAXI PIZZA MW SPORT SPORTICO APUS SIELSKO ANIELSKO
Obraz