Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Ładowanie danych...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Bartosz Jankowski Grupa Sierleccy Czarni Słupsk 5 23 5 2 5 40.0000 5 14 35.7000 7 19 36.8000 4 4 100.0000 0 6 6 3 3 4 1 4 0 3.0000 4.0000 23 33
2. Dawid Słupiński Grupa Sierleccy Czarni Słupsk 5 19 5 5 10 50.0000 1 4 25.0000 6 14 42.9000 6 7 85.7000 1 14 15 4 9 5 2 6 4 2.0000 3.0000 37 -18
3. Szymon Tomczak WKS Śląsk Wrocław 5 6 5 3 9 33.3000 0 1 0.0000 3 10 30.0000 0 0 0 4 8 12 2 12 3 1 3 1 2.0000 3.0000 16 -25
4. Grzegorz Kulka Legia Warszawa 3 25 3 4 9 44.4000 5 12 41.7000 9 21 42.9000 2 2 100.0000 3 10 13 7 7 7 3 6 0 2.3000 2.0000 36 -1
5. Anthony Marcus Lewis Grupa Sierleccy Czarni Słupsk 5 64 5 20 33 60.6000 7 25 28.0000 27 58 46.6000 3 8 37.5000 5 8 13 23 15 14 7 8 1 3.3000 1.1000 66 11
6. Michał Gabiński WKS Śląsk Wrocław 3 2 3 1 1 100.0000 0 5 0.0000 1 6 16.7000 0 0 0 1 1 2 1 0 0 1 1 0 1.0000 1.0000 0 -20
7. Muhammad-Ali Abdur-Rahkman Legia Warszawa 3 35 3 7 16 43.8000 4 11 36.4000 11 27 40.7000 9 10 90.0000 1 5 6 10 6 8 3 3 1 3.3000 1.0000 35 -1
8. Jure Škifić Legia Warszawa 3 25 3 9 15 60.0000 1 5 20.0000 10 20 50.0000 4 6 66.7000 4 15 19 4 10 6 3 3 0 1.3000 1.0000 36 -1
9. Kodi Justice WKS Śląsk Wrocław 5 43 5 13 23 56.5000 3 27 11.1000 16 50 32.0000 8 8 100.0000 4 11 15 8 11 12 8 7 0 1.0000 0.9000 31 7
10. Kyndall Dykes Anwil Włocławek 3 27 3 11 26 42.3000 1 5 20.0000 12 31 38.7000 2 3 66.7000 4 21 25 7 5 8 4 3 0 1.8000 0.8000 38 -1
11. Ivan Ramljak WKS Śląsk Wrocław 5 54 5 14 22 63.6000 5 20 25.0000 19 42 45.2000 11 13 84.6000 8 35 43 11 11 11 8 6 5 1.4000 0.8000 86 33
12. Jakub Musiał Grupa Sierleccy Czarni Słupsk 5 37 5 6 13 46.2000 7 14 50.0000 13 27 48.1000 4 5 80.0000 3 5 8 6 7 5 7 5 0 0.9000 0.7000 34 24
13. Luke Petrasek Anwil Włocławek 3 44 3 14 24 58.3000 2 9 22.2000 16 33 48.5000 10 12 83.3000 8 26 34 8 6 9 3 2 2 2.7000 0.7000 68 -13
14. Beau Beech Iii Grupa Sierleccy Czarni Słupsk 5 60 5 4 9 44.4000 14 37 37.8000 18 46 39.1000 10 11 90.9000 4 30 34 8 16 14 6 4 1 1.3000 0.7000 72 38
15. Marek Klassen Grupa Sierleccy Czarni Słupsk 5 45 5 5 14 35.7000 11 39 28.2000 16 53 30.2000 2 3 66.7000 4 18 22 27 9 10 10 7 0 2.7000 0.7000 53 21
16. Łukasz Koszarek Legia Warszawa 3 22 3 4 11 36.4000 3 15 20.0000 7 26 26.9000 5 7 71.4000 0 8 8 12 5 5 5 3 0 2.4000 0.6000 19 19
17. Kerem Kanter WKS Śląsk Wrocław 5 76 5 25 36 69.4000 3 9 33.3000 28 45 62.2000 17 22 77.3000 15 27 42 9 12 20 5 3 2 1.8000 0.6000 105 7
18. Mikołaj Witliński Grupa Sierleccy Czarni Słupsk 5 31 5 14 23 60.9000 0 0 0 14 23 60.9000 3 11 27.3000 6 21 27 5 15 11 7 4 1 0.7000 0.6000 44 51
19. Aleksander Dziewa WKS Śląsk Wrocław 5 49 5 11 24 45.8000 5 12 41.7000 16 36 44.4000 12 13 92.3000 6 16 22 7 15 14 6 3 5 1.2000 0.5000 59 20
20. Adam Kemp Legia Warszawa 3 17 3 6 6 100.0000 0 0 0 6 6 100.0000 5 9 55.6000 3 9 12 5 9 10 4 2 4 1.3000 0.5000 32 16
21. Kamil Łączyński Anwil Włocławek 3 10 3 1 5 20.0000 1 4 25.0000 2 9 22.2000 5 6 83.3000 0 5 5 8 6 7 4 2 0 2.0000 0.5000 13 -14
22. Kalif Young Grupa Sierleccy Czarni Słupsk 5 16 5 5 14 35.7000 0 0 0 5 14 35.7000 6 12 50.0000 8 13 21 4 15 9 4 2 2 1.0000 0.5000 26 -30
23. Billy Garrett Grupa Sierleccy Czarni Słupsk 5 107 5 18 38 47.4000 18 37 48.6000 36 75 48.0000 17 22 77.3000 4 10 14 11 7 20 13 4 0 0.8000 0.3000 79 -13
24. Łukasz Kolenda WKS Śląsk Wrocław 5 39 5 6 14 42.9000 7 19 36.8000 13 33 39.4000 6 7 85.7000 2 10 12 9 17 12 14 4 1 0.6000 0.3000 30 -46
25. James Bell Anwil Włocławek 3 54 3 7 17 41.2000 10 25 40.0000 17 42 40.5000 10 12 83.3000 2 9 11 7 12 11 7 2 1 1.0000 0.3000 41 -7
26. Jonah Mathews Anwil Włocławek 3 38 3 7 19 36.8000 5 19 26.3000 12 38 31.6000 9 11 81.8000 0 7 7 10 8 11 13 4 0 0.8000 0.3000 18 -22
27. Sebastian Kowalczyk Anwil Włocławek 2 7 2 2 2 100.0000 1 4 25.0000 3 6 50.0000 0 2 0.0000 0 3 3 4 6 3 3 1 0 1.3000 0.3000 7 5
28. Martins Meiers WKS Śląsk Wrocław 4 23 4 9 21 42.9000 0 0 0 9 21 42.9000 5 5 100.0000 5 7 12 0 6 5 3 1 5 0.0000 0.3000 26 -44
29. Raymond Cowels III Legia Warszawa 3 38 3 3 7 42.9000 10 23 43.5000 13 30 43.3000 2 3 66.7000 4 10 14 4 11 5 3 1 0 1.3000 0.3000 36 36
30. Robert Johnson Legia Warszawa 3 52 3 13 28 46.4000 6 16 37.5000 19 44 43.2000 8 12 66.7000 1 22 23 16 6 10 16 5 0 1.0000 0.3000 51 15
31. Žiga Dimec Anwil Włocławek 3 24 3 8 17 47.1000 0 0 0 8 17 47.1000 8 10 80.0000 4 5 9 0 8 13 7 1 0 0.0000 0.1000 16 1
32. Travis Trice Ii WKS Śląsk Wrocław 5 67 5 15 35 42.9000 9 26 34.6000 24 61 39.3000 10 14 71.4000 2 17 19 31 5 16 14 2 3 2.2000 0.1000 67 8
33. Michał Nowakowski Anwil Włocławek 3 11 3 0 0 0 3 10 30.0000 3 10 30.0000 2 2 100.0000 1 5 6 0 4 1 1 0 1 0.0000 0.0000 10 -24
34. D'mitrik Trice WKS Śląsk Wrocław 2 7 2 2 3 66.7000 1 3 33.3000 3 6 50.0000 0 0 0 0 2 2 1 2 0 1 0 0 1.0000 0.0000 6 -6
35. Dariusz Wyka Legia Warszawa 3 16 3 4 7 57.1000 1 2 50.0000 5 9 55.6000 5 7 71.4000 2 7 9 0 10 6 0 1 2 0 0 22 13
36. Kacper Gordon WKS Śląsk Wrocław 3 3 3 1 2 50.0000 0 2 0.0000 1 4 25.0000 1 2 50.0000 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0.0000 0.0000 -4 -22
37. Jan Wójcik WKS Śląsk Wrocław 4 9 4 4 6 66.7000 0 5 0.0000 4 11 36.4000 1 6 16.7000 0 9 9 0 4 4 4 0 0 0.0000 0.0000 2 -41
38. Marcin Woroniecki Anwil Włocławek 3 3 3 0 0 0 1 2 50.0000 1 2 50.0000 0 0 0 0 1 1 0 4 0 0 0 0 0 0 3 -17
39. Alex Olesinski Anwil Włocławek 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -2
40. Grzegorz Kamiński Legia Warszawa 3 17 3 6 7 85.7000 1 3 33.3000 7 10 70.0000 2 4 50.0000 3 3 6 0 3 2 0 3 1 0 0 22 0
41. Jakub Sadowski Legia Warszawa 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
42. Miłosz Góreńczyk WKS Śląsk Wrocław 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11
43. Szymon Kołakowski Legia Warszawa 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
44. Szymon Szewczyk Anwil Włocławek 2 9 2 0 0 0 2 4 50.0000 2 4 50.0000 3 4 75.0000 0 4 4 0 1 4 0 1 0 0 0 11 -6
45. Michał Oleksy Grupa Sierleccy Czarni Słupsk 2 4 2 2 2 100.0000 0 0 0 2 2 100.0000 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 6 10
46. Błażej Kulikowski Grupa Sierleccy Czarni Słupsk 2 0 2 0 0 0 0 1 0.0000 0 1 0.0000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1 2
47. Przemysław Szczepanek Grupa Sierleccy Czarni Słupsk 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
Obraz

Partnerzy

LUBELSKIE LUBLIN LOTTO PZKOSZ ENERGA PLK ENERGA BLK LUS CZERWONO CZARNI LNBA MOSIR PERŁA MAXI PIZZA MW SPORT SPORTICO APUS SIELSKO ANIELSKO
Obraz