Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Ładowanie danych...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Bloki suma Bloki śr Bloki otrzymane suma Bloki otrzymane śr
1. Josh Sharma Trefl Sopot 30 71 2.37 9 0.30
2. Luke Petrasek Anwil Włocławek 39 45 1.15 13 0.33
3. Klavs Čavars Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 30 43 1.43 13 0.43
4. Dariusz Wyka Legia Warszawa 40 41 1.03 6 0.15
5. Adam Kemp Legia Warszawa 38 41 1.08 11 0.29
6. Cyril Langevine King Szczecin 32 38 1.19 28 0.88
7. Kalif Young Icon Sea Czarni Słupsk 40 37 0.93 10 0.25
8. Filip Kraljević HydroTruck Radom 20 35 1.75 9 0.45
9. Aleksander Dziewa WKS Śląsk Wrocław 42 33 0.79 8 0.19
10. Denzel Andersson Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 32 33 1.03 14 0.44
11. Jimmie Taylor Polski Cukier Start Lublin 28 26 0.93 6 0.21
12. Alan Herndon Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 29 25 0.86 7 0.24
13. Ivan Ramljak WKS Śląsk Wrocław 39 23 0.59 6 0.15
14. Beau Beech Iii Icon Sea Czarni Słupsk 40 23 0.58 12 0.30
15. Justin Gray PGE Spójnia Stargard 28 23 0.82 7 0.25
16. Kerem Kanter WKS Śląsk Wrocław 44 23 0.52 21 0.48
17. Damian Kulig Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 28 21 0.75 5 0.18
18. Josip Sobin MKS Dąbrowa Górnicza 29 21 0.72 9 0.31
19. Dragan Apić Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 35 19 0.54 15 0.43
20. Darious Moten Trefl Sopot 22 18 0.82 3 0.14
21. Cleveland Melvin Polski Cukier Start Lublin 17 17 1.00 4 0.24
22. Damonte Dodd Tauron GTK Gliwice 18 17 0.94 2 0.11
23. Jacobi Boykins Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 28 16 0.57 8 0.29
24. Roman Szymański Polski Cukier Start Lublin 30 15 0.50 7 0.23
25. Filip Put Tauron GTK Gliwice 30 15 0.50 4 0.13
26. James Bell Anwil Włocławek 39 15 0.38 10 0.26
27. Adrian Bogucki Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 27 14 0.52 6 0.22
28. James Palmer Jr. Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 33 14 0.42 20 0.61
29. Stacy Davis King Szczecin 24 14 0.58 18 0.75
30. Martins Meiers WKS Śląsk Wrocław 25 14 0.56 5 0.20
31. Mikołaj Witliński Icon Sea Czarni Słupsk 40 13 0.33 20 0.50
32. Žiga Dimec Anwil Włocławek 27 12 0.44 11 0.41
33. Adam Ramstedt Tauron GTK Gliwice 15 11 0.73 4 0.27
34. Devyn Marble Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 24 11 0.46 10 0.42
35. Anthony Marcus Lewis Icon Sea Czarni Słupsk 29 11 0.38 13 0.45
36. Mateusz Dziemba Polski Cukier Start Lublin 29 10 0.34 6 0.21
37. Danilo Ostojić HydroTruck Radom 27 10 0.37 10 0.37
38. Michael Young Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 33 10 0.30 15 0.45
39. Deandre Davis Trefl Sopot 22 10 0.45 6 0.27
40. Dawid Słupiński Icon Sea Czarni Słupsk 41 9 0.22 9 0.22
41. Maciej Żmudzki HydroTruck Radom 22 9 0.41 0 0.00
42. Michał Kołodziej Arriva Polski Cukier Toruń 34 9 0.26 9 0.26
43. Szymon Janczak Arriva Polski Cukier Toruń 31 9 0.29 6 0.19
44. Szymon Tomczak WKS Śląsk Wrocław 29 9 0.31 4 0.14
45. Elijah Wilson Polski Cukier Start Lublin 18 9 0.50 3 0.17
46. Muhammad-Ali Abdur-Rahkman Legia Warszawa 41 9 0.22 16 0.39
47. Jakub Karolak WKS Śląsk Wrocław 31 8 0.26 6 0.19
48. Wojciech Tomaszewski Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 28 8 0.29 4 0.14
49. Szymon Szewczyk Anwil Włocławek 28 8 0.29 1 0.04
50. Kodi Justice WKS Śląsk Wrocław 42 8 0.19 5 0.12
51. Milivoje Mijović MKS Dąbrowa Górnicza 22 8 0.36 8 0.36
52. Paweł Kikowski King Szczecin 33 7 0.21 5 0.15
53. Adam Hrycaniuk Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 30 7 0.23 12 0.40
54. Kacper Młynarski PGE Spójnia Stargard 28 7 0.25 5 0.18
55. Paweł Leończyk Trefl Sopot 30 7 0.23 7 0.23
56. Kacper Borowski King Szczecin 27 7 0.26 5 0.19
57. Michał Nowakowski Anwil Włocławek 35 7 0.20 5 0.14
58. Raymond Cowels III Legia Warszawa 41 7 0.17 11 0.27
59. Kyndall Dykes Anwil Włocławek 32 7 0.22 9 0.28
60. Admon Gilder PGE Spójnia Stargard 19 7 0.37 17 0.89
61. Bartłomiej Wołoszyn Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 29 6 0.21 11 0.38
62. Filip Dylewicz Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 28 6 0.21 4 0.14
63. Jakub Nizioł Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 29 6 0.21 5 0.17
64. Aaron Cel Arriva Polski Cukier Toruń 33 6 0.18 9 0.27
65. Tony Meier Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 30 6 0.20 8 0.27
66. Jure Škifić Legia Warszawa 39 6 0.15 9 0.23
67. Baylee Steele PGE Spójnia Stargard 18 6 0.33 5 0.28
68. Novak Musić Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 29 6 0.21 14 0.48
69. Marek Klassen Icon Sea Czarni Słupsk 41 6 0.15 23 0.56
70. Billy Garrett Icon Sea Czarni Słupsk 41 6 0.15 21 0.51
71. Mike Moore HydroTruck Radom 28 6 0.21 17 0.61
72. Daniel Amigo Arriva Polski Cukier Toruń 22 6 0.27 7 0.32
73. Roko Rogić Arriva Polski Cukier Toruń 21 6 0.29 15 0.71
74. Krzysztof Sulima Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 34 5 0.15 11 0.32
75. Mateusz Zębski Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 30 5 0.17 4 0.13
76. Mateusz Kostrzewski Polski Cukier Start Lublin 29 5 0.17 11 0.38
77. Bartosz Diduszko Arriva Polski Cukier Toruń 34 5 0.15 17 0.50
78. Przemysław Żołnierewicz Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 26 5 0.19 1 0.04
79. Dominik Wilczek Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 30 5 0.17 11 0.37
80. Grzegorz Kamiński Legia Warszawa 40 5 0.13 4 0.10
81. Jabarie Hinds Tauron GTK Gliwice 30 5 0.17 26 0.87
82. Wes Washpun Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 22 5 0.23 12 0.55
83. Jarosław Mokros Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 31 4 0.13 5 0.16
84. Łukasz Koszarek Legia Warszawa 41 4 0.10 8 0.20
85. Aleksander Lewandowski HydroTruck Radom 29 4 0.14 4 0.14
86. Dominik Grudziński PGE Spójnia Stargard 17 4 0.24 1 0.06
87. Jakub Motylewski MKS Dąbrowa Górnicza 20 4 0.20 1 0.05
88. Aleksander Wiśniewski Tauron GTK Gliwice 29 4 0.14 6 0.21
89. Sherron Dorsey-Walker King Szczecin 31 4 0.13 6 0.19
90. Nemanja Nenadić Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 34 4 0.12 9 0.26
91. Jonah Mathews Anwil Włocławek 39 4 0.10 18 0.46
92. Travis Trice Ii WKS Śląsk Wrocław 33 4 0.12 12 0.36
93. Ahmed Hill HydroTruck Radom 17 4 0.24 10 0.59
94. Karol Gruszecki Trefl Sopot 30 3 0.10 11 0.37
95. Mateusz Bartosz King Szczecin 24 3 0.13 8 0.33
96. Alan Czujkowski MKS Dąbrowa Górnicza 22 3 0.14 4 0.18
97. Łukasz Kolenda WKS Śląsk Wrocław 40 3 0.08 7 0.18
98. Daniel Gołębiowski Tauron GTK Gliwice 24 3 0.13 7 0.29
99. Michał Samsonowicz Arriva Polski Cukier Toruń 34 3 0.09 4 0.12
100. Thomas Davis King Szczecin 20 3 0.15 2 0.10
101. Roberts Stumbris Tauron GTK Gliwice 23 3 0.13 4 0.17
102. Alex Olesinski Anwil Włocławek 26 3 0.12 2 0.08
103. Mike Lewis Ii MKS Dąbrowa Górnicza 30 3 0.10 14 0.47
104. Jahenns Manigat Arriva Polski Cukier Toruń 31 3 0.10 10 0.32
105. Kobi Jordan Simmons Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 27 3 0.11 11 0.41
106. Anthony Durham Ii Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 22 3 0.14 9 0.41
107. Michał Gabiński WKS Śląsk Wrocław 26 2 0.08 0 0.00
108. Filip Małgorzaciak MKS Dąbrowa Górnicza 28 2 0.07 6 0.21
109. Filip Matczak King Szczecin 31 2 0.06 9 0.29
110. Andrzej Pluta Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 30 2 0.07 12 0.40
111. Jakub Garbacz Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 17 2 0.12 4 0.24
112. Damian Jeszke Polski Cukier Start Lublin 27 2 0.07 4 0.15
113. Igor Wadowski Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 20 2 0.10 0 0.00
114. Grzegorz Kulka Legia Warszawa 37 2 0.05 10 0.27
115. Jakub Musiał Icon Sea Czarni Słupsk 41 2 0.05 7 0.17
116. Michał Krasuski Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 30 2 0.07 1 0.03
117. Andrzej Mazurczak Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 35 2 0.06 13 0.37
118. James Florence Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 33 2 0.06 9 0.27
119. Rod Camphor Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 21 2 0.10 8 0.38
120. Devoe Joseph Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 29 2 0.07 4 0.14
121. James Eads Iii Arriva Polski Cukier Toruń 32 2 0.06 22 0.69
122. Trey Drechsel Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 31 2 0.06 10 0.32
123. Erick Neal PGE Spójnia Stargard 17 2 0.12 6 0.35
124. Daniel Szymkiewicz PGE Spójnia Stargard 27 1 0.04 11 0.41
125. Jarosław Zyskowski Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 34 1 0.03 13 0.38
126. Marcin Piechowicz MKS Dąbrowa Górnicza 25 1 0.04 1 0.04
127. Jakub Schenk King Szczecin 31 1 0.03 15 0.48
128. Kamil Łączyński Anwil Włocławek 38 1 0.03 6 0.16
129. Kacper Radwański Tauron GTK Gliwice 18 1 0.06 0 0.00
130. Bartosz Jankowski Icon Sea Czarni Słupsk 37 1 0.03 6 0.16
131. Adam Brenk MKS Dąbrowa Górnicza 30 1 0.03 9 0.30
132. Michał Kolenda Trefl Sopot 29 1 0.03 5 0.17
133. Bartłomiej Pelczar Polski Cukier Start Lublin 21 1 0.05 2 0.10
134. Maciej Bojanowski Anwil Włocławek 30 1 0.03 5 0.17
135. Mateusz Szlachetka Trefl Sopot 18 1 0.06 6 0.33
136. Daniel Ziółkowski Trefl Sopot 15 1 0.07 3 0.20
137. Błażej Kulikowski Icon Sea Czarni Słupsk 21 1 0.05 0 0.00
138. Szymon Szmit PGE Spójnia Stargard 22 1 0.05 3 0.14
139. Anthony Ireland HydroTruck Radom 28 1 0.04 21 0.75
140. Robert Johnson Legia Warszawa 24 1 0.04 13 0.54
141. Kristijan Krajina Tauron GTK Gliwice 15 1 0.07 2 0.13
142. Michał Chyliński Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 28 0 0.00 5 0.18
143. Tomasz Śnieg PGE Spójnia Stargard 28 0 0.00 4 0.14
144. Sebastian Kowalczyk Anwil Włocławek 28 0 0.00 1 0.04
145. Daniel Wall HydroTruck Radom 20 0 0.00 1 0.05
146. Michał Aleksandrowicz Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 21 0 0.00 2 0.10
147. Paweł Dzierżak HydroTruck Radom 27 0 0.00 11 0.41
148. David Brembly Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 34 0 0.00 10 0.29
149. Filip Zegzuła HydroTruck Radom 23 0 0.00 2 0.09
150. Wiktor Rajewicz MKS Dąbrowa Górnicza 17 0 0.00 1 0.06
151. Marcin Woroniecki Anwil Włocławek 30 0 0.00 0 0.00
152. Jakub Zalewski HydroTruck Radom 23 0 0.00 3 0.13
153. Michał Kroczak King Szczecin 27 0 0.00 2 0.07
154. Tweety Carter Polski Cukier Start Lublin 19 0 0.00 4 0.21
155. Michaelyn Scott Polski Cukier Start Lublin 15 0 0.00 6 0.40
156. Strahinja Jovanović Legia Warszawa 22 0 0.00 8 0.36
157. Yannick Franke Trefl Sopot 25 0 0.00 6 0.24

Partnerzy

LUBELSKIE LUBLIN LOTTO PZKOSZ ENERGA PLK ENERGA BLK LUS CZERWONO CZARNI LNBA MOSIR PERŁA MAXI PIZZA MW SPORT SPORTICO APUS SIELSKO ANIELSKO
Obraz