Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Ładowanie danych...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Zbiórki w ataku suma Zbiórki w ataku śr. Zbiórki w obronie suma Zbiórki w obronie śr. Zbiórki suma Zbiórki śr
1. Željko Šakić Zastal Zielona Góra 2 1 0.50 12 6.00 13 6.50
2. Deividas Dulkys AMW Arka Gdynia 2 0 0.00 12 6.00 12 6.00
3. Darko Planinić Zastal Zielona Góra 2 3 1.50 11 5.50 14 7.00
4. Krzysztof Szubarga AMW Arka Gdynia 2 0 0.00 8 4.00 8 4.00
5. Łukasz Koszarek Zastal Zielona Góra 2 1 0.50 8 4.00 9 4.50
6. Dariusz Wyka AMW Arka Gdynia 2 4 2.00 7 3.50 11 5.50
7. Jarosław Mokros Zastal Zielona Góra 2 0 0.00 7 3.50 7 3.50
8. Bartłomiej Wołoszyn AMW Arka Gdynia 2 1 0.50 7 3.50 8 4.00
9. Michał Sokołowski Zastal Zielona Góra 2 1 0.50 7 3.50 8 4.00
10. Adam Hrycaniuk Zastal Zielona Góra 2 3 1.50 6 3.00 9 4.50
11. Jakub Garbacz AMW Arka Gdynia 2 3 1.50 6 3.00 9 4.50
12. Quinton Hosley Zastal Zielona Góra 2 0 0.00 6 3.00 6 3.00
13. Michael Humphrey Zastal Zielona Góra 1 2 2.00 2 2.00 4 4.00
14. Markel Starks Zastal Zielona Góra 2 2 1.00 4 2.00 6 3.00
15. Marcus Ginyard AMW Arka Gdynia 2 0 0.00 4 2.00 4 2.00
16. James Florence AMW Arka Gdynia 2 0 0.00 3 1.50 3 1.50
17. Mikołaj Witliński AMW Arka Gdynia 2 2 1.00 3 1.50 5 2.50
18. Przemysław Zamojski Zastal Zielona Góra 2 2 1.00 3 1.50 5 2.50
19. Josh Bostic AMW Arka Gdynia 1 0 0.00 1 1.00 1 1.00
20. Adam Łapeta AMW Arka Gdynia 2 0 0.00 2 1.00 2 1.00
21. Gabe Devoe Zastal Zielona Góra 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Obraz

Partnerzy

LUBELSKIE LUBLIN LOTTO PZKOSZ ENERGA PLK ENERGA BLK LUS CZERWONO CZARNI LNBA MOSIR PERŁA MAXI PIZZA MW SPORT SPORTICO APUS SIELSKO ANIELSKO
Obraz