Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Ładowanie danych...

Obraz
drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
Arriva Polski Cukier Toruń 3768 43 998 1842 54.2000 377 993 38.0000 1375 2835 48.5000 641 883 72.6000 485 1179 1664 941 849 907 557 286 154 1.6900 0.5100 4554 1360
Anwil Włocławek 4068 45 1011 1778 56.9000 450 1223 36.8000 1461 3001 48.7000 696 918 75.8000 507 1221 1728 1023 975 918 606 368 96 1.6900 0.6100 4915 1680
Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 2837 33 723 1315 55.0000 307 898 34.2000 1030 2213 46.5000 470 615 76.4000 418 886 1304 666 609 655 409 236 107 1.6300 0.5800 3413 1067
Zastal Zielona Góra 3464 39 912 1579 57.8000 350 925 37.8000 1262 2504 50.4000 590 776 76.0000 375 1079 1454 856 852 794 545 293 56 1.5700 0.5400 4150 1440
Start Lublin 2514 30 577 1158 49.8000 280 739 37.9000 857 1897 45.2000 520 689 75.5000 299 758 1057 537 618 620 368 240 101 1.4600 0.6500 2872 -55
AMW Arka Gdynia 3657 42 739 1312 56.3000 501 1352 37.1000 1240 2664 46.5000 676 945 71.5000 304 1264 1568 780 882 888 543 306 142 1.4400 0.5600 4217 1065
Polpharma Starogard Gdański 2711 30 647 1256 51.5000 299 844 35.4000 946 2100 45.0000 520 698 74.5000 344 775 1119 558 603 656 390 239 89 1.4300 0.6100 2994 -167
AZS Koszalin 2421 30 584 1170 49.9000 264 793 33.3000 848 1963 43.2000 461 689 66.9000 366 787 1153 532 633 649 390 203 77 1.3600 0.5200 2653 -1170
King Szczecin 2805 33 795 1508 52.7000 224 639 35.1000 1019 2147 47.5000 543 723 75.1000 393 858 1251 626 727 711 479 272 83 1.3100 0.5700 3250 110
Trefl Sopot 2493 30 619 1139 54.3000 271 735 36.9000 890 1874 47.5000 442 571 77.4000 355 694 1049 538 613 602 417 195 42 1.2900 0.4700 2787 -515
Miasto Szkła Krosno 2438 30 622 1199 51.9000 278 786 35.4000 900 1985 45.3000 360 507 71.0000 266 741 1007 459 579 482 358 188 69 1.2800 0.5300 2571 -1350
MKS Dąbrowa Górnicza 2830 34 738 1345 54.9000 277 796 34.8000 1015 2141 47.4000 523 731 71.5000 297 847 1144 541 692 714 428 268 116 1.2600 0.6300 3137 -205
Legia Warszawa 2803 35 685 1389 49.3000 299 859 34.8000 984 2248 43.8000 536 721 74.3000 362 965 1327 564 789 695 458 235 102 1.2300 0.5100 3124 -310
Tauron GTK Gliwice 2468 30 686 1286 53.3000 236 704 33.5000 922 1990 46.3000 388 542 71.6000 316 759 1075 549 630 576 446 219 91 1.2300 0.4900 2734 -1005
PGE Spójnia Stargard 2357 30 578 1134 51.0000 282 776 36.3000 860 1910 45.0000 355 529 67.1000 287 760 1047 461 560 558 384 172 53 1.2000 0.4500 2482 -970
HydroTruck Radom 2348 30 571 1120 51.0000 264 774 34.1000 835 1894 44.1000 414 575 72.0000 251 776 1027 517 601 591 442 231 61 1.1700 0.5200 2522 -975
Obraz

Partnerzy

LUBELSKIE LUBLIN LOTTO PZKOSZ ENERGA PLK ENERGA BLK LUS CZERWONO CZARNI LNBA MOSIR PERŁA MAXI PIZZA MW SPORT SPORTICO APUS SIELSKO ANIELSKO
Obraz