Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Ładowanie danych...

Obraz
Arriva Polski Cukier Toruń ul. Gen. J. Bema 73-89
87-100 Toruń tel. 502739399
fax. --- http://www.twardepierniki.pl
biuro@twarde.pl

ARENA

Arena Toruń hala treningowa, 87-100 Toruń, ul. Gen. J. Bema 73 - 89

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval
c w % c w % c w % c w % a o s
22.12.2024 19:30 Tauron GTK Gliwice (d) 91 : 92 P 91 23 39 59.0 9 24 37.5 32 63 50.8 18 28 64.3 12 12 24 20 19 21 10 12 4 2 100
12.12.2024 17:30 Górnik Zamek Książ Wałbrzych (w) 77 : 63 P 63 16 30 53.3 6 27 22.2 22 57 38.6 13 20 65.0 7 27 34 19 20 23 14 6 0 3 66
06.12.2024 18:30 Legia Warszawa (w) 82 : 77 P 77 19 43 44.2 9 21 42.9 28 64 43.8 12 16 75.0 12 25 37 13 23 22 13 6 2 2 82
01.12.2024 19:30 Trefl Sopot (w) 75 : 68 P 68 19 35 54.3 6 24 25.0 25 59 42.4 12 18 66.7 4 29 33 14 23 22 18 11 8 3 76
16.11.2024 17:30 Anwil Włocławek (w) 83 : 66 P 66 17 27 63.0 7 29 24.1 24 56 42.9 11 15 73.3 5 16 21 16 20 14 11 5 2 6 63
07.11.2024 17:30 Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski (d) 90 : 83 W 90 19 30 63.3 11 28 39.3 30 58 51.7 19 25 76.0 8 21 29 23 21 21 10 10 1 1 109
02.11.2024 13:30 PGE Spójnia Stargard (w) 67 : 79 W 79 21 42 50.0 10 24 41.7 31 66 47.0 7 11 63.6 9 24 33 17 23 16 8 10 4 4 96
26.10.2024 15:30 Energa Icon Sea Czarni Słupsk (d) 78 : 96 P 78 13 29 44.8 13 32 40.6 26 61 42.6 13 17 76.5 4 19 23 26 19 17 10 7 5 5 90
21.10.2024 19:30 Dziki Warszawa (d) 90 : 94 P 90 26 44 59.1 8 23 34.8 34 67 50.7 14 17 82.4 10 23 33 13 24 17 7 5 2 2 100
10.10.2024 17:30 Zastal Zielona Góra (w) 68 : 79 W 79 25 43 58.1 5 24 20.8 30 67 44.8 14 19 73.7 10 29 39 13 19 16 13 9 4 5 89
05.10.2024 19:30 Start Lublin (d) 90 : 96 P 90 27 44 61.4 8 21 38.1 35 65 53.8 12 15 80.0 8 18 26 19 23 16 9 9 2 1 104
Obraz

Partnerzy

LUBELSKIE LUBLIN LOTTO PZKOSZ ENERGA PLK ENERGA BLK LUS CZERWONO CZARNI LNBA MOSIR PERŁA MAXI PIZZA MW SPORT SPORTICO APUS SIELSKO ANIELSKO
Obraz