Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Ładowanie danych...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Jordan Callahan Anwil Włocławek 5 98 5 22 41 53.7000 12 35 34.3000 34 76 44.7000 18 20 90.0000 3 17 20 29 18 30 10 15 1 2.9000 1.5000 109 -31
2. Derrick Zimmerman Energa Czarni Słupsk 5 55 5 23 47 48.9000 0 2 0.0000 23 49 46.9000 9 11 81.8000 4 10 14 17 8 22 7 5 2 2.4000 0.7000 58 16
3. Paweł Leończyk Trefl Sopot 5 64 5 21 35 60.0000 0 0 0 21 35 60.0000 22 24 91.7000 10 22 32 11 7 22 13 3 2 0.8000 0.2000 83 -29
4. Garrett Stutz Energa Czarni Słupsk 5 70 5 23 40 57.5000 1 5 20.0000 24 45 53.3000 21 23 91.3000 7 26 33 3 10 21 7 0 1 0.4000 0.0000 77 -26
5. LaceDarius Dunn AZS Koszalin 3 48 3 14 27 51.9000 3 14 21.4000 17 41 41.5000 11 15 73.3000 2 10 12 22 11 21 20 8 0 1.1000 0.4000 42 -60
6. Łukasz Majewski Rosa Radom 5 79 5 5 18 27.8000 17 32 53.1000 22 50 44.0000 18 21 85.7000 1 30 31 6 16 20 9 5 2 0.7000 0.6000 83 24
7. A.J. Walton AMW Arka Gdynia 4 40 4 14 48 29.2000 2 5 40.0000 16 53 30.2000 6 10 60.0000 3 11 14 16 12 19 13 10 0 1.2000 0.8000 26 -25
8. Paul Graham Anwil Włocławek 5 58 5 16 32 50.0000 4 16 25.0000 20 48 41.7000 14 17 82.4000 3 12 15 10 10 18 10 3 3 1.0000 0.3000 48 -47
9. Korie Lucious Rosa Radom 5 50 5 12 24 50.0000 6 21 28.6000 18 45 40.0000 8 9 88.9000 1 7 8 23 11 18 23 6 1 1.0000 0.3000 37 9
10. Adam Waczyński Trefl Sopot 5 58 5 7 28 25.0000 8 19 42.1000 15 47 31.9000 20 22 90.9000 5 16 21 9 16 17 9 1 0 1.0000 0.1000 46 18
11. Šarunas Vasiliauskas Trefl Sopot 5 39 5 5 10 50.0000 7 26 26.9000 12 36 33.3000 8 10 80.0000 1 9 10 15 16 17 6 1 0 2.5000 0.2000 33 -8
12. Mateusz Kostrzewski Anwil Włocławek 5 72 5 24 40 60.0000 4 16 25.0000 28 56 50.0000 12 15 80.0000 5 17 22 6 15 17 9 7 3 0.7000 0.8000 70 -18
13. Kirk Archibeque Rosa Radom 5 68 5 26 44 59.1000 0 0 0 26 44 59.1000 16 19 84.2000 15 38 53 8 13 17 8 2 5 1.0000 0.3000 107 20
14. Karol Gruszecki Energa Czarni Słupsk 5 39 5 14 21 66.7000 0 9 0.0000 14 30 46.7000 11 14 78.6000 2 11 13 3 9 16 5 1 0 0.6000 0.2000 32 34
15. Milan Majstorović Trefl Sopot 5 28 5 4 6 66.7000 2 6 33.3000 6 12 50.0000 14 16 87.5000 2 14 16 3 12 15 6 5 6 0.5000 0.8000 44 -13
16. Przemysław Zamojski Stelmet Zielona Góra 4 32 4 6 13 46.2000 5 21 23.8000 11 34 32.4000 5 5 100.0000 2 13 15 10 10 15 8 4 1 1.3000 0.5000 31 32
17. Łukasz Koszarek Stelmet Zielona Góra 4 38 4 10 18 55.6000 4 16 25.0000 14 34 41.2000 6 8 75.0000 2 8 10 29 10 15 8 3 1 3.6000 0.4000 51 28
18. Danilo Mijatović Anwil Włocławek 5 63 5 13 26 50.0000 8 20 40.0000 21 46 45.7000 13 21 61.9000 7 16 23 5 13 14 5 1 6 1.0000 0.2000 60 -33
19. Lance Jeter Trefl Sopot 5 40 5 8 27 29.6000 3 9 33.3000 11 36 30.6000 15 16 93.8000 3 6 9 9 15 14 8 6 0 1.1000 0.8000 30 3
20. J.P. Prince PGE Turów Zgorzelec 3 57 3 18 26 69.2000 4 13 30.8000 22 39 56.4000 9 10 90.0000 5 4 9 16 9 14 3 5 1 5.3000 1.7000 67 65
21. Jeff Robinson AZS Koszalin 3 39 3 14 30 46.7000 2 11 18.2000 16 41 39.0000 5 8 62.5000 6 17 23 4 9 13 7 3 1 0.6000 0.4000 35 -64
22. Darrell Harris AZS Koszalin 3 34 3 11 19 57.9000 1 7 14.3000 12 26 46.2000 9 15 60.0000 7 17 24 5 5 13 7 1 4 0.7000 0.1000 41 -66
23. Przemysław Frasunkiewicz AMW Arka Gdynia 4 33 4 9 25 36.0000 2 13 15.4000 11 38 28.9000 9 10 90.0000 4 10 14 4 9 13 7 1 1 0.6000 0.1000 18 -41
24. Ovidijus Galdikas AMW Arka Gdynia 4 63 4 26 37 70.3000 0 0 0 26 37 70.3000 11 15 73.3000 24 37 61 1 2 13 4 2 10 0.3000 0.5000 118 -10
25. Mike Taylor PGE Turów Zgorzelec 3 26 3 6 13 46.2000 1 10 10.0000 7 23 30.4000 11 12 91.7000 1 5 6 14 7 11 8 4 0 1.8000 0.5000 25 49
26. Jakub Dłoniak Rosa Radom 5 83 5 24 41 58.5000 9 24 37.5000 33 65 50.8000 8 10 80.0000 4 12 16 9 11 11 8 5 0 1.1000 0.6000 71 18
27. Jarosław Mokros Energa Czarni Słupsk 5 44 5 4 10 40.0000 9 19 47.4000 13 29 44.8000 9 14 64.3000 4 17 21 6 20 11 5 8 1 1.2000 1.6000 54 12
28. Simas Buterlevičius Trefl Sopot 5 30 5 3 8 37.5000 7 20 35.0000 10 28 35.7000 3 4 75.0000 3 8 11 3 12 11 2 8 0 1.5000 4.0000 31 -2
29. Michał Michalak Trefl Sopot 5 34 5 4 16 25.0000 3 21 14.3000 7 37 18.9000 17 19 89.5000 9 10 19 1 5 11 6 1 0 0.2000 0.2000 17 -14
30. Christian Eyenga Stelmet Zielona Góra 4 41 4 17 28 60.7000 1 2 50.0000 18 30 60.0000 4 12 33.3000 2 11 13 5 6 10 8 7 4 0.6000 0.9000 42 9
31. Roderick Trice Energa Czarni Słupsk 5 50 5 18 49 36.7000 3 17 17.6000 21 66 31.8000 5 6 83.3000 7 13 20 10 17 10 13 13 2 0.8000 1.0000 36 -9
32. Filip Matczak AMW Arka Gdynia 4 16 4 7 13 53.8000 0 5 0.0000 7 18 38.9000 2 3 66.7000 1 9 10 2 13 10 3 4 0 0.7000 1.3000 17 -31
33. Fiodor Dmitriew AMW Arka Gdynia 4 41 4 10 20 50.0000 5 19 26.3000 15 39 38.5000 6 8 75.0000 1 8 9 5 6 10 8 3 0 0.6000 0.4000 24 -22
34. Kamil Chanas Stelmet Zielona Góra 4 27 4 5 6 83.3000 4 7 57.1000 9 13 69.2000 5 8 62.5000 0 6 6 3 6 9 2 3 0 1.5000 1.5000 30 6
35. Ivan Žigeranović PGE Turów Zgorzelec 3 16 3 6 7 85.7000 0 0 0 6 7 85.7000 4 11 36.4000 1 3 4 2 7 9 3 3 3 0.7000 1.0000 17 5
36. Marcin Stefański Trefl Sopot 5 11 5 3 12 25.0000 0 0 0 3 12 25.0000 5 12 41.7000 7 10 17 1 8 8 2 0 1 0.5000 0.0000 12 17
37. Bartłomiej Wołoszyn AZS Koszalin 3 31 3 9 12 75.0000 1 12 8.3000 10 24 41.7000 10 13 76.9000 2 9 11 1 11 8 6 5 2 0.2000 0.8000 27 -68
38. Tomasz Śnieg Energa Czarni Słupsk 5 36 5 14 30 46.7000 0 1 0.0000 14 31 45.2000 8 8 100.0000 1 6 7 14 14 8 3 1 0 4.7000 0.3000 38 -22
39. Damian Kulig PGE Turów Zgorzelec 3 39 3 11 18 61.1000 4 10 40.0000 15 28 53.6000 5 5 100.0000 6 10 16 8 8 8 5 3 1 1.6000 0.6000 49 72
40. Yemi Gadri-Nicholson Trefl Sopot 5 40 5 15 34 44.1000 0 0 0 15 34 44.1000 10 10 100.0000 7 22 29 2 12 8 4 2 8 0.5000 0.5000 58 -8
41. Jakub Zalewski Rosa Radom 5 36 5 7 15 46.7000 6 10 60.0000 13 25 52.0000 4 5 80.0000 5 5 10 9 12 7 2 3 0 4.5000 1.5000 43 16
42. Łukasz Wiśniewski PGE Turów Zgorzelec 3 29 3 4 8 50.0000 6 10 60.0000 10 18 55.6000 3 4 75.0000 2 4 6 10 7 7 8 2 0 1.3000 0.3000 30 37
43. Piotr Szczotka AMW Arka Gdynia 4 43 4 12 32 37.5000 5 12 41.7000 17 44 38.6000 4 6 66.7000 9 22 31 4 13 7 8 1 0 0.5000 0.1000 42 -28
44. Kim Adams Rosa Radom 5 16 5 7 10 70.0000 0 0 0 7 10 70.0000 2 5 40.0000 10 14 24 6 10 7 6 4 2 1.0000 0.7000 40 13
45. Sebastian Kowalczyk AMW Arka Gdynia 4 6 4 0 2 0.0000 0 5 0.0000 0 7 0.0000 6 8 75.0000 0 7 7 2 10 7 5 3 0 0.4000 0.6000 4 -1
46. Adam Hrycaniuk Stelmet Zielona Góra 4 22 4 8 15 53.3000 0 1 0.0000 8 16 50.0000 6 8 75.0000 5 16 21 3 15 7 3 1 4 1.0000 0.3000 38 11
47. Joseph Taylor Energa Czarni Słupsk 5 34 5 13 19 68.4000 2 3 66.7000 15 22 68.2000 2 5 40.0000 7 18 25 2 17 7 5 4 4 0.4000 0.8000 54 42
48. Uroš Nikolić PGE Turów Zgorzelec 3 11 3 3 8 37.5000 0 0 0 3 8 37.5000 5 8 62.5000 2 5 7 2 6 7 2 1 1 1.0000 0.5000 12 9
49. Kacper Borowski Energa Czarni Słupsk 5 7 5 3 11 27.3000 0 3 0.0000 3 14 21.4000 1 2 50.0000 5 4 9 1 15 6 2 1 3 0.5000 0.5000 7 8
50. Vladimir Dragičević Stelmet Zielona Góra 3 42 3 17 30 56.7000 2 3 66.7000 19 33 57.6000 2 3 66.7000 3 17 20 5 5 6 7 1 5 0.7000 0.1000 51 17
51. Cezary Trybański AZS Koszalin 3 15 3 7 9 77.8000 0 0 0 7 9 77.8000 1 3 33.3000 4 5 9 1 7 5 2 0 5 0.5000 0.0000 24 -33
52. Damian Jeszke Rosa Radom 4 11 4 3 6 50.0000 1 3 33.3000 4 9 44.4000 2 2 100.0000 3 6 9 2 2 5 1 0 1 2.0000 0.0000 17 0
53. Piotr Pamuła Anwil Włocławek 5 31 5 2 3 66.7000 8 32 25.0000 10 35 28.6000 3 7 42.9000 1 4 5 6 10 5 6 4 0 1.0000 0.7000 11 13
54. Filip Dylewicz PGE Turów Zgorzelec 3 44 3 14 20 70.0000 3 7 42.9000 17 27 63.0000 7 7 100.0000 2 16 18 10 6 5 3 5 3 3.3000 1.7000 67 27
55. Mikołaj Witliński Anwil Włocławek 5 18 5 6 15 40.0000 1 4 25.0000 7 19 36.8000 3 6 50.0000 7 10 17 3 11 5 2 3 2 1.5000 1.5000 26 -2
56. Seid Hajrić Anwil Włocławek 5 36 5 17 31 54.8000 0 0 0 17 31 54.8000 2 2 100.0000 10 24 34 4 9 5 10 6 1 0.4000 0.6000 57 -44
57. Robert Witka Rosa Radom 5 44 5 10 18 55.6000 7 20 35.0000 17 38 44.7000 3 5 60.0000 1 18 19 10 12 4 6 4 1 1.7000 0.7000 49 32
58. Craig Brackins Stelmet Zielona Góra 4 30 4 11 20 55.0000 2 14 14.3000 13 34 38.2000 2 3 66.7000 2 15 17 3 6 4 3 1 1 1.0000 0.3000 27 18
59. Artur Mielczarek AZS Koszalin 3 26 3 3 9 33.3000 5 10 50.0000 8 19 42.1000 5 6 83.3000 3 6 9 0 14 4 9 7 0 0.0000 0.8000 21 -59
60. Przemysław Żołnierewicz AMW Arka Gdynia 4 8 4 3 5 60.0000 0 4 0.0000 3 9 33.3000 2 3 66.7000 2 2 4 2 3 4 3 5 1 0.7000 1.7000 10 7
61. Marcus Ginyard Stelmet Zielona Góra 4 16 4 5 10 50.0000 1 5 20.0000 6 15 40.0000 3 7 42.9000 7 6 13 6 9 4 7 5 0 0.9000 0.7000 20 23
62. Michał Nowakowski Energa Czarni Słupsk 4 27 4 1 5 20.0000 7 15 46.7000 8 20 40.0000 4 5 80.0000 1 6 7 1 13 3 2 1 0 0.5000 0.5000 21 -4
63. Aaron Cel Stelmet Zielona Góra 4 26 4 6 11 54.5000 3 11 27.3000 9 22 40.9000 5 6 83.3000 3 17 20 1 7 3 3 2 1 0.3000 0.7000 33 20
64. Michał Sokołowski Anwil Włocławek 1 7 1 2 3 66.7000 1 4 25.0000 3 7 42.9000 0 0 0 0 4 4 6 3 3 2 1 0 3.0000 0.5000 12 2
65. Marcin Sroka Stelmet Zielona Góra 3 6 3 0 0 0 2 8 25.0000 2 8 25.0000 0 0 0 1 1 2 1 3 2 1 2 0 1.0000 2.0000 4 -10
66. Michał Chyliński PGE Turów Zgorzelec 3 29 3 6 8 75.0000 5 13 38.5000 11 21 52.4000 2 2 100.0000 1 4 5 5 5 2 2 3 0 2.5000 1.5000 30 52
67. David Brembly Trefl Sopot 3 9 3 2 4 50.0000 1 3 33.3000 3 7 42.9000 2 2 100.0000 1 2 3 0 2 1 1 0 0 0.0000 0.0000 7 6
68. Maciej Raczyński AZS Koszalin 3 13 3 1 2 50.0000 3 4 75.0000 4 6 66.7000 2 2 100.0000 0 0 0 0 6 1 4 0 0 0.0000 0.0000 7 -32
69. Bartosz Jankowski Anwil Włocławek 2 4 2 1 1 100.0000 0 0 0 1 1 100.0000 2 2 100.0000 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 5 -4
70. Piotr Kardaś Rosa Radom 5 17 5 1 4 25.0000 5 14 35.7000 6 18 33.3000 0 0 0 0 4 4 10 6 1 5 2 0 2.0000 0.4000 16 20
71. Łukasz Seweryn AMW Arka Gdynia 4 7 4 2 4 50.0000 1 17 5.9000 3 21 14.3000 0 0 0 2 5 7 2 7 1 5 1 0 0.4000 0.2000 -6 -11
72. Daniel Grujić AMW Arka Gdynia 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
73. Denis Krestinin PGE Turów Zgorzelec 3 2 3 1 3 33.3000 0 0 0 1 3 33.3000 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 1 0 0 0 2 17
74. Piotr Stelmach PGE Turów Zgorzelec 3 8 3 4 7 57.1000 0 3 0.0000 4 10 40.0000 0 0 0 3 8 11 4 4 0 1 2 0 4.0000 2.0000 18 47
75. Krzysztof Roszyk Trefl Sopot 3 0 3 0 1 0.0000 0 0 0 0 1 0.0000 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0.0000 0.0000 -2 -15
76. Maciej Kucharek Stelmet Zielona Góra 2 0 2 0 1 0.0000 0 1 0.0000 0 2 0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -6
77. Mateusz Jarmakowicz Energa Czarni Słupsk 1 0 1 0 0 0 0 1 0.0000 0 1 0.0000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1 -4
78. Paweł Czubak AZS Koszalin 3 0 3 0 0 0 0 1 0.0000 0 1 0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -10
79. Łukasz Sobuta Rosa Radom 2 4 2 2 3 66.7000 0 0 0 2 3 66.7000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.0000 1.0000 3 -1
80. Jakub Karolak PGE Turów Zgorzelec 3 25 3 5 7 71.4000 5 9 55.6000 10 16 62.5000 0 0 0 1 4 5 2 4 0 3 1 0 0.7000 0.3000 24 20
81. Szymon Długosz Energa Czarni Słupsk 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82. Chris Paredes AMW Arka Gdynia 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
83. Kamil Łączyński Rosa Radom 2 10 2 2 4 50.0000 2 2 100.0000 4 6 66.7000 0 0 0 0 0 0 2 3 0 1 0 0 2.0000 0.0000 9 13
84. Wojciech Jakubiak Energa Czarni Słupsk 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
85. Adrian Warszawski Anwil Włocławek 2 2 2 1 2 50.0000 0 0 0 1 2 50.0000 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 3 -1
86. Kamil Michalski Rosa Radom 2 4 2 2 2 100.0000 0 1 0.0000 2 3 66.7000 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 4 1
87. Mantas Cesnauskis Stelmet Zielona Góra 4 8 4 1 4 25.0000 2 12 16.7000 3 16 18.8000 0 0 0 1 1 2 3 7 0 3 1 0 1.0000 0.3000 -2 7
88. Przemysław Wrona AZS Koszalin 3 0 3 0 0 0 0 1 0.0000 0 1 0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.0000 0.0000 -2 -8
Obraz

Partnerzy

LUBELSKIE LUBLIN LOTTO PZKOSZ ENERGA PLK ENERGA BLK LUS CZERWONO CZARNI LNBA MOSIR PERŁA MAXI PIZZA MW SPORT SPORTICO APUS SIELSKO ANIELSKO
Obraz