Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Ładowanie danych...

Obraz
drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
MKS Dąbrowa Górnicza 86.65 20 21.55 41.7 51.7 9 26.7 33.7 30.55 68.4 44.7 16.55 22.45 73.7 13.75 27.15 40.9 18.45 21.05 20.45 14.45 7.6 3.1 1.28 0.53 98.2 1
Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 83.75 20 23.05 41.3 55.8 7 24.2 28.9 30.05 65.5 45.9 16.65 24.2 68.8 11.7 24.15 35.85 17.55 20.5 21.9 12.6 9.75 2.25 1.39 0.77 93.55 -14.5
ORLEN Zastal Zielona Góra 85.3 20 22.65 40 56.6 8.3 23.65 35.1 30.95 63.65 48.6 15.1 21.15 71.4 10.65 25.65 36.3 19.6 23.8 20.6 13.85 7.75 3.2 1.42 0.56 99.55 19.25
Górnik Zamek Książ Wałbrzych 80.26 19 20.89 39.11 53.4 6.42 23.26 27.6 27.32 62.37 43.8 19.21 27.89 68.9 10.74 28.11 38.84 16.47 23.47 23.89 12.95 7.68 2.05 1.27 0.59 88.63 -7.89
Anwil Włocławek 89.55 20 21.45 39.1 54.9 10.2 27.8 36.7 31.65 66.9 47.3 16.05 22.75 70.5 11.75 24.95 36.7 18.9 21.1 21.6 11.15 7.85 2 1.7 0.7 101.8 18.75
Dziki Warszawa 91.75 20 21.2 39 54.4 10.45 29 36 31.65 68 46.5 18 25.55 70.5 14.1 26 40.1 19.15 22.95 23.8 13.85 7.5 2.45 1.38 0.54 102.95 35.5
AMW Arka Gdynia 84.47 19 19.79 38.74 51.1 9.95 26.53 37.5 29.74 65.26 45.6 15.05 20.21 74.5 11.32 28.95 40.26 20.16 20.21 19.42 11.95 5.05 2.11 1.69 0.42 99.42 16.58
PGE Start Lublin 81.45 20 20.25 38.4 52.7 8.2 24.4 33.6 28.45 62.8 45.3 16.35 23 71.1 8.3 24.4 32.7 15.6 19.9 21.55 12.95 8.2 3.7 1.2 0.63 87.7 -38.75
Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 87.85 20 21.95 38 57.8 8.6 27.3 31.5 30.55 65.3 46.8 18.15 23 78.9 9.15 26.5 35.65 19.75 18.75 21.2 12.4 6.55 3.4 1.59 0.53 101.1 -8.5
King Szczecin 83.15 20 20.5 37.85 54.2 8.45 25.05 33.7 28.95 62.9 46 16.8 22.7 74 10.95 28.25 39.2 18.65 20.1 21.05 13.9 6.35 2.75 1.34 0.46 96.2 11.5
Energa Trefl Sopot 88.15 20 20.2 37.8 53.4 10.25 27.7 37 30.45 65.5 46.5 17 24.05 70.7 12.6 27.65 40.25 22.4 22.85 21.15 15.1 7.9 4.1 1.48 0.52 105.6 26.75
Tauron GTK Gliwice 79.45 20 18.3 37.5 48.8 9 29.2 30.8 27.3 66.7 40.9 15.85 22.65 70 12.9 23.6 36.5 14.6 24.05 20.65 13.35 8.45 2.9 1.09 0.63 82.35 -48.5
Legia Warszawa 83.95 20 21 37.05 56.7 8.45 28 30.2 29.45 65.05 45.3 16.6 22.2 74.8 12 27.25 39.25 19.55 19.7 20.6 13.2 8.45 3.45 1.48 0.64 100.15 24.75
WKS Śląsk Wrocław 88.94 18 21.22 36.78 57.7 9.89 28.06 35.2 31.11 64.83 48 16.83 22.83 73.7 11.11 28.33 39.44 18.89 21 21.89 14.22 5.61 3.5 1.33 0.39 102.44 34.44
Miasto Szkła Krosno 82 20 18.8 36.6 51.4 10.15 27.4 37 28.95 64 45.2 13.95 18.9 73.8 10.3 25.85 36.15 18.2 23.85 19.2 16.4 6.45 2.5 1.11 0.39 88.75 -41.75
Energa Czarni Słupsk 83.05 20 18.95 36 52.6 10.1 28.75 35.1 29.05 64.75 44.9 14.85 20.3 73.2 9.35 24.2 33.55 18.1 20.75 19.95 11.7 7.4 2.25 1.55 0.63 91.5 -24.75

Partnerzy

LUBELSKIE LUBLIN PZKOSZ LUS CZERWONO CZARNI LNBA MOSIR MAXI PIZZA MW SPORT SPORTICO
Obraz