Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Ładowanie danych...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty wolne suma Celne rzuty wolne śr. Oddane rzuty wolne suma Oddane rzuty wolne śr. Skuteczność za 1
1. Quinton Hosley Zastal Zielona Góra 5 19 3.80 25 5.00 76
2. Mateusz Ponitka AMW Arka Gdynia 4 17 4.25 23 5.75 73.9
3. Oliver Stević Zastal Zielona Góra 5 18 3.60 23 4.60 78.3
4. Sek Henry AZS Koszalin 4 19 4.75 23 5.75 82.6
5. Adam Waczyński Trefl Sopot 4 19 4.75 22 5.50 86.4
6. Łukasz Wiśniewski AZS Koszalin 4 17 4.25 20 5.00 85
7. Darrell Harris AZS Koszalin 4 14 3.50 20 5.00 70
8. Yemi Gadri-Nicholson Czarni Słupsk 5 15 3.00 20 4.00 75
9. Łukasz Majewski Polpharma Starogard Gdański 3 17 5.67 20 6.67 85
10. Todd Abernethy Czarni Słupsk 5 12 2.40 18 3.60 66.7
11. Rašid Mahalbašić AMW Arka Gdynia 4 8 2.00 18 4.50 44.4
12. Levi Knutson Czarni Słupsk 5 15 3.00 18 3.60 83.3
13. Krzysztof Szubarga Anwil Włocławek 4 13 3.25 15 3.75 86.7
14. Uroš Mirković Polpharma Starogard Gdański 3 11 3.67 15 5.00 73.3
15. Walter Hodge Zastal Zielona Góra 4 13 3.25 14 3.50 92.9
16. Michael Hicks Polpharma Starogard Gdański 3 13 4.33 14 4.67 92.9
17. Dejan Borovnjak Zastal Zielona Góra 5 9 1.80 13 2.60 69.2
18. Šime Špralja Trefl Sopot 4 12 3.00 13 3.25 92.3
19. Marcin Sroka Zastal Zielona Góra 5 11 2.20 12 2.40 91.7
20. Marcus Ginyard Anwil Włocławek 4 10 2.50 12 3.00 83.3
21. Łukasz Koszarek Zastal Zielona Góra 5 10 2.00 12 2.40 83.3
22. Michał Chyliński PGE Turów Zgorzelec 3 10 3.33 12 4.00 83.3
23. Frank Turner Trefl Sopot 4 7 1.75 11 2.75 63.6
24. Michał Michalak Trefl Sopot 4 6 1.50 11 2.75 54.5
25. Marcin Dutkiewicz Czarni Słupsk 5 9 1.80 11 2.20 81.8
26. Ivan Opačak PGE Turów Zgorzelec 3 9 3.00 11 3.67 81.8
27. Ronald Davis Trefl Sopot 4 8 2.00 10 2.50 80
28. Oded Brandwein Czarni Słupsk 5 5 1.00 10 2.00 50
29. Mantas Cesnauskis Zastal Zielona Góra 5 9 1.80 10 2.00 90
30. Ivan Žigeranović PGE Turów Zgorzelec 3 9 3.00 10 3.33 90
31. Kamil Chanas Zastal Zielona Góra 5 8 1.60 10 2.00 80
32. Mateusz Kostrzewski Czarni Słupsk 5 6 1.20 10 2.00 60
33. Russell Robinson PGE Turów Zgorzelec 3 8 2.67 9 3.00 88.9
34. Seid Hajrić Anwil Włocławek 4 7 1.75 9 2.25 77.8
35. Tony Weeden Anwil Włocławek 4 6 1.50 8 2.00 75
36. Lorinza Harrington Trefl Sopot 4 5 1.25 8 2.00 62.5
37. Piotr Szczotka AMW Arka Gdynia 4 3 0.75 8 2.00 37.5
38. Tomasz Śnieg AMW Arka Gdynia 4 6 1.50 8 2.00 75
39. Damian Kulig PGE Turów Zgorzelec 3 6 2.00 7 2.33 85.7
40. Djordje Mićić PGE Turów Zgorzelec 3 5 1.67 6 2.00 83.3
Obraz

Partnerzy

LUBELSKIE LUBLIN LOTTO PZKOSZ ENERGA PLK ENERGA BLK LUS CZERWONO CZARNI LNBA MOSIR PERŁA MAXI PIZZA MW SPORT SPORTICO APUS SIELSKO ANIELSKO
Obraz