Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Ładowanie danych...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Punkty suma Punkty śr.
1. Uroš Mirković Polpharma Starogard Gdański 3 63 21.00
2. Krzysztof Szubarga Anwil Włocławek 4 72 18.00
3. Adam Waczyński Trefl Sopot 4 71 17.75
4. Łukasz Wiśniewski AZS Koszalin 4 68 17.00
5. Darrell Harris AZS Koszalin 4 66 16.50
6. Michał Chyliński PGE Turów Zgorzelec 3 48 16.00
7. Sek Henry AZS Koszalin 4 62 15.50
8. Michael Hicks Polpharma Starogard Gdański 3 46 15.33
9. Šime Špralja Trefl Sopot 4 61 15.25
10. Oliver Stević Zastal Zielona Góra 5 76 15.20
11. Quinton Hosley Zastal Zielona Góra 5 75 15.00
12. Damian Kulig PGE Turów Zgorzelec 3 45 15.00
13. Rašid Mahalbašić AMW Arka Gdynia 4 56 14.00
14. Frank Turner Trefl Sopot 4 54 13.50
15. Marcus Ginyard Anwil Włocławek 4 53 13.25
16. Aaron Cel PGE Turów Zgorzelec 3 37 12.33
17. Ivan Opačak PGE Turów Zgorzelec 3 36 12.00
18. Przemysław Zamojski AMW Arka Gdynia 4 48 12.00
19. Łukasz Koszarek Zastal Zielona Góra 5 59 11.80
20. Russell Robinson PGE Turów Zgorzelec 3 35 11.67
21. Levi Knutson Czarni Słupsk 5 58 11.60
22. Yemi Gadri-Nicholson Czarni Słupsk 5 57 11.40
23. Paweł Leończyk AZS Koszalin 4 45 11.25
24. Łukasz Majewski Polpharma Starogard Gdański 3 33 11.00
25. Roderick Trice Czarni Słupsk 5 53 10.60
26. Ruben Boykin Anwil Włocławek 4 41 10.25
27. Todd Abernethy Czarni Słupsk 5 47 9.40
28. Walter Hodge Zastal Zielona Góra 4 37 9.25
29. Filip Dylewicz Trefl Sopot 4 35 8.75
30. Krzysztof Roszyk AMW Arka Gdynia 4 35 8.75
31. Kamil Chanas Zastal Zielona Góra 5 42 8.40
32. Mateusz Ponitka AMW Arka Gdynia 4 33 8.25
33. Valdas Dabkus Czarni Słupsk 5 41 8.20
34. Marcin Dutkiewicz Czarni Słupsk 5 41 8.20
35. Tomasz Śnieg AMW Arka Gdynia 4 30 7.50
36. Dejan Borovnjak Zastal Zielona Góra 5 37 7.40
37. Marcin Nowakowski Polpharma Starogard Gdański 3 22 7.33
38. Aleksander Lichodzijewski Polpharma Starogard Gdański 3 22 7.33
39. Michał Michalak Trefl Sopot 4 26 6.50
40. Djordje Mićić PGE Turów Zgorzelec 3 19 6.33
41. Ivan Žigeranović PGE Turów Zgorzelec 3 19 6.33
42. Seid Hajrić Anwil Włocławek 4 25 6.25
43. Ronald Davis Trefl Sopot 4 25 6.25
44. Nikola Jovanović Anwil Włocławek 4 25 6.25
45. Marcin Sroka Zastal Zielona Góra 5 30 6.00
46. Michał Nowakowski Czarni Słupsk 5 29 5.80
47. Lorinza Harrington Trefl Sopot 4 23 5.75
48. David Jackson PGE Turów Zgorzelec 3 17 5.67
49. Piotr Szczotka AMW Arka Gdynia 4 21 5.25
50. Oded Brandwein Czarni Słupsk 5 26 5.20
51. Artur Mielczarek AZS Koszalin 4 20 5.00
52. Bryan Davis Czarni Słupsk 5 24 4.80
53. Tony Weeden Anwil Włocławek 4 19 4.75
54. Bartłomiej Wołoszyn AZS Koszalin 4 19 4.75
55. Robert Witka AMW Arka Gdynia 4 18 4.50
56. Igor Milicic AZS Koszalin 4 18 4.50
57. Przemysław Frasunkiewicz Anwil Włocławek 4 16 4.00
58. Zbigniew Białek Zastal Zielona Góra 4 15 3.75
59. Arvydas Eitutavičius Anwil Włocławek 4 14 3.50
60. Mantas Cesnauskis Zastal Zielona Góra 5 17 3.40
61. Mateusz Kostrzewski Czarni Słupsk 5 17 3.40
62. Piotr Stelmach PGE Turów Zgorzelec 3 10 3.33
63. Martynas Andriuškevičius Polpharma Starogard Gdański 3 9 3.00
64. Michał Sokołowski Anwil Włocławek 4 12 3.00
65. Kacper Radwański Polpharma Starogard Gdański 3 8 2.67
66. Rob Jones AZS Koszalin 4 10 2.50
67. Robert Lewandowski PGE Turów Zgorzelec 2 5 2.50
68. Łukasz Seweryn Zastal Zielona Góra 5 11 2.20
69. Piotr Dąbrowski Trefl Sopot 4 7 1.75
70. Kurt Looby Trefl Sopot 4 5 1.25
71. Rafał Bigus AZS Koszalin 2 2 1.00
72. Vukašin Aleksić PGE Turów Zgorzelec 3 3 1.00
73. Bartosz Sarzało Polpharma Starogard Gdański 3 2 0.67
74. Mateusz Bartosz Anwil Włocławek 3 2 0.67
75. Dawid Neumann Polpharma Starogard Gdański 2 1 0.50
76. Wojciech Leszczyński PGE Turów Zgorzelec 2 0 0.00
77. Szymon Radomski Polpharma Starogard Gdański 3 0 0.00
Obraz

Partnerzy

LUBELSKIE LUBLIN LOTTO PZKOSZ ENERGA PLK ENERGA BLK LUS CZERWONO CZARNI LNBA MOSIR PERŁA MAXI PIZZA MW SPORT SPORTICO APUS SIELSKO ANIELSKO
Obraz