Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Ładowanie danych...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty z gry suma Celne rzuty z gry śr. Oddane rzuty z gry suma Oddane rzuty z gry śr. Skuteczność z gry
1. Brandun Hughes UNIA Tarnów 3 15 5.00 53 17.67 28.3
2. Wojciech Szawarski BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 3 17 5.67 47 15.67 36.2
3. Alex Austin Noteć Inowrocław 3 17 5.67 44 14.67 38.6
4. Lynn Greer WKS Śląsk Wrocław 13 86 6.62 178 13.69 48.3
5. Yann Mollinari Noteć Inowrocław 3 17 5.67 41 13.67 41.5
6. Michael Ansley UNIA Tarnów 3 16 5.33 40 13.33 40
7. Marcin Sroka BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 3 18 6.00 40 13.33 45
8. Jeff Nordgaard Polonia Warszawa 11 66 6.00 142 12.91 46.5
9. Goran Jagodnik AMW Arka Gdynia 13 68 5.23 167 12.85 40.7
10. Dante Swanson Astoria Bydgoszcz 3 22 7.33 38 12.67 57.9
11. Armands Skele Anwil Włocławek 11 52 4.73 127 11.55 40.9
12. Adam Wójcik WKS Śląsk Wrocław 13 77 5.92 149 11.46 51.7
13. Eric Elliott Polonia Warszawa 11 58 5.27 120 10.91 48.3
14. Lewis Lofton BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski, UNIA Tarnów 3 14 4.67 31 10.33 45.2
15. Przemysław Frasunkiewicz Noteć Inowrocław 3 11 3.67 29 9.67 37.9
16. Wojciech Majchrzak Astoria Bydgoszcz 3 10 3.33 29 9.67 34.5
17. Gintaras Kadziulis Anwil Włocławek 11 47 4.27 100 9.09 47
18. Piotr Szybilski UNIA Tarnów 3 11 3.67 27 9.00 40.7
19. Paweł Szcześniak BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 3 8 2.67 26 8.67 30.8
20. Tomas Pacesas AMW Arka Gdynia 13 52 4.00 112 8.62 46.4
21. Soumaila Samake Noteć Inowrocław 3 11 3.67 24 8.00 45.8
22. Andrzej Pluta AMW Arka Gdynia 13 56 4.31 101 7.77 55.4
23. Dusan Bocevski Anwil Włocławek 11 39 3.55 85 7.73 45.9
24. Vincent Jones Polonia Warszawa 11 46 4.18 85 7.73 54.1
25. Łukasz Seweryn UNIA Tarnów 3 11 3.67 23 7.67 47.8
26. Mark Miller AMW Arka Gdynia 13 38 2.92 97 7.46 39.2
27. Rolandas Jarutis Polonia Warszawa 11 32 2.91 82 7.45 39
28. Krzysztof Wilangowski Astoria Bydgoszcz 3 8 2.67 22 7.33 36.4
29. Mujo Tuljković Anwil Włocławek, UNIA Tarnów 3 11 3.67 22 7.33 50
30. Michał Ignerski WKS Śląsk Wrocław 12 41 3.42 85 7.08 48.2
31. Trevor Huffman BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 3 8 2.67 21 7.00 38.1
32. Andrius Jurkunas Astoria Bydgoszcz 3 12 4.00 21 7.00 57.1
33. Vladimir Krstić Anwil Włocławek 11 36 3.27 74 6.73 48.6
34. Hubert Radke Noteć Inowrocław 3 9 3.00 20 6.67 45
35. Walter Jeklin Polonia Warszawa 10 33 3.30 65 6.50 50.8
36. Maciej Zieliński WKS Śląsk Wrocław 13 39 3.00 83 6.38 47
37. Sharone Wright Anwil Włocławek 11 35 3.18 70 6.36 50
38. Tanel Tein WKS Śląsk Wrocław 13 33 2.54 80 6.15 41.3
39. Dominik Tomczyk WKS Śląsk Wrocław 8 17 2.13 49 6.13 34.7
40. Janis Blums Anwil Włocławek 10 19 1.90 61 6.10 31.1
41. Dusan Jelić AMW Arka Gdynia 10 23 2.30 61 6.10 37.7
42. Gintaras Einikis AMW Arka Gdynia 12 31 2.58 73 6.08 42.5
43. Grzegorz Arabas Astoria Bydgoszcz 3 9 3.00 17 5.67 52.9
44. Kestutis Marciulionis Astoria Bydgoszcz 3 5 1.67 17 5.67 29.4
45. Jacek Sulowski UNIA Tarnów 3 3 1.00 17 5.67 17.6
46. Samir Lerić Polonia Warszawa 11 31 2.82 60 5.45 51.7
47. Robert Witka Anwil Włocławek 11 26 2.36 59 5.36 44.1
48. Tomas Masiulis AMW Arka Gdynia 13 39 3.00 69 5.31 56.5
49. Ryan Randle WKS Śląsk Wrocław 13 43 3.31 68 5.23 63.2
50. Wiktor Grudziński BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 3 3 1.00 15 5.00 20
51. Djordje Prstojević Noteć Inowrocław 3 5 1.67 15 5.00 33.3
52. Donatas Zavackas Anwil Włocławek 6 9 1.50 29 4.83 31
53. Tomasz Mrożek Noteć Inowrocław 3 6 2.00 14 4.67 42.9
54. Dragan Marković AMW Arka Gdynia 10 16 1.60 44 4.40 36.4
55. Leszek Karwowski Polonia Warszawa 11 19 1.73 48 4.36 39.6
56. Tomasz Rospara Astoria Bydgoszcz 3 3 1.00 13 4.33 23.1
57. Paweł Wiekiera Astoria Bydgoszcz, WKS Śląsk Wrocław 3 4 1.33 12 4.00 33.3
58. Rusłan Bajdakow Astoria Bydgoszcz 3 5 1.67 11 3.67 45.5
59. Chris Sneed BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 3 4 1.33 11 3.67 36.4
60. Filip Dylewicz AMW Arka Gdynia 13 20 1.54 43 3.31 46.5
61. Piotr Szczotka Anwil Włocławek 7 9 1.29 22 3.14 40.9
62. Gatis Jahovics Anwil Włocławek 7 10 1.43 22 3.14 45.5
63. Wojciech Żurawski UNIA Tarnów 3 4 1.33 9 3.00 44.4
64. Roman Prawica BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 3 2 0.67 9 3.00 22.2
65. Darius Maskoliunas AMW Arka Gdynia 13 16 1.23 39 3.00 41
66. Marcin Kuzian BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 3 3 1.00 9 3.00 33.3
67. Radosław Hyży WKS Śląsk Wrocław 11 20 1.82 30 2.73 66.7
68. Krzysztof Sidor Polonia Warszawa 11 13 1.18 28 2.55 46.4
69. Inus Norville Polonia Warszawa 11 14 1.27 23 2.09 60.9
Obraz

Partnerzy

LUBELSKIE LUBLIN LOTTO PZKOSZ ENERGA PLK ENERGA BLK LUS CZERWONO CZARNI LNBA MOSIR PERŁA MAXI PIZZA MW SPORT SPORTICO APUS SIELSKO ANIELSKO
Obraz