Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Ładowanie danych...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Faule suma Faule śr. Faule wymuszone suma Faule wymuszone śr.
1. Damian Jeszke SKS Fulimpex Starogard Gdański 4 18 4.50 5 1.25
2. Szymon Długosz Kotwica Port Morski Kołobrzeg 4 17 4.25 15 3.75
3. Szymon Walski GKS Tychy 4 16 4.00 3 0.75
4. Jakub Karolak PGE Spójnia Stargard 4 16 4.00 11 2.75
5. Konrad Dawdo GKS Tychy 4 15 3.75 9 2.25
6. Jayden Coke-Domingue Decka Pelplin 4 15 3.75 19 4.75
7. Jarosław Mokros PGE Spójnia Stargard 4 15 3.75 16 4.00
8. Filip Struski Solvera Sokół Łańcut 4 14 3.50 7 1.75
9. Mateusz Bartosz SKS Fulimpex Starogard Gdański 4 14 3.50 13 3.25
10. Rafał Komenda SKS Fulimpex Starogard Gdański 4 14 3.50 11 2.75
11. Szymon Kiwilsza GKS Tychy 4 14 3.50 20 5.00
12. Oskar Hlebowicki Solvera Sokół Łańcut 4 13 3.25 11 2.75
13. Paweł Leończyk Kotwica Port Morski Kołobrzeg 4 13 3.25 7 1.75
14. Ilja Gromovs PGE Spójnia Stargard 4 13 3.25 16 4.00
15. Olivier Szczepański Decka Pelplin 4 13 3.25 11 2.75
16. Filip Gurtatowski Decka Pelplin 4 13 3.25 3 0.75
17. Filip Siewruk Decka Pelplin 4 13 3.25 4 1.00
18. Artur Łabinowicz Solvera Sokół Łańcut 4 13 3.25 17 4.25
19. Michał Sitnik SKS Fulimpex Starogard Gdański 4 12 3.00 21 5.25
20. Sebastian Kowalczyk SKS Fulimpex Starogard Gdański 4 12 3.00 15 3.75
21. Jalen Ray PGE Spójnia Stargard 4 12 3.00 20 5.00
22. Karol Gruszecki Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 4 12 3.00 15 3.75
23. Ke'Jhan Feagin Kotwica Port Morski Kołobrzeg 4 11 2.75 9 2.25
24. Przemysław Kuźkow Decka Pelplin 4 11 2.75 29 7.25
25. Mateusz Kaszowski Solvera Sokół Łańcut 4 11 2.75 15 3.75
26. Patryk Kędel Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 4 11 2.75 15 3.75
27. Mateusz Górka SKS Fulimpex Starogard Gdański 4 11 2.75 0 0.00
28. Tomasz Śnieg GKS Tychy 4 11 2.75 10 2.50
29. Chauncey Collins ŁKS Coolpack Łódź 4 11 2.75 18 4.50
30. Mikołaj Ratajczak Decka Pelplin 4 11 2.75 3 0.75
31. Mikołaj Kurpisz Kotwica Port Morski Kołobrzeg 4 11 2.75 4 1.00
32. Jakub Motylewski ŁKS Coolpack Łódź 4 10 2.50 18 4.50
33. Mateusz Dziemba GKS Tychy 4 10 2.50 4 1.00
34. Maciej Kucharek Solvera Sokół Łańcut 4 10 2.50 6 1.50
35. Milan Milovanović Solvera Sokół Łańcut 4 10 2.50 28 7.00
36. Paweł Dzierżak Kotwica Port Morski Kołobrzeg 4 10 2.50 14 3.50
37. Jaquan Carlos ŁKS Coolpack Łódź 4 9 2.25 15 3.75
38. Maciej Koperski GKS Tychy 4 9 2.25 9 2.25
39. Sebastian Bożenko GKS Tychy 4 9 2.25 20 5.00
40. Iwo Maćkowiak ŁKS Coolpack Łódź 4 9 2.25 0 0.00
41. Bartosz Majewski SKS Fulimpex Starogard Gdański 4 9 2.25 9 2.25
42. Damian Durski Decka Pelplin 4 9 2.25 10 2.50
43. Wiktor Sewioł ŁKS Coolpack Łódź 4 9 2.25 8 2.00
44. Michał Chyliński Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 4 8 2.00 2 0.50
45. Maciej Nagel Decka Pelplin 4 8 2.00 4 1.00
46. Igor Wadowski PGE Spójnia Stargard 4 8 2.00 12 3.00
47. Wojciech Czerlonko PGE Spójnia Stargard 4 8 2.00 9 2.25
48. Karol Kamiński Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 3 8 2.67 12 4.00
49. Wojciech Siembiga Kotwica Port Morski Kołobrzeg 4 8 2.00 7 1.75
50. Marcel Ponitka ŁKS Coolpack Łódź 2 7 3.50 10 5.00
51. Adam Kemp Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 4 7 1.75 18 4.50
52. Igor Urban ŁKS Coolpack Łódź 4 7 1.75 3 0.75
53. Piotr Wieloch Solvera Sokół Łańcut 4 7 1.75 16 4.00
54. Adrian Kordalski SKS Fulimpex Starogard Gdański 4 7 1.75 12 3.00
55. Arkadiusz Adamczyk SKS Fulimpex Starogard Gdański 4 7 1.75 4 1.00
56. Paweł Kopycki PGE Spójnia Stargard 4 6 1.50 1 0.25
57. Jakub Andrzejewski Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 4 6 1.50 9 2.25
58. Paweł Kikowski PGE Spójnia Stargard 4 6 1.50 7 1.75
59. Bartosz Ptak Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 4 6 1.50 1 0.25
60. Filip Zegzuła Solvera Sokół Łańcut 2 6 3.00 2 1.00
61. Szymon Szmit PGE Spójnia Stargard 2 6 3.00 0 0.00
62. Dominik Grudziński ŁKS Coolpack Łódź 4 6 1.50 7 1.75
63. Aleksander Lewandowski ŁKS Coolpack Łódź 4 6 1.50 5 1.25
64. Michał Lis GKS Tychy 4 6 1.50 3 0.75
65. Mateusz Czempiel Solvera Sokół Łańcut 3 5 1.67 1 0.33
66. Tomasz Krzywdziński Solvera Sokół Łańcut 4 5 1.25 1 0.25
67. Norbert Kulon ŁKS Coolpack Łódź 4 4 1.00 7 1.75
68. Remon Nelson Kotwica Port Morski Kołobrzeg 3 4 1.33 4 1.33
69. Filip Małgorzaciak Kotwica Port Morski Kołobrzeg 2 4 2.00 4 2.00
70. Mariusz Konopatzki Decka Pelplin 4 4 1.00 5 1.25
71. Nataniel Kolasiński ŁKS Coolpack Łódź 4 4 1.00 3 0.75
72. Marcin Nowakowski Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 4 4 1.00 3 0.75
73. Martyce Kimbrough Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 4 3 0.75 7 1.75
74. Piotr Keller ŁKS Coolpack Łódź 3 3 1.00 1 0.33
75. Mateusz Szczypiński GKS Tychy 3 3 1.00 1 0.33
76. Kajetan Kuczawski GKS Tychy 4 3 0.75 6 1.50
77. Szymon Janczak Kotwica Port Morski Kołobrzeg 4 3 0.75 2 0.50
78. Jordan Lewis Kotwica Port Morski Kołobrzeg 3 2 0.67 0 0.00
79. Wiktor Rajewicz PGE Spójnia Stargard 3 2 0.67 5 1.67
80. Mikołaj Kachelski Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 3 1 0.33 0 0.00
81. Oliver Rudziński Decka Pelplin 2 1 0.50 0 0.00
82. Stanisław Heliński GKS Tychy 2 0 0.00 0 0.00
83. Krzysztof Borkowski Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 2 0 0.00 0 0.00
84. Mikołaj Adamczak GKS Tychy 3 0 0.00 0 0.00

Partnerzy

LUBELSKIE LUBLIN PZKOSZ LUS CZERWONO CZARNI LNBA MOSIR SPORTICO
Obraz