Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Ładowanie danych...

Obraz
drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
Art Building Ślęza II Wrocław 72.86 21 21.71 48.81 44.5 5 19.57 25.5 26.71 68.38 39.1 14.43 23.62 61.1 18.43 29.86 48.29 15.19 18.19 18.67 19.62 12.67 2.95 0.77 0.65 81.48 49.29
Widzew Łódź 72.81 21 19.43 42.29 45.9 6.71 25.19 26.7 26.14 67.48 38.7 13.81 20.67 66.8 16.57 29.57 46.14 16.19 18.19 17.76 16.76 10.24 1.38 0.97 0.61 81.81 67.62
Zagłębie Sosnowiec II 69.38 21 17.48 43.38 40.3 6.29 27.19 23.1 23.76 70.57 33.7 15.57 22.76 68.4 16.52 30.38 46.9 12.19 18.48 19.71 20.24 14.76 2.29 0.6 0.73 71.29 14.76
Contimax MOSiR II Bochnia 72.38 21 20.52 48 42.8 5.38 23.14 23.3 25.9 71.14 36.4 15.19 22.86 66.5 16.33 30.48 46.81 15.43 19 17.9 20.95 14.86 1.9 0.74 0.71 77.52 -8.1
Enea AZS II Poznań 81.71 21 24.57 48.67 50.5 7.05 23.95 29.4 31.62 72.62 43.5 11.43 17.29 66.1 16.19 29.19 45.38 20.81 14.24 14.38 16.9 16.24 3.14 1.23 0.96 103.52 121.81
Port Gdynia II GTK 77.76 21 23.81 48.14 49.5 6.29 23.38 26.9 30.1 71.52 42.1 11.29 16.95 66.6 15.43 29.38 44.81 17.33 17.81 15.52 19.95 15.43 4.71 0.87 0.77 93 73.57
Wisła II Kraków 63.86 21 17.33 44.86 38.6 5.9 23.95 24.7 23.24 68.81 33.8 11.48 20.05 57.2 15 27.33 42.33 14.9 20.9 17.57 21.71 15.76 2.05 0.69 0.73 63.05 -44.29
ŁKS KK Łódź 71.24 21 19.24 47.33 40.6 5.81 22.24 26.1 25.05 69.57 36 15.33 23.05 66.5 14.67 34.14 48.81 15.81 15.71 19.24 13.71 11.43 3 1.15 0.83 84.05 74.29
SMS PZKosz Łomianki 60.35 20 18.2 45.4 40.1 3.5 17.45 20.1 21.7 62.85 34.5 13.45 18.75 71.7 14.45 30.75 45.2 12.2 20 17.1 21.95 8.5 3.55 0.56 0.39 61.15 -49
KS Basket II Bydgoszcz 73.76 21 19.9 45.62 43.6 6.14 22.57 27.2 26.05 68.19 38.2 15.52 24.67 62.9 14.38 36.57 50.95 14.1 16.05 19.38 22.1 9.24 6 0.64 0.42 80.67 -8.1
SKK Polonia II Warszawa 62.57 21 17.95 42.71 42 5.24 22.43 23.4 23.19 65.14 35.6 10.95 16.29 67.3 13.76 33 46.76 15.1 16.48 14.9 22.33 9.33 2.38 0.68 0.42 66.52 -48.57
Nautiqus Akademia Gortata Gdańsk 70.71 21 19.67 42.14 46.7 5.05 20.95 24.1 24.71 63.1 39.2 16.24 21.95 74 13.48 28.1 41.57 16.1 20.05 19.1 19.05 12.33 3 0.85 0.65 80.57 37.62
RMKS Xbest Rybnik 74.29 21 17.1 39.71 43 7.48 27.38 27.3 24.57 67.1 36.6 17.67 24.9 70.9 13 27.81 40.81 14.62 21.38 21.05 15.95 10.43 1.71 0.92 0.65 75.9 -7.38
GMMInoxMergerLogisticsPanteryŁańcut 73.29 21 16.9 39.14 43.2 8.05 27.19 29.6 24.95 66.33 37.6 15.33 22.81 67.2 12.71 31.71 44.43 17.62 19.67 18.19 16.33 11.71 2.95 1.08 0.72 84.81 57.38
IsandsWichoś Siechnice II Jelenia Góra 64.57 21 18.43 40.14 45.9 6.05 26.48 22.8 24.48 66.62 36.7 9.57 14.95 64 12.48 29.29 41.76 15.24 16.29 13.86 24.48 12.62 3.71 0.62 0.52 65.9 -77.38
Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp. 74.14 21 20.43 43.43 47 5.81 21 27.7 26.24 64.43 40.7 15.86 21.48 73.8 12.48 30.57 43.05 17.71 16.81 17.95 20.9 12 2.86 0.85 0.57 85.05 14.76
MKS Pruszków 71.9 21 20.1 42.19 47.6 5.67 21.24 26.7 25.76 63.43 40.6 14.71 19.76 74.5 12.14 31.29 43.43 20.71 18.76 18.38 17.14 8 3.9 1.21 0.47 88.1 30.48
Bogdanka AZS UMCS II Lublin 59.67 21 15.33 38.95 39.4 4.95 19.38 25.6 20.29 58.33 34.8 14.14 21.05 67.2 11.81 28.95 40.76 13.19 18.71 18.95 22.29 9.95 2.86 0.59 0.45 59.19 -52.14
Akopol Korona 1919 AZS PK Kraków 57.86 21 15.67 37.48 41.8 4.33 20.33 21.3 20 57.81 34.6 13.52 20.62 65.6 11.67 31 42.67 16.48 18.14 18.05 23.29 10.43 3.29 0.71 0.45 62.52 -40.71
Brother MUKS Poznań 73.62 21 20.24 41.38 48.9 6.57 20.71 31.7 26.81 62.1 43.2 13.43 18.52 72.5 11.33 28.57 39.9 18.14 17.1 17.14 17.76 12.05 2.95 1.02 0.68 88.52 35.71
AZS Uniwersytet Warszawski 61.33 21 16.62 37.81 44 5 22.1 22.6 21.62 59.9 36.1 13.1 21.33 61.4 10.62 27.29 37.9 14.57 16.81 18.38 19.38 10.62 3.57 0.75 0.55 62.1 -51.9
Lider Swarzędz 56.55 20 13.4 36.7 36.5 6.05 20.6 29.4 19.45 57.3 33.9 11.6 16.8 69 10.6 32 42.6 14.05 17.75 17.15 22.1 7.25 2.5 0.64 0.33 57.8 -59.75
Sparta Ziębice 72.05 20 18.8 39.6 47.5 6.35 23.3 27.3 25.15 62.9 40 15.4 22.15 69.5 10.45 29 39.45 19.55 17.9 18.45 15.4 12.15 2.4 1.27 0.79 85.55 38.5
Katarzynki II Toruń 67.81 21 19.52 43.76 44.6 5.14 21.86 23.5 24.67 65.62 37.6 13.33 19.76 67.5 10.33 28.24 38.57 18.52 14.33 17.24 20.24 12.76 3.52 0.92 0.63 73.57 -35.71
AZS Uniwersytet Gdański 71.15 20 19.8 42.95 46.1 5.5 21.85 25.2 25.3 64.8 39 15.05 20.65 72.9 9.45 23.55 33 14.85 19.25 16.6 17 13.6 2.1 0.87 0.8 72.6 -35.75
Lou Tęcza Leszno 56.48 21 11.19 29.71 37.7 7.38 25.38 29.1 18.57 55.1 33.7 11.95 18.38 65 9.1 27.14 36.24 10.71 17.57 18.95 21.57 7.52 1.9 0.5 0.35 48.33 -102.14

Partnerzy

LUBELSKIE LUBLIN PZKOSZ LUS CZERWONO CZARNI LNBA MOSIR MAXI PIZZA MW SPORT SPORTICO
Obraz