Ładowanie danych...
ROZGRYWKI:
Lp. | Zawodnik | Drużyna | Mecze | Pkt | Mecze | c2 | w2 | % | c3 | w3 | % | c | w | % | c1 | w1 | % | A | O | Sum | As | F | Fw | S | P | B | As/S | P/S | Eval | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Magdalena Ratajczak | Lider Swarzędz | 5 | 82 | 5 | 35 | 54 | 64.8000 | 1 | 9 | 11.1000 | 36 | 63 | 57.1000 | 9 | 20 | 45.0000 | 20 | 67 | 87 | 12 | 14 | 17 | 14 | 11 | 0 | 0.9000 | 0.8000 | 140 | 22 |
2. | Jastina Kosalewicz | Isands Wichoś Jelenia Góra | 6 | 105 | 6 | 39 | 63 | 61.9000 | 0 | 3 | 0.0000 | 39 | 66 | 59.1000 | 27 | 38 | 71.1000 | 33 | 50 | 83 | 16 | 15 | 35 | 14 | 12 | 2 | 1.1000 | 0.9000 | 166 | 65 |
3. | Anna Krawiec | Contimax MOSIR Bochnia | 5 | 87 | 5 | 34 | 64 | 53.1000 | 1 | 6 | 16.7000 | 35 | 70 | 50.0000 | 16 | 26 | 61.5000 | 25 | 56 | 81 | 11 | 13 | 29 | 18 | 10 | 3 | 0.6000 | 0.6000 | 129 | 72 |
4. | Aleksandra Łata | 1KS Ślęza II Wrocław | 5 | 68 | 5 | 26 | 44 | 59.1000 | 1 | 4 | 25.0000 | 27 | 48 | 56.3000 | 13 | 20 | 65.0000 | 28 | 36 | 64 | 11 | 11 | 13 | 14 | 6 | 3 | 0.8000 | 0.4000 | 110 | -7 |
5. | Marta Wdowiuk | Contimax MOSIR Bochnia | 5 | 88 | 5 | 21 | 49 | 42.9000 | 8 | 32 | 25.0000 | 29 | 81 | 35.8000 | 22 | 28 | 78.6000 | 25 | 32 | 57 | 6 | 15 | 22 | 8 | 9 | 4 | 0.8000 | 1.1000 | 98 | 84 |
6. | Anna Jasińska | Pompax Tęcza Leszno | 6 | 87 | 6 | 32 | 66 | 48.5000 | 2 | 10 | 20.0000 | 34 | 76 | 44.7000 | 17 | 30 | 56.7000 | 13 | 44 | 57 | 9 | 17 | 20 | 8 | 8 | 5 | 1.1000 | 1.0000 | 103 | -11 |
7. | Martyna Stasiuk | Wisła CanPack Kraków | 6 | 113 | 6 | 37 | 66 | 56.1000 | 2 | 14 | 14.3000 | 39 | 80 | 48.8000 | 33 | 46 | 71.7000 | 10 | 45 | 55 | 19 | 21 | 32 | 23 | 11 | 8 | 0.8000 | 0.5000 | 129 | 34 |
8. | Martyna Jasiulewicz | Wisła CanPack Kraków | 6 | 102 | 6 | 19 | 35 | 54.3000 | 13 | 36 | 36.1000 | 32 | 71 | 45.1000 | 25 | 39 | 64.1000 | 8 | 42 | 50 | 42 | 11 | 39 | 19 | 10 | 2 | 2.2000 | 0.5000 | 134 | 42 |
9. | Agnieszka Krzywoń | AZS Politechnika Korona Kraków | 6 | 65 | 6 | 19 | 31 | 61.3000 | 4 | 12 | 33.3000 | 23 | 43 | 53.5000 | 15 | 19 | 78.9000 | 11 | 34 | 45 | 25 | 13 | 19 | 25 | 16 | 4 | 1.0000 | 0.6000 | 106 | -15 |
10. | Maria Burliga | Zagłębie Sosnowiec II | 5 | 95 | 5 | 33 | 55 | 60.0000 | 3 | 11 | 27.3000 | 36 | 66 | 54.5000 | 20 | 33 | 60.6000 | 14 | 31 | 45 | 23 | 7 | 27 | 9 | 19 | 3 | 2.6000 | 2.1000 | 133 | 129 |
11. | Justyna Hołtyn-Gorynia | Pompax Tęcza Leszno | 6 | 52 | 6 | 13 | 35 | 37.1000 | 0 | 4 | 0.0000 | 13 | 39 | 33.3000 | 26 | 32 | 81.3000 | 19 | 24 | 43 | 10 | 20 | 28 | 11 | 5 | 1 | 0.9000 | 0.5000 | 68 | -8 |
12. | Oliwia Janicka | MPKK Sokołów SA Sokołów Podl. | 6 | 64 | 6 | 24 | 46 | 52.2000 | 3 | 14 | 21.4000 | 27 | 60 | 45.0000 | 7 | 11 | 63.6000 | 22 | 20 | 42 | 4 | 17 | 11 | 11 | 12 | 5 | 0.4000 | 1.1000 | 79 | -48 |
13. | Patrycja Tomaszkiewicz | Enea AZS II Poznań | 5 | 49 | 5 | 21 | 39 | 53.8000 | 1 | 3 | 33.3000 | 22 | 42 | 52.4000 | 4 | 9 | 44.4000 | 22 | 20 | 42 | 8 | 6 | 9 | 11 | 23 | 5 | 0.7000 | 2.1000 | 91 | 104 |
14. | Zuzanna Marczyńska | SMS PZKosz Łomianki | 6 | 61 | 6 | 21 | 49 | 42.9000 | 1 | 4 | 25.0000 | 22 | 53 | 41.5000 | 16 | 22 | 72.7000 | 10 | 32 | 42 | 12 | 13 | 16 | 12 | 4 | 1 | 1.0000 | 0.3000 | 71 | 55 |
15. | Julia Kozdrój | SKK Polonia II Warszawa | 4 | 26 | 4 | 10 | 18 | 55.6000 | 1 | 4 | 25.0000 | 11 | 22 | 50.0000 | 3 | 6 | 50.0000 | 16 | 26 | 42 | 2 | 11 | 5 | 7 | 5 | 2 | 0.3000 | 0.7000 | 56 | -114 |
16. | Maria Wybraniec | Isands Wichoś Jelenia Góra | 6 | 38 | 6 | 16 | 28 | 57.1000 | 0 | 1 | 0.0000 | 16 | 29 | 55.2000 | 6 | 14 | 42.9000 | 20 | 21 | 41 | 6 | 18 | 11 | 8 | 2 | 0 | 0.8000 | 0.3000 | 58 | 11 |
17. | Dominika Puzio | MUKS Poznań | 5 | 39 | 5 | 7 | 21 | 33.3000 | 5 | 22 | 22.7000 | 12 | 43 | 27.9000 | 10 | 16 | 62.5000 | 12 | 29 | 41 | 7 | 13 | 18 | 14 | 15 | 1 | 0.5000 | 1.1000 | 52 | -19 |
18. | Maja Cykowska | Wisła CanPack Kraków | 5 | 33 | 5 | 15 | 31 | 48.4000 | 0 | 0 | 0 | 15 | 31 | 48.4000 | 3 | 6 | 50.0000 | 10 | 31 | 41 | 6 | 12 | 5 | 13 | 6 | 5 | 0.5000 | 0.5000 | 59 | 41 |
19. | Weronika Steblecka | Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp. | 4 | 61 | 4 | 23 | 42 | 54.8000 | 0 | 4 | 0.0000 | 23 | 46 | 50.0000 | 15 | 20 | 75.0000 | 12 | 28 | 40 | 7 | 6 | 18 | 16 | 2 | 7 | 0.4000 | 0.1000 | 73 | -56 |
20. | Karina Szczurewska | AZS Uniwersytet Gdański | 6 | 88 | 6 | 25 | 42 | 59.5000 | 4 | 26 | 15.4000 | 29 | 68 | 42.6000 | 26 | 31 | 83.9000 | 8 | 30 | 38 | 28 | 22 | 37 | 20 | 16 | 0 | 1.4000 | 0.8000 | 106 | -32 |
21. | Sylwia Siemienas | ŁKS KK Łódź | 4 | 23 | 4 | 5 | 13 | 38.5000 | 2 | 7 | 28.6000 | 7 | 20 | 35.0000 | 7 | 8 | 87.5000 | 11 | 27 | 38 | 8 | 7 | 7 | 9 | 4 | 1 | 0.9000 | 0.4000 | 51 | 33 |
22. | Klaudia Gołębiewska | MKS II Polkowice | 5 | 27 | 5 | 10 | 20 | 50.0000 | 1 | 1 | 100.0000 | 11 | 21 | 52.4000 | 4 | 7 | 57.1000 | 17 | 21 | 38 | 5 | 7 | 7 | 10 | 4 | 2 | 0.5000 | 0.4000 | 53 | 43 |
23. | Oliwia Trzymkowska | Katarzynki II Toruń | 4 | 55 | 4 | 18 | 45 | 40.0000 | 3 | 21 | 14.3000 | 21 | 66 | 31.8000 | 10 | 14 | 71.4000 | 12 | 26 | 38 | 13 | 9 | 10 | 20 | 6 | 7 | 0.7000 | 0.3000 | 50 | -61 |
24. | Natalia Rosińska | ŁKS KK Łódź | 5 | 35 | 5 | 15 | 24 | 62.5000 | 0 | 2 | 0.0000 | 15 | 26 | 57.7000 | 5 | 10 | 50.0000 | 9 | 29 | 38 | 2 | 18 | 7 | 9 | 3 | 3 | 0.2000 | 0.3000 | 56 | 51 |
25. | Julia Niełacna | MKS II Polkowice | 4 | 85 | 4 | 32 | 57 | 56.1000 | 1 | 3 | 33.3000 | 33 | 60 | 55.0000 | 18 | 23 | 78.3000 | 17 | 20 | 37 | 5 | 11 | 19 | 15 | 3 | 1 | 0.3000 | 0.2000 | 84 | 30 |
26. | Agata Kasprzycka | Grot F&F Automatyka Pabianice | 5 | 45 | 5 | 12 | 27 | 44.4000 | 3 | 9 | 33.3000 | 15 | 36 | 41.7000 | 12 | 16 | 75.0000 | 9 | 28 | 37 | 10 | 16 | 13 | 18 | 6 | 1 | 0.6000 | 0.3000 | 56 | -70 |
27. | Milena Jarkiewicz | MKS Pruszków | 5 | 34 | 5 | 15 | 21 | 71.4000 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 71.4000 | 4 | 6 | 66.7000 | 12 | 24 | 36 | 6 | 13 | 6 | 8 | 10 | 5 | 0.8000 | 1.3000 | 75 | 87 |
28. | Wiktoria Haegenbarth | Enea AZS II Poznań | 4 | 47 | 4 | 16 | 49 | 32.7000 | 2 | 6 | 33.3000 | 18 | 55 | 32.7000 | 9 | 15 | 60.0000 | 18 | 18 | 36 | 3 | 6 | 9 | 11 | 11 | 1 | 0.3000 | 1.0000 | 44 | 36 |
29. | Natalia Gzinka | Widzew Łódź | 6 | 72 | 6 | 23 | 46 | 50.0000 | 1 | 7 | 14.3000 | 24 | 53 | 45.3000 | 23 | 35 | 65.7000 | 12 | 23 | 35 | 19 | 12 | 31 | 26 | 14 | 10 | 0.7000 | 0.5000 | 83 | -95 |
30. | Eliza Łakoma | MUKS Poznań | 5 | 28 | 5 | 12 | 25 | 48.0000 | 0 | 0 | 0 | 12 | 25 | 48.0000 | 4 | 9 | 44.4000 | 11 | 24 | 35 | 8 | 10 | 5 | 11 | 3 | 3 | 0.7000 | 0.3000 | 48 | 3 |
31. | Kamila Rogulska | Lider Swarzędz | 5 | 45 | 5 | 16 | 33 | 48.5000 | 3 | 8 | 37.5000 | 19 | 41 | 46.3000 | 4 | 5 | 80.0000 | 7 | 28 | 35 | 2 | 13 | 4 | 9 | 3 | 7 | 0.2000 | 0.3000 | 60 | -12 |
32. | Martyna Goszczyńska | AZS UMCS II Lublin | 3 | 23 | 3 | 9 | 22 | 40.9000 | 0 | 0 | 0 | 9 | 22 | 40.9000 | 5 | 8 | 62.5000 | 16 | 19 | 35 | 2 | 7 | 5 | 9 | 5 | 4 | 0.2000 | 0.6000 | 44 | 11 |
33. | Beata Koroszec | AZS Politechnika Korona Kraków | 6 | 36 | 6 | 17 | 49 | 34.7000 | 0 | 0 | 0 | 17 | 49 | 34.7000 | 2 | 11 | 18.2000 | 13 | 22 | 35 | 4 | 20 | 10 | 13 | 4 | 5 | 0.3000 | 0.3000 | 30 | -12 |
34. | Karolina Maj | VBW GTK II Gdynia | 5 | 44 | 5 | 9 | 23 | 39.1000 | 7 | 23 | 30.4000 | 16 | 46 | 34.8000 | 5 | 7 | 71.4000 | 11 | 24 | 35 | 15 | 5 | 11 | 5 | 9 | 2 | 3.0000 | 1.8000 | 68 | 106 |
35. | Agata Stępień | Isands Wichoś Jelenia Góra | 6 | 112 | 6 | 17 | 41 | 41.5000 | 25 | 75 | 33.3000 | 42 | 116 | 36.2000 | 3 | 6 | 50.0000 | 8 | 26 | 34 | 45 | 10 | 7 | 24 | 15 | 6 | 1.9000 | 0.6000 | 111 | 66 |
36. | Martyna Koc | Akademia Gortata Gdańsk | 4 | 45 | 4 | 10 | 15 | 66.7000 | 3 | 4 | 75.0000 | 13 | 19 | 68.4000 | 16 | 22 | 72.7000 | 9 | 25 | 34 | 12 | 9 | 18 | 7 | 9 | 4 | 1.7000 | 1.3000 | 85 | 70 |
37. | Katarzyna Pasek | AZS Politechnika Korona Kraków | 6 | 6 | 6 | 3 | 7 | 42.9000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9000 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 34 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 11 | 0.8000 | 0.7000 | 50 | -9 |
38. | Martyna Kurkowiak | MKS Pruszków | 5 | 32 | 5 | 15 | 23 | 65.2000 | 0 | 0 | 0 | 15 | 23 | 65.2000 | 2 | 4 | 50.0000 | 12 | 22 | 34 | 8 | 5 | 2 | 6 | 9 | 1 | 1.3000 | 1.5000 | 68 | 61 |
39. | Helena Danielewicz | Akademia Gortata Gdańsk | 5 | 34 | 5 | 10 | 30 | 33.3000 | 4 | 13 | 30.8000 | 14 | 43 | 32.6000 | 2 | 2 | 100.0000 | 3 | 31 | 34 | 23 | 9 | 5 | 11 | 9 | 10 | 2.1000 | 0.8000 | 70 | 73 |
40. | Maja Choińska | SMS PZKosz Łomianki | 5 | 15 | 5 | 6 | 16 | 37.5000 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 37.5000 | 3 | 4 | 75.0000 | 14 | 20 | 34 | 4 | 12 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0.8000 | 0.4000 | 41 | 23 |
41. | Iga Walentowska | Pompax Tęcza Leszno | 6 | 113 | 6 | 16 | 33 | 48.5000 | 20 | 49 | 40.8000 | 36 | 82 | 43.9000 | 21 | 25 | 84.0000 | 3 | 29 | 32 | 19 | 19 | 32 | 20 | 13 | 0 | 1.0000 | 0.7000 | 107 | -11 |
42. | Julia Grądzka | Isands Wichoś Jelenia Góra | 6 | 114 | 6 | 21 | 43 | 48.8000 | 16 | 46 | 34.8000 | 37 | 89 | 41.6000 | 24 | 33 | 72.7000 | 8 | 24 | 32 | 11 | 17 | 24 | 7 | 5 | 1 | 1.6000 | 0.7000 | 95 | 58 |
43. | Izabela Zdrodowska | RMKS Xbest Rybnik | 5 | 48 | 5 | 16 | 37 | 43.2000 | 4 | 14 | 28.6000 | 20 | 51 | 39.2000 | 4 | 6 | 66.7000 | 7 | 25 | 32 | 2 | 17 | 10 | 14 | 5 | 8 | 0.1000 | 0.4000 | 48 | -26 |
44. | Konstancja Karaś | KS Basket Ostrovia Ostrów Wlkp. | 6 | 37 | 6 | 13 | 36 | 36.1000 | 0 | 2 | 0.0000 | 13 | 38 | 34.2000 | 11 | 19 | 57.9000 | 14 | 18 | 32 | 7 | 17 | 15 | 11 | 4 | 0 | 0.6000 | 0.4000 | 36 | -57 |
45. | Weronika Gbiorczyk | SMS PZKosz Łomianki | 6 | 77 | 6 | 19 | 41 | 46.3000 | 9 | 34 | 26.5000 | 28 | 75 | 37.3000 | 12 | 23 | 52.2000 | 6 | 26 | 32 | 22 | 13 | 17 | 14 | 10 | 1 | 1.6000 | 0.7000 | 70 | 49 |
46. | Kinga Stasinowska | AZS Uniwersytet Gdański | 6 | 24 | 6 | 8 | 28 | 28.6000 | 2 | 13 | 15.4000 | 10 | 41 | 24.4000 | 2 | 2 | 100.0000 | 5 | 26 | 31 | 9 | 11 | 3 | 7 | 8 | 4 | 1.3000 | 1.1000 | 38 | -35 |
47. | Patrycja Lipniacka | Isands Wichoś Jelenia Góra | 6 | 42 | 6 | 11 | 31 | 35.5000 | 5 | 31 | 16.1000 | 16 | 62 | 25.8000 | 5 | 10 | 50.0000 | 9 | 21 | 30 | 8 | 19 | 10 | 5 | 19 | 1 | 1.6000 | 3.8000 | 44 | 57 |
48. | Anna Kudelska | Widzew Łódź | 6 | 75 | 6 | 5 | 30 | 16.7000 | 15 | 56 | 26.8000 | 20 | 86 | 23.3000 | 20 | 31 | 64.5000 | 5 | 24 | 29 | 15 | 15 | 38 | 20 | 13 | 0 | 0.8000 | 0.7000 | 35 | -96 |
49. | Justyna Adamczuk | AZS UMCS II Lublin | 3 | 22 | 3 | 8 | 17 | 47.1000 | 0 | 1 | 0.0000 | 8 | 18 | 44.4000 | 6 | 12 | 50.0000 | 5 | 24 | 29 | 7 | 3 | 8 | 4 | 2 | 4 | 1.8000 | 0.5000 | 44 | 34 |
50. | Julia Dombrowska | Katarzynki II Toruń | 5 | 17 | 5 | 6 | 15 | 40.0000 | 1 | 1 | 100.0000 | 7 | 16 | 43.8000 | 2 | 12 | 16.7000 | 9 | 20 | 29 | 3 | 9 | 7 | 9 | 4 | 0 | 0.3000 | 0.4000 | 25 | -91 |
51. | Patrycja Daliga | Grot F&F Automatyka Pabianice | 5 | 37 | 5 | 12 | 33 | 36.4000 | 2 | 15 | 13.3000 | 14 | 48 | 29.2000 | 7 | 8 | 87.5000 | 9 | 19 | 28 | 13 | 15 | 6 | 12 | 15 | 3 | 1.1000 | 1.3000 | 49 | -83 |
52. | Kinga Potraca | KS Basket Ostrovia Ostrów Wlkp. | 6 | 72 | 6 | 15 | 42 | 35.7000 | 7 | 43 | 16.3000 | 22 | 85 | 25.9000 | 21 | 36 | 58.3000 | 5 | 23 | 28 | 9 | 22 | 32 | 20 | 10 | 0 | 0.5000 | 0.5000 | 21 | -52 |
53. | Alicja Grabska | AZS Politechnika Korona Kraków | 6 | 96 | 6 | 29 | 60 | 48.3000 | 6 | 20 | 30.0000 | 35 | 80 | 43.8000 | 20 | 28 | 71.4000 | 8 | 20 | 28 | 23 | 13 | 25 | 20 | 17 | 3 | 1.2000 | 0.9000 | 94 | -1 |
54. | Julia Wilbik | Akademia Gortata Gdańsk | 5 | 33 | 5 | 11 | 22 | 50.0000 | 0 | 3 | 0.0000 | 11 | 25 | 44.0000 | 11 | 12 | 91.7000 | 7 | 21 | 28 | 11 | 5 | 9 | 10 | 3 | 0 | 1.1000 | 0.3000 | 50 | 46 |
55. | Martyna Cebulska | KS Basket Ostrovia Ostrów Wlkp. | 6 | 33 | 6 | 7 | 16 | 43.8000 | 5 | 16 | 31.3000 | 12 | 32 | 37.5000 | 4 | 8 | 50.0000 | 9 | 18 | 27 | 15 | 15 | 11 | 14 | 11 | 1 | 1.1000 | 0.8000 | 49 | -66 |
56. | Karolina Strzelczyk | Akademia Gortata Gdańsk | 5 | 58 | 5 | 19 | 31 | 61.3000 | 1 | 2 | 50.0000 | 20 | 33 | 60.6000 | 17 | 24 | 70.8000 | 13 | 14 | 27 | 4 | 11 | 25 | 9 | 8 | 0 | 0.4000 | 0.9000 | 68 | 5 |
57. | Paulina Majda | Contimax MOSIR Bochnia | 5 | 53 | 5 | 19 | 31 | 61.3000 | 2 | 9 | 22.2000 | 21 | 40 | 52.5000 | 9 | 12 | 75.0000 | 6 | 21 | 27 | 23 | 12 | 10 | 15 | 12 | 0 | 1.5000 | 0.8000 | 78 | 75 |
58. | Katarzyna Świeżak | MKS Pruszków | 5 | 64 | 5 | 28 | 47 | 59.6000 | 0 | 1 | 0.0000 | 28 | 48 | 58.3000 | 8 | 10 | 80.0000 | 8 | 19 | 27 | 4 | 11 | 9 | 11 | 8 | 1 | 0.4000 | 0.7000 | 71 | 87 |
59. | Julia Kunicka | KS Basket Ostrovia Ostrów Wlkp. | 6 | 39 | 6 | 11 | 21 | 52.4000 | 5 | 15 | 33.3000 | 16 | 36 | 44.4000 | 2 | 4 | 50.0000 | 10 | 17 | 27 | 4 | 13 | 11 | 11 | 5 | 2 | 0.4000 | 0.5000 | 44 | -54 |
60. | Milena Maciejczyk | Zagłębie Sosnowiec II | 5 | 68 | 5 | 16 | 31 | 51.6000 | 2 | 7 | 28.6000 | 18 | 38 | 47.4000 | 30 | 43 | 69.8000 | 3 | 24 | 27 | 11 | 14 | 34 | 15 | 13 | 5 | 0.7000 | 0.9000 | 76 | 74 |
61. | Martyna Wyszomirska | MPKK Sokołów SA Sokołów Podl. | 6 | 18 | 6 | 5 | 17 | 29.4000 | 0 | 3 | 0.0000 | 5 | 20 | 25.0000 | 8 | 11 | 72.7000 | 7 | 19 | 26 | 3 | 21 | 7 | 10 | 3 | 1 | 0.3000 | 0.3000 | 23 | 13 |
62. | Nina Micek | Zagłębie Sosnowiec II | 5 | 89 | 5 | 25 | 50 | 50.0000 | 6 | 20 | 30.0000 | 31 | 70 | 44.3000 | 21 | 30 | 70.0000 | 7 | 19 | 26 | 27 | 10 | 22 | 24 | 24 | 3 | 1.1000 | 1.0000 | 97 | 132 |
63. | Alicja Maławy | KS Basket 25 II Bydgoszcz | 2 | 15 | 2 | 7 | 24 | 29.2000 | 0 | 2 | 0.0000 | 7 | 26 | 26.9000 | 1 | 1 | 100.0000 | 8 | 18 | 26 | 8 | 5 | 8 | 10 | 4 | 4 | 0.8000 | 0.4000 | 28 | -8 |
64. | Maria Stolarska | VBW GTK II Gdynia | 5 | 33 | 5 | 14 | 27 | 51.9000 | 1 | 8 | 12.5000 | 15 | 35 | 42.9000 | 2 | 9 | 22.2000 | 16 | 10 | 26 | 15 | 15 | 7 | 7 | 15 | 4 | 2.1000 | 2.1000 | 59 | 66 |
65. | Dominika Bronakowska | Zagłębie Sosnowiec II | 5 | 24 | 5 | 10 | 18 | 55.6000 | 0 | 4 | 0.0000 | 10 | 22 | 45.5000 | 4 | 6 | 66.7000 | 12 | 14 | 26 | 2 | 13 | 5 | 12 | 8 | 1 | 0.2000 | 0.7000 | 35 | 0 |
66. | Alicja Kopiec | Wisła CanPack Kraków | 5 | 33 | 5 | 8 | 21 | 38.1000 | 4 | 13 | 30.8000 | 12 | 34 | 35.3000 | 5 | 7 | 71.4000 | 6 | 19 | 25 | 7 | 12 | 6 | 14 | 5 | 1 | 0.5000 | 0.4000 | 33 | 23 |
67. | Wiktoria Zasada | MKS II Polkowice | 4 | 38 | 4 | 11 | 32 | 34.4000 | 1 | 17 | 5.9000 | 12 | 49 | 24.5000 | 13 | 14 | 92.9000 | 2 | 23 | 25 | 8 | 6 | 8 | 9 | 5 | 5 | 0.9000 | 0.6000 | 34 | 34 |
68. | Weronika Mazur | AZS Politechnika Korona Kraków | 6 | 43 | 6 | 10 | 30 | 33.3000 | 4 | 24 | 16.7000 | 14 | 54 | 25.9000 | 11 | 19 | 57.9000 | 3 | 22 | 25 | 13 | 20 | 20 | 13 | 10 | 0 | 1.0000 | 0.8000 | 30 | -4 |
69. | Karolina Żelazna | Katarzynki II Toruń | 5 | 49 | 5 | 14 | 37 | 37.8000 | 2 | 7 | 28.6000 | 16 | 44 | 36.4000 | 15 | 35 | 42.9000 | 6 | 19 | 25 | 10 | 9 | 29 | 28 | 14 | 0 | 0.4000 | 0.5000 | 22 | -78 |
70. | Dominika Mielczarek | 1KS Ślęza II Wrocław | 5 | 35 | 5 | 13 | 29 | 44.8000 | 1 | 4 | 25.0000 | 14 | 33 | 42.4000 | 6 | 18 | 33.3000 | 8 | 17 | 25 | 8 | 9 | 12 | 11 | 8 | 7 | 0.7000 | 0.7000 | 41 | -9 |
71. | Julia Pawlewska | KS Basket 25 II Bydgoszcz | 3 | 11 | 3 | 4 | 13 | 30.8000 | 0 | 10 | 0.0000 | 4 | 23 | 17.4000 | 3 | 4 | 75.0000 | 6 | 19 | 25 | 6 | 12 | 2 | 7 | 8 | 1 | 0.9000 | 1.1000 | 24 | -31 |
72. | Lena Brzustowska | Enea AZS II Poznań | 5 | 56 | 5 | 16 | 28 | 57.1000 | 4 | 17 | 23.5000 | 20 | 45 | 44.4000 | 12 | 18 | 66.7000 | 6 | 19 | 25 | 14 | 11 | 14 | 16 | 8 | 0 | 0.9000 | 0.5000 | 56 | 65 |
73. | Iga Jasik | 1KS Ślęza II Wrocław | 4 | 37 | 4 | 14 | 22 | 63.6000 | 0 | 0 | 0 | 14 | 22 | 63.6000 | 9 | 17 | 52.9000 | 14 | 11 | 25 | 4 | 9 | 10 | 7 | 5 | 7 | 0.6000 | 0.7000 | 55 | 27 |
74. | Anita Plucińska | ŁKS KK Łódź | 5 | 37 | 5 | 6 | 16 | 37.5000 | 4 | 7 | 57.1000 | 10 | 23 | 43.5000 | 13 | 18 | 72.2000 | 1 | 23 | 24 | 11 | 5 | 15 | 6 | 11 | 3 | 1.8000 | 1.8000 | 62 | 32 |
75. | Klaudia Walkowska | AZS Uniwersytet Gdański | 6 | 84 | 6 | 22 | 45 | 48.9000 | 9 | 38 | 23.7000 | 31 | 83 | 37.3000 | 13 | 19 | 68.4000 | 8 | 16 | 24 | 4 | 15 | 19 | 16 | 11 | 1 | 0.3000 | 0.7000 | 50 | -37 |
76. | Maja Troszka | SMS PZKosz Łomianki | 6 | 31 | 6 | 14 | 24 | 58.3000 | 0 | 0 | 0 | 14 | 24 | 58.3000 | 3 | 4 | 75.0000 | 15 | 9 | 24 | 4 | 17 | 10 | 8 | 2 | 2 | 0.5000 | 0.3000 | 44 | -1 |
77. | Agnieszka Haryńska | MKS II Polkowice | 5 | 28 | 5 | 11 | 23 | 47.8000 | 1 | 6 | 16.7000 | 12 | 29 | 41.4000 | 3 | 4 | 75.0000 | 2 | 21 | 23 | 32 | 14 | 9 | 20 | 15 | 4 | 1.6000 | 0.8000 | 64 | 60 |
78. | Natalia Smolczyńska | AZS Uniwersytet Warszawski | 4 | 38 | 4 | 11 | 20 | 55.0000 | 3 | 14 | 21.4000 | 14 | 34 | 41.2000 | 7 | 10 | 70.0000 | 8 | 15 | 23 | 10 | 9 | 7 | 7 | 11 | 4 | 1.4000 | 1.6000 | 56 | 16 |
79. | Karolina Giżyńska | MKS Pruszków | 5 | 27 | 5 | 5 | 10 | 50.0000 | 4 | 14 | 28.6000 | 9 | 24 | 37.5000 | 5 | 9 | 55.6000 | 5 | 18 | 23 | 6 | 9 | 10 | 2 | 5 | 1 | 3.0000 | 2.5000 | 41 | 63 |
80. | Amelia Kuper | MPKK Sokołów SA Sokołów Podl. | 6 | 53 | 6 | 13 | 38 | 34.2000 | 6 | 22 | 27.3000 | 19 | 60 | 31.7000 | 9 | 13 | 69.2000 | 3 | 20 | 23 | 18 | 8 | 18 | 12 | 9 | 0 | 1.5000 | 0.8000 | 46 | -54 |
81. | Weronika Jarecka | MKS II Polkowice | 4 | 66 | 4 | 16 | 34 | 47.1000 | 6 | 26 | 23.1000 | 22 | 60 | 36.7000 | 16 | 18 | 88.9000 | 12 | 11 | 23 | 9 | 5 | 9 | 7 | 12 | 3 | 1.3000 | 1.7000 | 66 | 47 |
82. | Joanna Byczkowska | KS Basket Ostrovia Ostrów Wlkp. | 6 | 31 | 6 | 9 | 25 | 36.0000 | 2 | 10 | 20.0000 | 11 | 35 | 31.4000 | 7 | 17 | 41.2000 | 6 | 17 | 23 | 1 | 13 | 12 | 5 | 1 | 1 | 0.2000 | 0.2000 | 18 | -67 |
83. | Nikola Littwin | SKK Polonia II Warszawa | 5 | 40 | 5 | 9 | 29 | 31.0000 | 7 | 26 | 26.9000 | 16 | 55 | 29.1000 | 1 | 4 | 25.0000 | 5 | 18 | 23 | 7 | 16 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1.4000 | 0.4000 | 26 | -146 |
84. | Dominika Paczóska | MPKK Sokołów SA Sokołów Podl. | 5 | 51 | 5 | 16 | 33 | 48.5000 | 2 | 15 | 13.3000 | 18 | 48 | 37.5000 | 13 | 22 | 59.1000 | 5 | 18 | 23 | 11 | 7 | 19 | 20 | 11 | 0 | 0.6000 | 0.6000 | 37 | -59 |
85. | Ewelina Kitkowska | AZS Uniwersytet Gdański | 6 | 28 | 6 | 13 | 23 | 56.5000 | 0 | 0 | 0 | 13 | 23 | 56.5000 | 2 | 2 | 100.0000 | 7 | 16 | 23 | 8 | 7 | 3 | 8 | 6 | 0 | 1.0000 | 0.8000 | 47 | 2 |
86. | Zuzanna Sklepowicz | Pompax Tęcza Leszno | 5 | 56 | 5 | 6 | 19 | 31.6000 | 8 | 20 | 40.0000 | 14 | 39 | 35.9000 | 20 | 24 | 83.3000 | 3 | 19 | 22 | 23 | 13 | 20 | 23 | 7 | 1 | 1.0000 | 0.3000 | 57 | -21 |
