Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Ładowanie danych...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Nicola Batura MUKS Poznań 2 43 2 16 34 47.1000 0 0 0 16 34 47.1000 11 17 64.7000 12 14 26 3 7 12 9 0 3 0.3000 0.0000 42 -16
2. Małgorzata Zuchora Contimax MOSiR Bochnia 2 22 2 7 17 41.2000 2 10 20.0000 9 27 33.3000 2 2 100.0000 1 1 2 1 2 1 1 3 0 1.0000 3.0000 9 16
3. Magdalena Szkop Contimax MOSiR Bochnia 2 41 2 7 20 35.0000 2 6 33.3000 9 26 34.6000 21 22 95.5000 0 10 10 9 4 13 7 6 0 1.3000 0.9000 41 18
4. Kornelia Sobańska MUKS Poznań 2 22 2 11 26 42.3000 0 0 0 11 26 42.3000 0 0 0 5 5 10 1 4 0 3 1 1 0.3000 0.3000 17 -4
5. Marta Dymała MUKS Poznań 2 18 2 6 12 50.0000 1 9 11.1000 7 21 33.3000 3 5 60.0000 1 15 16 13 4 6 11 0 0 1.2000 0.0000 20 -17
6. Katarzyna Kocaj Contimax MOSiR Bochnia 2 16 2 5 19 26.3000 0 0 0 5 19 26.3000 6 6 100.0000 3 14 17 2 6 4 5 2 4 0.4000 0.4000 22 11
7. Anita Plucińska Contimax MOSiR Bochnia 2 16 2 5 14 35.7000 2 4 50.0000 7 18 38.9000 0 0 0 3 5 8 3 2 3 2 3 1 1.5000 1.5000 18 17
8. Anna Krawiec Contimax MOSiR Bochnia 2 24 2 7 16 43.8000 1 2 50.0000 8 18 44.4000 7 8 87.5000 4 12 16 1 9 7 2 1 0 0.5000 0.5000 29 6
9. Natalia Błaszczak MUKS Poznań 2 22 2 7 11 63.6000 2 4 50.0000 9 15 60.0000 2 4 50.0000 3 2 5 7 8 5 8 2 1 0.9000 0.3000 21 -19
10. Aleksandra Burzyńska MUKS Poznań 2 17 2 6 10 60.0000 1 4 25.0000 7 14 50.0000 2 3 66.7000 1 2 3 2 4 7 4 1 0 0.5000 0.3000 11 -18
11. Monika Malinowska Contimax MOSiR Bochnia 2 25 2 8 13 61.5000 0 0 0 8 13 61.5000 9 9 100.0000 6 4 10 1 5 7 5 2 0 0.2000 0.4000 28 19
12. Zuzanna Winkel MUKS Poznań 2 6 2 3 7 42.9000 0 0 0 3 7 42.9000 0 0 0 3 4 7 1 5 0 0 2 0 0 0 12 -7
13. Gabriela Rak Contimax MOSiR Bochnia 2 4 2 2 3 66.7000 0 2 0.0000 2 5 40.0000 0 0 0 0 2 2 5 5 0 2 3 0 2.5000 1.5000 9 4
14. Wiktoria Piotrowska MUKS Poznań 2 2 2 1 2 50.0000 0 3 0.0000 1 5 20.0000 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 1 0 0.5000 0.5000 -1 -5
15. Patrycja Klatt MUKS Poznań 2 0 2 0 1 0.0000 0 3 0.0000 0 4 0.0000 0 0 0 0 3 3 5 1 2 4 0 0 1.3000 0.0000 0 -8
16. Kornelia Kasztelan MUKS Poznań 1 0 1 0 0 0 0 1 0.0000 0 1 0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 5
17. Nikola Więcek Contimax MOSiR Bochnia 2 0 2 0 1 0.0000 0 0 0 0 1 0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1
18. Maja Sitek MUKS Poznań 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 1 0 1 0 0 0.0000 0.0000 2 -1
Obraz

Partnerzy

LUBELSKIE LUBLIN LOTTO PZKOSZ ENERGA PLK ENERGA BLK LUS CZERWONO CZARNI LNBA MOSIR PERŁA MAXI PIZZA MW SPORT SPORTICO APUS SIELSKO ANIELSKO
Obraz