Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Ładowanie danych...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Czas gry suma Czas gry śr.
1. Angelika Kowalska ŁKS KK Łódź 23 53408 20322.09
2. Magdalena Grzelak Grot F&F Automatyka Pabianice 24 52809 20200.38
3. Agata Stępień AZS Uniwersytet Gdański 22 48174 20189.73
4. Marta Sztąberska KKS Agapit Olsztyn 18 38991 20166.17
5. Alicja Szloser Isands Wichoś Jelenia Góra 23 49416 20148.52
6. Aleksandra Janiak Grot F&F Automatyka Pabianice 23 49236 20140.70
7. Beata Jurczyńska RMKS Xbest Rybnik 24 51008 20125.33
8. Natalia Kosiak Grot F&F Automatyka Pabianice 23 48835 20123.26
9. Karolina Giżyńska KKS Agapit Olsztyn 24 50952 20123.00
10. Karina Szczurewska AZS Uniwersytet Gdański 17 36070 20121.76
11. Anna Kudelska Grot Widzew Łódź 24 50098 20087.42
12. Marta Piątek ŁKS KK Łódź 23 47604 20069.74
13. Magdalena Wojdalska Lider Swarzędz 23 47392 20060.52
14. Martyna Koc Isands Wichoś Jelenia Góra 18 36280 20015.56
15. Agnieszka Haryńska Akademia Gortata Gdańsk 21 42308 20014.67
16. Kinga Dzierbicka MPKK Sokołów SA Sokołów Podl. 20 40187 20009.35
17. Natalia Gzinka Grot Widzew Łódź 14 27926 10994.71
18. Dominika Ullmann Akademia Gortata Gdańsk 24 46907 10954.46
19. Weronika Woźniak AZS Politechnika Korona Kraków 23 44476 10933.74
20. Dominika Bednarek RMKS Xbest Rybnik 24 46285 10928.54
21. Patrycja Daliga KKS Agapit Olsztyn 24 46281 10928.38
22. Patrycja Lipniacka Isands Wichoś Jelenia Góra 24 46189 10924.54
23. Sara Pająk 1KS Ślęza II Wrocław 24 45798 10908.25
24. Martyna Stasiuk Wisła CanPack Kraków 24 45685 10903.54
25. Zuzanna Wrzesień AZS Uniwersytet Warszawski 24 45565 10898.54
26. Alicja Płotka AZS Uniwersytet Gdański 24 45541 10897.54
27. Magdalena Pisera Lider Swarzędz 22 41608 10891.27
28. Paulina Majda RMKS Xbest Rybnik 23 43480 10890.43
29. Klaudia Walkowska AZS Uniwersytet Gdański 24 45365 10890.21
30. Zuzanna Krupa MKK Basket 25 Bydgoszcz 15 28276 10885.07
31. Marta Wdowiuk Lider Swarzędz 23 43270 10881.30
32. Aleksandra Mielnicka 1KS Ślęza II Wrocław 23 42885 10864.57
33. Martyna Jasiulewicz Wisła CanPack Kraków 22 40985 10862.95
34. Aleksandra Lorenz Isands Wichoś Jelenia Góra 23 42687 10855.96
35. Martyna Kurkowiak 1KS Ślęza II Wrocław 23 42648 10854.26
36. Agnieszka Łukasik Dijo Maximus Kąty Wrocławskie 24 44342 10847.58
37. Aleksandra Łata Dijo Maximus Kąty Wrocławskie 22 40570 10844.09
38. Natalia Łopińska Grot F&F Automatyka Pabianice 19 35018 10843.05
39. Aleksandra Kuczyńska Bogdanka AZS UMCS II Lublin 13 23752 10827.08
40. Pola Kaźmierczak Grot F&F Automatyka Pabianice 16 29168 10823.00
41. Weronika Nowakowska UKS PWiK Huragan Wołomin 24 43577 10815.71
42. Natalia Popiół AZS Politechnika Korona Kraków 24 43513 10813.04
43. Iga Walentowska Dijo Maximus Kąty Wrocławskie 19 34230 10801.58
44. Zuzanna Ciecierska UKS PWiK Huragan Wołomin 24 43169 10798.71
45. Natalia Smolczyńska AZS Uniwersytet Warszawski 23 41259 10793.87
46. Dominika Paczóska Mon-Pol Płock 24 42913 10788.04
47. Marta Dymała MUKS Poznań 24 42890 10787.08
48. Weronika Mazur AZS Politechnika Korona Kraków 24 42679 10778.29
49. Alicja Wawrzyniak KKS Agapit Olsztyn 23 40775 10772.83
50. Lucyna Kęsy Mon-Pol Płock 24 42478 10769.92
51. Agnieszka Krzywoń Wisła CanPack Kraków 23 40688 10769.04
52. Aleksandra Mońko KKS Agapit Olsztyn 24 42404 10766.83
53. Marta Marcinkowska GTK Gdynia 24 42353 10764.71
54. Martyna Czyżewska RMKS Xbest Rybnik 24 42325 10763.54
55. Małgorzata Zuchora Contimax MOSiR Bochnia 23 40552 10763.13
56. Magdalena Ratajczak Lider Swarzędz 24 42135 10755.63
57. Nicola Batura MUKS Poznań 23 40298 10752.09
58. Agnieszka Skowron 1KS Ślęza II Wrocław 22 38535 10751.59
59. Julia Jeziorna MKK Basket 25 Bydgoszcz 20 34864 10743.20
60. Jastina Kosalewicz MPKK Sokołów SA Sokołów Podl. 24 41659 10735.79
61. Oliwia Bęben UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki 24 41622 10734.25
62. Oliwia Janicka Grot Widzew Łódź 24 41585 10732.71
63. Magdalena Szkop Contimax MOSiR Bochnia 24 41449 10727.04
64. Izabela Zdrodowska AZS Uniwersytet Warszawski 20 34348 10717.40
65. Marta Kawczyńska ŁKS KK Łódź 23 39494 10717.13
66. Natalia Rudzińska RMKS Xbest Rybnik 24 41023 10709.29
67. Weronika Brzycka UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki 24 40155 10673.13
68. Daria Zach UKS PWiK Huragan Wołomin 24 40144 10672.67
69. Katarzyna Kocaj Contimax MOSiR Bochnia 21 34882 10661.05
70. Khrystyna Kulesha 1KS Ślęza II Wrocław 21 34859 10659.95
71. Weronika Karpiszuk AZS Uniwersytet Warszawski 24 39816 10659.00
72. Aleksandra Zmierczak MKK Basket 25 Bydgoszcz 15 24836 10655.73
73. Anna Krawiec Contimax MOSiR Bochnia 24 39594 10649.75
74. Anna Banaszek UKS PWiK Huragan Wołomin 24 39570 10648.75
75. Martyna Fabianowska MKK Basket 25 Bydgoszcz 23 37862 10646.17
76. Julia Latos Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp. 17 27983 10646.06
77. Magdalena Szulc GTK Gdynia 24 39418 10642.42
78. Dominika Mazurek Bogdanka AZS UMCS II Lublin 18 29512 10639.56
79. Weronika Steblecka Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp. 17 27811 10635.94
80. Ewelina Jackowska Wisła CanPack Kraków 21 34238 10630.38
81. Martyna Goszczyńska Bogdanka AZS UMCS II Lublin 24 39081 10628.38
82. Natalia Błaszczak MUKS Poznań 24 39034 10626.42
83. Aleksandra Kubiak Lider Swarzędz 24 38767 10615.29
84. Natalia Ławicka AZS Politechnika Korona Kraków 24 38231 10592.96
85. Wiktoria Jastrzębska MPKK Sokołów SA Sokołów Podl. 24 37382 10557.58
86. Weronika Puchacz ŁKS KK Łódź 24 37376 10557.33
87. Kinga Potraca Mon-Pol Płock 24 37348 10556.17
88. Angelika Kuras AZS Politechnika Korona Kraków 22 33868 10539.45
89. Anita Plucińska Contimax MOSiR Bochnia 24 36938 10539.08
90. Viyaleta Kiuliak MPKK Sokołów SA Sokołów Podl. 24 36655 10527.29
91. Patrycja Klatt MUKS Poznań 24 36405 10516.88
92. Barbara Łachacz Dijo Maximus Kąty Wrocławskie 23 34692 10508.35
93. Wiktoria Haegenbarth Enea AZS II Poznań 18 26969 10498.28
94. Karolina Ułan SMS PZKosz Łomianki 17 25274 10486.71
95. Makhbuba Yunisova Grot Widzew Łódź 13 19269 10482.23
96. Inga Patrzałek Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp. 14 20523 10465.93
97. Daria Ryzińska AZS Uniwersytet Gdański 24 35168 10465.33
98. Iga Lewandowska Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp. 16 23328 10458.00
99. Natalia Rutkowska Akademia Gortata Gdańsk 22 31966 10453.00
100. Wiktoria Zając Bogdanka AZS UMCS II Lublin 21 30456 10450.29
101. Gabriela Zaron SMS PZKosz Łomianki 16 23116 10444.75
102. Justyna Adamczuk SMS PZKosz Łomianki 23 33192 10443.13
103. Kinga Sierakowska Grot Widzew Łódź 12 17228 10435.67
104. Justyna Rudzka GTK Gdynia 24 34388 10432.83
105. Malina Piasecka Enea AZS II Poznań 16 22909 10431.81
106. Natalia Adamus UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki 19 26696 10405.05
107. Paulina Kuczyńska Wisła CanPack Kraków 23 32275 10403.26
108. Aleksandra Iwaniuk MPKK Sokołów SA Sokołów Podl. 18 25143 10396.83
109. Amelia Kuper SMS PZKosz Łomianki 23 32039 10393.00
110. Julia Wilbik Akademia Gortata Gdańsk 24 33405 10391.88
111. Maria Wybraniec AZS Uniwersytet Warszawski 18 24937 10385.39
112. Ewa Canert Mon-Pol Płock 24 33240 10385.00
113. Joanna Kobylińska GTK Gdynia 18 24860 10381.11
114. Kornelia Sobańska MUKS Poznań 24 33124 10380.17
115. Alicja Maławy MKK Basket 25 Bydgoszcz 22 30249 10374.95
116. Wiktoria Stasiak GTK Gdynia 23 31585 10373.26
117. Monika Malinowska Contimax MOSiR Bochnia 24 32831 10367.96
118. Martyna Pająk Mon-Pol Płock 24 32693 10362.21
119. Karolina Podskoczyj ŁKS KK Łódź 23 31277 10359.87
120. Aleksandra Szostakiewicz UKS PWiK Huragan Wołomin 24 32608 10358.67
121. Weronika Kobza UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki 23 31246 10358.52
122. Aleksandra Dzięciołowska ŁKS KK Łódź 21 28206 10343.14
123. Daria Gebert Akademia Gortata Gdańsk 21 28146 10340.29
124. Zuzanna Trybułowska UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki 24 31957 10331.54
125. Paulina Pilichowska Mon-Pol Płock 24 31658 10319.08
126. Oliwia Węglarz AZS Uniwersytet Gdański 18 23708 10317.11
127. Aleksandra Burzyńska MUKS Poznań 24 31576 10315.67
128. Roksana Sobiech MKK Basket 25 Bydgoszcz 22 28827 10310.32
129. Joanna Szeklicka UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki 15 19566 10304.40
130. Żaneta Szczęśniak MPKK Sokołów SA Sokołów Podl. 24 31279 10303.29
131. Patrycja Kirsz Grot F&F Automatyka Pabianice 24 31199 10299.96
132. Michella Nassisi Bogdanka AZS UMCS II Lublin 18 23398 10299.89
133. Kamila Płatek MPKK Sokołów SA Sokołów Podl. 24 30810 10283.75
134. Emilia Bołbot Grot Widzew Łódź 17 21690 10275.88
135. Patrycja Tomaszewicz Dijo Maximus Kąty Wrocławskie 22 27926 10269.36
136. Martyna Kuriata MKK Basket 25 Bydgoszcz 19 24091 10267.95
137. Maja Kusiak SMS PZKosz Łomianki 18 22771 10265.06
138. Maja Maćkowiak Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp. 15 18953 10263.53
139. Agata Gilmajster GTK Gdynia 22 27644 10256.55
140. Zofia Kosicka Bogdanka AZS UMCS II Lublin 20 25032 10251.60
141. Martyna Pióro Dijo Maximus Kąty Wrocławskie 24 29930 10247.08
142. Karolina Dżochowska Enea AZS II Poznań 19 23646 10244.53
143. Maryna Petrzhyk Mon-Pol Płock 17 21034 10237.29
144. Jagoda Bandoch Grot Widzew Łódź 15 18499 10233.27
145. Joanna Rudenko AZS Uniwersytet Warszawski 23 28245 10228.04
146. Gabriela Kluczyńska AZS Uniwersytet Warszawski 18 22045 10224.72
147. Patrycja Rogalska AZS Politechnika Korona Kraków 23 28073 10220.57
148. Alicja Kopiec AZS Politechnika Korona Kraków 24 29128 10213.67
149. Barbara Lubaszka UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki 23 27909 10213.43
150. Adrianna Ryng 1KS Ślęza II Wrocław 21 25348 10207.05
151. Laura Weber UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki 22 26384 10199.27
152. Karolina Zielińska MPKK Sokołów SA Sokołów Podl. 21 25138 10197.05
153. Celina Kwietoń Isands Wichoś Jelenia Góra 21 23976 10141.71
154. Konstancja Karaś Dijo Maximus Kąty Wrocławskie 24 27036 10126.50
155. Julia Koryzna Enea AZS II Poznań 18 20262 10125.67
156. Julia Rakowska Enea AZS II Poznań 15 16841 10122.73
157. Zuzanna Winkel MUKS Poznań 14 15699 10121.36
158. Wiktoria Wiklak SMS PZKosz Łomianki 20 22356 10117.80
159. Lena Brzustowska Enea AZS II Poznań 17 18934 10113.76
160. Wanesa Furman Akademia Gortata Gdańsk 22 24480 10112.73
161. Karolina Maj Lider Swarzędz 24 26636 10109.83
162. Nicola Lubecka SMS PZKosz Łomianki 21 23267 10107.95
163. Nikola Tomasik GTK Gdynia 20 21859 10092.95
164. Łucja Grządziela Akademia Gortata Gdańsk 21 22883 10089.67
165. Alicja Grabska Contimax MOSiR Bochnia 19 20386 10072.95
166. Martyna Główczak Enea AZS II Poznań 19 20074 10056.53
167. Maja Majerska Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp. 13 13348 10026.77
168. Maja Zajączkowska MPKK Sokołów SA Sokołów Podl., Bogdanka AZS UMCS II Lublin 12 12294 10024.50
169. Aleksandra Prokop Isands Wichoś Jelenia Góra 23 23503 10021.87
170. Michalina Walczak SMS PZKosz Łomianki 20 20332 10016.60
171. Anita Kuniewicz Bogdanka AZS UMCS II Lublin 22 22242 10011.00
172. Dobrochna Bogus SMS PZKosz Łomianki 17 17098 10005.76
173. Julia Natkaniec Wisła CanPack Kraków 24 24050 10002.08
174. Amelia Pawlikowska MKK Basket 25 Bydgoszcz 16 15964 997.75
175. Kornelia Bukowczan Wisła CanPack Kraków 24 23908 996.17
176. Julia Jeleńczak AZS Uniwersytet Warszawski 22 21906 995.73
177. Nikola Pałasz KKS Agapit Olsztyn 21 20886 994.57
178. Małgorzata Pawlak AZS Uniwersytet Warszawski 12 11916 993.00
179. Ewa Bacik RMKS Xbest Rybnik 22 21731 987.77
180. Wiktoria Piotrowska MUKS Poznań 15 14634 975.60
181. Kaja Flaszyńska SMS PZKosz Łomianki 16 15559 972.44
182. Joanna Byczkowska Mon-Pol Płock 24 23237 968.21
183. Aida Miazek Grot Widzew Łódź 19 18268 961.47
184. Natalia Bajerska UKS PWiK Huragan Wołomin 23 21941 953.96
185. Patrycja Tomaszkiewicz Enea AZS II Poznań 17 16209 953.47
186. Zuzanna Gortat Grot Widzew Łódź 19 17724 932.84
187. Kaja Niewiadomska SMS PZKosz Łomianki 19 17637 928.26
188. Iga Woźna Enea AZS II Poznań 20 18547 927.35
189. Klaudia Keller RMKS Xbest Rybnik 12 11085 923.75
190. Zuzanna Bręk Enea AZS II Poznań 15 13640 909.33
191. Zuzanna Mitura Bogdanka AZS UMCS II Lublin 17 15319 901.12
192. Karolina Szarszaniewicz 1KS Ślęza II Wrocław 23 20690 899.57
193. Wiktoria Kurzawska Grot Widzew Łódź 22 19530 887.73
194. Julia Gorzelnik AZS Uniwersytet Gdański 19 16537 870.37
195. Joanna Pawlukiewicz Isands Wichoś Jelenia Góra 23 19879 864.30
196. Melanie Korandji Akademia Gortata Gdańsk 18 15416 856.44
197. Karolina Cimoch UKS PWiK Huragan Wołomin 18 15268 848.22
198. Agnieszka Bartczak Enea AZS II Poznań 13 10900 838.46
199. Martyna Cieminska Akademia Gortata Gdańsk 24 19992 833.00
200. Wiktoria Plackowska AZS Politechnika Korona Kraków 13 10806 831.23
201. Martyna Kupczyk Lider Swarzędz 22 18239 829.05
202. Julia Tomczak ŁKS KK Łódź 14 11306 807.57
203. Julia Kobiella GTK Gdynia 21 16855 802.62
204. Agata Świątkowska MKK Basket 25 Bydgoszcz 19 15007 789.84
205. Julia Wysocka GTK Gdynia 20 15760 788.00
206. Klaudia Pastwa Bogdanka AZS UMCS II Lublin 15 11694 779.60
207. Aleksandra Rok Grot F&F Automatyka Pabianice 18 13947 774.83
208. Agnieszka Feja Isands Wichoś Jelenia Góra 21 15967 760.33
209. Julia Miler-Kuciapa AZS Uniwersytet Gdański 18 13638 757.67
210. Wiktoria Kazimierowicz Dijo Maximus Kąty Wrocławskie 19 14333 754.37
211. Martyna Wohlfeil MKK Basket 25 Bydgoszcz 15 11202 746.80
212. Julia Fortuna Contimax MOSiR Bochnia 16 11851 740.69
213. Wiktoria Barańska Enea AZS II Poznań 15 10990 732.67
214. Hanna Baran 1KS Ślęza II Wrocław 12 8738 728.17
215. Nikola Więcek Contimax MOSiR Bochnia 18 13008 722.67
216. Maria Józefowicz Grot Widzew Łódź 18 12951 719.50
217. Weronika Zalewska GTK Gdynia 24 17235 718.13
218. Gabriela Rak Contimax MOSiR Bochnia 17 11865 697.94
219. Martyna Przeradzka KKS Agapit Olsztyn 24 16670 694.58
220. Natalia Ferenc RMKS Xbest Rybnik 15 10207 680.47
221. Wiktoria Mucha ŁKS KK Łódź 20 13207 660.35
222. Kinga Stasinowska Mon-Pol Płock 20 13150 657.50
223. Aleksandra Szuba MUKS Poznań 15 9847 656.47
224. Daria Nogal MKK Basket 25 Bydgoszcz 15 9672 644.80
225. Blanka Warsińska Isands Wichoś Jelenia Góra 23 14796 643.30
226. Aleksandra Kozłowska Wisła CanPack Kraków 21 13330 634.76
227. Ewelina Kitkowska AZS Uniwersytet Gdański 14 8811 629.36
228. Nikola Błaszczak MKK Basket 25 Bydgoszcz 13 8113 624.08
229. Karolina Kozera Dijo Maximus Kąty Wrocławskie 20 12329 616.45
230. Maja Sitek MUKS Poznań 23 13958 606.87
231. Paulina Hnida RMKS Xbest Rybnik 20 11915 595.75
232. Kamila Rogulska Lider Swarzędz 16 9494 593.38
233. Sara Dolenc AZS Politechnika Korona Kraków 21 12360 588.57
234. Daryna Polomariuk Lider Swarzędz 13 7561 581.62
235. Wiktoria Głębocka UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki 20 11553 577.65
236. Karina Gzinka KKS Agapit Olsztyn 22 12487 567.59
237. Martyna Wowra 1KS Ślęza II Wrocław 16 9080 567.50
238. Wiktoria Dyś Bogdanka AZS UMCS II Lublin 13 6825 525.00
239. Maja Boreczek 1KS Ślęza II Wrocław 20 10478 523.90
240. Klaudia Góral Wisła CanPack Kraków 13 6741 518.54
241. Barbara Wasilak Bogdanka AZS UMCS II Lublin 13 6724 517.23
242. Katarzyna Chodkowska AZS Uniwersytet Warszawski 16 8245 515.31
243. Julia Łotarewicz Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp. 14 6854 489.57
244. Aleksandra Proc AZS Uniwersytet Warszawski, UKS PWiK Huragan Wołomin 12 5854 487.83
245. Klaudia Matusiewicz UKS PWiK Huragan Wołomin 13 5972 459.38
246. Patrycja Pendziałek RMKS Xbest Rybnik 13 5920 455.38
247. Martyna Łuczak Lider Swarzędz 12 5152 429.33
248. Marta Jurczak AZS Uniwersytet Warszawski 15 6320 421.33
249. Otylia Pawlak Grot Widzew Łódź 20 8398 419.90
250. Aleksandra Dec MPKK Sokołów SA Sokołów Podl. 20 8391 419.55
251. Weronika Woźna Dijo Maximus Kąty Wrocławskie 13 5418 416.77
252. Klaudia Gołębiewska MPKK Sokołów SA Sokołów Podl. 17 6472 380.71
253. Patrycja Sadlik Isands Wichoś Jelenia Góra 15 5555 370.33
254. Nikola Kacprzyk - Rosiak Grot Widzew Łódź 13 4543 349.46
255. Izabela Birkos KKS Agapit Olsztyn 13 4232 325.54
256. Maria Wojas Wisła CanPack Kraków 13 3985 306.54
257. Lena Dyjak KKS Agapit Olsztyn 14 4173 298.07
258. Martyna Stępińska Grot F&F Automatyka Pabianice 12 3569 297.42
259. Natalia Pietrzak MPKK Sokołów SA Sokołów Podl. 15 4000 266.67
260. Zofia Szarpak KKS Agapit Olsztyn 18 4564 253.56
261. Wiktoria Boks Isands Wichoś Jelenia Góra 14 3372 240.86
262. Julia Maciejczyk KKS Agapit Olsztyn 12 2020 168.33
Obraz

Partnerzy

LUBELSKIE LUBLIN LOTTO PZKOSZ ENERGA PLK ENERGA BLK LUS CZERWONO CZARNI LNBA MOSIR PERŁA MAXI PIZZA MW SPORT SPORTICO APUS SIELSKO ANIELSKO
Obraz