Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Ładowanie danych...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze +/- suma +/- śr. Eval suma Eval śr.
1. Klaudia Sosnowska SKK Polonia Warszawa 2 70 35.00 51 25.50
2. Martyna Walczak SKK Polonia Warszawa 2 52 26.00 48 24.00
3. Marzena Marciniak MKS Pruszków 2 35 17.50 44 22.00
4. Katarzyna Kocaj AZS Politechnika Korona Kraków 3 35 11.67 65 21.67
5. Anna Pawłowska SKK Polonia Warszawa 2 53 26.50 43 21.50
6. Joanna Chełchowska KKS Olsztyn 3 -8 -2.67 64 21.33
7. Magdalena Grzelak Grot F&F Automatyka Pabianice 2 -37 -18.50 41 20.50
8. Aleksandra Zięmborska MUKS Poznań 3 37 12.33 57 19.00
9. Olivia Szumełda-Krzycka MKS Pruszków 2 39 19.50 36 18.00
10. Weronika Wesołowska MUKS Poznań 3 31 10.33 53 17.67
11. Jagoda Oses Dijo Maximus Kąty Wrocławskie 2 -59 -29.50 34 17.00
12. Agata Rafałowicz AZS Politechnika Korona Kraków 3 12 4.00 49 16.33
13. Ewelina Gala Grot F&F Automatyka Pabianice 2 -33 -16.50 30 15.00
14. Justyna Kowalska SKK Polonia Warszawa 2 7 3.50 30 15.00
15. Magdalena Parysek-Bochniak MKS Pruszków 2 21 10.50 29 14.50
16. Karolina Olszewska SKK Polonia Warszawa 2 65 32.50 28 14.00
17. Anna Kuncewicz MKS Pruszków 2 9 4.50 28 14.00
18. Eliza Łakoma MUKS Poznań 3 32 10.67 42 14.00
19. Agnieszka Krzywoń AZS Politechnika Korona Kraków 3 13 4.33 41 13.67
20. Jastina Kosalewicz AZS Uniwersytet Gdański 3 -18 -6.00 41 13.67
21. Agata Stępień AZS Uniwersytet Gdański 3 -21 -7.00 40 13.33
22. Karina Szczurewska AZS Uniwersytet Gdański 3 -20 -6.67 38 12.67
23. Małgorzata Zuchora AZS Politechnika Korona Kraków 3 15 5.00 36 12.00
24. Magdalena Ratajczak MUKS Poznań 3 3 1.00 32 10.67
25. Aleksandra Łata Dijo Maximus Kąty Wrocławskie 2 -54 -27.00 21 10.50
26. Izabella Tkacz AZS Uniwersytet Gdański 3 7 2.33 31 10.33
27. Aleksandra Janiak Grot F&F Automatyka Pabianice 2 -39 -19.50 20 10.00
28. Małgorzata Koralewska Dijo Maximus Kąty Wrocławskie 2 -34 -17.00 20 10.00
29. Natalia Sobotka KKS Olsztyn 3 -32 -10.67 29 9.67
30. Pola Dmochewicz MKS Pruszków 2 33 16.50 19 9.50
31. Martyna Pióro Dijo Maximus Kąty Wrocławskie 2 -54 -27.00 18 9.00
32. Ksenia Woźniak KKS Olsztyn 3 -32 -10.67 27 9.00
33. Natalia Popiół AZS Politechnika Korona Kraków 3 13 4.33 26 8.67
34. Alicja Wawrzyniak KKS Olsztyn 3 -16 -5.33 26 8.67
35. Weronika Woźniak MUKS Poznań 3 19 6.33 26 8.67
36. Żaneta Szczęśniak AZS Uniwersytet Gdański 3 -23 -7.67 26 8.67
37. Katarzyna Szyller MKS Pruszków 2 25 12.50 17 8.50
38. Kaja Jaglarska MKS Pruszków 1 -4 -4.00 8 8.00
39. Jolanta Wichłacz KKS Olsztyn 3 -17 -5.67 21 7.00
40. Alicja Szloser MUKS Poznań 2 19 9.50 13 6.50
41. Marta Masłowska MUKS Poznań 3 17 5.67 18 6.00
42. Nicola Batura MUKS Poznań 3 -16 -5.33 17 5.67
43. Sonia Frojdenfal MKS Pruszków 2 8 4.00 11 5.50
44. Natalia Smolczyńska SKK Polonia Warszawa 2 45 22.50 11 5.50
45. Karolina Giżyńska KKS Olsztyn 3 -9 -3.00 15 5.00
46. Paulina Kuczyńska MKS Pruszków 2 28 14.00 10 5.00
47. Izabela Błajda SKK Polonia Warszawa 2 8 4.00 9 4.50
48. Patrycja Kirsz Grot F&F Automatyka Pabianice 2 4 2.00 8 4.00
49. Marta Sztąberska KKS Olsztyn 3 -24 -8.00 12 4.00
50. Magdalena Ruta AZS Politechnika Korona Kraków 3 9 3.00 12 4.00
51. Natalia Ławicka AZS Uniwersytet Gdański 3 -6 -2.00 11 3.67
52. Kinga Bączek AZS Uniwersytet Gdański 3 -2 -0.67 9 3.00
53. Anna Przyszlak AZS Uniwersytet Gdański 2 5 2.50 6 3.00
54. Karolina Kozera Dijo Maximus Kąty Wrocławskie 2 -20 -10.00 5 2.50
55. Karolina Zaborska MKS Pruszków 2 6 3.00 5 2.50
56. Natalia Juskowiak MUKS Poznań 3 14 4.67 7 2.33
57. Alicja Kopiec AZS Politechnika Korona Kraków 3 -10 -3.33 7 2.33
58. Magdalena Dźwilewska Dijo Maximus Kąty Wrocławskie 2 -15 -7.50 4 2.00
59. Kamila Nawrocka Grot F&F Automatyka Pabianice 1 -5 -5.00 2 2.00
60. Klaudia Dudek Grot F&F Automatyka Pabianice 2 -7 -3.50 4 2.00
61. Kornelia Ignerska MUKS Poznań 3 -2 -0.67 5 1.67
62. Alicja Janczak SKK Polonia Warszawa 2 20 10.00 3 1.50
63. Aleksandra Kędzierska SKK Polonia Warszawa 2 -13 -6.50 3 1.50
64. Wiktoria Piotrowska MUKS Poznań 2 -8 -4.00 3 1.50
65. Aleksandra Pląsek SKK Polonia Warszawa 2 -9 -4.50 2 1.00
66. Monika Morgiel Dijo Maximus Kąty Wrocławskie 2 -9 -4.50 2 1.00
67. Joanna Rudenko SKK Polonia Warszawa 2 -3 -1.50 1 0.50
68. Natalia Kosiak Grot F&F Automatyka Pabianice 2 -35 -17.50 1 0.50
69. Weronika Woźna Dijo Maximus Kąty Wrocławskie 2 -42 -21.00 0 0.00
70. Agnieszka Gromadzińska KKS Olsztyn 3 -4 -1.33 0 0.00
71. Pola Kaźmierczak Grot F&F Automatyka Pabianice 2 -3 -1.50 0 0.00
72. Maja Haponik AZS Uniwersytet Gdański 3 -11 -3.67 -1 -0.33
73. Sandra Straszak Dijo Maximus Kąty Wrocławskie 2 -4 -2.00 -1 -0.50
74. Maria Sieczka Dijo Maximus Kąty Wrocławskie 2 -4 -2.00 -1 -0.50
75. Natalia Łopińska Grot F&F Automatyka Pabianice 2 -36 -18.00 -1 -0.50
76. Martyna Boniecka Grot F&F Automatyka Pabianice 2 -9 -4.50 -3 -1.50
Obraz

Partnerzy

LUBELSKIE LUBLIN LOTTO PZKOSZ ENERGA PLK ENERGA BLK LUS CZERWONO CZARNI LNBA MOSIR PERŁA MAXI PIZZA MW SPORT SPORTICO APUS SIELSKO ANIELSKO
Obraz